| Date | Opp | FPTS | sf | ab | slg | h | so | hbp | gidp | 1b | babip | 2b | pa | 3b | sb | hr | xbh | r | obp | rbi | iso | bb | ops | ibb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | @ PHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | @ PHI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 2026-08-29 | vs. COL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | vs. COL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | vs. LAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 2026-08-26 | vs. LAD | 12 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | vs. LAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | @ MIL | 6 | 0 | 3 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 |
| 2026-08-22 | @ MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | @ MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | @ CWS | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-08-19 | @ MIN | 7 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | @ MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | vs. ARI | 5 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | vs. NYM | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2026-08-11 | vs. NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-08 | @ NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | @ NYY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | vs. MIA | 9 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-05 | vs. MIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 2026-08-04 | vs. MIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | @ COL | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-31 | @ COL | 5 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2026-07-30 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | @ MIN | 3 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2026-07-28 | @ MIN | 10 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2026-07-26 | @ DET | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.75 | 1 | 1.4 | 0 |
| 2026-07-25 | @ DET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | @ DET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | @ DET | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 2026-07-22 | vs. SF | 12 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2026-07-21 | vs. SF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | vs. SF | 6 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-19 | vs. SD | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-07-18 | vs. SD | 21 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | vs. SD | 21 | 0 | 4 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 0.75 | 1 | 1.85 | 0 |
| 2026-07-12 | @ BAL | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0 | 1.75 | 0 |
| 2026-07-11 | @ BAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | @ BAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | @ NYM | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0 |
| 2026-07-08 | @ NYM | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-07-07 | @ NYM | 27 | 0 | 4 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.83 | 4 | 0.5 | 2 | 2.08 | 0 |
| 2026-07-06 | vs. PHI | 19 | 0 | 3 | 1.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 0 |
| 2026-07-05 | vs. PHI | 13 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.33 | 1 | 1.17 | 0 |
| 2026-07-04 | vs. PHI | 7 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-07-02 | vs. TB | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-07-01 | vs. TB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | vs. TB | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-06-28 | @ CWS | 15 | 0 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 2026-06-27 | @ CWS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | @ CWS | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-06-25 | @ TB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | @ TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | @ TB | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | @ TB | 7 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-06-21 | vs. STL | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2026-06-19 | vs. STL | 7 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2026-06-18 | vs. STL | 14 | 0 | 5 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | @ WSH | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.75 | 1 | 1.4 | 0 |
| 2026-06-16 | @ WSH | 20 | 0 | 3 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | 0 |
| 2026-06-15 | @ WSH | 3 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2026-06-14 | vs. HOU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | vs. HOU | 18 | 0 | 3 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.83 | 0 |
| 2026-06-12 | vs. HOU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | vs. TEX | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-06-10 | vs. TEX | 9.4 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 2026-06-07 | @ MIN | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2026-06-06 | @ MIN | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
| 2026-06-05 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | @ MIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-06-03 | @ CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2026-06-02 | @ CIN | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 2026-06-01 | @ CIN | 30 | 0 | 5 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-31 | @ TEX | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | @ TEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | @ TEX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | vs. NYY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | vs. NYY | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.33 | 1 | 1.75 | 0 |
| 2026-05-25 | vs. NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2026-05-20 | vs. BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | vs. BOS | 10 | 0 | 4 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 1.25 | 0 |
| 2026-05-17 | @ STL | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-05-15 | @ STL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2026-05-14 | @ CWS | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2026-05-13 | @ CWS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-05-10 | vs. DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | vs. DET | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | vs. DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | vs. CLE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2026-05-06 | vs. CLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 2026-05-04 | vs. CLE | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-05-02 | @ SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | @ SEA | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | @ ATH | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2026-04-29 | @ ATH | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
| 2026-04-28 | @ ATH | 10 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
| 2026-04-26 | vs. LAA | 26 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 2026-04-24 | vs. LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 2026-04-22 | vs. BAL | 5 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2026-04-20 | vs. BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-19 | @ NYY | 5 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2026-04-18 | @ NYY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | @ NYY | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2026-04-16 | @ DET | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | @ DET | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2026-04-14 | @ DET | 10 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2026-04-11 | vs. CWS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | vs. CWS | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| 2026-04-08 | @ CLE | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 2026-04-07 | @ CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | @ CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | vs. MIL | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 2026-04-04 | vs. MIL | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-04-02 | vs. MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | vs. MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | @ ATL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | @ ATL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | @ ATL | 5 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2026-03-24 | @ TEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | @ TEX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | vs. COL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
