| Date | Opp | FPTS | sf | ab | slg | h | so | hbp | gidp | 1b | babip | 2b | pa | 3b | sb | hr | xbh | r | obp | rbi | iso | bb | ops | ibb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | @ SD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | vs. CIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-25 | @ PHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-24 | @ PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | @ PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | vs. WSH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | vs. WSH | 16 | 0 | 3 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.83 | 0 |
| 2024-09-20 | vs. WSH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-19 | vs. WSH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-17 | vs. OAK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | @ COL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-07 | vs. NYY | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 1.33 | 0 |
| 2024-09-04 | vs. PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-02 | vs. PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | @ WSH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-28 | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-26 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-25 | @ MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-24 | @ MIA | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2024-08-21 | vs. DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 | vs. TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-16 | vs. TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-14 | @ CLE | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-08-13 | @ CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-12 | @ CLE | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 2024-08-09 | @ CHW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-03 | vs. STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | vs. STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-31 | @ CIN | 9 | 0 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 |
| 2024-07-29 | @ CIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-28 | @ KC | 14 | 0 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-27 | @ KC | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-07-26 | @ KC | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-07-23 | vs. MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-13 | @ STL | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2024-07-06 | vs. LAA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-04 | vs. PHI | 3 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2024-07-03 | vs. PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-28 | @ MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-21 | vs. NYM | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2024-06-17 | vs. SF | 12 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
| 2024-06-16 | vs. STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-14 | vs. STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-13 | @ TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2024-06-12 | @ TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-06-08 | @ CIN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-07 | @ CIN | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2024-06-05 | vs. CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-04 | vs. CHW | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2024-06-02 | vs. CIN | 5 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| 2024-06-01 | vs. CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-31 | vs. CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-30 | @ MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-29 | @ MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2024-05-27 | @ MIL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-26 | @ STL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-25 | @ STL | 7 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-05-22 | vs. ATL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-21 | vs. ATL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | vs. PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-18 | vs. PIT | 3 | 0 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2024-05-17 | vs. PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-16 | vs. PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-14 | @ ATL | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2024-05-13 | @ ATL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-12 | @ PIT | 27 | 0 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 | 2.3 | 0 |
| 2024-05-08 | vs. SD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-06 | vs. SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-05-05 | vs. MIL | 5 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2024-05-04 | vs. MIL | 24 | 0 | 4 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0 | 1.75 | 0 |
| 2024-05-03 | vs. MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-02 | @ NYM | 16 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0.25 | 1 | 0.9 | 0 |
| 2024-04-30 | @ NYM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 2024-04-27 | @ BOS | -0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-26 | @ BOS | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-04-20 | vs. MIA | 12 | 0 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-19 | vs. MIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
Patrick Wisdom Daily Fantasy News, Rankings, Projections
Tonight's Top Offenses Should Be Loaded with Value
Not only does a hot and humid Wrigley with 20 mph winds blowing out produce some of tonight’s top projected bats overall, it also generates several top value projections, as pricing isn’t able to take weather into consideration. In fact, four of the top six projected values on FanDuel come from the home team side in Yan Gomes (118 wRC+, .213 ISO), Frank Schwindel (145 wRC+, .273 ISO vs LHP since 2021), Willson Contreras (two home runs last night, 171 wRC+, .337 ISO vs LHP since 2021) and Patrick Wisdom (126 wRC+, .273 ISO). The latter two double as top overall projected bats against the returning Ryan Weathers (5.0 K-BB% at AAA), against whom RHBs had a .367 wOBA (.347 xwOBA) last year. Jason Heyward (53 wRC+), costing the minimum, joins Schwindel and Wisdom as top projected values on DraftKings, all costing $3.5K or less.
A trio from the visiting side all project as top 10 values against Caleb Kilian, who is 11 days removed from a major league debut in which he struck out six of 19 Cardinals with a 54.5 GB% and an 81.5 mph EV. The newly turned 25 year-old with a 45 Future Value grade (Fangraphs) has registered a 16.9 K-BB% over 43 AAA innings, his lowest K-BB rate at any level of minor league play. Nomar Mazara (115 wRC+ since being called up), Eric Hosmer (108 wRC+ vs RHP since 2021) and Trent Grisham (91 wRC+, .155 ISO) all cost $2.6K or less on DK.
FanDuel projections suggest supplementing your Toronto stacks with Teoscar Hernandez (198 wRC+, .338 ISO) and Alejandro Kirk (146 wRC+, .213 ISO) for less than $3K against Bruce Zimmermann (RHBs .364 wOBA (.390 xwOBA) since last year. This should allow players to stack the entire first half of the Toronto lineup, which is second on the board to only the Cubs, at 6.16 implied runs.