PGA DFS First Look: Shriners Hospitals for Children Open
The PGA First Look is complete with a course preview, odds, salaries, Official World Golf Rankings, and course history.
Click here to follow Notorious on Twitter.
Cut Rule: The top 65 and ties move on after the first two rounds.
Recent Winners of this Event: Bryson DeChambeau (2018), Patrick Cantlay (2017), Rod Pampling (2016), Smylie Kaufman (2015), Ben Martin (2014)
Key Statistics (In Order of Importance)
1) Birdie or Better %
2) Strokes Gained Approach
3) Strokes Gained Off the Tee
4) Greens in Regulation
5) Bogey Avoidance
“h3=. Sportsbetting Card “
Salaries, Odds, and Course History (2014-2018)
| Golfer | DK | FD | FDT | YH | Odds | DK % +/- | FD % +/- | FDT % +/- | YH % +/- | Cuts | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Koepka | $11,700 | $12,200 | $18,200 | $50 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2/3 | 500 | 500 | 2 | 81 | 4 |
| Patrick Cantlay | $11,100 | $11,800 | $17,200 | $49 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2/2 | 2 | 1 | 500 | 500 | 500 |
| Bryson DeChambeau | $10,700 | $11,600 | $16,700 | $46 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3/3 | 1 | 7 | 36 | 500 | 500 |
| Adam Scott | $10,000 | $11,400 | $15,900 | $40 | 19 | 20% | 0% | 0% | 50% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Webb Simpson | $10,200 | $11,300 | $15,900 | $45 | 20 | -25% | 0% | -25% | -25% | 5/5 | 15 | 20 | 31 | 56 | 4 |
| Tony Finau | $9,800 | $11,200 | $15,900 | $42 | 21 | 0% | 0% | -50% | 14% | 5/5 | 36 | 16 | 41 | 16 | 7 |
| Hideki Matsuyama | $9,700 | $11,100 | $15,800 | $44 | 22 | 0% | 0% | 0% | -17% | 1/1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| Collin Morikawa | $9,500 | $10,900 | $15,500 | $34 | 28 | 11% | 0% | 0% | 60% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gary Woodland | $9,600 | $10,800 | $15,400 | $45 | 29 | -13% | 0% | 0% | -125% | 2/2 | 10 | 18 | 500 | 500 | 500 |
| Joaquin Niemann | $9,400 | $10,700 | $15,400 | $37 | 30 | 0% | 0% | -11% | -11% | 1/1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cameron Champ | $9,300 | $10,500 | $14,900 | $21 | 40 | 0% | 8% | 0% | 86% | 1/1 | 28 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Brandt Snedeker | $9,200 | $10,600 | $14,900 | $36 | 40 | 0% | -9% | -9% | -9% | 1/2 | 500 | 500 | 500 | 110 | 10 |
| Adam Hadwin | $9,100 | $10,400 | $14,800 | $33 | 41 | 0% | 0% | 0% | 43% | 2/3 | 500 | 500 | 27 | 96 | 10 |
| Dylan Frittelli | $8,900 | $10,100 | $14,600 | $24 | 44 | 7% | 13% | 0% | 80% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Byeong Hun An | $9,000 | $10,000 | $14,600 | $35 | 45 | -7% | 12% | -7% | 12% | 1/1 | 500 | 32 | 500 | 500 | 500 |
| Scottie Scheffler | $8,800 | $10,200 | $14,600 | $34 | 46 | 0% | -7% | -14% | 20% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jason Kokrak | $8,600 | $10,000 | $14,600 | $36 | 46 | 6% | 0% | -21% | -55% | 4/5 | 66 | 20 | 74 | 38 | 111 |
| Chez Reavie | $8,700 | $10,300 | $14,600 | $37 | 46 | -6% | -29% | -29% | -100% | 2/3 | 500 | 500 | 24 | 67 | 98 |
| Charles Howell | $8,500 | $9,900 | $14,500 | $36 | 47 | 0% | 0% | 0% | -73% | 3/3 | 500 | 500 | 15 | 70 | 18 |
| Matthew Wolff | $8,200 | $9,900 | $14,200 | $30 | 53 | 9% | -5% | 0% | 46% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| JT Poston | $8,300 | $9,800 | $14,100 | $30 | 58 | 0% | 5% | 0% | 43% | 1/3 | 75 | 4 | 108 | 500 | 500 |
| Andrew Putnam | $8,100 | $9,800 | $13,900 | $28 | 59 | 4% | 0% | 0% | 52% | 1/2 | 500 | 79 | 500 | 500 | 33 |
| Cameron Smith | $8,000 | $9,700 | $13,900 | $28 | 62 | 4% | 4% | -5% | 50% | 1/2 | 500 | 500 | 10 | 131 | 500 |
| Brian Harman | $7,800 | $9,400 | $13,800 | $27 | 62 | 11% | 17% | 8% | 56% | 2/2 | 500 | 500 | 15 | 56 | 500 |
| Scott Piercy | $7,900 | $9,600 | $13,800 | $34 | 64 | 0% | 4% | 4% | -25% | 5/5 | 10 | 32 | 24 | 25 | 7 |
| Lucas Glover | $8,400 | $9,900 | $13,900 | $36 | 64 | -30% | -37% | -18% | -136% | 2/4 | 7 | 500 | 3 | 119 | 141 |
| Abraham Ancer | $7,700 | $9,600 | $13,900 | $30 | 64 | 7% | -4% | -23% | 27% | 1/3 | 4 | 90 | 500 | 81 | 500 |
| Bubba Watson | $7,900 | $9,700 | $13,800 | $36 | 65 | -12% | -17% | -8% | -155% | 1/1 | 500 | 51 | 500 | 500 | 500 |
| Kevin Na | $7,700 | $9,500 | $13,800 | $32 | 66 | 0% | -4% | -12% | -12% | 1/3 | 104 | 500 | 108 | 2 | 500 |
| Aaron Wise | $7,500 | $9,400 | $13,800 | $31 | 70 | 9% | -3% | -15% | 9% | 3/3 | 15 | 32 | 10 | 500 | 500 |
| Ryan Moore | $7,800 | $9,400 | $13,700 | $32 | 70 | -15% | -7% | 0% | -19% | 4/5 | 36 | 51 | 15 | 43 | 111 |
| Keegan Bradley | $7,500 | $9,300 | $13,700 | $32 | 70 | 3% | 0% | -3% | -23% | 1/2 | 500 | 500 | 7 | 96 | 500 |
| Harold Varner | $7,600 | $9,300 | $13,500 | $30 | 73 | -6% | -3% | 0% | 11% | 3/4 | 15 | 63 | 57 | 131 | 500 |
| Sebastian Munoz | $7,400 | $9,200 | $13,500 | $28 | 74 | 8% | 0% | -3% | 26% | 1/1 | 41 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jim Furyk | $7,500 | $9,200 | $13,400 | $36 | 77 | -6% | -3% | 0% | -218% | 0/1 | 104 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Emiliano Grillo | $7,600 | $9,100 | $13,400 | $33 | 79 | -16% | 0% | -3% | -57% | 0/1 | 500 | 500 | 500 | 119 | 500 |
| Rory Sabbatini | $7,500 | $9,000 | $13,400 | $35 | 79 | -12% | 3% | -6% | -118% | 1/4 | 126 | 105 | 500 | 25 | 80 |
| Kevin Streelman | $7,400 | $9,100 | $13,300 | $31 | 80 | -3% | -6% | 3% | -15% | 5/5 | 51 | 67 | 61 | 16 | 2 |
| Bud Cauley | $7,400 | $9,000 | $13,400 | $26 | 81 | -5% | -3% | -11% | 32% | 1/2 | 10 | 500 | 89 | 500 | 500 |
| Ryan Palmer | $7,300 | $9,000 | $13,200 | $32 | 83 | 2% | -5% | 0% | -54% | 2/2 | 7 | 500 | 500 | 16 | 500 |
| Daniel Berger | $7,200 | $8,900 | $13,200 | $26 | 87 | 9% | 2% | -3% | 28% | 0/1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 80 |
| Phil Mickelson | $7,300 | $8,900 | $13,100 | $35 | 87 | 0% | 2% | 2% | -141% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lucas Bjerregaard | $7,300 | $8,800 | $13,000 | $25 | 89 | -5% | 7% | 2% | 32% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Russell Knox | $7,400 | $9,000 | $13,100 | $31 | 89 | -19% | -16% | -5% | -33% | 3/3 | 500 | 72 | 500 | 38 | 3 |
| Tom Lewis | $7,300 | $8,900 | $13,000 | $32 | 89 | -7% | -5% | 0% | -69% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zach Johnson | $7,100 | $8,800 | $12,800 | $28 | 92 | 8% | 0% | 4% | 0% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nick Watney | $7,200 | $8,800 | $13,000 | $26 | 95 | -4% | -2% | -7% | 18% | 3/5 | 28 | 141 | 134 | 11 | 16 |
| Russell Henley | $7,100 | $8,800 | $12,900 | $20 | 96 | 4% | -4% | -2% | 41% | 2/3 | 86 | 500 | 24 | 10 | 500 |
| Chesson Hadley | $7,100 | $8,600 | $12,600 | $21 | 99 | 2% | 9% | 4% | 36% | 3/4 | 7 | 4 | 500 | 62 | 135 |
| Jhonattan Vegas | $7,200 | $8,700 | $12,600 | $29 | 101 | -11% | 0% | 2% | -16% | 2/3 | 28 | 500 | 500 | 43 | 98 |
| Kevin Tway | $7,200 | $8,700 | $12,800 | $31 | 101 | -11% | 0% | -4% | -52% | 3/4 | 23 | 32 | 75 | 500 | 54 |
| Lanto Griffin | $7,200 | $8,600 | $12,600 | $21 | 103 | -16% | 4% | -2% | 32% | 0/1 | 500 | 122 | 500 | 500 | 500 |
| Denny McCarthy | $7,000 | $8,900 | $12,600 | $20 | 103 | 4% | -26% | -4% | 35% | 1/3 | 15 | 90 | 500 | 136 | 500 |
| Bronson Burgoon | $6,900 | $8,700 | $12,700 | $20 | 104 | 11% | -8% | -8% | 34% | 0/2 | 104 | 500 | 500 | 119 | 500 |
| Cameron Percy | $7,000 | $8,700 | $12,600 | $20 | 109 | 0% | -10% | -8% | 33% | 1/1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 72 |
| Nick Taylor | $7,100 | $8,600 | $12,600 | $20 | 110 | -12% | -4% | -10% | 32% | 5/5 | 36 | 32 | 54 | 25 | 56 |
| Kyle Stanley | $7,000 | $8,500 | $12,600 | $26 | 115 | -4% | 2% | -12% | 0% | 2/3 | 500 | 500 | 7 | 43 | 98 |
| Si Woo Kim | $6,900 | $8,500 | $12,400 | $33 | 116 | 5% | 0% | 0% | -152% | 2/2 | 15 | 500 | 500 | 25 | 500 |
| Keith Mitchell | $7,000 | $8,500 | $12,200 | $28 | 122 | -7% | -2% | 6% | -28% | 0/1 | 500 | 79 | 500 | 500 | 500 |
| Martin Laird | $7,100 | $8,400 | $12,400 | $20 | 124 | -20% | 3% | -3% | 27% | 4/5 | 28 | 79 | 27 | 43 | 18 |
| Sam Ryder | $7,000 | $8,600 | $12,400 | $22 | 124 | -11% | -13% | -5% | 16% | 1/2 | 3 | 105 | 500 | 500 | 500 |
| Carlos Ortiz | $6,900 | $8,400 | $12,400 | $20 | 126 | -2% | 0% | -7% | 24% | 1/2 | 115 | 500 | 500 | 500 | 18 |
| Peter Uihlein | $6,900 | $8,300 | $12,300 | $20 | 126 | -2% | 6% | 0% | 24% | 1/1 | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sam Burns | $7,000 | $8,300 | $12,200 | $20 | 133 | -16% | 3% | -2% | 22% | 1/2 | 126 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| Nate Lashley | $6,800 | $8,500 | $12,200 | $32 | 138 | 3% | -12% | -3% | -150% | 0/1 | 500 | 105 | 500 | 500 | 500 |
| Robby Shelton | $6,900 | $8,400 | $12,100 | $29 | 139 | -8% | -6% | 1% | -53% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Charley Hoffman | $6,700 | $8,200 | $12,100 | $30 | 141 | 8% | 4% | 0% | -81% | 1/4 | 500 | 18 | 131 | 96 | 124 |
| Troy Merritt | $6,900 | $8,200 | $12,200 | $29 | 141 | -10% | 4% | -6% | -56% | 4/5 | 57 | 51 | 48 | 96 | 49 |
| C.T. Pan | $6,800 | $8,400 | $12,000 | $26 | 143 | -3% | -11% | 1% | -21% | 1/2 | 500 | 122 | 57 | 500 | 500 |
| Branden Grace | $6,800 | $8,200 | $12,000 | $25 | 146 | -4% | 0% | 0% | -11% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Luke List | $6,700 | $8,300 | $12,100 | $28 | 148 | 3% | -8% | -6% | -54% | 2/2 | 500 | 20 | 15 | 500 | 500 |
| Wyndham Clark | $6,800 | $8,200 | $12,000 | $24 | 149 | -7% | -3% | -3% | -4% | 1/1 | 57 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| J.J. Spaun | $6,800 | $8,000 | $12,000 | $20 | 149 | -9% | 6% | -4% | 11% | 2/3 | 15 | 10 | 98 | 500 | 500 |
| Andrew Landry | $6,600 | $8,100 | $12,000 | $20 | 150 | 8% | 0% | -6% | 10% | 0/1 | 500 | 131 | 500 | 500 | 500 |
| Joel Dahmen | $6,700 | $8,300 | $12,000 | $30 | 154 | -3% | -14% | -7% | -103% | 1/2 | 69 | 79 | 500 | 500 | 500 |
| Brian Stuard | $6,600 | $8,000 | $11,900 | $20 | 157 | 5% | 3% | 0% | 7% | 1/4 | 123 | 57 | 121 | 500 | 80 |
| Matt Jones | $6,600 | $8,100 | $11,900 | $25 | 159 | 4% | -4% | -1% | -22% | 2/3 | 57 | 131 | 15 | 500 | 500 |
| Roger Sloan | $6,600 | $7,900 | $11,900 | $20 | 161 | 3% | 5% | -3% | 5% | 0/1 | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aaron Baddeley | $6,700 | $7,900 | $11,800 | $21 | 162 | -8% | 4% | 2% | -4% | 2/3 | 500 | 10 | 89 | 500 | 33 |
| Harry Higgs | $6,700 | $8,100 | $11,900 | $26 | 163 | -10% | -8% | -5% | -40% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Brendan Steele | $6,600 | $8,100 | $11,900 | $20 | 166 | -1% | -9% | -7% | 1% | 2/4 | 104 | 500 | 31 | 96 | 33 |
| Adam Schenk | $6,500 | $8,000 | $11,800 | $20 | 170 | 6% | -5% | -1% | 0% | 1/2 | 75 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| Austin Cook | $6,700 | $7,700 | $11,800 | $20 | 171 | -14% | 8% | -2% | -1% | 1/2 | 104 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| Michael Thompson | $6,800 | $7,800 | $11,800 | $25 | 171 | -24% | 3% | -2% | -32% | 2/4 | 500 | 72 | 75 | 50 | 124 |
| Beau Hossler | $6,600 | $8,000 | $11,800 | $25 | 171 | -4% | -6% | -2% | -32% | 2/2 | 23 | 7 | 500 | 500 | 500 |
| Patrick Rodgers | $6,500 | $7,800 | $11,800 | $20 | 171 | 5% | 3% | -2% | -1% | 2/5 | 41 | 79 | 131 | 13 | 80 |
| Sung Kang | $6,600 | $7,900 | $11,800 | $28 | 173 | -9% | -6% | -7% | -89% | 0/2 | 75 | 500 | 75 | 500 | 500 |
| Scott Stallings | $6,500 | $7,900 | $11,800 | $20 | 174 | -1% | -7% | -9% | -7% | 3/4 | 69 | 41 | 129 | 16 | 500 |
| Patton Kizzire | $6,700 | $7,700 | $11,800 | $20 | 176 | -22% | 1% | -10% | -9% | 2/3 | 500 | 4 | 98 | 2 | 500 |
| Doc Redman | $6,500 | $7,800 | $11,800 | $27 | 182 | -3% | -5% | -11% | -67% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kramer Hickok | $6,500 | $7,800 | $11,800 | $20 | 184 | -5% | -6% | -12% | -11% | 1/1 | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mark Hubbard | $6,400 | $7,700 | $11,700 | $20 | 184 | 3% | -1% | 1% | -11% | 1/3 | 500 | 500 | 108 | 35 | 111 |
| Grayson Murray | $6,400 | $7,700 | $11,700 | $20 | 189 | 1% | -3% | -1% | -13% | 0/2 | 123 | 500 | 117 | 500 | 500 |
| Fabian Gomez | $6,400 | $7,500 | $11,700 | $20 | 190 | 0% | 4% | -2% | -15% | 2/3 | 500 | 90 | 57 | 16 | 500 |
| Zac Blair | $6,500 | $7,600 | $11,700 | $20 | 191 | -9% | -1% | -3% | -16% | 1/4 | 500 | 131 | 75 | 81 | 75 |
| Danny Lee | $6,400 | $7,500 | $11,600 | $28 | 193 | -2% | 2% | 1% | -109% | 1/3 | 41 | 500 | 98 | 500 | 80 |
| Xinjun Zhang | $6,400 | $7,500 | $11,600 | $24 | 197 | -3% | 1% | 0% | -41% | 0/1 | 500 | 128 | 500 | 500 | 500 |
| Pat Perez | $6,300 | $7,400 | $11,500 | $25 | 199 | 4% | 4% | 4% | -56% | 1/3 | 500 | 500 | 7 | 119 | 98 |
| Talor Gooch | $6,400 | $7,600 | $11,700 | $20 | 200 | -5% | -5% | -8% | -21% | 1/1 | 500 | 16 | 500 | 500 | 500 |
| Bill Haas | $6,300 | $7,600 | $11,600 | $20 | 200 | 3% | -5% | -2% | -21% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ryan Armour | $6,500 | $7,500 | $11,600 | $20 | 203 | -16% | -3% | -4% | -23% | 1/2 | 500 | 20 | 500 | 500 | 132 |
| Kurt Kitayama | $6,300 | $7,300 | $11,500 | $32 | 204 | 0% | 4% | 0% | -292% | 0/1 | 500 | 500 | 89 | 500 | 500 |
| Brian Gay | $6,400 | $7,400 | $11,400 | $22 | 204 | -9% | 0% | 3% | -40% | 2/3 | 51 | 105 | 68 | 500 | 500 |
| Sepp Straka | $6,300 | $7,600 | $11,600 | $21 | 207 | -2% | -11% | -7% | -37% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peter Malnati | $6,300 | $7,400 | $11,500 | $22 | 212 | -3% | -3% | -3% | -44% | 3/4 | 15 | 32 | 117 | 56 | 500 |
| Max Homa | $6,300 | $7,400 | $11,200 | $27 | 219 | -4% | -4% | 1% | -96% | 0/2 | 98 | 500 | 500 | 500 | 80 |
| Scott Brown | $6,300 | $7,300 | $11,300 | $20 | 238 | -5% | -1% | -1% | -30% | 3/5 | 75 | 63 | 121 | 73 | 10 |
| Anirban Lahiri | $6,400 | $7,300 | $11,200 | $20 | 251 | -15% | -2% | -1% | -32% | 1/2 | 75 | 51 | 500 | 500 | 500 |
| Mac Hughes | $6,200 | $7,300 | $11,100 | $21 | 268 | 1% | -3% | 0% | -43% | 1/2 | 75 | 500 | 68 | 500 | 500 |
| James Hahn | $6,200 | $7,200 | $10,900 | $20 | 282 | 0% | 0% | 0% | -34% | 3/4 | 28 | 77 | 15 | 500 | 80 |
| Brandon Hagy | $6,200 | $7,200 | $10,900 | $20 | 294 | -1% | -1% | -1% | -35% | 1/2 | 98 | 41 | 500 | 500 | 500 |
| Bo Hoag | $6,200 | $7,200 | $10,900 | $20 | 297 | -2% | -2% | -2% | -37% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kristoffer Ventura | $6,300 | $7,100 | $10,700 | $23 | 300 | -11% | 1% | 1% | -57% | 0/1 | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Graham DeLaet | $6,100 | $7,100 | $10,800 | $20 | 303 | 4% | 0% | -1% | -39% | 1/2 | 500 | 500 | 54 | 81 | 500 |
| Rob Oppenheim | $6,200 | $7,200 | $10,700 | $20 | 306 | -5% | -5% | -1% | -40% | 0/2 | 104 | 97 | 500 | 500 | 500 |
| Ted Potter | $6,200 | $7,100 | $10,700 | $20 | 309 | -5% | -2% | -2% | -41% | 0/1 | 500 | 105 | 500 | 500 | 500 |
| Ryan Brehm | $6,100 | $7,000 | $10,700 | $20 | 318 | 2% | 1% | -3% | -43% | 1/1 | 500 | 500 | 27 | 500 | 500 |
| Henrik Norlander | $6,100 | $7,000 | $10,600 | $20 | 324 | 1% | 0% | 0% | -44% | 0/1 | 500 | 500 | 500 | 110 | 500 |
| Maverick McNealy | $6,100 | $7,100 | $10,500 | $20 | 335 | 0% | -4% | 0% | -45% | 0/1 | 500 | 128 | 500 | 500 | 500 |
| Matthew NeSmith | $6,100 | $7,000 | $10,500 | $20 | 341 | -1% | -2% | -1% | -46% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kyoung-Hoon Lee | $6,100 | $7,000 | $10,300 | $20 | 347 | -2% | -3% | 1% | -48% | 0/1 | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Matt Every | $6,200 | $7,000 | $10,300 | $20 | 353 | -11% | -3% | 0% | -49% | 0/2 | 500 | 97 | 129 | 500 | 500 |
| Brendon Todd | $6,200 | $7,000 | $10,500 | $20 | 356 | -12% | -4% | -3% | -50% | 0/1 | 500 | 500 | 500 | 96 | 500 |
| Chris Stroud | $6,100 | $7,000 | $10,300 | $20 | 412 | -4% | -5% | -2% | -51% | 2/2 | 55 | 500 | 500 | 38 | 500 |
| Satoshi Kodaira | $6,200 | $7,000 | $10,300 | $20 | 447 | -14% | -6% | -2% | -52% | 1/1 | 41 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jim Herman | $6,100 | $7,000 | $10,300 | $20 | 459 | -6% | -7% | -3% | -54% | 1/3 | 500 | 500 | 98 | 96 | 18 |
| Bo Van Pelt | $6,000 | $7,000 | $10,200 | $20 | 462 | 2% | -8% | 0% | -55% | 1/1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 56 |
| Akshay Bhatia | $6,000 | $7,000 | $10,200 | $20 | 475 | 1% | -8% | -1% | -56% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| John Huh | $6,100 | $7,000 | $10,200 | $20 | 476 | -8% | -9% | -2% | -57% | 3/5 | 123 | 57 | 10 | 96 | 28 |
| Rod Pampling | $6,000 | $7,000 | $10,200 | $20 | 476 | 0% | -9% | -2% | -57% | 3/3 | 66 | 47 | 1 | 500 | 500 |
| Morgan Hoffmann | $6,100 | $7,000 | $10,200 | $20 | 503 | -10% | -11% | -3% | -60% | 1/4 | 500 | 131 | 121 | 11 | 80 |
| Ben Taylor | $6,000 | $7,000 | $10,200 | $20 | 529 | -2% | -12% | -4% | -61% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Smylie Kaufman | $6,000 | $7,000 | $10,100 | $20 | 579 | -3% | -13% | 0% | -62% | 2/3 | 500 | 90 | 72 | 1 | 500 |
| Jack Trent | $6,000 | $7,000 | $10,100 | $20 | 617 | -4% | -14% | -1% | -63% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chase Koepka | $6,000 | $7,000 | $10,100 | $20 | 647 | -5% | -14% | -2% | -65% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Martin Trainer | $6,000 | $7,000 | $10,000 | $20 | 647 | -5% | -14% | 2% | -65% | 0/1 | 104 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Michael Kim | $6,000 | $7,000 | $10,100 | $20 | 662 | -6% | -16% | -3% | -67% | 2/4 | 98 | 139 | 54 | 16 | 500 |
| Nelson Ledesma | $6,000 | $7,000 | $10,000 | $20 | 690 | -7% | -17% | 0% | -68% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kevin Stadler | $6,000 | $7,000 | $10,000 | $20 | 721 | -8% | -18% | -1% | -70% | 1/2 | 104 | 500 | 500 | 500 | 28 |
| Michael Hopper | $6,000 | $7,000 | $10,100 | $20 | 729 | -9% | -19% | -5% | -71% | 0/0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Color Coding
Course history in BLUE indicates a top ten finish.
Course history in GREEN indicates a top 25 finish.
Course history in YELLOW indicates a made cut with a finish outside the top 25.
Course history in RED indicates a missed cut.
Legend
| Term | Description |
|---|---|
| Site % +/- | The percentage differential between a golfer’s salary rank and odds rank. The higher the %, the better. |
| OWGR | Official World Golf Ranking |
| Cuts | Cut record of each golfer at this course in the last five seasons. |
| 2014 – 2018 Columns | Course history at this event in the last five seasons. |
