Tomorrow Projections (THE BAT X - Hitters)
Hitters | Pitchers |
---|
NAME | HAND | TEAM | OPP | LP | IPL | ERROR | 2H | PITCHER | CATCHER | UMPIRE | PARK | ROOF | GVF | PLATOON | HFA | PH% | COLD | TILT_BIAS | 12TEAM_OWN | 15TEAM_OWN | TOMORROW_DK | TOMORROW_FD | TOMORROW_YAHOO_DFS | TOMORROW_5X5 | TOMORROW_ESPN | TOMORROW_YAHOO_SL | PA | AB | PAVSSP | PAVSSP% | BA | HR | RBI | R | SB | SLG | ISO | WOBA | K | BB | HBP | H | 1B | 2B | 3B | TB | CS | SH | SF | GIDP | HR_DEPENDENCE | _0%_PH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani | L | LAD | TOR | 1 | true | Chris Bassitt | Alejandro Kirk (+) | LAD | - | true | true | 0% | false | 56% | 100 | 100 | 13.02 | 17.56 | 13.13 | Coming Soon | 4.3 | 6.4 | 4.62 | 3.83 | 2.91 | 63% | 0.297 | 0.39 | 0.86 | 1.09 | 0.17 | 0.670 | 0.373 | 0.447 | 1.11 | 0.72 | 0.04 | 1.14 | 0.52 | 0.21 | 0.03 | 2.58 | 0.07 | 0.00 | 0.002 | 0.06 | 45% | 13.02 | ||||
Vladimir Guerrero Jr. | R | TOR | LAD | 3 | true | Blake Snell | Will Smith (-) | LAD | - | true | false | 0% | false | 60% | 100 | 100 | 11.07 | 14.93 | 11.14 | Coming Soon | 4.0 | 5.2 | 4.60 | 3.88 | 2.74 | 60% | 0.308 | 0.26 | 0.89 | 0.86 | 0.05 | 0.573 | 0.265 | 0.418 | 0.73 | 0.65 | 0.04 | 1.20 | 0.70 | 0.23 | 0.01 | 2.24 | 0.03 | 0.00 | 0.001 | 0.09 | 37% | 11.07 | ||||
Corbin Carroll | L | ARI | COL | 1 | true | Bradley Blalock | Hunter Goodman (N) | ARI | Closed | - | true | true | 0% | false | 53% | 10.96 | 14.54 | 10.85 | Coming Soon | 3.7 | 4.9 | 4.55 | 3.94 | 2.76 | 61% | 0.283 | 0.20 | 0.67 | 0.90 | 0.21 | 0.537 | 0.254 | 0.386 | 0.75 | 0.51 | 0.05 | 1.12 | 0.60 | 0.24 | 0.08 | 2.13 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.08 | 27% | 10.96 | |||||
Bobby Witt Jr. | R | KCR | MIN | 2 | true | Bailey Ober | Christian Vazquez (N) | MIN | P | false | false | 0% | false | 58% | 10.82 | 14.17 | 10.57 | Coming Soon | 3.5 | 5.0 | 4.53 | 4.19 | 2.89 | 64% | 0.287 | 0.25 | 0.72 | 0.79 | 0.21 | 0.553 | 0.266 | 0.375 | 0.83 | 0.25 | 0.04 | 1.21 | 0.64 | 0.28 | 0.04 | 2.34 | 0.07 | 0.00 | 0.001 | 0.06 | 36% | 10.82 | ||||||
Jose Ramirez | B | CLE | CHW | 3 | true | Sean Burke | Kyle Teel (N) | CHW | - | true | false | 0% | false | 55% | 100 | 100 | 10.74 | 14.20 | 10.56 | Coming Soon | 3.8 | 5.0 | 4.50 | 3.97 | 2.53 | 56% | 0.268 | 0.24 | 0.76 | 0.71 | 0.27 | 0.516 | 0.248 | 0.366 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 1.08 | 0.60 | 0.21 | 0.03 | 2.07 | 0.07 | 0.00 | 0.001 | 0.06 | 35% | 10.78 | ||||
Juan Soto | L | NYM | MIL | 2 | true | Logan Henderson | William Contreras (N) | MIL | Open | - | true | false | 0% | true | 59% | 100 | 100 | 10.50 | 14.22 | 10.75 | Coming Soon | 3.6 | 4.9 | 4.47 | 3.63 | 2.33 | 52% | 0.264 | 0.31 | 0.69 | 0.82 | 0.07 | 0.574 | 0.310 | 0.411 | 0.93 | 0.79 | 0.02 | 0.96 | 0.47 | 0.17 | 0.02 | 2.09 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.07 | 45% | 10.55 |
Gain Instant Access to this MLB Content
- LineupHQ Optimizer loaded with player projections, ownership % for big slates, and more
- Includes comprehensive tools and articles
- Cash and tournament strategy from top ranked DFS experts
- Expert help and community interaction in our Premium Discord