Standard Projections (THE BAT X)
These projections use THE BAT X, a new version of THE BAT that uses Statcast data for the underlying hitter (but not pitcher, yet) projections. Read more about it here.
DK Pitchers CSV Download / FD Pitchers CSV Download / Y! Pitchers CSV Download / OB Pitchers CSV Download
DK Hitters CSV Download / FD Hitters CSV Download / Y! Hitters CSV Download / OB Hitters CSV Download
| Hitters | Pitchers | Import into LineupHQ | |
|---|---|---|---|
| PLAYER | SALARY | POS | TEAM | OPP | TM | OPP_TM | HAND | OL | OD | PCC | ERROR | 2H | BPC | PPC | MPC | OPENER | CATCHER | UMPIRE | PARK | ROOF | PLATOON | SPLIT | GVF | HFA | DH | FAMILIARITY | TILT_BIAS | FPTS | FPTS/$ | POWN | IP | OUTS | ERA | CNERA | W | L | QS | CG | CGSH | TBF | AB | K | BB | IBB | HBP | H | HR | TB | SH | SF | GIDP | SB | CS | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Ragans | 41 | P | KCR | MIN | KCR | MIN | L | true | true | true | - | - | 91 | 89 | 110 | - | Salvador Perez (N) | Cory Blaser (P) | KCR | - | 3 | Reverse | --- | true | true | false | 100% | 21.96 | 535.61 | 48.33 | 5.36 | 16.1 | 3.51 | 3.34 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 19.71 | 6.95 | 1.70 | 0.02 | 0.22 | 4.04 | 0.76 | 7.40 | 0.03 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 2.09 |
| Robbie Ray | 35 | P | SFG | NYM | SFG | NYM | L | false | false | true | - | - | 96 | 95 | 109 | - | Patrick Bailey (++) | - | SFG | - | 1 | Average | 3-0 | true | true | false | 100% | 18.47 | 527.71 | 36.59 | 5.52 | 16.6 | 4.26 | 4.26 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 20.64 | 6.02 | 2.16 | 0.02 | 0.10 | 4.51 | 0.95 | 8.39 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.68 | 0.16 | 2.61 |
| David Peterson | 29 | P | NYM | SFG | NYM | SFG | L | false | false | true | - | - | 94 | 91 | 91 | - | Francisco Alvarez (N) | - | SFG | - | 2 | Average | 1-1 | false | true | false | 100% | 15.97 | 550.69 | 37.45 | 5.56 | 16.7 | 3.79 | 4.09 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.03 | 0.01 | 23.88 | 21.32 | 4.76 | 2.15 | 0.03 | 0.18 | 5.47 | 0.37 | 7.69 | 0.08 | 0.15 | 0.68 | 0.13 | 0.08 | 2.34 |
| Ryne Nelson | 30 | P | ARI | ATL | ARI | ATL | R | false | false | true | - | - | 89 | 87 | 103 | - | Gabriel Moreno (N) | - | ARI | Open | 3 | Neutral | --- | true | true | false | 100% | 15.89 | 529.67 | 25.43 | 5.30 | 15.9 | 4.09 | 3.75 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 20.24 | 4.64 | 1.50 | 0.02 | 0.14 | 4.76 | 0.76 | 8.32 | 0.02 | 0.13 | 0.31 | 0.10 | 0.07 | 2.41 |
| Taj Bradley | 38 | P | MIN | KCR | MIN | KCR | R | true | true | true | - | - | 90 | 88 | 112 | - | Victor Caratini (N) | Cory Blaser (P) | KCR | - | 5 | Reverse | --- | false | true | false | 0% | 13.83 | 363.95 | 23.80 | 5.32 | 16.0 | 4.72 | 3.83 | 0.25 | 0.42 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 22.74 | 20.60 | 4.42 | 1.81 | 0.01 | 0.14 | 5.20 | 0.83 | 9.11 | 0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 2.79 |
| Reynaldo Lopez | 33 | P | ATL | ARI | ATL | ARI | R | false | false | true | - | - | 87 | 85 | 97 | - | Drake Baldwin (N) | - | ARI | Open | 4 | Average | --- | false | true | false | 100% | 12.40 | 375.76 | 28.39 | 4.84 | 14.5 | 4.87 | 4.17 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 21.22 | 18.83 | 4.17 | 2.03 | 0.01 | 0.12 | 4.89 | 0.52 | 7.75 | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.70 | 0.13 | 2.62 |
Gain Instant Access to this MLB Content
- LineupHQ Optimizer loaded with player projections, ownership % for big slates, and more
- Includes comprehensive tools and articles
- Cash and tournament strategy from top ranked DFS experts
- Expert help and community interaction in our Premium Discord