NBA DFS First Look: Thursday, December 4th

The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, stats, NBA starting lineups, and much more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.

| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | | Road Total | Home Total | Time (ET) |
| Boston Celtics | Washington Wizards | BOS | -9.0 | 228.5 | | 118.8 | 109.8 | 7:00 pm |
| Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | PHI | -3.5 | 221.5 | | 109.0 | 112.5 | 7:00 pm |
| Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | TOR | -1.5 | 228.5 | | 113.5 | 115.0 | 7:30 pm |
| Utah Jazz | Brooklyn Nets | UTA | -4.0 | 231.5 | | 117.8 | 113.8 | 7:30 pm |
| Minnesota Timberwolves | New Orleans Pelicans | MIN | -11.5 | 233.5 | | 122.5 | 111.0 | 8:00 pm |

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Note: The stats to the left of the matchup column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between Total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | | P-Pace | Time (ET) |
| Boston Celtics | -9.0 | 118.8 | 115.3 | 3.5 | 4 | 30 | 17 | | at WAS | 5 | 28 | 24 | 26 | 30 | 30 | | 99.6 | 7:00 pm |
| Washington Wizards | 9.0 | 109.8 | 112.8 | -3.1 | 28 | 5 | 28 | | vs BOS | 30 | 17 | 20 | 22 | 2 | 19 | | 99.6 | 7:00 pm |
| Golden State Warriors | 3.5 | 109.0 | 114.4 | -5.4 | 23 | 14 | 23 | | at PHI | 17 | 14 | 18 | 7 | 18 | 15 | | 100.9 | 7:00 pm |
| Philadelphia 76ers | -3.5 | 112.5 | 118.3 | -5.8 | 15 | 17 | 14 | | vs GSW | 14 | 23 | 8 | 8 | 9 | 7 | | 100.9 | 7:00 pm |
| Los Angeles Lakers | 1.5 | 113.5 | 119.1 | -5.6 | 8 | 20 | 10 | | at TOR | 16 | 15 | 17 | 3 | 4 | 6 | | 100.7 | 7:30 pm |
| Toronto Raptors | -1.5 | 115.0 | 117.7 | -2.7 | 12 | 16 | 15 | | vs LAL | 20 | 10 | 16 | 23 | 14 | 18 | | 100.7 | 7:30 pm |
| Utah Jazz | -4.0 | 117.8 | 118.5 | -0.8 | 22 | 4 | 8 | | at BKN | 29 | 27 | 7 | 28 | 21 | 29 | | 100.2 | 7:30 pm |
| Brooklyn Nets | 4.0 | 113.8 | 108.8 | 5.0 | 24 | 29 | 27 | | vs UTA | 4 | 8 | 28 | 19 | 29 | 26 | | 100.2 | 7:30 pm |
| Minnesota Timberwolves | -11.5 | 122.5 | 120.6 | 1.9 | 6 | 18 | 13 | | at NOP | 19 | 20 | 29 | 16 | 28 | 28 | | 100.7 | 8:00 pm |
| New Orleans Pelicans | 11.5 | 111.0 | 112.6 | -1.6 | 26 | 19 | 20 | | vs MIN | 18 | 13 | 3 | 12 | 11 | 12 | | 100.7 | 8:00 pm |

Point Guard (Projected Starters)
Note: The +/- columns show the difference between this season as a whole and the last 3 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Payton Pritchard | BOS | 118.8 | $6,800 | PG | $6,800 | PG/SG | 32.2 | -1.6 | 32.0 | 1.1 | 21% | 4% | 17.1 | 3.2 | 4.7 | -1.4 | 4.3 | -0.3 | 1.00 | 0.09 | 0.95 | 0.10 | at WAS | 7:00 pm |
| CJ McCollum | WAS | 109.8 | $6,600 | PG | $6,500 | SG/PG | 29.7 | 0.0 | 30.2 | -1.7 | 24% | -1% | 18.0 | -1.7 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | -0.6 | 1.02 | -0.06 | 0.98 | -0.01 | vs BOS | 7:00 pm |
| Brandin Podziemski | GSW | 109.0 | $6,600 | PG | $6,100 | SG/PG | 28.3 | 1.3 | 25.7 | 3.4 | 18% | 2% | 12.5 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | -0.2 | 0.91 | 0.07 | 0.90 | 0.04 | at PHI | 7:00 pm |
| Tyrese Maxey | PHI | 112.5 | $10,400 | PG | $10,800 | PG | 40.1 | 0.9 | 55.5 | 3.2 | 30% | 1% | 32.5 | 1.2 | 7.5 | -0.2 | 4.8 | 1.9 | 1.38 | 0.05 | 1.36 | 0.07 | vs GSW | 7:00 pm |
| Gabe Vincent | LAL | 113.5 | $3,800 | PG/SG | $3,900 | SG/PG | 21.6 | 1.2 | 9.0 | 2.4 | 9% | 1% | 3.9 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.42 | 0.08 | 0.41 | 0.06 | at TOR | 7:30 pm |
| Immanuel Quickley | TOR | 115.0 | $7,300 | PG | $7,300 | PG/SG | 32.3 | 3.2 | 34.6 | 5.2 | 20% | 1% | 16.3 | 5.0 | 6.4 | 2.3 | 4.6 | -1.3 | 1.07 | 0.05 | 1.04 | -0.02 | vs LAL | 7:30 pm |
| Keyonte George | UTA | 117.8 | $7,700 | PG | $8,000 | PG/SG | 34.1 | -3.5 | 40.2 | -8.2 | 27% | 1% | 22.8 | -3.1 | 6.9 | -1.6 | 4.0 | -0.7 | 1.18 | -0.13 | 1.12 | -0.17 | at BKN | 7:30 pm |
| Tyrese Martin | BKN | 113.8 | $4,200 | PG/SG | $4,200 | SG/SF | 21.2 | -1.3 | 18.7 | 0.1 | 19% | 3% | 8.7 | 1.3 | 2.6 | -0.6 | 3.3 | 0.0 | 0.88 | 0.06 | 0.86 | 0.07 | vs UTA | 7:30 pm |
| Donte DiVincenzo | MIN | 122.5 | $5,600 | PG | $5,900 | SG/PG | 31.5 | 2.3 | 28.5 | 5.5 | 17% | 2% | 14.0 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.90 | 0.10 | 0.88 | 0.09 | at NOP | 8:00 pm |
| Jeremiah Fears | NOP | 111.0 | $5,900 | PG | $5,800 | PG | 27.5 | 4.8 | 26.9 | 5.0 | 25% | 1% | 15.7 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 0.4 | 0.98 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | vs MIN | 8:00 pm |
Shooting Guard (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Derrick White | BOS | 118.8 | $7,500 | PG/SG | $7,800 | SG/PG | 33.4 | 3.6 | 35.6 | -2.9 | 22% | 1% | 16.3 | 2.7 | 5.1 | -0.1 | 3.9 | -2.4 | 1.06 | -0.18 | 1.09 | -0.23 | at WAS | 7:00 pm |
| Kyshawn George | WAS | 109.8 | $6,700 | SG | $6,600 | SF/SG | 31.4 | -1.1 | 33.4 | -10.2 | 21% | -5% | 15.2 | -6.9 | 4.8 | -0.1 | 6.1 | -1.4 | 1.06 | -0.30 | 1.03 | -0.29 | vs BOS | 7:00 pm |
| Moses Moody | GSW | 109.0 | $5,300 | SF | $5,100 | SF/SG | 25.5 | -1.6 | 22.1 | -5.4 | 18% | -2% | 11.7 | -4.0 | 1.4 | -0.7 | 3.3 | 0.7 | 0.87 | -0.17 | 0.86 | -0.15 | at PHI | 7:00 pm |
| VJ Edgecombe | PHI | 112.5 | $5,700 | SG | $6,300 | SF/SG | 35.6 | -13.0 | 32.3 | -7.0 | 19% | -3% | 14.7 | -6.7 | 4.2 | -0.2 | 5.8 | -1.8 | 0.91 | 0.21 | 0.90 | 0.31 | vs GSW | 7:00 pm |
| Austin Reaves | LAL | 113.5 | $8,300 | SG | $8,900 | SG/SF | 36.6 | 1.5 | 47.9 | -3.2 | 27% | -4% | 28.1 | 0.9 | 6.6 | -1.9 | 5.7 | 0.0 | 1.31 | -0.14 | 1.25 | -0.17 | at TOR | 7:30 pm |
| Ja’Kobe Walter | TOR | 115.0 | $3,700 | SG/SF | $3,900 | SG | 15.9 | 6.2 | 11.3 | 2.2 | 13% | -1% | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.71 | -0.10 | 0.73 | -0.12 | vs LAL | 7:30 pm |
| Ace Bailey | UTA | 117.8 | $5,000 | SF | $4,800 | SG/SF | 22.1 | 3.4 | 19.8 | 4.0 | 19% | -2% | 10.3 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | -0.4 | 0.89 | 0.04 | 0.88 | 0.06 | at BKN | 7:30 pm |
| Ziaire Williams | BKN | 113.8 | $4,100 | SG/SF | $4,000 | SF/SG | 23.0 | -0.3 | 16.1 | -0.2 | 17% | 1% | 8.9 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 0.70 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | vs UTA | 7:30 pm |
| Anthony Edwards | MIN | 122.5 | $9,600 | SG | $9,600 | SG/SF | 34.1 | 6.1 | 45.3 | 6.8 | 31% | 1% | 29.8 | 8.5 | 3.9 | 1.1 | 4.5 | -1.2 | 1.33 | -0.03 | 1.29 | -0.08 | at NOP | 8:00 pm |
| Bryce McGowens | NOP | 111.0 | $4,200 | SG/SF | $3,900 | SG | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 9.7 | 16% | 0% | 6.5 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 0.80 | -0.04 | 0.80 | -0.05 | vs MIN | 8:00 pm |
Small Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Sam Hauser | BOS | 118.8 | $3,900 | SF/PF | $4,000 | SF/PF | 22.2 | 5.7 | 15.9 | 6.6 | 14% | -3% | 6.9 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 0.72 | 0.09 | 0.69 | 0.12 | at WAS | 7:00 pm |
| Justin Champagnie | WAS | 109.8 | $4,200 | PF | $4,300 | SF/PF | 11.9 | 6.2 | 11.5 | 8.7 | 13% | 4% | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 0.96 | 0.15 | 1.03 | 0.15 | vs BOS | 7:00 pm |
| Will Richard | GSW | 109.0 | $3,900 | SG | $4,100 | SG/SF | 18.7 | 5.6 | 16.2 | 0.6 | 14% | -2% | 8.3 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 2.8 | 1.2 | 0.86 | -0.17 | 0.87 | -0.18 | at PHI | 7:00 pm |
| Paul George | PHI | 112.5 | $6,500 | PF | $6,500 | SF/PF | 22.2 | 0.2 | 28.5 | 0.4 | 26% | -1% | 13.5 | 0.2 | 2.8 | -0.8 | 4.8 | 0.2 | 1.28 | 0.01 | 1.30 | 0.03 | vs GSW | 7:00 pm |
| LeBron James | LAL | 113.5 | $8,500 | PF | $8,400 | PF/SF | 32.3 | 0.3 | 32.9 | -10.3 | 22% | 0% | 15.2 | -3.7 | 7.2 | -2.2 | 4.0 | -1.5 | 1.02 | -0.32 | 0.98 | -0.34 | at TOR | 7:30 pm |
| Brandon Ingram | TOR | 115.0 | $8,300 | SG | $7,900 | SF/PF | 34.0 | 1.6 | 36.6 | -8.0 | 27% | 2% | 21.5 | -2.5 | 3.7 | 0.0 | 5.7 | -1.4 | 1.08 | -0.27 | 1.06 | -0.33 | vs LAL | 7:30 pm |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 117.8 | $3,800 | SG | $3,900 | SG/SF | 26.1 | -1.4 | 18.0 | 1.3 | 13% | 0% | 9.4 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 0.69 | 0.09 | 0.67 | 0.09 | at BKN | 7:30 pm |
| Michael Porter | BKN | 113.8 | $8,400 | SF | $8,400 | PF/SF | 32.8 | 3.3 | 41.7 | 14.5 | 28% | 3% | 24.9 | 10.1 | 3.1 | 0.9 | 7.4 | -0.4 | 1.27 | 0.29 | 1.21 | 0.28 | vs UTA | 7:30 pm |
| Jaden McDaniels | MIN | 122.5 | $5,500 | SF | $5,700 | SF/PF | 31.8 | -1.2 | 29.5 | -3.7 | 19% | -3% | 15.6 | -2.9 | 2.4 | 0.3 | 4.8 | -0.8 | 0.93 | -0.08 | 0.94 | -0.09 | at NOP | 8:00 pm |
| Trey Murphy | NOP | 111.0 | $7,500 | SG | $7,500 | SF/SG | 35.8 | 5.1 | 38.1 | 22.7 | 21% | 6% | 20.4 | 12.6 | 3.3 | 0.7 | 6.6 | 8.4 | 1.06 | 0.42 | 1.04 | 0.35 | vs MIN | 8:00 pm |
Power Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Jordan Walsh | BOS | 118.8 | $4,100 | PF | $4,300 | SF/SG | 19.9 | 5.7 | 16.0 | 4.2 | 11% | 0% | 5.5 | 1.8 | 1.1 | -0.4 | 4.6 | 1.7 | 0.80 | -0.01 | 0.84 | -0.03 | at WAS | 7:00 pm |
| Khris Middleton | WAS | 109.8 | $5,100 | PF | $5,000 | SG/SF | 25.8 | 2.8 | 22.7 | 5.6 | 17% | 2% | 10.1 | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 0.88 | 0.11 | 0.86 | 0.09 | vs BOS | 7:00 pm |
| Jimmy Butler | GSW | 109.0 | $8,700 | PF | $8,700 | SF/PF | 30.8 | -2.5 | 37.8 | -4.2 | 22% | 0% | 19.5 | -2.5 | 5.0 | 0.3 | 5.6 | -0.3 | 1.23 | -0.04 | 1.24 | -0.08 | at PHI | 7:00 pm |
| Dominick Barlow | PHI | 112.5 | $5,000 | PF/C | $5,300 | PF/C | 26.1 | 4.0 | 21.2 | 5.7 | 12% | 0% | 8.3 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 5.1 | 0.6 | 0.81 | 0.08 | 0.84 | 0.11 | vs GSW | 7:00 pm |
| Rui Hachimura | LAL | 113.5 | $5,000 | SF | $4,100 | SF/PF | 33.1 | -2.1 | 21.7 | -8.2 | 15% | -1% | 14.0 | -4.7 | 0.9 | -0.9 | 3.6 | -1.3 | 0.65 | -0.22 | 0.63 | -0.23 | at TOR | 7:30 pm |
| Jamison Battle | TOR | 115.0 | $3,100 | SF/PF | $3,500 | SF | 7.2 | 4.1 | 5.7 | -0.9 | 15% | 5% | 3.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.79 | -0.37 | 0.74 | -0.36 | vs LAL | 7:30 pm |
| Lauri Markkanen | UTA | 117.8 | $8,200 | PF | $8,100 | PF/SF | 35.6 | -0.1 | 42.7 | -5.5 | 27% | -2% | 28.0 | -3.0 | 2.1 | -1.1 | 6.4 | 1.3 | 1.20 | -0.15 | 1.17 | -0.15 | at BKN | 7:30 pm |
| Noah Clowney | BKN | 113.8 | $5,600 | PF | $5,600 | PF | 27.4 | 1.5 | 22.5 | 1.8 | 19% | -1% | 12.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | -0.2 | 0.82 | 0.02 | 0.80 | 0.02 | vs UTA | 7:30 pm |
| Julius Randle | MIN | 122.5 | $8,300 | PF | $7,900 | PF | 33.5 | 0.1 | 43.8 | -4.6 | 26% | -4% | 22.7 | -4.7 | 6.0 | 2.0 | 7.4 | -0.7 | 1.31 | -0.14 | 1.26 | -0.16 | at NOP | 8:00 pm |
| Saddiq Bey | NOP | 111.0 | $6,700 | SF/PF | $6,700 | SF/PF | 28.6 | 6.6 | 27.8 | 11.1 | 18% | 3% | 13.7 | 8.0 | 2.3 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 0.97 | 0.13 | 0.95 | 0.12 | vs MIN | 8:00 pm |
Center (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Neemias Queta | BOS | 118.8 | $5,300 | C | $5,300 | C | 23.8 | 1.1 | 26.2 | 4.6 | 15% | 1% | 9.7 | 3.8 | 1.5 | -1.5 | 8.4 | 3.6 | 1.10 | 0.14 | 1.15 | 0.08 | at WAS | 7:00 pm |
| Marvin Bagley | WAS | 109.8 | $5,000 | C | $5,500 | C | 17.3 | 10.5 | 19.5 | 14.5 | 17% | 1% | 8.9 | 8.6 | 1.3 | -0.3 | 4.9 | 3.1 | 1.13 | 0.10 | 1.17 | 0.12 | vs BOS | 7:00 pm |
| Draymond Green | GSW | 109.0 | $6,400 | PF/C | $6,000 | PF/C | 29.1 | 2.4 | 27.2 | 3.1 | 17% | 0% | 8.3 | 0.7 | 5.7 | -0.4 | 6.3 | 2.7 | 0.93 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | at PHI | 7:00 pm |
| Andre Drummond | PHI | 112.5 | $6,100 | C | $6,600 | C | 22.1 | -10.9 | 25.2 | -7.5 | 14% | 3% | 8.1 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | 9.8 | -4.8 | 1.14 | 0.44 | 1.15 | 0.41 | vs GSW | 7:00 pm |
| Deandre Ayton | LAL | 113.5 | $6,400 | C | $6,300 | C | 29.4 | 1.0 | 31.1 | 5.5 | 19% | -3% | 15.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 8.6 | 1.1 | 1.06 | 0.15 | 1.06 | 0.20 | at TOR | 7:30 pm |
| Scottie Barnes | TOR | 115.0 | $9,000 | PF | $9,200 | PF/SF | 33.6 | 2.9 | 43.9 | 5.2 | 24% | 3% | 20.3 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 7.9 | 0.1 | 1.31 | 0.04 | 1.31 | 0.01 | vs LAL | 7:30 pm |
| Jusuf Nurkic | UTA | 117.8 | $6,500 | C | $6,200 | C | 24.5 | -0.8 | 29.7 | 7.1 | 18% | 4% | 8.5 | 5.2 | 4.0 | 2.7 | 9.5 | -0.8 | 1.21 | 0.34 | 1.22 | 0.34 | at BKN | 7:30 pm |
| Nic Claxton | BKN | 113.8 | $6,600 | C | $7,000 | C | 30.0 | 1.9 | 32.8 | -6.1 | 18% | -2% | 13.6 | -2.9 | 4.0 | -0.7 | 7.5 | -0.5 | 1.09 | -0.25 | 1.11 | -0.29 | vs UTA | 7:30 pm |
| Rudy Gobert | MIN | 122.5 | $6,000 | C | $5,900 | C | 32.1 | -1.4 | 30.5 | 2.1 | 12% | 1% | 11.1 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 10.2 | -0.5 | 0.95 | 0.11 | 0.97 | 0.10 | at NOP | 8:00 pm |
| Derik Queen | NOP | 111.0 | $6,600 | C | $6,800 | PF/C | 24.3 | 3.3 | 27.7 | -2.5 | 23% | 0% | 12.3 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | 6.2 | -0.2 | 1.14 | -0.23 | 1.16 | -0.25 | vs MIN | 8:00 pm |

Notable Bench Players
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Anfernee Simons | BOS | 118.8 | $4,700 | PG/SG | $5,000 | SG/PG | 24.0 | -1.2 | 21.9 | -4.9 | 22% | -5% | 13.6 | -1.9 | 2.6 | -0.6 | 2.1 | -1.1 | 0.91 | -0.17 | 0.86 | -0.14 | at WAS | 7:00 pm |
| Josh Minott | BOS | 118.8 | $3,800 | PF | $4,300 | PF/SF | 19.2 | -0.6 | 18.4 | -4.3 | 14% | -2% | 7.4 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | 5.0 | -0.3 | 0.96 | -0.20 | 0.97 | -0.20 | at WAS | 7:00 pm |
| Hugo Gonzalez | BOS | 118.8 | $3,700 | SG/SF | $3,600 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | at WAS | 7:00 pm |
| Carlton Carrington | WAS | 109.8 | $3,800 | PG | $3,800 | PG | 25.0 | -0.6 | 17.9 | -0.6 | 15% | 3% | 6.6 | 0.4 | 4.1 | -0.4 | 3.5 | 0.5 | 0.72 | -0.01 | 0.67 | -0.04 | vs BOS | 7:00 pm |
| Cam Whitmore | WAS | 109.8 | $3,900 | PF | $4,000 | SF | 16.8 | 0.3 | 16.1 | 1.2 | 23% | 5% | 9.5 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 2.9 | 1.4 | 0.96 | 0.05 | 0.97 | 0.07 | vs BOS | 7:00 pm |
| Tristan Vukcevic | WAS | 109.8 | $4,000 | C | $4,200 | C | 10.8 | 8.1 | 11.0 | 9.6 | 23% | 1% | 5.6 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 1.01 | 0.07 | 1.02 | 0.06 | vs BOS | 7:00 pm |
| Al Horford | GSW | 109.0 | $4,200 | C | $3,700 | C | 21.8 | | 17.9 | -17.9 | 14% | | 5.8 | | 1.8 | | 4.3 | | 0.82 | | 0.85 | | at PHI | 7:00 pm |
| Jonathan Kuminga | GSW | 109.0 | $6,500 | SF/PF | $5,500 | SF/PF | 26.3 | -9.0 | 25.5 | -8.5 | 23% | 4% | 13.1 | -4.1 | 2.7 | -1.2 | 6.3 | -2.3 | 0.97 | 0.01 | 0.92 | -0.01 | at PHI | 7:00 pm |
| Buddy Hield | GSW | 109.0 | $4,300 | SG/SF | $4,300 | SG/SF | 18.0 | 2.1 | 14.4 | 0.5 | 18% | 3% | 7.5 | -0.5 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.80 | -0.06 | 0.78 | -0.03 | at PHI | 7:00 pm |
| Quentin Grimes | PHI | 112.5 | $6,600 | PG/SG | $6,400 | SG/SF | 33.1 | 11.6 | 31.0 | 14.2 | 21% | 2% | 17.0 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 0.94 | 0.07 | 0.89 | 0.08 | vs GSW | 7:00 pm |
| Jared McCain | PHI | 112.5 | $4,600 | PG/SG | $4,800 | SG/PG | 17.8 | 9.7 | 13.8 | 12.2 | 19% | 1% | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 0.77 | 0.17 | 0.76 | 0.20 | vs GSW | 7:00 pm |
| Justin Edwards | PHI | 112.5 | $4,100 | SF | $3,900 | PF/SF | 17.9 | 1.8 | 13.0 | -2.6 | 16% | -1% | 6.4 | -2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | -0.9 | 0.73 | -0.20 | 0.72 | -0.19 | vs GSW | 7:00 pm |
| Dalton Knecht | LAL | 113.5 | $3,400 | SG/SF | $3,600 | SF | 16.7 | -0.2 | 12.2 | 3.7 | 16% | 1% | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.73 | 0.23 | 0.73 | 0.20 | at TOR | 7:30 pm |
| Jake LaRavia | LAL | 113.5 | $4,200 | SF/PF | $4,000 | PF/SF | 25.7 | -7.4 | 19.8 | -10.1 | 15% | 0% | 9.0 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 3.9 | -0.9 | 0.77 | -0.24 | 0.79 | -0.29 | at TOR | 7:30 pm |
| Maxi Kleber | LAL | 113.5 | $3,400 | PF/C | $3,600 | PF | 11.7 | -2.7 | 6.5 | -0.9 | 7% | 5% | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | -0.6 | 0.55 | 0.07 | 0.57 | 0.04 | at TOR | 7:30 pm |
| Gradey Dick | TOR | 115.0 | $3,500 | SG/SF | $3,700 | SG | 16.3 | 1.3 | 12.3 | -0.9 | 16% | -1% | 6.9 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.75 | -0.11 | 0.76 | -0.13 | vs LAL | 7:30 pm |
| Jamal Shead | TOR | 115.0 | $3,700 | PG | $4,000 | PG | 18.9 | 2.0 | 17.7 | -1.6 | 14% | 0% | 5.6 | -2.9 | 5.3 | -1.3 | 1.5 | -0.2 | 0.94 | -0.17 | 0.95 | -0.06 | vs LAL | 7:30 pm |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | 115.0 | $4,500 | PF/C | $4,800 | C | 18.9 | 2.8 | 19.9 | 0.4 | 18% | -1% | 10.0 | -0.7 | 1.7 | -0.7 | 4.2 | 1.5 | 1.05 | -0.12 | 1.06 | -0.08 | vs LAL | 7:30 pm |
| Kyle Filipowski | UTA | 117.8 | $4,800 | PF/C | $4,700 | PF/C | 21.1 | 5.7 | 21.3 | 3.7 | 17% | -2% | 8.7 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 6.0 | 1.3 | 1.01 | -0.08 | 1.00 | -0.09 | at BKN | 7:30 pm |
| Walter Clayton | UTA | 117.8 | $3,300 | PG/SG | $3,700 | PG | 15.9 | 0.0 | 14.7 | 1.5 | 16% | 2% | 5.4 | -0.1 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.92 | 0.09 | 0.92 | 0.11 | at BKN | 7:30 pm |
| Isaiah Collier | UTA | 117.8 | $4,000 | PG | $4,000 | PG | 21.8 | -4.3 | 20.1 | -4.4 | 16% | -3% | 7.9 | -3.2 | 5.5 | -0.5 | 2.3 | -1.3 | 0.92 | -0.02 | 0.90 | 0.03 | at BKN | 7:30 pm |
| Day’Ron Sharpe | BKN | 113.8 | $3,800 | C | $4,000 | C | 16.1 | -0.1 | 17.2 | -3.8 | 18% | 3% | 6.5 | -1.2 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | -1.0 | 1.07 | -0.23 | 1.06 | -0.28 | vs UTA | 7:30 pm |
| Drake Powell | BKN | 113.8 | $3,800 | SG/SF | $3,900 | SG/SF | 19.5 | 2.3 | 13.8 | -1.0 | 14% | -4% | 6.6 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1.9 | -0.6 | 0.71 | -0.12 | 0.71 | -0.10 | vs UTA | 7:30 pm |
| Ben Saraf | BKN | 113.8 | $3,500 | PG | $3,900 | PG | 16.0 | 7.9 | 11.4 | 7.3 | 19% | 2% | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 0.71 | 0.07 | 0.66 | 0.07 | vs UTA | 7:30 pm |
| Naz Reid | MIN | 122.5 | $5,700 | PF/C | $5,700 | C/PF | 25.2 | 4.7 | 28.0 | 4.5 | 21% | -2% | 13.3 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 5.7 | 0.3 | 1.11 | -0.03 | 1.11 | -0.03 | at NOP | 8:00 pm |
| Mike Conley | MIN | 122.5 | $3,200 | PG | $3,700 | PG | 19.5 | -3.5 | 14.7 | -2.3 | 11% | 0% | 5.7 | -0.4 | 3.3 | -1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.75 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | at NOP | 8:00 pm |
| Jaylen Clark | MIN | 122.5 | $3,200 | SG/SF | $3,600 | SG | 14.8 | -2.2 | 9.9 | -2.7 | 12% | -1% | 4.3 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 2.3 | -1.3 | 0.67 | -0.10 | 0.70 | -0.15 | at NOP | 8:00 pm |
