NBA DFS First Look: Monday, December 1st

The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, stats, NBA starting lineups, and much more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.

| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | | Road Total | Home Total | Time (ET) |
| Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | CLE | -5.5 | 233.5 | | 119.5 | 114.0 | 7:00 pm |
| Milwaukee Bucks | Washington Wizards | MIL | -10.0 | 234.5 | | 122.3 | 112.3 | 7:00 pm |
| Atlanta Hawks | Detroit Pistons | DET | -9.5 | 232.5 | | 111.5 | 121.0 | 7:00 pm |
| Chicago Bulls | Orlando Magic | ORL | -8.5 | 240.5 | | 116.0 | 124.5 | 7:30 pm |
| Los Angeles Clippers | Miami Heat | MIA | -6.0 | 234.5 | | 114.3 | 120.3 | 7:30 pm |
| Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | CHA | -4.5 | 227.5 | | 116.0 | 111.5 | 7:30 pm |
| Houston Rockets | Utah Jazz | HOU | -12.0 | 232.5 | | 122.3 | 110.3 | 9:00 pm |
| Dallas Mavericks | Denver Nuggets | DEN | -10.5 | 233.5 | | 111.5 | 122.0 | 9:00 pm |
| Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | LAL | -5.5 | 235.5 | | 115.0 | 120.5 | 10:00 pm |

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Note: The stats to the left of the matchup column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between Total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | | P-Pace | Time (ET) |
| Cleveland Cavaliers | -5.5 | 119.5 | 118.8 | 0.7 | 13 | 7 | 19 | | at IND | 10 | 21 | 5 | 3 | 21 | 19 | | 102.0 | 7:00 pm |
| Indiana Pacers | 5.5 | 114.0 | 109.8 | 4.2 | 29 | 10 | 21 | | vs CLE | 7 | 19 | 8 | 16 | 14 | 9 | | 102.0 | 7:00 pm |
| Milwaukee Bucks | -10.0 | 122.3 | 115.5 | 6.8 | 18 | 22 | 28 | | at WAS | 4 | 29 | 24 | 24 | 30 | 29 | | 101.6 | 7:00 pm |
| Washington Wizards | 10.0 | 112.3 | 112.5 | -0.3 | 28 | 4 | 29 | | vs MIL | 22 | 28 | 13 | 14 | 18 | 21 | | 101.6 | 7:00 pm |
| Atlanta Hawks | 9.5 | 111.5 | 118.9 | -7.4 | 15 | 8 | 23 | | at DET | 11 | 6 | 11 | 22 | 8 | 5 | | 102.0 | 7:00 pm |
| Detroit Pistons | -9.5 | 121.0 | 119.8 | 1.2 | 10 | 11 | 6 | | vs ATL | 8 | 23 | 18 | 7 | 17 | 11 | | 102.0 | 7:00 pm |
| Chicago Bulls | 8.5 | 116.0 | 119.9 | -3.9 | 21 | 2 | 18 | | at ORL | 13 | 5 | 1 | 17 | 10 | 8 | | 102.7 | 7:30 pm |
| Orlando Magic | -8.5 | 124.5 | 119.3 | 5.2 | 9 | 13 | 5 | | vs CHI | 2 | 18 | 12 | 12 | 28 | 23 | | 102.7 | 7:30 pm |
| Los Angeles Clippers | 6.0 | 114.3 | 111.8 | 2.5 | 20 | 28 | 21 | | at MIA | 1 | 24 | 30 | 1 | 20 | 3 | | 101.8 | 7:30 pm |
| Miami Heat | -6.0 | 120.3 | 123.6 | -3.3 | 13 | 1 | 24 | | vs LAC | 28 | 21 | 21 | 27 | 18 | 25 | | 101.8 | 7:30 pm |
| Charlotte Hornets | -4.5 | 116.0 | 115.9 | 0.1 | 17 | 23 | 3 | | at BKN | 29 | 27 | 7 | 29 | 23 | 29 | | 98.7 | 7:30 pm |
| Brooklyn Nets | 4.5 | 111.5 | 108.4 | 3.1 | 24 | 29 | 27 | | vs CHA | 23 | 3 | 3 | 30 | 24 | 24 | | 98.7 | 7:30 pm |
| Houston Rockets | -12.0 | 122.3 | 121.6 | 0.7 | 2 | 27 | 1 | | at UTA | 5 | 9 | 28 | 24 | 29 | 27 | | 100.3 | 9:00 pm |
| Utah Jazz | 12.0 | 110.3 | 117.7 | -7.5 | 23 | 5 | 9 | | vs HOU | 27 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | | 100.3 | 9:00 pm |
| Dallas Mavericks | 10.5 | 111.5 | 110.2 | 1.3 | 30 | 6 | 26 | | at DEN | 21 | 2 | 23 | 4 | 12 | 15 | | 101.4 | 9:00 pm |
| Denver Nuggets | -10.5 | 122.0 | 124.8 | -2.8 | 1 | 21 | 2 | | vs DAL | 6 | 26 | 2 | 5 | 15 | 4 | | 101.4 | 9:00 pm |
| Phoenix Suns | 5.5 | 115.0 | 116.7 | -1.7 | 12 | 24 | 9 | | at LAL | 20 | 11 | 15 | 20 | 13 | 17 | | 100.3 | 10:00 pm |
| Los Angeles Lakers | -5.5 | 120.5 | 119.6 | 0.9 | 5 | 20 | 11 | | vs PHO | 24 | 9 | 10 | 13 | 8 | 13 | | 100.3 | 10:00 pm |

Point Guard (Projected Starters)
Note: The +/- columns show the difference between this season as a whole and the last 3 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Darius Garland | CLE | 119.5 | $6,800 | PG | $6,500 | PG | 27.7 | 4.5 | 29.6 | 7.7 | 25% | 1% | 14.7 | 3.3 | 6.9 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 1.07 | 0.09 | 0.99 | 0.05 | at IND | 7:00 pm |
| Andrew Nembhard | IND | 114.0 | $6,500 | PG | $6,700 | PG/SG | 30.9 | 2.6 | 30.5 | -6.8 | 24% | -4% | 17.2 | -5.7 | 6.2 | -1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.99 | -0.28 | 0.95 | -0.27 | vs CLE | 7:00 pm |
| Ryan Rollins | MIL | 122.3 | $7,900 | PG/SG | $7,400 | PG/SG | 32.5 | 5.2 | 35.8 | -0.3 | 24% | -2% | 17.9 | -1.6 | 5.9 | -0.9 | 4.1 | 0.6 | 1.10 | -0.16 | 1.08 | -0.14 | at WAS | 7:00 pm |
| CJ McCollum | WAS | 112.3 | $6,600 | PG | $6,300 | SG/PG | 29.7 | 1.4 | 29.5 | 7.8 | 24% | 3% | 17.8 | 7.2 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | -0.5 | 0.99 | 0.21 | 0.95 | 0.20 | vs MIL | 7:00 pm |
| Dyson Daniels | ATL | 111.5 | $7,300 | PG | $7,300 | SG/PG | 33.7 | 3.9 | 31.8 | 5.8 | 15% | 0% | 10.3 | 2.4 | 6.0 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 0.94 | 0.06 | 0.98 | 0.02 | at DET | 7:00 pm |
| Cade Cunningham | DET | 121.0 | $10,500 | PG | $10,700 | PG | 36.7 | 1.6 | 55.0 | 7.2 | 32% | 4% | 28.8 | 7.9 | 9.4 | -1.4 | 6.4 | 1.9 | 1.50 | 0.12 | 1.43 | 0.07 | vs ATL | 7:00 pm |
| Josh Giddey | CHI | 116.0 | $9,700 | PG | $9,600 | PG/SG | 34.0 | -0.1 | 50.6 | -4.8 | 25% | -3% | 20.5 | 0.5 | 9.3 | -2.0 | 10.0 | -0.3 | 1.49 | -0.14 | 1.40 | -0.15 | at ORL | 7:30 pm |
| Jalen Suggs | ORL | 124.5 | $7,000 | PG | $6,600 | PG/SG | 24.0 | 0.8 | 29.8 | 2.6 | 23% | -1% | 13.7 | -4.7 | 4.8 | 1.2 | 3.9 | 0.6 | 1.24 | 0.06 | 1.24 | 0.20 | vs CHI | 7:30 pm |
| James Harden | LAC | 114.3 | $9,800 | PG | $9,800 | PG/SG | 35.9 | 2.1 | 51.9 | 1.8 | 31% | 2% | 27.7 | -0.7 | 8.7 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 1.44 | -0.03 | 1.35 | -0.04 | at MIA | 7:30 pm |
| Davion Mitchell | MIA | 120.3 | $5,100 | PG | $5,300 | PG | 30.1 | 0.9 | 27.6 | -3.7 | 14% | -3% | 9.7 | -4.0 | 7.6 | 0.1 | 2.9 | -0.2 | 0.92 | -0.14 | 0.92 | -0.10 | vs LAC | 7:30 pm |
| LaMelo Ball | CHA | 116.0 | $8,600 | PG | $8,600 | PG | 29.6 | -3.8 | 42.8 | -12.7 | 31% | 0% | 19.5 | -5.8 | 8.5 | -2.8 | 6.2 | -1.2 | 1.45 | -0.28 | 1.37 | -0.25 | at BKN | 7:30 pm |
| Egor Demin | BKN | 111.5 | $4,400 | PG | $4,500 | PG/SG | 22.7 | 6.5 | 20.7 | 14.5 | 18% | 6% | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 3.7 | 3.8 | 0.91 | 0.29 | 0.88 | 0.31 | vs CHA | 7:30 pm |
| Amen Thompson | HOU | 122.3 | $8,000 | PG | $8,400 | SG/PG | 36.2 | -0.9 | 36.2 | 1.4 | 20% | -1% | 16.7 | -2.4 | 5.3 | 1.4 | 6.9 | 2.8 | 1.00 | 0.07 | 1.00 | 0.03 | at UTA | 9:00 pm |
| Keyonte George | UTA | 110.3 | $7,900 | PG | $8,300 | PG/SG | 33.9 | -3.1 | 39.5 | -5.3 | 27% | -1% | 22.5 | -2.8 | 6.8 | -1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.16 | -0.05 | 1.11 | -0.07 | vs HOU | 9:00 pm |
| Ryan Nembhard | DAL | 111.5 | $3,700 | PG | $3,900 | PG | 13.3 | 7.0 | 10.7 | 8.6 | 20% | 1% | 5.4 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0.81 | 0.15 | 0.74 | 0.15 | at DEN | 9:00 pm |
| Jamal Murray | DEN | 122.0 | $8,800 | PG | $8,700 | PG/SG | 35.3 | 1.3 | 43.0 | 3.1 | 26% | 2% | 24.0 | 6.0 | 6.6 | -0.3 | 4.5 | -1.2 | 1.22 | 0.04 | 1.17 | 0.00 | vs DAL | 9:00 pm |
| Devin Booker | PHO | 115.0 | $9,300 | PG | $9,000 | PG/SG | 35.9 | 1.7 | 43.6 | -2.9 | 29% | -5% | 25.7 | -4.4 | 6.9 | -0.6 | 4.4 | 1.9 | 1.21 | -0.13 | 1.17 | -0.10 | at LAL | 10:00 pm |
| Luka Doncic | LAL | 120.5 | $12,300 | PG | $12,500 | PG | 37.3 | 0.6 | 65.6 | 3.9 | 36% | -2% | 35.1 | 2.2 | 9.2 | 1.1 | 8.7 | 0.0 | 1.76 | 0.08 | 1.68 | 0.05 | vs PHO | 10:00 pm |
Shooting Guard (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Donovan Mitchell | CLE | 119.5 | $9,500 | SG | $9,300 | SG/PG | 34.3 | 1.6 | 48.2 | -4.7 | 31% | -1% | 29.9 | -4.2 | 5.5 | 0.8 | 4.8 | -1.1 | 1.40 | -0.19 | 1.35 | -0.20 | at IND | 7:00 pm |
| Ben Sheppard | IND | 114.0 | $4,000 | SG/SF | $3,900 | SG/PG | 25.7 | 0.5 | 16.5 | -0.8 | 12% | -3% | 6.5 | 1.2 | 1.9 | -0.2 | 4.2 | -0.9 | 0.64 | -0.04 | 0.64 | -0.09 | vs CLE | 7:00 pm |
| Kevin Porter | MIL | 122.3 | $6,100 | PG | $5,400 | PG/SG | 17.0 | 7.5 | 24.0 | 8.0 | 23% | -1% | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.41 | -0.11 | 1.41 | -0.11 | at WAS | 7:00 pm |
| Kyshawn George | WAS | 112.3 | $6,300 | SG | $6,800 | SF/SG | 31.3 | -0.1 | 34.1 | -1.7 | 22% | -4% | 15.8 | -4.8 | 4.8 | 0.7 | 6.1 | 1.4 | 1.09 | -0.05 | 1.05 | -0.04 | vs MIL | 7:00 pm |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 111.5 | $6,700 | SG | $6,200 | SG/PG | 32.7 | 4.5 | 33.7 | 5.3 | 24% | -1% | 20.1 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | -0.02 | at DET | 7:00 pm |
| Duncan Robinson | DET | 121.0 | $5,000 | SG | $4,800 | SG/SF | 32.0 | 0.2 | 23.5 | 3.3 | 14% | 1% | 12.6 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | -0.2 | 0.74 | 0.10 | 0.72 | 0.12 | vs ATL | 7:00 pm |
| Coby White | CHI | 116.0 | $7,500 | SG | $7,500 | SG/PG | 30.7 | 1.5 | 38.9 | -1.7 | 30% | 1% | 24.2 | 0.3 | 6.2 | -1.2 | 3.0 | 0.5 | 1.27 | -0.11 | 1.19 | -0.10 | at ORL | 7:30 pm |
| Desmond Bane | ORL | 124.5 | $7,700 | SG | $7,200 | SG/SF | 32.7 | -0.5 | 32.7 | 5.8 | 23% | 3% | 18.3 | 5.0 | 4.5 | -0.2 | 4.5 | 0.2 | 1.00 | 0.20 | 0.98 | 0.23 | vs CHI | 7:30 pm |
| Kris Dunn | LAC | 114.3 | $4,000 | SG | $4,400 | PG/SG | 26.4 | 4.7 | 18.4 | 6.1 | 13% | 3% | 7.8 | 4.2 | 2.6 | -0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.70 | 0.09 | 0.72 | 0.10 | at MIA | 7:30 pm |
| Tyler Herro | MIA | 120.3 | $8,000 | PG/SG | $8,800 | SG/PG | 31.4 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 26% | 0% | 25.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.33 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | vs LAC | 7:30 pm |
| Kon Knueppel | CHA | 116.0 | $6,600 | SG | $6,500 | SF/SG | 33.4 | -0.8 | 32.8 | -6.7 | 20% | -1% | 18.4 | -5.7 | 3.0 | 0.3 | 5.7 | -0.7 | 0.98 | -0.18 | 0.92 | -0.15 | at BKN | 7:30 pm |
| Terance Mann | BKN | 111.5 | $4,500 | SG | $4,400 | SF/SG | 26.8 | -1.5 | 20.0 | -1.5 | 14% | 3% | 8.7 | -0.7 | 3.6 | -0.6 | 3.3 | 0.4 | 0.75 | -0.02 | 0.74 | -0.02 | vs CHA | 7:30 pm |
| Reed Sheppard | HOU | 122.3 | $5,900 | PG/SG | $6,100 | PG/SG | 25.3 | 6.5 | 27.9 | 9.5 | 19% | 2% | 13.9 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | 1.10 | 0.07 | 1.12 | 0.12 | at UTA | 9:00 pm |
| Ace Bailey | UTA | 110.3 | $5,000 | SF | $4,700 | SG/SF | 21.8 | 4.0 | 19.0 | 4.9 | 19% | 1% | 10.1 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 3.4 | -0.4 | 0.87 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | vs HOU | 9:00 pm |
| Max Christie | DAL | 111.5 | $4,500 | SG/SF | $4,600 | SF/SG | 29.3 | -3.5 | 22.4 | -5.5 | 15% | 2% | 12.3 | -2.0 | 2.1 | -0.8 | 3.4 | -0.7 | 0.76 | -0.11 | 0.73 | -0.13 | at DEN | 9:00 pm |
| Cameron Johnson | DEN | 122.0 | $5,600 | SG | $5,600 | SF/PF | 28.7 | 7.7 | 20.8 | 13.0 | 15% | 3% | 11.2 | 9.1 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | 1.9 | 0.72 | 0.20 | 0.71 | 0.17 | vs DAL | 9:00 pm |
| Grayson Allen | PHO | 115.0 | $6,500 | SG | $5,600 | SG/SF | 31.6 | -5.8 | 32.7 | -12.0 | 20% | -2% | 17.9 | -7.9 | 4.2 | -1.2 | 2.9 | -1.9 | 1.04 | -0.23 | 1.01 | -0.17 | at LAL | 10:00 pm |
| Austin Reaves | LAL | 120.5 | $8,300 | SG | $8,800 | SG/SF | 36.8 | 1.9 | 49.3 | 4.9 | 27% | -3% | 28.8 | 5.2 | 6.8 | -2.1 | 5.8 | 1.5 | 1.34 | 0.06 | 1.28 | 0.08 | vs PHO | 10:00 pm |
Small Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Jaylon Tyson | CLE | 119.5 | $4,800 | SG/SF | $5,200 | SF/SG | 26.4 | 3.4 | 24.5 | 4.6 | 15% | 4% | 11.5 | 2.2 | 1.7 | -0.4 | 4.5 | 0.8 | 0.93 | 0.05 | 0.95 | 0.07 | at IND | 7:00 pm |
| Bennedict Mathurin | IND | 114.0 | $7,200 | SG | $7,200 | SG/SF | 33.8 | 1.5 | 34.8 | -5.0 | 27% | -1% | 22.2 | -4.2 | 2.4 | 0.9 | 5.7 | -2.0 | 1.03 | -0.18 | 0.96 | -0.18 | vs CLE | 7:00 pm |
| AJ Green | MIL | 122.3 | $4,800 | SG/SF | $4,700 | SG | 29.0 | 3.9 | 20.5 | 11.5 | 13% | 0% | 11.3 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0.71 | 0.27 | 0.66 | 0.26 | at WAS | 7:00 pm |
| Bilal Coulibaly | WAS | 112.3 | $5,300 | SF | $5,200 | SF/PF | 26.8 | 3.2 | 23.1 | -2.9 | 17% | -2% | 9.7 | -0.7 | 3.2 | -0.2 | 3.8 | -0.8 | 0.86 | -0.19 | 0.89 | -0.21 | vs MIL | 7:00 pm |
| Zaccharie Risacher | ATL | 111.5 | $4,700 | SF | $4,500 | SF/PF | 24.9 | 3.9 | 21.0 | 2.5 | 19% | -3% | 11.8 | 2.5 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.84 | -0.03 | 0.86 | -0.03 | at DET | 7:00 pm |
| Ausar Thompson | DET | 121.0 | $5,600 | SF | $5,800 | SF/SG | 28.2 | -1.9 | 28.2 | -5.0 | 18% | -1% | 11.9 | -3.2 | 2.9 | -0.6 | 6.0 | 1.7 | 1.00 | -0.12 | 1.05 | -0.17 | vs ATL | 7:00 pm |
| Kevin Huerter | CHI | 116.0 | $5,200 | SG/SF | $4,900 | SF/SG | 25.1 | 3.2 | 24.1 | -2.7 | 19% | -1% | 12.6 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | -0.9 | 0.96 | -0.20 | 0.97 | -0.25 | at ORL | 7:30 pm |
| Franz Wagner | ORL | 124.5 | $8,700 | SF | $8,100 | SF/PF | 34.6 | -4.5 | 39.4 | -5.4 | 25% | -2% | 22.8 | -3.8 | 3.8 | -0.8 | 6.4 | 0.3 | 1.14 | -0.01 | 1.13 | 0.01 | vs CHI | 7:30 pm |
| Kawhi Leonard | LAC | 114.3 | $7,800 | SF | $8,500 | SF/PF | 31.3 | -3.0 | 41.5 | -1.0 | 30% | 6% | 25.4 | 3.9 | 2.9 | -0.9 | 5.3 | 0.0 | 1.33 | 0.11 | 1.33 | 0.05 | at MIA | 7:30 pm |
| Norman Powell | MIA | 120.3 | $6,900 | SG/SF | $6,900 | SF/SG | 30.6 | 0.3 | 36.6 | -8.1 | 27% | -3% | 24.7 | -5.2 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | -0.8 | 1.20 | -0.27 | 1.17 | -0.28 | vs LAC | 7:30 pm |
| Brandon Miller | CHA | 116.0 | $6,400 | SF | $6,600 | SF/SG | 25.0 | 3.2 | 28.2 | 2.5 | 30% | -3% | 17.0 | 0.3 | 3.0 | -0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.13 | -0.04 | 1.13 | -0.04 | at BKN | 7:30 pm |
| Michael Porter | BKN | 111.5 | $8,400 | SF | $8,000 | PF/SF | 32.6 | -5.1 | 40.8 | -20.3 | 28% | 3% | 24.3 | -8.3 | 3.0 | -3.0 | 7.4 | -3.4 | 1.25 | -0.51 | 1.19 | -0.50 | vs CHA | 7:30 pm |
| Kevin Durant | HOU | 122.3 | $8,200 | SG/SF | $8,100 | SF/PF | 35.7 | -5.8 | 38.7 | 10.0 | 25% | -3% | 24.6 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | 4.9 | 2.1 | 1.08 | 0.55 | 1.07 | 0.63 | at UTA | 9:00 pm |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 110.3 | $3,900 | SG | $3,900 | SG/SF | 26.1 | -3.4 | 17.6 | -4.3 | 13% | 1% | 9.4 | -2.1 | 2.1 | -0.4 | 2.5 | -0.2 | 0.67 | -0.09 | 0.65 | -0.08 | vs HOU | 9:00 pm |
| Cooper Flagg | DAL | 111.5 | $7,100 | SG | $6,800 | PG/SG/SF | 33.9 | 1.9 | 33.8 | 6.2 | 22% | 2% | 16.7 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 0.7 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 0.11 | at DEN | 9:00 pm |
| Spencer Jones | DEN | 122.0 | $3,600 | SF/PF | $4,100 | SF | 13.2 | 8.5 | 7.4 | 11.5 | 10% | 6% | 2.9 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 0.56 | 0.31 | 0.57 | 0.29 | vs DAL | 9:00 pm |
| Dillon Brooks | PHO | 115.0 | $6,100 | SF | $6,200 | SF/SG | 31.3 | 2.1 | 31.8 | -4.9 | 28% | -2% | 21.5 | -1.8 | 1.7 | -0.4 | 3.2 | -0.2 | 1.01 | -0.21 | 1.00 | -0.23 | at LAL | 10:00 pm |
| LeBron James | LAL | 120.5 | $8,500 | PF | $8,500 | PF/SF | 32.6 | 0.5 | 37.9 | 0.4 | 22% | 2% | 16.5 | 2.5 | 8.3 | -1.8 | 5.0 | 0.5 | 1.16 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | vs PHO | 10:00 pm |
Power Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| De’Andre Hunter | CLE | 119.5 | $6,300 | SF | $5,800 | SF/PF | 29.0 | 0.4 | 29.3 | -9.6 | 23% | -5% | 17.4 | -5.4 | 2.6 | -1.6 | 4.6 | -1.1 | 1.01 | -0.34 | 0.97 | -0.35 | at IND | 7:00 pm |
| Pascal Siakam | IND | 114.0 | $8,800 | PF | $9,200 | PF/C | 34.5 | -3.3 | 43.4 | -4.0 | 28% | 0% | 23.9 | -4.2 | 4.4 | -2.1 | 7.2 | 0.8 | 1.26 | 0.00 | 1.24 | 0.07 | vs CLE | 7:00 pm |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | 122.3 | $11,500 | PF | $11,600 | PF | 30.7 | -7.2 | 58.0 | -3.8 | 36% | 7% | 30.9 | -1.4 | 6.6 | -1.6 | 10.9 | 0.6 | 1.89 | 0.41 | 1.86 | 0.41 | at WAS | 7:00 pm |
| Khris Middleton | WAS | 112.3 | $4,800 | PF | $4,800 | SG/SF | 25.4 | 3.1 | 21.9 | 11.7 | 17% | 2% | 9.7 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 2.2 | 0.86 | 0.32 | 0.85 | 0.30 | vs MIL | 7:00 pm |
| Jalen Johnson | ATL | 111.5 | $10,000 | PF | $10,300 | PF/SF | 34.7 | 3.3 | 50.4 | 7.5 | 25% | 3% | 22.9 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 9.8 | 1.2 | 1.45 | 0.07 | 1.41 | 0.03 | at DET | 7:00 pm |
| Tobias Harris | DET | 121.0 | $5,300 | PF | $5,600 | PF/SF | 30.0 | -0.8 | 27.4 | 1.6 | 17% | 1% | 15.2 | 3.5 | 2.6 | -0.6 | 5.0 | -0.7 | 0.91 | 0.08 | 0.90 | 0.07 | vs ATL | 7:00 pm |
| Matas Buzelis | CHI | 116.0 | $6,200 | PF | $5,700 | PF/SF | 27.9 | 0.4 | 26.4 | -3.8 | 20% | -3% | 13.2 | -4.5 | 1.4 | 0.3 | 5.6 | 0.1 | 0.95 | -0.15 | 0.96 | -0.13 | at ORL | 7:30 pm |
| Tristan da Silva | ORL | 124.5 | $4,700 | SF/PF | $4,700 | SF/PF | 23.7 | -3.2 | 20.8 | -3.0 | 18% | -4% | 11.3 | -2.3 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | -1.2 | 0.88 | -0.01 | 0.87 | 0.03 | vs CHI | 7:30 pm |
| John Collins | LAC | 114.3 | $5,300 | PF/C | $5,100 | PF/C | 26.9 | 7.4 | 21.5 | 5.5 | 18% | -4% | 12.0 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 4.9 | 0.4 | 0.80 | -0.01 | 0.80 | -0.02 | at MIA | 7:30 pm |
| Andrew Wiggins | MIA | 120.3 | $6,500 | PF | $6,400 | SF/PF | 33.2 | 0.9 | 31.7 | 4.8 | 20% | 0% | 17.2 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 4.8 | -0.8 | 0.95 | 0.12 | 0.96 | 0.14 | vs LAC | 7:30 pm |
| Miles Bridges | CHA | 116.0 | $8,100 | PF | $8,000 | PF/SF | 35.3 | 1.6 | 39.1 | -1.9 | 25% | 2% | 22.4 | 2.3 | 3.6 | -0.9 | 6.3 | -1.3 | 1.11 | -0.10 | 1.08 | -0.09 | at BKN | 7:30 pm |
| Noah Clowney | BKN | 111.5 | $5,500 | PF | $5,700 | PF | 27.3 | 4.6 | 22.0 | 6.7 | 20% | 3% | 12.1 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 0.4 | 0.80 | 0.09 | 0.78 | 0.05 | vs CHA | 7:30 pm |
| Jabari Smith | HOU | 122.3 | $6,300 | SF/PF | $6,000 | PF/SF | 32.9 | -1.0 | 29.9 | -1.4 | 18% | -2% | 15.1 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 6.4 | -2.1 | 0.91 | -0.01 | 0.90 | 0.01 | at UTA | 9:00 pm |
| Lauri Markkanen | UTA | 110.3 | $8,400 | PF | $8,200 | PF/SF | 35.5 | -1.5 | 42.7 | -9.5 | 27% | -1% | 27.9 | -6.9 | 2.2 | 0.1 | 6.3 | 0.7 | 1.20 | -0.23 | 1.17 | -0.24 | vs HOU | 9:00 pm |
| PJ Washington | DAL | 111.5 | $7,000 | SF/PF | $6,700 | PF/SF | 31.7 | 3.1 | 33.1 | 7.8 | 23% | 3% | 16.0 | 8.5 | 2.3 | -1.3 | 7.8 | 0.7 | 1.04 | 0.13 | 1.04 | 0.13 | at DEN | 9:00 pm |
| Peyton Watson | DEN | 122.0 | $5,400 | SF/PF | $5,800 | PF | 26.1 | 5.3 | 22.6 | 9.8 | 15% | 4% | 10.1 | 7.6 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 0.5 | 0.87 | 0.17 | 0.89 | 0.13 | vs DAL | 9:00 pm |
| Royce O’Neale | PHO | 115.0 | $5,500 | PF | $5,000 | SF/PF | 30.1 | 0.0 | 25.8 | 2.4 | 15% | 1% | 11.5 | 0.2 | 2.6 | -0.6 | 5.3 | 0.4 | 0.86 | 0.08 | 0.82 | 0.14 | at LAL | 10:00 pm |
| Rui Hachimura | LAL | 120.5 | $5,300 | SF | $4,400 | SF/PF | 33.6 | 0.0 | 22.9 | -4.2 | 16% | 1% | 14.8 | -1.1 | 0.9 | -0.9 | 3.8 | -0.8 | 0.68 | -0.13 | 0.66 | -0.14 | vs PHO | 10:00 pm |
Center (Projected Starters)
