NBA DFS First Look: Sunday, November 27th - Sortable Odds, Salaries, Stats

The NBA DFS First Look is complete with sortable NBA odds, implied team totals, player statistics, and NBA projected starters to help you get an early start on the upcoming slate.

NBA Schedule & Vegas Lines

Road Team Home Team Favorite Spread Game Total Road Total Home Total Time (ET)
Portland Trail Blazers Brooklyn Nets BKN -8.0 224.0 108.0 116.0 3:00 PM
Golden State Warriors Minnesota Timberwolves GSW -1.5 237.0 119.3 117.8 3:30 PM
Indiana Pacers Los Angeles Clippers IND -1.0 221.0 111.0 110.0 4:00 PM
Miami Heat Atlanta Hawks ATL -5.5 224.5 109.5 115.0 5:00 PM
Philadelphia 76ers Orlando Magic ORL -1.5 213.0 105.8 107.3 6:00 PM
Cleveland Cavaliers Detroit Pistons CLE -7.5 218.0 112.8 105.3 6:00 PM
Memphis Grizzlies New York Knicks MEM -2.5 227.0 114.8 112.3 6:00 PM
Washington Wizards Boston Celtics BOS -7.5 221.5 107.0 114.5 6:00 PM
Dallas Mavericks Milwaukee Bucks MIL -6.5 214.5 104.0 110.5 8:00 PM

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play

Offense Line Total PPG +/- O-Rating Pace Opp. D-Rating Pace P-Pace
Golden State Warriors -1.5 119.3 116.8 2.5 112.7 102.9 MIN 109.6 102.6 102.8
Minnesota Timberwolves 1.5 117.8 114 3.8 110.8 102.6 GSW 113.6 102.9 102.8
Brooklyn Nets -8.0 116.0 111.7 4.3 112.4 98.8 POR 111.9 97.5 98.2
Atlanta Hawks -5.5 115.0 114.8 0.2 111.0 102.1 MIA 110.8 97.9 100.0
Memphis Grizzlies -2.5 114.8 115.1 -0.3 113.0 100.6 NYK 113.7 100.8 100.7
Boston Celtics -7.5 114.5 119.8 -5.3 119.0 99.9 WAS 110.0 98.6 99.3
Cleveland Cavaliers -7.5 112.8 114.8 -2.1 115.1 97.0 DET 117.2 100.2 98.6
New York Knicks 2.5 112.3 114.2 -2.0 111.3 100.8 MEM 112.1 100.6 100.7
Indiana Pacers -1.0 111.0 116.6 -5.6 114.2 102.1 LAC 108.3 98.8 100.4
Milwaukee Bucks -6.5 110.5 111.8 -1.3 110.2 100.2 DAL 109.9 95.6 97.9
Los Angeles Clippers 1.0 110.0 106.1 3.9 107.5 98.8 IND 112.0 102.1 100.4
Miami Heat 5.5 109.5 108.6 0.9 109.6 97.9 ATL 111.3 102.1 100.0
Portland Trail Blazers 8.0 108.0 110.4 -2.4 112.0 97.5 BKN 112.6 98.8 98.2
Orlando Magic -1.5 107.3 108.9 -1.7 109.8 98.7 PHI 108.4 97.8 98.2
Washington Wizards 7.5 107.0 108.3 -1.3 108.6 98.6 BOS 111.4 99.9 99.3
Philadelphia 76ers 1.5 105.8 108.5 -2.8 111.1 97.8 ORL 114.0 98.7 98.2
Detroit Pistons 7.5 105.3 109.8 -4.6 109.7 100.2 CLE 108.5 97.0 98.6
Dallas Mavericks 6.5 104.0 109.2 -5.2 113.0 95.6 MIL 105.9 100.2 97.9

Point Guard (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Stephen Curry GSW 119.3 $10,500 PG $10,400 PG 34.6 55.2 -0.9 30% -1% 1.59 -0.20 1.51 -0.20 MIN
D’Angelo Russell MIN 117.8 $6,100 PG $7,000 PG/SG 30.9 32.0 2.3 22% -6% 1.03 0.04 1.01 0.04 GSW
Kyrie Irving BKN 116.0 $8,800 PG $8,600 PG/SG 36.0 41.4 -3.7 29% -3% 1.15 -0.08 1.14 -0.11 POR
Trae Young ATL 115.0 $9,900 PG $9,800 PG 35.3 47.9 0.6 34% 2% 1.36 -0.02 1.28 -0.05 MIA
Ja Morant MEM 114.8 $10,600 PG $10,100 PG 32.8 49.4 -1.9 35% -1% 1.51 0.11 1.45 0.09 NYK
Marcus Smart BOS 114.5 $5,700 PG/SG $6,300 SG/PG 32.7 28.4 -0.1 16% 0% 0.87 -0.13 0.85 -0.15 WAS
Darius Garland CLE 112.8 $8,900 PG $8,500 SG/PG 35.7 41.0 1.6 28% -1% 1.15 -0.15 1.08 -0.18 DET
Jalen Brunson NYK 112.3 $7,300 PG $7,600 PG/SG 33.0 38.1 1.9 24% 5% 1.15 0.10 1.14 0.08 MEM
Tyrese Haliburton IND 111.0 $9,300 PG $9,700 PG/SG 33.8 47.3 -1.5 23% 1% 1.40 0.05 1.35 0.03 LAC
Jrue Holiday MIL 110.5 $7,000 PG $7,800 PG/SG 31.5 39.0 -2.6 25% -2% 1.24 -0.15 1.20 -0.16 DAL
Reggie Jackson LAC 110.0 $5,200 PG $5,500 PG 29.2 23.0 0.8 20% 3% 0.79 0.16 0.75 0.13 IND
Kyle Lowry MIA 109.5 $7,400 PG $7,400 PG 36.5 34.2 3.2 18% 2% 0.94 0.16 0.91 0.16 ATL
Anfernee Simons POR 108.0 $7,800 PG/SG $8,300 SG/PG 36.4 37.2 4.3 27% 1% 1.02 0.04 0.97 0.03 BKN
Jalen Suggs ORL 107.3 $6,300 PG/SG $6,500 PG/SG 28.9 28.0 -3.6 22% -3% 0.97 -0.03 0.96 0.00 PHI
Monte Morris WAS 107.0 $4,800 PG $5,100 PG 27.5 23.4 15% 0.85 0.86 BOS
Shake Milton PHI 105.8 $6,600 PG/SG $7,000 PG 20.7 18.9 18.3 20% 0% 0.91 0.23 0.86 0.23 ORL
Killian Hayes DET 105.3 $5,600 PG $7,000 PG 23.1 18.7 4.4 18% 3% 0.81 0.13 0.82 0.10 CLE
Luka Doncic DAL 104.0 $12,700 PG $12,200 PG/SG 37.1 63.0 -0.4 38% 0% 1.70 -0.05 1.64 -0.10 MIL

Shooting Guard (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Klay Thompson GSW 119.3 $6,000 SG $6,000 SG/SF 29.6 27.9 1.6 25% -4% 0.94 -0.09 0.88 -0.11 MIN
Anthony Edwards MIN 117.8 $7,900 SG/SF $7,800 SG/SF 36.3 38.1 0.7 26% 0% 1.05 0.02 1.01 0.03 GSW
Royce O’Neale BKN 116.0 $5,500 SG/SF $5,800 SF/PF 35.5 27.9 0.3 14% 0% 0.79 0.06 0.77 0.03 POR
Dejounte Murray ATL 115.0 $8,900 PG/SG $9,500 SG/PG 36.5 43.8 -0.5 25% 2% 1.20 -0.14 1.19 -0.16 MIA
Dillon Brooks MEM 114.8 $6,900 SG/SF $7,400 SG/SF 30.5 28.1 1.1 25% 3% 0.92 0.30 0.90 0.32 NYK
Derrick White BOS 114.5 $5,200 PG/SG $6,000 PG/SG 26.1 23.0 -2.1 15% 2% 0.88 -0.10 0.89 -0.14 WAS
Donovan Mitchell CLE 112.8 $9,200 PG/SG $9,600 SG/PG 37.5 47.6 -3.4 30% 4% 1.27 0.05 1.22 0.04 DET
Cam Reddish NYK 112.3 $4,000 SG/SF $4,100 SG/SF 23.3 16.1 16% 0.69 0.72 MEM
Buddy Hield IND 111.0 $6,300 SG/SF $6,400 SG/SF 31.5 31.7 0.0 22% 2% 1.01 -0.15 0.95 -0.13 LAC
Jevon Carter MIL 110.5 $4,900 PG/SG $5,200 PG/SG 27.0 22.3 -2.1 15% -3% 0.83 -0.05 0.85 -0.09 DAL
Terance Mann LAC 110.0 $4,000 PG/SG $5,000 SG/SF 19.9 15.2 8.1 14% 1% 0.76 0.06 0.76 0.05 IND
Tyler Herro MIA 109.5 $7,200 PG/SG $7,200 SG/SF 31.8 34.3 2.2 26% 1% 1.08 -0.15 1.03 -0.22 ATL
Josh Hart POR 108.0 $6,200 SG/SF $6,500 SG/SF 35.8 29.6 2.2 13% 1% 0.83 0.09 0.84 0.06 BKN
Franz Wagner ORL 107.3 $6,900 SG/SF $6,900 SF/SG 33.8 32.9 -1.3 24% 2% 0.97 0.13 0.95 0.12 PHI
Bradley Beal WAS 107.0 $8,600 SG $8,800 SG 36.9 40.2 2.3 25% 0% 1.09 0.17 1.07 0.22 BOS
De’Anthony Melton PHI 105.8 $7,600 PG/SG $7,900 PG/SG 27.7 26.9 7.6 19% 6% 0.97 0.10 1.00 0.09 ORL
Jaden Ivey DET 105.3 $6,800 SG $6,800 SG 31.8 31.3 -3.0 23% 0% 0.98 -0.02 0.96 -0.01 CLE
Spencer Dinwiddie DAL 104.0 $6,400 PG/SG $6,600 PG/SG 32.8 31.8 -3.7 22% -3% 0.97 -0.10 0.95 -0.10 MIL

Small Forward (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Andrew Wiggins GSW 119.3 $6,400 SF/PF $7,500 SF/PF 33.3 35.1 -0.2 21% 3% 1.05 0.42 1.05 0.46 MIN
Jaden McDaniels MIN 117.8 $4,500 SF/PF $5,300 SF/PF 29.9 22.7 -0.9 15% 3% 0.76 0.10 0.80 0.07 GSW
Kevin Durant BKN 116.0 $11,000 SF/PF $10,500 SF/PF 36.6 50.2 -0.5 31% -3% 1.37 -0.16 1.37 -0.17 POR
De’Andre Hunter ATL 115.0 $5,100 SF $4,900 SF/PF 31.7 23.2 4.6 20% -4% 0.73 -0.06 0.70 -0.05 MIA
John Konchar MEM 114.8 $5,600 SG/SF $5,800 SF/SG 27.2 22.0 2.5 11% 4% 0.81 0.21 0.81 0.21 NYK
Jaylen Brown BOS 114.5 $8,500 SG/SF $8,500 SF/SG 35.5 41.5 -2.0 30% -1% 1.17 0.06 1.13 0.06 WAS
Dean Wade CLE 112.8 $3,800 SF $4,700 PF/SF 23.5 15.8 3.7 10% -1% 0.67 0.02 0.67 0.04 DET
RJ Barrett NYK 112.3 $6,500 SF $6,800 SF/SG 34.6 30.5 1.5 25% 1% 0.88 0.04 0.84 0.02 MEM
Aaron Nesmith IND 111.0 $3,700 SF $4,200 SG 21.6 15.5 5.8 16% -1% 0.72 -0.10 0.71 -0.09 LAC
Grayson Allen MIL 110.5 $4,600 SG/SF $4,600 SG/SF 26.5 20.7 4.5 15% -1% 0.78 0.07 0.76 0.07 DAL
Amir Coffey LAC 110.0 $3,600 SG $3,500 SF/SG 12.2 7.3 15.3 13% 2% 0.59 0.12 0.59 0.10 IND
Max Strus MIA 109.5 $5,800 SG $6,000 SG/SF 34.1 25.8 6.3 18% 8% 0.76 0.02 0.73 -0.02 ATL
Justise Winslow POR 108.0 $4,300 SF/PF $4,400 SF 27.5 21.1 3.3 15% 0% 0.77 -0.11 0.79 -0.12 BKN
Paolo Banchero ORL 107.3 $8,000 SF/PF $8,600 PF/SF 34.7 41.0 1.0 29% -3% 1.18 -0.37 1.16 -0.39 PHI
Deni Avdija WAS 107.0 $4,800 SF/PF $4,400 SF/PF 24.3 20.4 9.8 16% 0% 0.84 0.22 0.84 0.21 BOS
Tobias Harris PHI 105.8 $7,700 SF/PF $8,400 SF/PF 34.0 32.4 1.2 20% 9% 0.95 0.05 0.96 -0.01 ORL
Saddiq Bey DET 105.3 $4,900 SF/PF $5,400 SF 31.0 25.3 19% 0.82 0.80 CLE
Reggie Bullock DAL 104.0 $3,500 SF/PF $3,800 SG/SF 28.9 12.9 -1.1 10% 1% 0.45 0.07 0.45 0.07 MIL

Power Forward (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Draymond Green GSW 119.3 $5,900 PF $6,100 PF/C 30.4 28.8 1.6 12% -1% 0.95 0.15 0.96 0.19 MIN
Karl-Anthony Towns MIN 117.8 $8,700 PF/C $9,000 PF/C 34.5 43.3 1.6 24% 2% 1.26 0.07 1.21 0.11 GSW
Ben Simmons BKN 116.0 $7,100 PF/C $7,900 PG/PF 28.8 29.3 4.2 15% 1% 1.02 0.15 1.04 0.20 POR
John Collins ATL 115.0 $6,100 PF/C $5,600 PF/C 32.0 26.9 1.2 16% 0% 0.84 -0.17 0.86 -0.14 MIA
Jaren Jackson MEM 114.8 $7,000 PF/C $8,000 PF/C 24.8 37.9 -0.2 27% -4% 1.53 0.00 1.67 0.04 NYK
Grant Williams BOS 114.5 $4,500 SF/PF $4,900 PF 28.3 20.3 -1.9 11% -1% 0.72 -0.16 0.71 -0.15 WAS
Evan Mobley CLE 112.8 $7,500 PF/C $7,600 PF/C 34.1 32.8 -0.9 19% -1% 0.96 -0.10 0.99 -0.10 DET
Julius Randle NYK 112.3 $8,100 PF $7,800 PF/C 33.0 38.3 -0.2 26% -1% 1.16 -0.11 1.10 -0.08 MEM
Jalen Smith IND 111.0 $4,400 PF $4,900 PF/C 23.7 23.6 -3.5 20% -3% 1.00 -0.26 0.98 -0.19 LAC
Giannis Antetokounmpo MIL 110.5 $12,400 PF/C $12,000 PF/SF 32.8 57.2 0.5 38% 3% 1.74 0.04 1.70 0.04 DAL
Marcus Morris LAC 110.0 $5,400 PF $5,500 PF/SF 30.6 26.8 -3.0 19% 4% 0.88 -0.14 0.86 -0.13 IND
Caleb Martin MIA 109.5 $5,900 SF $5,400 SF/SG 32.4 23.6 7.3 14% 0% 0.73 0.16 0.74 0.17 ATL
Jerami Grant POR 108.0 $7,000 PF $7,700 PF 36.2 33.9 1.0 23% 7% 0.94 0.10 0.92 0.10 BKN
Bol Bol ORL 107.3 $7,200 PF/C $7,200 C 26.2 28.9 5.8 19% 2% 1.10 -0.02 1.12 -0.01 PHI
Kyle Kuzma WAS 107.0 $8,200 PF $7,600 SF/PF 34.6 37.2 4.3 26% 2% 1.07 0.15 1.02 0.14 BOS
P.J. Tucker PHI 105.8 $3,900 PF/C $3,900 PF 29.4 12.9 2.6 7% 0% 0.44 -0.03 0.45 -0.01 ORL
Bojan Bogdanovic DET 105.3 $6,700 SF/PF $6,300 SF/PF 32.1 30.2 2.2 23% 6% 0.94 0.03 0.88 0.04 CLE
Dorian Finney-Smith DAL 104.0 $4,100 SF/PF $4,200 SF/PF 33.4 18.3 0.9 12% -2% 0.55 -0.06 0.55 -0.04 MIL

Center (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Kevon Looney GSW 119.3 $4,100 C $4,600 C/PF 22.9 21.3 -6.3 10% 4% 0.93 0.25 0.96 0.25 MIN
Rudy Gobert MIN 117.8 $6,600 C $8,000 C 32.1 35.6 0.6 15% -1% 1.11 0.05 1.13 0.03 GSW
Nic Claxton BKN 116.0 $5,700 C $6,400 C 26.7 29.8 -0.2 16% -1% 1.11 0.19 1.17 0.23 POR
Clint Capela ATL 115.0 $6,500 C $6,500 C 27.3 31.9 0.4 14% -3% 1.17 0.07 1.20 0.12 MIA
Steven Adams MEM 114.8 $5,300 C $5,300 C 26.3 26.9 1.7 14% 5% 1.02 0.09 1.02 0.05 NYK
Al Horford BOS 114.5 $6,000 C $5,500 C/PF 31.5 26.5 1.0 12% -1% 0.84 -0.03 0.83 0.01 WAS
Jarrett Allen CLE 112.8 $6,800 C $6,900 C/PF 32.0 32.3 -4.9 17% 0% 1.01 0.01 1.01 0.02 DET
Mitchell Robinson NYK 112.3 $4,700 C $4,700 C 20.6 19.6 -3.0 10% 0% 0.95 -0.05 1.06 -0.05 MEM
Myles Turner IND 111.0 $7,300 C $7,900 C/PF 29.4 39.3 1.6 22% -2% 1.34 -0.01 1.38 0.00 LAC
Brook Lopez MIL 110.5 $6,400 C $6,800 C 31.3 32.5 -1.3 18% -3% 1.04 0.02 1.09 0.08 DAL
Ivica Zubac LAC 110.0 $6,000 C $6,000 C 30.5 28.9 -0.3 15% -2% 0.95 -0.16 0.97 -0.19 IND
Bam Adebayo MIA 109.5 $8,300 C $9,400 C/PF 34.6 39.7 0.6 25% 1% 1.15 0.22 1.14 0.22 ATL
Jusuf Nurkic POR 108.0 $6,800 C $6,100 C 28.7 32.9 3.8 22% 2% 1.15 0.03 1.12 0.02 BKN
Wendell Carter ORL 107.3 $7,100 C $7,000 C/PF 32.8 34.8 21% 10% 1.06 1.02 PHI
Kristaps Porzingis WAS 107.0 $8,300 C $8,400 C/PF 32.3 40.3 2.1 27% 1% 1.25 -0.23 1.24 -0.21 BOS
Montrezl Harrell PHI 105.8 $4,600 C $4,900 C 12.3 10.6 9.5 17% 5% 0.86 0.13 0.88 0.08 ORL
Marvin Bagley DET 105.3 $4,800 C $6,000 PF/C 23.4 23.2 1.4 18% 0% 0.99 0.21 1.03 0.22 CLE
Dwight Powell DAL 104.0 $3,300 C $3,700 C/PF 17.8 12.8 -3.1 13% 2% 0.72 -0.01 0.75 -0.04 MIL

Notable Bench Players

The +/- columns show the difference between this season’s averages and the last three games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Jordan Poole GSW 119.3 $5,800 PG/SG $6,200 PG/SG 27.6 27.1 -2.9 25% 6% 0.98 0.09 0.94 0.09 MIN
Donte DiVincenzo GSW 119.3 $3,400 PG/SG $3,500 SG/SF 16.7 11.8 2.0 13% -3% 0.71 0.13 0.70 0.18 MIN
Jonathan Kuminga GSW 119.3 $3,600 PF/C $4,000 SF 14.8 10.6 7.3 19% 2% 0.71 0.09 0.71 0.10 MIN
Kyle Anderson MIN 117.8 $3,900 SF/PF $4,500 SF/PF 20.1 18.2 3.2 13% 1% 0.90 0.08 0.96 0.13 GSW
Jaylen Nowell MIN 117.8 $3,200 PG/SG $3,900 PG 16.5 16.7 -3.7 26% 2% 1.01 -0.26 0.99 -0.25 GSW
Austin Rivers MIN 117.8 $3,000 PG/SG $3,500 SG/PG 9.0 4.1 9.8 10% 0% 0.46 0.04 0.46 0.04 GSW
Seth Curry BKN 116.0 $4,200 SG $5,000 PG/SG 22.4 18.3 3.4 19% 2% 0.82 0.13 0.80 0.11 POR
Joe Harris BKN 116.0 $3,800 SG/SF $4,400 SG/SF 25.0 15.9 -8.6 14% 3% 0.63 -0.31 0.62 -0.32 POR
Markieff Morris BKN 116.0 $3,100 PF/C $4,200 PF/SF 10.8 9.0 1.0 15% -4% 0.84 -0.11 0.81 -0.09 POR
AJ Griffin ATL 115.0 $3,800 SG/SF $4,000 SF 17.4 14.9 10.6 18% -3% 0.85 -0.05 0.85 -0.05 MIA
Onyeka Okongwu ATL 115.0 $4,200 C $4,600 C 20.4 19.8 3.5 14% 1% 0.97 0.09 1.02 0.07 MIA
Jalen Johnson ATL 115.0 $3,100 PF $3,500 SF 13.4 11.0 0.7 15% -1% 0.82 0.14 0.87 0.19 MIA
Tyus Jones MEM 114.8 $5,400 PG $5,900 PG 23.8 20.9 3.9 19% -4% 0.88 -0.01 0.85 -0.02 NYK
Brandon Clarke MEM 114.8 $4,500 PF/C $5,000 PF/C 19.2 19.0 -0.6 18% -4% 0.99 -0.11 1.01 -0.14 NYK
Santi Aldama MEM 114.8 $4,600 PF $5,500 PF 26.3 23.0 -7.6 14% 3% 0.87 0.11 0.91 0.18 NYK
Malcolm Brogdon BOS 114.5 $5,100 PG/SG $5,900 PG/SG 22.7 25.2 0.5 25% -2% 1.11 0.12 1.08 0.13 WAS
Sam Hauser BOS 114.5 $3,300 SF/PF $3,900 SF 16.7 13.1 0.4 13% -3% 0.78 -0.16 0.74 -0.17 WAS
Payton Pritchard BOS 114.5 $3,100 PG $3,700 PG/SG 10.9 10.3 -2.5 21% -1% 0.95 -0.28 0.91 -0.30 WAS
Caris LeVert CLE 112.8 $5,500 SG/SF $5,900 SG/SF 32.2 26.2 19% 0.81 0.78 DET
Isaac Okoro CLE 112.8 $3,200 SG $3,500 SF/SG 18.1 7.9 4.4 11% 0% 0.44 0.15 0.45 0.17 DET
Cedi Osman CLE 112.8 $4,300 PF $4,200 SF/PF 22.3 16.9 7.1 17% -2% 0.76 -0.04 0.72 -0.02 DET
Immanuel Quickley NYK 112.3 $5,000 PG/SG $5,000 SG/PG 23.4 23.2 5.1 18% -1% 0.99 -0.09 0.99 -0.12 MEM
Isaiah Hartenstein NYK 112.3 $4,500 C $5,000 PF/C 22.9 20.6 -6.9 12% 1% 0.90 0.09 0.95 0.15 MEM
Obi Toppin NYK 112.3 $3,400 PF/C $3,800 PF 17.9 16.4 -1.7 19% -4% 0.91 -0.39 0.89 -0.37 MEM
Bennedict Mathurin IND 111.0 $5,700 SG/SF $5,800 SG 28.0 28.3 1.7 26% -1% 1.01 -0.03 0.95 0.01 LAC
T.J. McConnell IND 111.0 $4,100 PG $4,300 PG/SG 17.5 16.4 6.4 16% 2% 0.94 0.28 0.95 0.25 LAC
Isaiah Jackson IND 111.0 $3,500 PF/C $4,300 PF 17.5 18.6 0.3 16% -1% 1.06 -0.05 1.12 -0.06 LAC
Bobby Portis MIL 110.5 $6,500 PF/C $6,000 PF/C 26.8 32.3 -2.0 20% 1% 1.21 -0.01 1.16 0.03 DAL
Jordan Nwora MIL 110.5 $3,300 PF $4,000 PF/SF 18.8 14.2 -2.5 18% -1% 0.76 -0.20 0.73 -0.22 DAL
George Hill MIL 110.5 $3,200 PG $3,700 PG 21.6 12.9 -2.1 11% 0% 0.60 0.13 0.59 0.15 DAL
John Wall LAC 110.0 $5,600 PG $6,100 PG/SG 22.2 25.9 0.1 27% 3% 1.17 -0.04 1.16 -0.13 IND
Nicolas Batum LAC 110.0 $3,400 PF/C $3,800 SF/PF 18.2 14.1 1.8 11% -2% 0.78 -0.16 0.80 -0.10 IND
Norman Powell LAC 110.0 $4,800 SG/SF $5,600 SF/SG 25.3 21.8 1.7 23% 2% 0.86 0.24 0.84 0.22 IND
Gabe Vincent MIA 109.5 $3,200 PG/SG $4,700 PG/SG 25.8 19.1 -6.9 18% -1% 0.74 -0.25 0.72 -0.23 ATL
Duncan Robinson MIA 109.5 $3,000 SG/SF $3,600 SG/SF 17.6 11.6 17% 0.66 0.60 ATL
Dewayne Dedmon MIA 109.5 $3,400 C $3,700 C 12.5 13.7 0.1 21% 5% 1.10 0.28 1.11 0.32 ATL
Nassir Little POR 108.0 $3,100 SF $3,800 SF 15.6 11.5 5.0 16% -2% 0.74 -0.33 0.73 -0.34 BKN
Shaedon Sharpe POR 108.0 $3,200 PG/SG $4,700 SG 20.6 13.0 -2.4 17% -3% 0.63 -0.35 0.60 -0.36 BKN
Trendon Watford POR 108.0 $3,200 PF/C $3,800 PF 15.8 12.1 1.2 14% -1% 0.77 0.03 0.77 0.00 BKN
Terrence Ross ORL 107.3 $3,600 SG $3,700 SG/SF 25.8 16.3 -3.0 16% 2% 0.63 0.07 0.61 0.16 PHI
Gary Harris ORL 107.3 $3,900 SG/SF $4,100 SG/SF 24.4 17.1 0.5 17% 3% 0.70 0.08 0.67 0.05 PHI
Mo Bamba ORL 107.3 $6,100 C $5,400 C 19.1 18.6 12.0 18% 0% 0.97 -0.07 0.97 -0.08 PHI
Corey Kispert WAS 107.0 $4,200 SG/SF $3,700 SF 27.4 17.6 8.0 12% -1% 0.64 -0.08 0.63 -0.08 BOS
Rui Hachimura WAS 107.0 $4,400 PF $4,600 SF/PF 23.5 20.6 22% 0.88 0.86 BOS
Jordan Goodwin WAS 107.0 $4,000 PG/SG $4,600 PG 20.4 18.8 4.3 13% -1% 0.92 -0.22 0.96 -0.21 BOS
Paul Reed PHI 105.8 $4,700 C $6,000 C 11.0 10.7 13.2 11% 4% 0.98 0.21 1.10 0.18 ORL
Georges Niang PHI 105.8 $4,600 PF $5,500 PF 19.7 16.8 0.1 18% 5% 0.85 0.42 0.81 0.37 ORL
Furkan Korkmaz PHI 105.8 $3,100 SG/SF $4,000 SG/SF 10.7 6.9 8.6 19% 0% 0.65 -0.09 0.59 -0.10 ORL
Jalen Duren DET 105.3 $4,000 C $5,400 C 21.9 19.1 0.6 12% -5% 0.87 -0.12 0.91 -0.10 CLE
Alec Burks DET 105.3 $5,100 PG/SG $5,800 PG/SG 20.8 24.2 -1.8 29% 9% 1.16 0.19 1.14 0.16 CLE
Isaiah Livers DET 105.3 $3,200 PF $3,800 PF 19.6 11.8 5.1 12% -3% 0.60 -0.12 0.60 -0.09 CLE
Tim Hardaway DAL 104.0 $4,000 SG/SF $4,800 SG/SF 24.3 19.7 -1.9 22% -4% 0.81 -0.10 0.79 -0.06 MIL
Christian Wood DAL 104.0 $6,600 C $7,200 PF/C 25.3 30.1 0.6 27% -1% 1.19 0.10 1.13 0.05 MIL
Maxi Kleber DAL 104.0 $3,100 PF/C $3,600 PF/C 24.6 12.7 9% 0.51 0.54 MIL
Cover Image Credit: Imagn

About the Author

Notorious
Derek Farnsworth (Notorious)

Derek Farnsworth (aka Notorious) is a lead RotoGrinders Expert and one of the most recognizable names and faces in all of DFS. Before joining the RotoGrinders team, Derek received a Master’s Degree from the University of Utah. When he’s not busy providing content, he’s dominating the DFS industry as evidenced by his consistent top rankings in several sports and multiple Live Final appearances. Noto provides expert NBA, NFL, MLB, and PGA analysis for RotoGrinders Premium members on a daily basis and has also been nominated for five different Fantasy Sports Writer’s Association (FSWA) awards. Follow Noto on X – @RG_Notorious