MLB DFS First Look: Thursday, August 10th - Sortable Odds, Salaries, Stats

The MLB First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

Click here to follow Notorious on Twitter.

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed K-Prop Line Total Home Pitcher Handed K-Prop Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
St. Louis Cardinals Matthew Liberatore LHP 2.5 154 9.0 Tampa Bay Rays Zack Littell RHP 3.5 -184 9.0 6:40 PM EDT Main Main
Washington Nationals Patrick Corbin LHP 4.5 205 9.0 Philadelphia Phillies Aaron Nola RHP 5.5 -250 9.0 6:40 PM EDT Main Main
Kansas City Royals Austin Cox LHP 205 10.5 Boston Red Sox James Paxton LHP 6.5 -250 10.5 7:10 PM EDT Main Main
Colorado Rockies Ty Blach LHP 3.5 310 8.5 Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw LHP -390 8.5 10:10 PM EDT Main Main

Pitcher Breakdown

All stats are from the 2023 season.
Pitcher Team Handed Opponent K-Prop Line Total DK FD xwOBA xERA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Time (ET) FD Slate DK Slate
Matthew Liberatore STL LHP at TBR 2.5 154 9.0 $5,700 $6,100 0.409 7.60 5.75 6.93 13% 10% 7% 42% 35% 6:40 PM EDT Main Main
Zack Littell TBR RHP vs STL 3.5 -184 9.0 $6,900 $7,200 0.322 4.32 3.73 4.04 20% 4% 10% 49% 43% 6:40 PM EDT Main Main
Patrick Corbin WAS LHP at PHI 4.5 205 9.0 $7,500 $7,800 0.379 6.29 4.88 5.03 15% 6% 9% 45% 34% 6:40 PM EDT Main Main
Aaron Nola PHI RHP vs WAS 5.5 -250 9.0 $10,500 $10,000 0.305 3.84 3.82 4.58 25% 6% 12% 40% 31% 6:40 PM EDT Main Main
Austin Cox KCR LHP at BOS 205 10.5 $5,300 $6,000 0.345 5.05 4.92 3.58 21% 13% 11% 37% 44% 7:10 PM EDT Main Main
James Paxton BOS LHP vs KCR 6.5 -250 10.5 $9,300 $9,700 0.281 3.23 3.72 3.60 27% 7% 13% 39% 33% 7:10 PM EDT Main Main
Ty Blach COL LHP at LAD 3.5 310 8.5 $5,500 $5,700 0.386 6.58 5.08 4.85 9% 3% 6% 42% 38% 10:10 PM EDT Main Main
Clayton Kershaw LAD LHP vs COL -390 8.5 $10,200 $10,700 0.292 3.50 3.50 2.55 28% 6% 14% 47% 30% 10:10 PM EDT Main Main

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

All stats are from the 2023 season.
Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
Tampa Bay Rays 5.57 0.338 0.342 vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 0.408 6:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals 3.93 0.328 0.331 at TBR Zack Littell RHP 0.301 0.335 6:40 PM EDT Main Main
Philadelphia Phillies 5.65 0.336 0.312 vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 0.364 6:40 PM EDT Main Main
Washington Nationals 3.35 0.342 0.298 at PHI Aaron Nola RHP 0.311 0.301 6:40 PM EDT Main Main
Boston Red Sox 6.52 0.344 0.342 vs KCR Austin Cox LHP 0.291 0.257 7:10 PM EDT Main Main
Kansas City Royals 3.98 0.309 0.305 at BOS James Paxton LHP 0.354 0.282 7:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers 5.93 0.347 0.335 vs COL Ty Blach LHP 0.310 0.373 10:10 PM EDT Main Main
Colorado Rockies 2.57 0.276 0.312 at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 0.283 10:10 PM EDT Main Main

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

All stats are from the 2023 season. Everything is split by handedness with the exception of xwOBA and xISO.
Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-HC%vL P-K%vL P-wOBAvR P-HC%vR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
Lars Nootbaar STL LH 1 3.93 0.357 0.176 0.373 0.200 41% 14% 18% $4,500 OF $3,200 OF at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Paul Goldschmidt STL RH 2 3.93 0.371 0.225 0.362 0.195 36% 12% 21% $6,000 1B $3,400 1B at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Nolan Gorman STL LH 3 3.93 0.367 0.279 0.345 0.254 36% 11% 31% $4,300 2B $3,300 2B/3B at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Nolan Arenado STL RH 4 3.93 0.335 0.199 0.355 0.227 35% 7% 19% $5,700 3B $3,300 3B at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Tyler O’Neill STL RH 5 3.93 0.347 0.213 0.304 0.152 38% 8% 32% $3,700 OF $2,600 OF at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Alec Burleson STL LH 6 3.93 0.331 0.172 0.317 0.187 31% 6% 9% $2,600 1B/OF $2,300 OF/1B at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Andrew Knizner STL RH 7 3.93 0.287 0.195 0.295 0.172 27% 3% 27% $2,700 C $2,600 C at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Taylor Motter STL RH 8 3.93 0.251 0.075 0.191 0.000 33% 9% 38% $2,000 2B/3B $2,000 2B/3B at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Tommy Edman STL SH 9 3.93 0.314 0.117 0.290 0.135 35% 8% 14% $3,600 2B/SS $2,600 SS/2B/OF at TBR Zack Littell RHP 0.301 51% 25% 0.335 38% 17% 6:40 PM EDT Main Main
Yandy Diaz TBR RH 1 5.57 0.376 0.170 0.408 0.247 43% 10% 20% $5,000 1B $3,500 1B/3B vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Wander Franco TBR SH 2 5.57 0.353 0.169 0.385 0.190 33% 9% 9% $5,900 SS $3,600 SS vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Randy Arozarena TBR RH 3 5.57 0.361 0.211 0.359 0.240 34% 11% 29% $5,400 OF $3,400 OF vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Harold Ramirez TBR RH 4 5.57 0.321 0.138 0.438 0.211 34% 3% 16% $3,400 OF $2,700 OF vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Isaac Paredes TBR RH 5 5.57 0.316 0.144 0.325 0.162 31% 9% 17% $4,000 3B $3,100 3B/1B/2B vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Jose Siri TBR RH 6 5.57 0.300 0.233 0.297 0.290 33% 3% 37% $3,800 OF $3,000 OF vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Curtis Mead TBR RH 7 5.57 0.206 0.018 0.000 0.000 0% 0% 75% $2,100 3B $2,100 3B vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Manuel Margot TBR RH 8 5.57 0.294 0.101 0.294 0.111 32% 4% 22% $2,600 OF $2,400 OF vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
Christian Bethancourt TBR RH 9 5.57 0.273 0.161 0.272 0.214 41% 7% 24% $3,100 C $2,300 C vs STL Matthew Liberatore LHP 0.306 18% 13% 0.408 39% 12% 6:40 PM EDT Main Main
C.J. Abrams WAS LH 1 3.35 0.306 0.143 0.331 0.172 33% 4% 18% $4,300 SS $3,100 SS at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Lane Thomas WAS RH 2 3.35 0.314 0.161 0.311 0.174 32% 5% 30% $4,500 OF $3,700 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Joey Meneses WAS RH 3 3.35 0.286 0.117 0.324 0.141 34% 7% 19% $3,600 1B $2,900 1B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Keibert Ruiz WAS SH 4 3.35 0.332 0.160 0.282 0.143 31% 7% 11% $3,700 C $2,500 C at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Dominic Smith WAS LH 5 3.35 0.315 0.117 0.319 0.106 26% 7% 14% $2,300 1B $2,500 1B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Ildemaro Vargas WAS SH 6 3.35 0.307 0.117 0.252 0.076 24% 5% 6% $2,100 3B $2,200 2B/SS/3B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Jake Alu WAS LH 7 3.35 0.227 0.031 0.240 0.032 15% 6% 33% $2,600 2B/OF $2,400 3B/2B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Blake Rutherford WAS LH 8 3.35 0.103 0.014 0.000 0.000 20% 0% 23% $2,000 OF $2,100 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Alex Call WAS RH 9 3.35 0.301 0.117 0.244 0.081 25% 10% 19% $2,500 OF $2,500 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 31% 26% 0.301 30% 24% 6:40 PM EDT Main Main
Kyle Schwarber PHI LH 1 5.65 0.352 0.237 0.319 0.254 38% 13% 33% $5,200 OF $3,500 OF vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Alec Bohm PHI RH 2 5.65 0.340 0.160 0.400 0.264 35% 5% 16% $4,400 1B/3B $3,200 3B/1B vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Bryce Harper PHI LH 3 5.65 0.372 0.205 0.342 0.158 32% 10% 28% $5,600 1B $3,400 1B/OF vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Nick Castellanos PHI RH 4 5.65 0.324 0.173 0.380 0.208 36% 6% 25% $4,600 OF $3,100 OF vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Bryson Stott PHI LH 5 5.65 0.309 0.108 0.326 0.083 25% 7% 14% $4,500 2B $3,000 2B vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Trea Turner PHI RH 6 5.65 0.305 0.139 0.320 0.206 43% 10% 20% $5,100 SS $2,900 SS vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
J.T. Realmuto PHI RH 7 5.65 0.331 0.204 0.319 0.223 32% 5% 28% $4,900 C $2,900 C vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Weston Wilson PHI H 8 5.65 1.353 3.000 100% 50% 0% $2,000 3B/SS $2,000 3B vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Johan Rojas PHI RH 9 5.65 0.238 0.032 0.339 0.087 39% 0% 28% $2,300 OF $2,400 OF vs WAS Patrick Corbin LHP 0.296 34% 15% 0.364 34% 15% 6:40 PM EDT Main Main
Maikel Garcia KCR RH 1 3.98 0.319 0.124 0.338 0.177 39% 4% 19% $3,800 3B $2,900 3B/SS at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Bobby Witt KCR RH 2 3.98 0.369 0.242 0.360 0.216 38% 6% 16% $5,800 SS $3,900 SS at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Michael Massey KCR LH 3 3.98 0.336 0.191 0.300 0.063 32% 7% 21% $2,800 2B $2,400 2B at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Salvador Perez KCR RH 4 3.98 0.328 0.202 0.237 0.092 33% 6% 27% $4,400 1B/C $2,700 C at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
MJ Melendez KCR LH 5 3.98 0.318 0.191 0.278 0.120 41% 6% 32% $3,100 OF $2,700 C/OF at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Freddy Fermin KCR RH 6 3.98 0.344 0.215 0.388 0.289 50% 7% 24% $3,400 C $2,700 C at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Edward Olivares KCR RH 7 3.98 0.328 0.167 0.293 0.159 31% 5% 19% $2,500 OF $2,500 OF at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Samad Taylor KCR RH 8 3.98 0.300 0.169 0.360 0.176 33% 14% 18% $2,300 2B/OF $2,300 2B/OF at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Dairon Blanco KCR RH 9 3.98 0.249 0.088 0.300 0.160 14% 4% 41% $2,200 OF $2,400 OF at BOS James Paxton LHP 0.354 25% 19% 0.282 35% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Pablo Reyes BOS RH 1 6.52 0.328 0.151 0.465 0.167 38% 7% 4% $2,600 2B/SS $2,100 2B/SS vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Rafael Devers BOS LH 2 6.52 0.379 0.272 0.373 0.260 33% 5% 21% $5,200 3B $3,600 3B vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Adam Duvall BOS RH 3 6.52 0.311 0.224 0.266 0.156 41% 4% 39% $4,400 OF $2,900 OF vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Triston Casas BOS LH 4 6.52 0.370 0.255 0.309 0.151 36% 19% 34% $3,900 1B $2,800 1B vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Trevor Story BOS RH 5 6.52 0.000 0.000 0% 100% $5,000 2B/SS $3,300 2B/SS vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Alex Verdugo BOS LH 6 6.52 0.343 0.142 0.294 0.071 28% 11% 18% $3,800 OF $2,900 OF vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Jarren Duran BOS LH 7 6.52 0.324 0.140 0.336 0.140 17% 6% 30% $4,300 OF $3,000 OF vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Luis Urias BOS RH 8 6.52 0.290 0.134 0.257 0.000 25% 14% 29% $3,100 2B/3B $2,200 3B/SS/2B vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Reese McGuire BOS LH 9 6.52 0.221 0.066 0.489 0.083 0% 7% 29% $2,500 C $2,200 C vs KCR Austin Cox LHP 0.291 39% 23% 0.257 47% 19% 7:10 PM EDT Main Main
Jurickson Profar COL SH 1 2.57 0.311 0.100 0.343 0.165 34% 9% 15% $3,700 OF $2,700 OF at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Ezequiel Tovar COL RH 2 2.57 0.295 0.138 0.328 0.223 30% 6% 31% $3,800 SS $2,700 SS at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Ryan McMahon COL LH 3 2.57 0.342 0.210 0.262 0.128 34% 9% 33% $4,100 3B $3,300 2B/3B at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Elias Diaz COL RH 4 2.57 0.308 0.147 0.294 0.172 42% 10% 16% $3,900 C $2,600 C at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Nolan Jones COL LH 5 2.57 0.367 0.267 0.367 0.226 27% 7% 31% $4,000 OF $3,000 OF/1B at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Alan Trejo COL RH 6 2.57 0.278 0.099 0.246 0.059 17% 7% 31% $2,900 2B/3B $2,200 SS at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Michael Toglia COL SH 7 2.57 0.245 0.093 0.114 0.000 47% 3% 46% $2,800 1B/OF $2,200 1B at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Elehuris Montero COL RH 8 2.57 0.192 0.056 0.199 0.115 42% 3% 45% $3,200 1B $2,300 3B/1B at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Brenton Doyle COL RH 9 2.57 0.277 0.155 0.262 0.141 35% 4% 42% $2,600 OF $2,500 OF at LAD Clayton Kershaw LHP 0.219 23% 15% 0.283 31% 30% 10:10 PM EDT Main Main
Mookie Betts LAD RH 1 5.93 0.405 0.280 0.441 0.406 48% 15% 15% $6,400 2B/OF $4,400 OF/2B/SS vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Freddie Freeman LAD LH 2 5.93 0.417 0.257 0.470 0.360 39% 7% 18% $6,200 1B $4,500 1B vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Amed Rosario LAD RH 3 5.93 0.303 0.108 0.355 0.203 31% 4% 14% $4,100 2B/SS $2,800 SS vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Max Muncy LAD LH 4 5.93 0.373 0.294 0.279 0.223 29% 15% 22% $5,100 3B $3,600 3B vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Chris Taylor LAD RH 5 5.93 0.308 0.205 0.330 0.292 31% 11% 40% $3,400 3B/OF $2,600 OF/3B/SS vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Enrique Hernandez LAD RH 6 5.93 0.255 0.106 0.288 0.084 27% 8% 11% $3,000 3B/OF $2,400 2B/SS/OF vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
James Outman LAD LH 7 5.93 0.323 0.162 0.345 0.082 29% 11% 31% $3,300 OF $2,900 OF vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Miguel Rojas LAD RH 8 5.93 0.290 0.087 0.262 0.075 29% 7% 10% $2,500 SS $2,200 SS/2B vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Austin Barnes LAD RH 9 5.93 0.256 0.091 0.139 0.000 19% 10% 20% $2,700 C $2,000 C vs COL Ty Blach LHP 0.310 32% 7% 0.373 40% 11% 10:10 PM EDT Main Main
Cover Image Credit: Getty Images

About the Author

Notorious
Derek Farnsworth (Notorious)

Derek Farnsworth (aka Notorious) is a lead RotoGrinders Expert and one of the most recognizable names and faces in all of DFS. Before joining the RotoGrinders team, Derek received a Master’s Degree from the University of Utah. When he’s not busy providing content, he’s dominating the DFS industry as evidenced by his consistent top rankings in several sports and multiple Live Final appearances. Noto provides expert NBA, NFL, MLB, and PGA analysis for RotoGrinders Premium members on a daily basis and has also been nominated for five different Fantasy Sports Writer’s Association (FSWA) awards. Follow Noto on X – @RG_Notorious