NBA DFS First Look: Thursday, December 26th
The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, NBA DFS projections, NBA starting lineups, and more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.
NBA Schedule & Vegas Lines
Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | Road Total | Home Total | Time (ET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | Orlando Magic | ORL | -1.5 | 208.0 | 103.3 | 104.8 | 7:00 PM | |
Charlotte Hornets | Washington Wizards | CHA | -4.5 | 227.0 | 115.8 | 111.3 | 7:00 PM | |
Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | OKC | -5.5 | 227.5 | 116.5 | 111.0 | 7:00 PM | |
Chicago Bulls | Atlanta Hawks | ATL | -6.5 | 242.5 | 118.0 | 124.5 | 7:30 PM | |
Houston Rockets | New Orleans Pelicans | HOU | -8.0 | 220.5 | 114.3 | 106.3 | 8:00 PM | |
Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks | MIL | -10.5 | 211.5 | 100.5 | 111.0 | 8:00 PM | |
Toronto Raptors | Memphis Grizzlies | MEM | -11.5 | 240.0 | 114.3 | 125.8 | 8:00 PM | |
Utah Jazz | Portland Trail Blazers | POR | -1.5 | 227.0 | 112.8 | 114.3 | 10:00 PM | |
Detroit Pistons | Sacramento Kings | SAC | -6.0 | 228.0 | 111.0 | 117.0 | 10:00 PM |
Want more content right in your inbox? Subscribe to the FREE RotoGrinders newsletter!
Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | P-Pace | Time (ET) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 1.5 | 103.3 | 112.1 | -8.8 | 10 | 27 | 18 | at ORL | 25 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 97.7 | 7:00 | ||
Orlando Magic | -1.5 | 104.8 | 107.3 | -2.6 | 25 | 25 | 5 | vs MIA | 27 | 18 | 15 | 19 | 6 | 10 | 97.7 | 7:00 | ||
Charlotte Hornets | -4.5 | 115.8 | 106.4 | 9.3 | 26 | 26 | 11 | at WAS | 4 | 29 | 27 | 16 | 30 | 29 | 100.5 | 7:00 | ||
Washington Wizards | 4.5 | 111.3 | 107.4 | 3.8 | 30 | 4 | 29 | vs CHA | 26 | 11 | 19 | 16 | 15 | 22 | 100.5 | 7:00 | ||
Oklahoma City Thunder | -5.5 | 116.5 | 115.1 | 1.4 | 7 | 11 | 28 | at IND | 6 | 27 | 5 | 18 | 22 | 20 | 100.6 | 7:00 | ||
Indiana Pacers | 5.5 | 111.0 | 114.8 | -3.8 | 11 | 6 | 27 | vs OKC | 11 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 7:00 | ||
Chicago Bulls | 6.5 | 118.0 | 117.2 | 0.8 | 14 | 3 | 22 | at ATL | 2 | 5 | 30 | 29 | 27 | 17 | 104.5 | 7:30 | ||
Atlanta Hawks | -6.5 | 124.5 | 116.4 | 8.1 | 21 | 2 | 5 | vs CHI | 3 | 22 | 26 | 3 | 29 | 25 | 104.5 | 7:30 | ||
Houston Rockets | -8.0 | 114.3 | 112.9 | 1.3 | 13 | 14 | 1 | at NOP | 19 | 24 | 20 | 23 | 25 | 28 | 99.4 | 8:00 | ||
New Orleans Pelicans | 8.0 | 106.3 | 105.7 | 0.5 | 29 | 19 | 24 | vs HOU | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 99.4 | 8:00 | ||
Brooklyn Nets | 10.5 | 100.5 | 108.7 | -8.2 | 18 | 30 | 29 | at MIL | 15 | 21 | 22 | 15 | 12 | 12 | 98.3 | 8:00 | ||
Milwaukee Bucks | -10.5 | 111.0 | 112.8 | -1.8 | 11 | 15 | 21 | vs BKN | 30 | 29 | 6 | 27 | 19 | 26 | 98.3 | 8:00 | ||
Toronto Raptors | 11.5 | 114.3 | 112.1 | 2.2 | 22 | 8 | 5 | at MEM | 1 | 2 | 28 | 2 | 15 | 4 | 102.8 | 8:00 | ||
Memphis Grizzlies | -11.5 | 125.8 | 122.7 | 3.1 | 5 | 1 | 2 | vs TOR | 8 | 5 | 18 | 8 | 26 | 23 | 102.8 | 8:00 | ||
Utah Jazz | 1.5 | 112.8 | 110.3 | 2.5 | 24 | 12 | 3 | at POR | 13 | 22 | 9 | 26 | 24 | 27 | 100.0 | 10:00 | ||
Portland Trail Blazers | -1.5 | 114.3 | 107.1 | 7.2 | 28 | 13 | 22 | vs UTA | 12 | 3 | 29 | 20 | 28 | 30 | 100.0 | 10:00 | ||
Detroit Pistons | 6.0 | 111.0 | 111.9 | -0.9 | 19 | 18 | 9 | at SAC | 17 | 15 | 25 | 28 | 17 | 16 | 99.3 | 10:00 | ||
Sacramento Kings | -6.0 | 117.0 | 114.8 | 2.2 | 8 | 17 | 15 | vs DET | 18 | 9 | 15 | 30 | 20 | 19 | 99.3 | 10:00 |
Note: The stats to the left of the first grey column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
Point Guard (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Herro | MIA | 103.3 | $7,900 | PG/SG | $8,100 | SG/PG | 35.2 | 2.3 | 41.5 | 6.9 | 26% | -1% | 23.9 | -1.6 | 5.0 | 1.3 | 9.6 | 5.8 | 4.2 | 1.18 | 0.11 | 1.11 | 0.13 | at ORL | 7:00 |
Jalen Suggs | ORL | 104.8 | $7,800 | PG | $7,600 | SG/PG | 29.9 | -6.7 | 32.1 | -1.7 | 26% | 6% | 16.0 | -3.5 | 4.0 | 0.5 | 8.7 | 4.2 | 1.3 | 1.07 | 0.24 | 1.08 | 0.24 | vs MIA | 7:00 |
LaMelo Ball | CHA | 115.8 | $10,000 | PG | $10,100 | PG | 33.5 | -1.5 | 51.6 | 5.8 | 38% | -3% | 30.0 | -1.5 | 7.5 | 3.0 | 13.7 | 5.3 | -0.8 | 1.54 | 0.25 | 1.44 | 0.33 | at WAS | 7:00 |
Jordan Poole | WAS | 111.3 | $7,700 | PG/SG | $7,700 | PG/SG | 31.4 | 4.3 | 36.1 | 9.0 | 28% | 2% | 21.2 | 6.8 | 5.1 | -0.4 | 10.2 | 2.5 | 1.2 | 1.15 | 0.11 | 1.10 | 0.08 | vs CHA | 7:00 |
Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 116.5 | $10,300 | PG | $11,400 | PG | 34.7 | 1.8 | 52.8 | 4.7 | 32% | 3% | 30.6 | 3.1 | 6.1 | -1.8 | 12.7 | 5.6 | 1.1 | 1.52 | 0.05 | 1.54 | 0.09 | at IND | 7:00 |
Tyrese Haliburton | IND | 111.0 | $8,200 | PG | $8,500 | PG/SG | 35.3 | 0.1 | 40.3 | 0.3 | 21% | -7% | 17.8 | -3.5 | 8.8 | 1.9 | 15.0 | 3.5 | 1.5 | 1.14 | 0.00 | 1.11 | -0.03 | vs OKC | 7:00 |
Josh Giddey | CHI | 118.0 | $6,800 | PG | $6,700 | PG/SG | 27.1 | 32.6 | 21% | 11.9 | 6.9 | 10.9 | 6.4 | 1.20 | 1.17 | at ATL | 7:30 | ||||||||
Trae Young | ATL | 124.5 | $9,200 | PG | $9,200 | PG | 36.0 | -2.0 | 47.5 | 0.0 | 27% | 3% | 21.8 | 4.2 | 12.0 | -0.5 | 21.2 | 3.8 | -2.8 | 1.32 | 0.08 | 1.23 | 0.07 | vs CHI | 7:30 |
Fred VanVleet | HOU | 114.3 | $6,900 | PG | $7,300 | PG | 35.2 | -1.3 | 33.8 | -1.2 | 19% | -2% | 14.9 | -3.2 | 6.0 | 0.7 | 11.6 | 4.4 | 0.6 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | at NOP | 8:00 |
Dejounte Murray | NOP | 106.3 | $8,400 | PG | $8,500 | PG | 33.7 | 2.5 | 40.5 | 4.6 | 26% | -2% | 16.2 | -1.2 | 7.6 | 2.7 | 12.6 | 6.7 | 0.6 | 1.20 | 0.04 | 1.19 | 0.07 | vs HOU | 8:00 |
Ben Simmons | BKN | 100.5 | $5,900 | PG | $6,100 | PG/PF | 24.7 | 5.8 | 24.3 | 4.9 | 14% | 4% | 6.0 | 4.3 | 6.8 | 1.9 | 11.2 | 5.3 | -1.0 | 0.98 | -0.03 | 0.98 | -0.07 | at MIL | 8:00 |
Damian Lillard | MIL | 111.0 | $9,300 | PG | $8,800 | PG | 36.4 | 45.6 | 28% | 25.7 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 1.25 | 1.19 | vs BKN | 8:00 | ||||||||
Scottie Barnes | TOR | 114.3 | $9,100 | PG/SF | $8,800 | PF/SF | 33.9 | 3.3 | 44.1 | -10.5 | 26% | -3% | 19.6 | -4.3 | 7.2 | -1.2 | 13.9 | 7.9 | -2.6 | 1.30 | -0.40 | 1.26 | -0.36 | at MEM | 8:00 |
Ja Morant | MEM | 125.8 | $8,500 | PG | $8,600 | PG | 28.0 | -4.5 | 41.8 | -10.2 | 31% | -1% | 21.3 | -5.3 | 7.9 | -4.4 | 13.3 | 4.7 | -0.2 | 1.49 | -0.15 | 1.43 | -0.07 | vs TOR | 8:00 |
Keyonte George | UTA | 112.8 | $6,200 | PG/SG | 31.7 | 1.0 | 30.6 | 9.9 | 24% | 4% | 16.2 | 11.8 | 5.7 | -2.7 | 9.7 | 3.4 | 0.6 | 0.96 | 0.27 | 0.90 | 0.19 | at POR | 10:00 | ||
Anfernee Simons | POR | 114.3 | $7,100 | SG/PG | 31.0 | 1.2 | 30.1 | 4.8 | 25% | 2% | 17.4 | 1.3 | 4.8 | 2.2 | 9.0 | 2.5 | -0.8 | 0.97 | 0.11 | 0.93 | 0.11 | vs UTA | 10:00 | ||
Cade Cunningham | DET | 111.0 | $10,000 | PG | 36.2 | 0.4 | 51.3 | 1.3 | 30% | 3% | 23.9 | 3.1 | 9.7 | 0.3 | 16.2 | 7.0 | -3.7 | 1.42 | 0.02 | 1.33 | 0.08 | at SAC | 10:00 | ||
De’Aaron Fox | SAC | 117.0 | $8,900 | PG | 37.2 | -1.0 | 45.1 | -0.6 | 30% | -1% | 26.2 | 0.5 | 6.2 | 0.1 | 11.9 | 5.0 | -0.7 | 1.21 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | vs DET | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Shooting Guard (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Robinson | MIA | 103.3 | $4,300 | SG | $4,400 | SG/SF | 23.2 | 4.3 | 20.0 | 4.9 | 20% | -1% | 11.4 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 0.86 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | at ORL | 7:00 |
Kentavious Caldwell-Pope | ORL | 104.8 | $4,300 | SG/SF | $4,700 | SG | 30.7 | 3.7 | 19.1 | 9.1 | 12% | 3% | 8.7 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 0.62 | 0.20 | 0.66 | 0.19 | vs MIA | 7:00 |
Josh Green | CHA | 115.8 | $4,500 | SF/PF | $4,200 | SF/SG | 28.0 | 1.0 | 15.6 | -7.1 | 12% | -2% | 7.3 | -3.3 | 1.6 | -0.6 | 3.3 | 2.6 | -0.3 | 0.56 | -0.26 | 0.56 | -0.29 | at WAS | 7:00 |
Malcolm Brogdon | WAS | 111.3 | $5,300 | PG/SG | $5,800 | PG/SG | 24.3 | 1.4 | 25.1 | 1.8 | 23% | 1% | 13.8 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 6.3 | 4.3 | -0.3 | 1.03 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | vs CHA | 7:00 |
Cason Wallace | OKC | 116.5 | $4,300 | PG/SG | $5,000 | SG/PG | 26.4 | -2.5 | 19.8 | -3.3 | 11% | -5% | 6.8 | -1.5 | 2.3 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | -1.3 | 0.75 | -0.06 | 0.81 | -0.06 | at IND | 7:00 |
Andrew Nembhard | IND | 111.0 | $5,100 | PG/SG | $5,200 | SG/PG | 26.2 | 2.2 | 21.2 | 4.0 | 18% | 3% | 9.8 | 5.5 | 4.6 | -0.9 | 7.9 | 2.4 | -0.4 | 0.81 | 0.08 | 0.80 | 0.06 | vs OKC | 7:00 |
Coby White | CHI | 118.0 | $6,200 | PG/SG | $6,300 | SG/PG | 32.5 | -1.9 | 31.3 | -11.2 | 22% | -2% | 17.5 | -5.5 | 4.4 | -2.1 | 8.6 | 3.4 | -0.7 | 0.96 | -0.31 | 0.92 | -0.30 | at ATL | 7:30 |
Dyson Daniels | ATL | 124.5 | $6,700 | PG/SG | $7,000 | SG/PG | 33.6 | -3.2 | 32.4 | -0.5 | 17% | -1% | 13.0 | -3.3 | 3.5 | 0.5 | 7.2 | 5.0 | -1.0 | 0.96 | 0.08 | 1.04 | 0.14 | vs CHI | 7:30 |
Jalen Green | HOU | 114.3 | $6,300 | SG | $6,600 | SG | 32.3 | -2.2 | 31.4 | -0.7 | 26% | 1% | 19.1 | 1.6 | 2.6 | -0.6 | 5.2 | 4.7 | 0.3 | 0.97 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | at NOP | 8:00 |
CJ McCollum | NOP | 106.3 | $7,000 | PG/SG | $7,500 | SG/PG | 33.8 | 1.1 | 35.7 | 1.8 | 26% | -1% | 20.6 | -2.3 | 4.2 | 2.1 | 6.8 | 4.0 | 1.3 | 1.06 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | vs HOU | 8:00 |
Keon Johnson | BKN | 100.5 | $4,000 | PG/SG | $4,200 | SG | 18.0 | 3.9 | 13.4 | 3.6 | 19% | 3% | 6.1 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | at MIL | 8:00 |
Andre Jackson | MIL | 111.0 | $3,600 | SG/SF | $4,000 | SG | 18.1 | 0.9 | 11.7 | 0.7 | 12% | -1% | 3.6 | -0.6 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | vs BKN | 8:00 |
Gradey Dick | TOR | 114.3 | $5,800 | SG | $6,000 | SG/SF | 32.3 | -0.5 | 28.4 | 1.9 | 23% | -1% | 18.2 | -1.9 | 2.2 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 0.88 | 0.07 | 0.85 | 0.07 | at MEM | 8:00 |
Desmond Bane | MEM | 125.8 | $6,900 | SG/SF | $7,200 | SG/SF | 28.2 | -0.5 | 33.0 | 9.9 | 21% | 2% | 15.1 | 4.6 | 4.8 | 2.5 | 8.1 | 6.0 | 0.0 | 1.17 | 0.38 | 1.15 | 0.37 | vs TOR | 8:00 |
Collin Sexton | UTA | 112.8 | $5,900 | SG/PG | 28.3 | 6.5 | 26.9 | 14.7 | 24% | 3% | 17.1 | 6.9 | 3.4 | 2.3 | 7.0 | 2.6 | 1.1 | 0.95 | 0.25 | 0.90 | 0.24 | at POR | 10:00 | ||
Shaedon Sharpe | POR | 114.3 | $6,100 | SF/SG | 30.3 | -2.5 | 27.7 | 5.3 | 24% | 2% | 17.4 | 4.3 | 2.5 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 0.92 | 0.27 | 0.90 | 0.29 | vs UTA | 10:00 | ||
Jaden Ivey | DET | 111.0 | $6,100 | SG/PG | 30.3 | -0.8 | 31.3 | 5.8 | 26% | -2% | 17.4 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 8.2 | 4.2 | 1.3 | 1.03 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | at SAC | 10:00 | ||
Malik Monk | SAC | 117.0 | $6,900 | SG/PG | 29.7 | 5.1 | 30.9 | -5.1 | 22% | 3% | 15.7 | -3.0 | 4.9 | -0.6 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 1.04 | -0.30 | 1.02 | -0.32 | vs DET | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Small Forward (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Jaquez | MIA | 103.3 | $4,100 | SF/PF | $4,700 | SF/SG | 21.4 | 2.7 | 19.4 | -4.8 | 20% | -3% | 8.7 | -1.0 | 2.2 | -0.9 | 4.3 | 4.7 | -0.4 | 0.91 | -0.30 | 0.90 | -0.34 | at ORL | 7:00 |
Trevelin Queen | ORL | 104.8 | $3,600 | SG | $4,200 | SG | 11.8 | 14.4 | 10.6 | 14.4 | 16% | -1% | 5.4 | 6.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.90 | 0.06 | 0.95 | 0.08 | vs MIA | 7:00 |
Brandon Miller | CHA | 115.8 | $8,800 | SG/SF | $7,000 | SG/SF | 34.4 | 37.7 | 27% | 21.5 | 3.5 | 6.1 | 5.2 | 1.10 | 1.05 | at WAS | 7:00 | ||||||||
Bilal Coulibaly | WAS | 111.3 | $6,300 | SF | $6,500 | SF/SG | 34.9 | -0.2 | 29.5 | 13.8 | 17% | 5% | 13.1 | 3.9 | 3.4 | 1.6 | 6.2 | 5.7 | 3.8 | 0.85 | 0.40 | 0.86 | 0.40 | vs CHA | 7:00 |
Lu Dort | OKC | 116.5 | $4,400 | SG/SF | $5,300 | SF/SG | 29.3 | -1.5 | 22.8 | -9.3 | 13% | -3% | 9.7 | -4.4 | 1.7 | -1.0 | 2.6 | 4.5 | -2.2 | 0.78 | -0.29 | 0.80 | -0.28 | at IND | 7:00 |
Bennedict Mathurin | IND | 111.0 | $6,100 | SG/SF | $6,200 | SF/SG | 32.9 | 1.4 | 29.2 | -4.9 | 22% | -3% | 16.6 | -5.9 | 1.8 | 0.9 | 3.8 | 6.2 | -1.2 | 0.89 | -0.18 | 0.86 | -0.14 | vs OKC | 7:00 |
Zach LaVine | CHI | 118.0 | $7,100 | SG/SF | $7,300 | SF/SG | 33.2 | -1.1 | 35.8 | -0.1 | 25% | -1% | 21.7 | -0.4 | 4.1 | -0.4 | 7.7 | 4.5 | 0.8 | 1.08 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | at ATL | 7:30 |
Zaccharie Risacher | ATL | 124.5 | $3,500 | SF | $4,000 | SF | 23.4 | -2.3 | 19.1 | -6.3 | 20% | -1% | 10.6 | -2.6 | 1.1 | -0.4 | 2.2 | 3.2 | -1.2 | 0.82 | -0.21 | 0.83 | -0.24 | vs CHI | 7:30 |
Amen Thompson | HOU | 114.3 | $6,000 | SG/SF | $6,600 | SG/SF | 27.2 | 1.2 | 27.6 | 0.6 | 17% | -2% | 12.0 | -1.0 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | 6.9 | -0.2 | 1.01 | -0.02 | 1.04 | -0.04 | at NOP | 8:00 |
Trey Murphy | NOP | 106.3 | $6,600 | SG/SF | $6,800 | SF/SG | 33.9 | -0.1 | 32.9 | 6.3 | 22% | 2% | 19.3 | 5.7 | 2.4 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 0.97 | 0.19 | 0.96 | 0.17 | vs HOU | 8:00 |
Cameron Johnson | BKN | 100.5 | $7,400 | SF/PF | $7,200 | SF/PF | 32.8 | 2.1 | 33.1 | 7.1 | 21% | 4% | 19.1 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 5.5 | 4.4 | 0.9 | 1.01 | 0.14 | 0.98 | 0.11 | at MIL | 8:00 |
Khris Middleton | MIL | 111.0 | $6,500 | SG/SF | $6,400 | SG/SF | 21.6 | 0.4 | 27.3 | 5.9 | 24% | 7% | 11.6 | 6.1 | 5.6 | -0.3 | 7.6 | 3.7 | 1.0 | 1.26 | 0.24 | 1.25 | 0.18 | vs BKN | 8:00 |
RJ Barrett | TOR | 114.3 | $8,900 | PG/SF | $8,000 | SF/PF | 34.3 | -1.0 | 43.1 | -4.6 | 29% | -2% | 23.5 | -0.5 | 6.1 | -0.1 | 10.3 | 6.7 | -0.7 | 1.26 | -0.10 | 1.19 | -0.10 | at MEM | 8:00 |
Jaylen Wells | MEM | 125.8 | $4,000 | SG/SF | $4,300 | SG/SF | 24.5 | 0.0 | 19.8 | 0.3 | 17% | -4% | 11.4 | -0.4 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 3.3 | 0.0 | 0.81 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | vs TOR | 8:00 |
Lauri Markkanen | UTA | 112.8 | $7,400 | PF/SF | 31.9 | 2.7 | 33.2 | 8.8 | 22% | 3% | 19.3 | 5.4 | 2.0 | -1.3 | 4.1 | 6.6 | 2.7 | 1.04 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | at POR | 10:00 | ||
Toumani Camara | POR | 114.3 | $4,900 | SG/SF | 30.5 | 1.0 | 22.0 | -0.7 | 13% | -4% | 8.8 | -2.5 | 2.0 | -0.7 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 0.72 | -0.04 | 0.73 | -0.05 | vs UTA | 10:00 | ||
Tim Hardaway | DET | 111.0 | $4,200 | SG/SF | 27.7 | 0.2 | 16.4 | 1.4 | 15% | 1% | 10.2 | 2.8 | 1.5 | -0.2 | 2.4 | 2.0 | -1.0 | 0.59 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | at SAC | 10:00 | ||
DeMar DeRozan | SAC | 117.0 | $7,100 | SF/PF | 35.3 | -1.7 | 34.7 | -15.9 | 24% | -9% | 20.8 | -12.8 | 3.9 | -0.9 | 6.8 | 3.8 | -0.1 | 0.98 | -0.42 | 1.01 | -0.44 | vs DET | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Power Forward (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haywood Highsmith | MIA | 103.3 | $3,200 | SF/PF | $4,100 | SF/PF | 23.9 | -7.0 | 15.4 | -9.7 | 11% | -1% | 6.5 | -4.5 | 1.0 | -1.0 | 2.4 | 3.0 | -0.3 | 0.64 | -0.31 | 0.67 | -0.38 | at ORL | 7:00 |
Tristan da Silva | ORL | 104.8 | $4,300 | SF/PF | $4,400 | SF | 24.3 | 9.4 | 16.1 | 5.0 | 15% | 1% | 8.3 | 5.4 | 1.4 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | -0.8 | 0.66 | -0.04 | 0.64 | -0.04 | vs MIA | 7:00 |
Miles Bridges | CHA | 115.8 | $6,800 | PF | $6,800 | PF/SF | 29.6 | 0.3 | 32.2 | 1.0 | 24% | 3% | 16.8 | 1.5 | 3.0 | -0.7 | 5.8 | 6.9 | 0.8 | 1.09 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | at WAS | 7:00 |
Justin Champagnie | WAS | 111.3 | $5,200 | SF/PF | $5,600 | SF | 25.3 | -1.0 | 24.1 | -3.9 | 14% | -2% | 9.5 | -2.8 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 6.7 | 0.6 | 0.95 | -0.12 | 0.99 | -0.15 | vs CHA | 7:00 |
Jalen Williams | OKC | 116.5 | $8,000 | PF | $8,300 | PF/SF | 32.2 | 1.3 | 41.6 | -7.4 | 27% | 2% | 21.6 | -1.3 | 5.0 | 0.0 | 8.5 | 5.9 | -1.2 | 1.29 | -0.27 | 1.30 | -0.33 | at IND | 7:00 |
Pascal Siakam | IND | 111.0 | $7,600 | PF | $7,800 | PF | 34.3 | -0.3 | 36.8 | 6.0 | 22% | 3% | 20.1 | 1.2 | 3.4 | -1.1 | 5.3 | 7.0 | 4.0 | 1.07 | 0.19 | 1.05 | 0.17 | vs OKC | 7:00 |
Patrick Williams | CHI | 118.0 | $4,100 | PF | $4,300 | PF | 26.8 | -4.2 | 22.3 | 1.9 | 17% | 4% | 10.0 | 3.7 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 4.6 | -0.9 | 0.83 | 0.24 | 0.82 | 0.19 | at ATL | 7:30 |
Jalen Johnson | ATL | 124.5 | $9,000 | PF | $9,200 | PF/SF | 36.5 | -0.9 | 45.5 | -0.3 | 22% | -1% | 19.4 | -2.1 | 5.6 | 0.4 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 1.25 | 0.02 | 1.23 | 0.05 | vs CHI | 7:30 |
Jabari Smith | HOU | 114.3 | $5,800 | PF/C | $6,000 | PF | 31.1 | 3.4 | 25.8 | 8.6 | 15% | 2% | 12.3 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 0.83 | 0.17 | 0.82 | 0.17 | at NOP | 8:00 |
Herb Jones | NOP | 106.3 | $5,500 | SF/PF | $5,700 | PF/SF | 33.0 | 1.5 | 25.1 | 2.0 | 16% | 0% | 11.2 | -0.2 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.76 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | vs HOU | 8:00 |
Dorian Finney-Smith | BKN | 100.5 | $4,900 | PF | $4,700 | PF/SF | 29.1 | 3.2 | 22.4 | 0.4 | 14% | -5% | 10.8 | -2.8 | 1.6 | -0.6 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 0.77 | -0.06 | 0.76 | 0.00 | at MIL | 8:00 |
Giannis Antetokounmpo | MIL | 111.0 | $11,300 | PF/C | $11,800 | PF | 35.0 | -4.6 | 60.6 | -0.1 | 36% | 7% | 32.7 | 0.3 | 6.0 | -3.0 | 11.5 | 11.6 | 2.4 | 1.73 | 0.26 | 1.70 | 0.24 | vs BKN | 8:00 |
Ochai Agbaji | TOR | 114.3 | $4,700 | PF | $4,400 | SG | 30.7 | -1.4 | 22.7 | -1.1 | 14% | 4% | 11.6 | 1.4 | 1.8 | -0.8 | 4.2 | 4.1 | -0.1 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.02 | at MEM | 8:00 |
Jaren Jackson | MEM | 125.8 | $7,200 | PF/C | $7,900 | PF/C | 27.9 | -3.0 | 36.9 | -4.6 | 28% | 6% | 21.5 | -3.5 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | -0.1 | 1.32 | -0.03 | 1.36 | -0.06 | vs TOR | 8:00 | |
John Collins | UTA | 112.8 | $6,900 | PF/C | 30.0 | 6.1 | 35.4 | -6.4 | 23% | -1% | 17.7 | -3.2 | 2.5 | -1.5 | 4.0 | 8.2 | 1.8 | 1.18 | -0.38 | 1.16 | -0.44 | at POR | 10:00 | ||
