NBA DFS First Look: Wednesday, January 26th

The NBA DFS First Look is complete with sortable odds, implied team totals, player statistics, and projected starters to help you get an early start on the upcoming slate.

Follow Notorious on Twitter!

NBA Schedule & Vegas Lines

Road Team Home Team Favorite Spread Game Total Road Total Home Total Time (ET)
Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers MIL -4.0 218.5 111.3 107.3 7:00 PM
Charlotte Hornets Indiana Pacers CHA -1.5 228.0 114.8 113.3 7:00 PM
Los Angeles Clippers Orlando Magic ORL -1.0 213.0 106.0 107.0 7:00 PM
Sacramento Kings Atlanta Hawks ATL -9.5 231.5 111.0 120.5 7:30 PM
New York Knicks Miami Heat MIA -6.0 203.0 98.5 104.5 7:30 PM
Denver Nuggets Brooklyn Nets DEN -2.0 221.5 111.8 109.8 8:00 PM
Toronto Raptors Chicago Bulls CHI -4.0 219.0 107.5 111.5 8:00 PM
Memphis Grizzlies San Antonio Spurs MEM -4.5 229.0 116.8 112.3 8:30 PM
Phoenix Suns Utah Jazz PHO -2.0 223.5 112.8 110.8 10:00 PM
Dallas Mavericks Portland Trail Blazers DAL -4.0 216.0 110.0 106.0 10:00 PM

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play

Offense Line Total O-Rating Pace Opp. D-Rating Pace P-Pace
Atlanta Hawks -9.5 120.5 113.2 98.4 SAC 114.1 99.9 99.1
Memphis Grizzlies -4.5 116.8 111.3 99.8 SAS 109.9 100.2 100.0
Charlotte Hornets -1.5 114.8 112.0 101.0 IND 111.1 97.4 99.2
Indiana Pacers 1.5 113.3 110.0 97.4 CHA 112.3 101.0 99.2
Phoenix Suns -2.0 112.8 112.3 100.0 UTA 108.9 98.5 99.2
San Antonio Spurs 4.5 112.3 110.0 100.2 MEM 108.3 99.8 100.0
Denver Nuggets -2.0 111.8 110.4 97.3 BKN 109.7 99.5 98.4
Chicago Bulls -4.0 111.5 111.4 99.0 TOR 110.0 96.5 97.8
Milwaukee Bucks -4.0 111.3 111.5 100.1 CLE 105.0 97.4 98.7
Sacramento Kings 9.5 111.0 109.2 99.9 ATL 113.4 98.4 99.1
Utah Jazz 2.0 110.8 115.9 98.5 PHO 104.4 100.0 99.2
Dallas Mavericks -4.0 110.0 108.8 96.1 POR 113.7 98.4 97.3
Brooklyn Nets 2.0 109.8 112.0 99.5 DEN 109.4 97.3 98.4
Toronto Raptors 4.0 107.5 110.7 96.5 CHI 109.7 99.0 97.8
Cleveland Cavaliers 4.0 107.3 109.9 97.4 MIL 107.7 100.1 98.7
Orlando Magic -1.0 107.0 103.1 98.8 LAC 107.6 98.7 98.7
Portland Trail Blazers 4.0 106.0 109.8 98.4 DAL 106.7 96.1 97.3
Los Angeles Clippers 1.0 106.0 106.4 98.7 ORL 111.7 98.8 98.7
Miami Heat -6.0 104.5 112.3 96.2 NYK 109.1 95.4 95.8
New York Knicks 6.0 98.5 108.2 95.4 MIA 107.7 96.2 95.8

Point Guard (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Trae Young ATL 120.5 $10,400 PG $9,500 PG 34.8 49.3 1.8 34% -2% 59% 11% 1.42 0.03 1.33 -0.01 SAC
Ja Morant MEM 116.8 $9,900 PG $9,900 PG 32.9 45.9 4.5 31% 2% 57% 0% 1.39 0.08 1.36 0.04 SAS
LaMelo Ball CHA 114.8 $8,100 PG/SG $7,600 PG 31.8 43.8 -0.6 27% 2% 54% -3% 1.38 -0.13 1.32 -0.17 IND
Caris LeVert IND 113.3 $8,600 PG/SG $7,800 SG/SF 30.7 32.4 -0.9 27% 5% 53% 9% 1.05 0.34 1.04 0.26 CHA
Chris Paul PHO 112.8 $9,000 PG $9,700 PG 32.6 39.9 5.0 20% 0% 58% 12% 1.22 0.18 1.22 0.17 UTA
Dejounte Murray SAS 112.3 $9,800 PG $10,300 PG/SG 34.2 49.0 -1.7 26% 2% 51% 4% 1.43 0.30 1.41 0.26 MEM
Monte Morris DEN 111.8 $4,600 PG $4,900 PG 30.1 24.2 4.9 18% 1% 55% -12% 0.80 -0.01 0.78 0.00 BKN
Ayo Dosunmu CHI 111.5 $6,300 PG/SG $5,800 SG 22.5 15.2 15.7 14% 0% 63% 6% 0.68 0.10 0.67 0.09 TOR
Jrue Holiday MIL 111.3 $7,800 PG $7,600 PG/SG 32.6 37.5 -5.7 24% 2% 57% -3% 1.15 -0.11 1.14 -0.13 CLE
De’Aaron Fox SAC 111.0 $8,200 PG $8,300 PG 34.1 35.8 -2.3 28% 0% 53% 2% 1.05 0.05 1.04 0.03 ATL
Mike Conley UTA 110.8 $7,200 PG $5,800 PG 28.5 28.8 2.5 20% 1% 60% -3% 1.01 -0.10 0.99 -0.09 PHO
Luka Doncic DAL 110.0 $11,100 PG $11,400 PG/SG 34.9 53.0 1.4 36% 3% 54% 7% 1.52 0.11 1.43 0.11 POR
James Harden BKN 109.8 $11,500 PG $10,200 SG/SF 37.0 52.7 0.4 28% 3% 58% -4% 1.42 0.07 1.34 0.02 DEN
Fred VanVleet TOR 107.5 $8,700 PG $8,500 PG 38.2 43.5 2.6 24% -1% 57% -11% 1.14 0.00 1.10 0.02 CHI
Darius Garland CLE 107.3 $9,400 PG $8,600 SG/PG 34.9 39.0 3.6 26% 3% 57% -8% 1.12 0.01 1.05 -0.02 MIL
Cole Anthony ORL 107.0 $6,700 PG $5,300 PG/SG 33.1 36.5 -3.3 26% -2% 52% -16% 1.10 -0.27 1.05 -0.24 LAC
Anfernee Simons POR 106.0 $7,000 PG/SG $7,800 PG/SG 27.7 25.5 9.3 23% 2% 58% -3% 0.92 0.07 0.86 0.05 DAL
Reggie Jackson LAC 106.0 $6,500 PG $6,800 PG 31.2 29.0 -2.2 27% 3% 49% 9% 0.93 0.24 0.88 0.22 ORL
Gabe Vincent MIA 104.5 $5,300 PG $5,000 PG 22.6 18.5 10.7 19% 1% 57% -4% 0.82 0.02 0.80 0.04 NYK
Kemba Walker NYK 98.5 $6,300 PG $4,800 PG 26.9 25.3 -3.4 22% 0% 55% -2% 0.94 -0.20 0.90 -0.19 MIA

Shooting Guard (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Bogdan Bogdanovic ATL 120.5 $4,600 PG/SG $5,300 SF/SG 28.7 23.1 18% 53% 0.80 0.78 SAC
Desmond Bane MEM 116.8 $6,400 SG/SF $6,700 SG/SF 29.9 30.7 -1.1 22% 5% 59% 9% 1.03 0.30 1.01 0.30 SAS
Terry Rozier CHA 114.8 $7,900 PG/SG $8,000 SG/PG 32.5 33.7 0.2 22% 0% 55% -2% 1.04 0.16 1.02 0.15 IND
Chris Duarte IND 113.3 $6,600 SG/SF $6,700 SF 29.0 24.8 3.0 21% 0% 54% 4% 0.86 0.18 0.84 0.20 CHA
Devin Booker PHO 112.8 $9,700 PG/SG $9,200 SG 33.3 40.7 4.2 32% 5% 55% -6% 1.22 0.11 1.19 0.16 UTA
Derrick White SAS 112.3 $5,900 PG/SG $6,900 PG 30.3 30.9 -1.1 20% 0% 54% -11% 1.02 -0.05 1.03 -0.09 MEM
Will Barton DEN 111.8 $5,700 SG $5,800 SG/SF 32.6 30.5 2.8 21% -3% 54% 8% 0.94 0.00 0.91 -0.01 BKN
Zach LaVine CHI 111.5 $8,300 SG/SF $7,500 SG 34.0 39.3 1.0 29% 3% 61% -12% 1.15 0.22 1.10 0.28 TOR
Pat Connaughton MIL 111.3 $4,100 SF/PF $4,100 SG/SF 27.6 21.6 -0.4 14% -1% 63% 8% 0.78 0.06 0.78 0.06 CLE
Tyrese Haliburton SAC 111.0 $7,500 PG/SG $7,700 PG/SG 34.0 34.6 -1.2 17% 3% 58% 0% 1.02 0.21 1.01 0.15 ATL
Joe Ingles UTA 110.8 $5,000 SG/SF $4,000 SG/SF 25.3 18.1 6.9 13% 1% 56% -13% 0.71 -0.03 0.68 0.00 PHO
Jalen Brunson DAL 110.0 $5,700 PG/SG $5,400 PG/SG 31.2 30.7 2.4 22% -2% 57% -4% 0.98 -0.30 0.97 -0.31 POR
Patty Mills BKN 109.8 $4,900 PG/SF $5,200 SG/PG 31.0 22.8 2.4 17% 0% 60% 2% 0.73 0.00 0.70 0.00 DEN
Gary Trent TOR 107.5 $5,000 SG $5,000 SG/SF 33.7 28.3 -2.9 20% 4% 54% 1% 0.84 0.02 0.85 -0.03 CHI
Isaac Okoro CLE 107.3 $4,000 SG/SF $4,000 SF/SG 28.4 18.2 4.0 14% -1% 55% 4% 0.64 -0.01 0.64 0.01 MIL
Jalen Suggs ORL 107.0 $5,800 PG/SG $6,700 PG/SG 27.8 25.9 2.8 25% -1% 47% 4% 0.93 0.23 0.91 0.28 LAC
C.J. McCollum POR 106.0 $7,300 PG/SG $7,900 SG 35.2 36.5 1.0 26% -2% 53% 5% 1.04 0.03 1.01 0.00 DAL
Amir Coffey LAC 106.0 $5,500 SG $4,400 SF/SG 20.8 15.7 9.3 14% 3% 62% -4% 0.75 -0.03 0.75 -0.02 ORL
Duncan Robinson MIA 104.5 $4,300 SG $5,200 SG 27.8 21.0 0.4 18% 2% 56% 19% 0.76 0.17 0.72 0.16 NYK
Evan Fournier NYK 98.5 $5,800 SG/SF $5,500 SF/SG 28.8 22.4 -0.8 20% -1% 55% 2% 0.78 0.04 0.74 0.04 MIA

Small Forward (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
De’Andre Hunter ATL 120.5 $5,500 SF/PF $5,800 SF 29.3 21.6 5.1 20% 4% 56% 3% 0.74 0.23 0.73 0.22 SAC
Ziaire Williams MEM 116.8 $3,900 SG/SF $4,000 SF 20.3 11.5 6.1 14% 1% 50% -1% 0.56 0.05 0.56 0.07 SAS
Gordon Hayward CHA 114.8 $6,200 SF/PF $5,800 SF/SG 33.1 31.5 -7.8 20% -8% 58% 10% 0.95 0.07 0.94 0.08 IND
Justin Holiday IND 113.3 $5,200 SF $5,300 SF/SG 28.6 20.0 -0.8 16% 0% 56% 3% 0.70 0.09 0.67 0.10 CHA
Mikal Bridges PHO 112.8 $5,900 SG/SF $6,200 SF/PF 34.1 24.1 1.3 14% 0% 60% -7% 0.71 0.16 0.72 0.21 UTA
Doug McDermott SAS 112.3 $3,400 SF $3,900 PF/SF 24.7 17.6 0.1 18% 1% 58% 4% 0.71 0.11 0.66 0.13 MEM
Jeff Green DEN 111.8 $4,400 SF/PF $4,600 PF/SF 25.3 18.5 5.8 17% 0% 62% 1% 0.73 0.17 0.73 0.19 BKN
DeMar DeRozan CHI 111.5 $8,200 PF $9,000 SG/SF 34.8 41.5 2.8 30% 3% 58% 9% 1.19 0.12 1.18 0.13 TOR
Khris Middleton MIL 111.3 $8,800 SF $8,700 SF/SG 32.0 37.7 3.0 26% 2% 58% 6% 1.18 0.24 1.13 0.25 CLE
Harrison Barnes SAC 111.0 $6,300 SF/PF $6,100 SF/PF 33.5 29.5 0.1 19% 1% 61% -6% 0.88 -0.14 0.85 -0.12 ATL
Bojan Bogdanovic UTA 110.8 $6,900 SF/PF $6,100 SF/PF 30.8 27.4 2.5 23% 8% 61% -6% 0.89 0.18 0.84 0.19 PHO
Dorian Finney-Smith DAL 110.0 $4,400 SF $4,300 SF/SG 32.0 22.9 0.2 14% -1% 56% -12% 0.72 -0.05 0.72 -0.03 POR
DeAndre Bembry BKN 109.8 $3,400 SG/SF $3,500 SG/SF 19.5 14.1 -1.2 12% 0% 62% 0% 0.72 -0.11 0.77 -0.17 DEN
OG Anunoby TOR 107.5 $6,700 SG/SF $6,800 SF/PF 36.6 34.0 3.9 22% -4% 54% -2% 0.93 0.01 0.93 0.07 CHI
Dean Wade CLE 107.3 $3,100 SF/PF $4,200 PF/SF 18.9 11.9 -2.5 11% 2% 55% 2% 0.63 0.09 0.63 0.12 MIL
Franz Wagner ORL 107.0 $5,200 SF $5,800 SF/SG 32.4 28.6 3.1 21% -2% 54% -4% 0.88 -0.08 0.88 -0.07 LAC
Nassir Little POR 106.0 $4,900 SF/PF $5,500 SF 25.9 22.0 2.3 16% 0% 58% 8% 0.85 -0.02 0.86 -0.07 DAL
Marcus Morris LAC 106.0 $6,600 SF/PF $5,500 PF/SF 30.3 27.4 -3.3 23% 0% 54% -20% 0.90 -0.20 0.87 -0.17 ORL
Jimmy Butler MIA 104.5 $8,500 SF/PF $8,700 SF/SG 33.5 42.6 -1.8 26% -4% 59% -10% 1.27 0.02 1.29 -0.05 NYK
RJ Barrett NYK 98.5 $7,800 PG/SF $6,400 SF/SG 32.6 30.4 2.9 25% 3% 52% 1% 0.93 0.16 0.89 0.15 MIA

Power Forward (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
John Collins ATL 120.5 $7,000 PF/C $7,400 PF/C 32.1 33.8 -2.7 20% 0% 63% -6% 1.05 0.11 1.05 0.12 SAC
Jaren Jackson MEM 116.8 $6,600 PF/C $7,800 PF/C 27.7 31.5 2.2 25% 2% 53% -3% 1.14 -0.04 1.19 -0.04 SAS
Miles Bridges CHA 114.8 $8,200 SF/PF $8,100 SF 35.9 38.8 -3.2 22% 2% 58% 7% 1.08 0.05 1.07 0.01 IND
Torrey Craig IND 113.3 $4,800 SF/PF $5,600 SG 18.5 13.8 13.0 14% 0% 57% -9% 0.75 0.09 0.74 0.11 CHA
Cameron Johnson PHO 112.8 $4,300 SF/PF $5,000 SF 25.7 22.1 0.4 16% -2% 62% -2% 0.86 -0.06 0.84 -0.04 UTA
Keldon Johnson SAS 112.3 $5,000 PF $5,300 PF/SF 30.6 27.2 -1.9 20% -4% 56% 18% 0.89 -0.03 0.86 -0.02 MEM
Aaron Gordon DEN 111.8 $6,500 SF/PF $6,700 PF 32.0 27.8 4.3 19% 1% 61% 6% 0.87 0.11 0.86 0.10 BKN
Troy Brown CHI 111.5 $3,300 SF/PF $3,700 SG 16.6 11.8 10.2 13% -1% 51% -9% 0.71 -0.18 0.72 -0.21 TOR
Giannis Antetokounmpo MIL 111.3 $11,800 PF/C $11,200 PF/SF 32.7 56.7 2.3 34% 4% 61% -7% 1.73 -0.13 1.70 -0.13 CLE
Marvin Bagley SAC 111.0 $5,500 PF $5,700 PF/C 21.9 20.8 1.0 18% 1% 52% 9% 0.95 0.03 0.95 0.04 ATL
Royce O’Neale UTA 110.8 $4,800 PF $5,300 SF/PF 31.6 21.4 1.6 9% -3% 63% -32% 0.68 -0.13 0.69 -0.14 PHO
Maxi Kleber DAL 110.0 $3,600 PF/C $3,900 PF 24.7 19.0 0.2 13% -1% 57% 0% 0.77 -0.07 0.77 -0.05 POR
Kessler Edwards BKN 109.8 $4,300 SF/PF $4,000 SF 26.2 18.2 6.2 13% -3% 56% -2% 0.69 -0.11 0.71 -0.08 DEN
Scottie Barnes TOR 107.5 $6,400 PG/SF $6,200 SF/PF 35.4 32.9 -1.4 19% 1% 53% 0% 0.93 -0.02 0.94 -0.01 CHI
Evan Mobley CLE 107.3 $8,100 PF/C $6,900 C/PF 34.4 33.9 1.9 20% 0% 55% -1% 0.98 -0.06 1.01 -0.12 MIL
Wendell Carter ORL 107.0 $6,800 PF/C $7,000 PF/C 29.1 33.3 -5.3 19% 10% 59% 11% 1.14 0.24 1.12 0.29 LAC
Robert Covington POR 106.0 $5,500 PF/C $5,300 PF/SF 29.3 22.2 6.7 12% 1% 52% -9% 0.76 -0.10 0.80 -0.14 DAL
Nicolas Batum LAC 106.0 $5,700 SF/PF $6,200 SF/PF 25.4 21.3 -4.4 13% -1% 65% -3% 0.84 0.06 0.85 0.06 ORL
P.J. Tucker MIA 104.5 $3,900 PF $4,300 PF/C 28.3 20.9 -3.6 12% -2% 62% -14% 0.74 -0.13 0.73 -0.11 NYK
Julius Randle NYK 98.5 $9,500 PF $8,600 PF/C 35.5 41.5 -0.1 27% -1% 51% -2% 1.17 -0.04 1.12 0.01 MIA

Center (Projected Starters)

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Clint Capela ATL 120.5 $7,100 C $7,700 C 29.5 34.6 -3.7 16% -5% 57% 3% 1.17 -0.42 1.21 -0.40 SAC
Steven Adams MEM 116.8 $4,500 C $5,500 C 25.8 25.5 3.1 12% -3% 54% -23% 0.99 -0.11 1.01 -0.06 SAS
Mason Plumlee CHA 114.8 $4,100 C $4,000 C 24.8 22.3 -0.7 12% 3% 59% 6% 0.90 0.04 0.93 0.00 IND
Goga Bitadze IND 113.3 $6,500 C $5,500 C 10.4 10.4 12.5 19% 4% 48% 4% 1.00 0.07 1.06 0.00 CHA
Bismack Biyombo PHO 112.8 $5,500 C $6,300 C 21.4 26.3 7.0 17% 1% 69% 3% 1.23 0.06 1.28 0.01 UTA
Jakob Poeltl SAS 112.3 $6,200 C $7,800 C 28.9 32.9 1.6 18% 2% 59% 6% 1.14 0.20 1.17 0.25 MEM
Nikola Jokic DEN 111.8 $12,400 C $11,800 C 33.2 60.5 4.7 31% -1% 65% 7% 1.82 0.14 1.75 0.15 BKN
Nikola Vucevic CHI 111.5 $9,600 C $8,800 C 33.2 41.2 2.1 24% 5% 50% 2% 1.24 0.08 1.23 0.02 TOR
Bobby Portis MIL 111.3 $6,800 C $6,300 PF/C 28.7 32.9 2.4 21% -3% 57% -12% 1.14 -0.11 1.12 -0.11 CLE
Richaun Holmes SAC 111.0 $4,500 C $5,900 C/PF 25.7 27.1 -3.0 16% -4% 73% 7% 1.06 -0.14 1.07 -0.08 ATL
Hassan Whiteside UTA 110.8 $6,600 C $5,500 C 16.8 20.4 16.0 18% -2% 64% -18% 1.22 -0.37 1.27 -0.38 PHO
Kristaps Porzingis DAL 110.0 $7,600 PF $8,200 PF/C 30.1 38.3 -0.9 27% -3% 56% -3% 1.27 -0.13 1.29 -0.12 POR
Day’Ron Sharpe BKN 109.8 $4,200 C $5,500 PF 12.2 14.4 3.6 22% -4% 61% 4% 1.18 0.11 1.20 0.11 DEN
Pascal Siakam TOR 107.5 $8,900 PF/C $8,900 PF 36.7 42.9 2.9 25% 0% 55% 3% 1.17 -0.04 1.16 -0.03 CHI
Jarrett Allen CLE 107.3 $8,000 C $7,600 C/PF 32.7 37.3 1.7 18% -5% 71% -1% 1.14 -0.18 1.15 -0.19 MIL
Mo Bamba ORL 107.0 $5,400 C $5,600 C 27.0 28.5 -6.6 17% 3% 55% 26% 1.06 0.23 1.10 0.23 LAC
Jusuf Nurkic POR 106.0 $7,700 C $8,300 C 27.3 35.5 4.8 23% 3% 59% -1% 1.30 0.15 1.29 0.12 DAL
Ivica Zubac LAC 106.0 $4,900 C $6,400 C 24.4 24.7 1.3 15% 10% 69% -3% 1.01 0.28 1.03 0.24 ORL
Bam Adebayo MIA 104.5 $7,700 C $7,700 C/PF 32.9 38.6 -0.2 25% 0% 58% 2% 1.17 0.04 1.16 0.10 NYK
Mitchell Robinson NYK 98.5 $6,000 C $5,600 C 24.9 23.4 -2.7 11% 5% 75% -7% 0.94 0.19 0.99 0.13 MIA

Notable Bench Players

The +/- columns show the difference between season averages and the last four games.

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G FP/G +/- USG% +/- TS% +/- DK/M +/- FD/M +/- OPP
Kevin Huerter ATL 120.5 $4,700 SG/SF $5,400 SG/SF 29.1 22.0 5.8 17% -1% 56% 6% 0.76 0.02 0.73 0.03 SAC
Danilo Gallinari ATL 120.5 $4,400 SF/PF $5,000 SF/PF 23.1 19.6 2.4 18% 1% 58% 7% 0.85 0.13 0.83 0.10 SAC
Onyeka Okongwu ATL 120.5 $4,800 C $5,500 C 24.1 22.8 3.7 13% 0% 75% -8% 0.94 0.00 1.02 0.03 SAC
Brandon Clarke MEM 116.8 $5,000 PF/C $5,500 PF 18.4 21.1 4.3 17% -2% 67% 6% 1.15 -0.01 1.21 0.05 SAS
De’Anthony Melton MEM 116.8 $4,700 PG/SG $5,800 SG/PG 22.9 23.8 -0.2 20% 3% 49% 0% 1.04 0.13 1.07 0.13 SAS
John Konchar MEM 116.8 $4,000 SG/SF $4,200 SF/SG 18.0 14.8 9.8 10% 2% 62% -20% 0.82 -0.05 0.84 -0.02 SAS
PJ Washington CHA 114.8 $4,700 PF/C $4,800 PF/C 23.9 23.3 -3.8 17% -3% 59% 19% 0.98 0.04 0.98 0.05 IND
Kelly Oubre CHA 114.8 $5,400 SG/SF $5,300 SF/SG 27.8 26.5 -3.8 23% 2% 57% -15% 0.95 -0.08 0.93 -0.02 IND
Cody Martin CHA 114.8 $4,000 SG/SF $3,500 SG/PG 27.3 21.4 1.3 12% -2% 56% -23% 0.78 -0.20 0.82 -0.20 IND
Jeremy Lamb IND 113.3 $4,400 SG/SF $5,100 SG/SF 15.4 14.5 8.0 20% -4% 53% 7% 0.94 -0.11 0.95 -0.08 CHA
Oshae Brissett IND 113.3 $4,200 PF/C $4,000 SF 19.0 14.5 3.2 15% -1% 52% -11% 0.76 -0.05 0.77 -0.02 CHA
Lance Stephenson IND 113.3 $3,700 PG/SG SCW 16.5 15.3 -1.7 21% 0% 52% 16% 0.93 -0.08 0.89 -0.12 CHA
Jalen Smith PHO 112.8 $3,600 PF/C $3,500 PF/C 13.9 15.3 -11.9 19% 55% 1.10 -1.10 1.11 -1.11 UTA
Landry Shamet PHO 112.8 $3,300 SG/SF $3,600 SG 20.0 13.8 -5.1 16% -3% 53% -17% 0.69 -0.23 0.67 -0.23 UTA
Elfrid Payton PHO 112.8 $3,200 PG $3,500 PG 10.9 9.0 -4.1 18% -2% 42% -7% 0.82 0.28 0.84 0.37 UTA
Devin Vassell SAS 112.3 $4,100 SF/PF $4,900 SG 25.1 22.6 -1.3 18% 1% 55% 7% 0.90 0.27 0.91 0.26 MEM
Lonnie Walker SAS 112.3 $3,600 SG/SF $4,600 SG/SF 22.7 19.7 -0.8 23% -4% 49% -13% 0.87 -0.13 0.85 -0.06 MEM
Keita Bates-Diop SAS 112.3 $3,200 SF/PF $3,500 SF 17.3 13.0 0.1 14% -2% 56% -29% 0.75 -0.26 0.76 -0.26 MEM
Facundo Campazzo DEN 111.8 $3,300 PG/SG $4,300 PG 21.7 18.2 -4.8 15% -1% 52% -16% 0.84 -0.25 0.86 -0.24 BKN
DeMarcus Cousins DEN 111.8 $3,000 C $4,400 C 16.4 19.7 -3.6 22% 9% 54% -32% 1.20 -0.25 1.21 -0.32 BKN
Bryn Forbes DEN 111.8 $3,000 SG $3,600 SG 17.1 13.8 2.0 21% 0% 56% -16% 0.81 -0.24 0.76 -0.24 BKN
Coby White CHI 111.5 $7,300 PG $5,800 PG/SG 27.2 22.4 8.1 20% 2% 56% -14% 0.82 -0.04 0.80 0.00 TOR
Javonte Green CHI 111.5 $3,400 SF $5,200 SG/SF 22.3 15.1 2.3 11% -4% 59% 5% 0.67 -0.07 0.71 0.02 TOR
Malcolm Hill CHI 111.5 $3,500 SG $3,500 SF 13.6 9.0 -6.4 11% 0% 66% -23% 0.66 -0.25 0.68 -0.23 TOR
Donte DiVincenzo MIL 111.3 $4,000 PG/SG $4,300 SG 18.9 16.1 2.8 20% -3% 45% 9% 0.85 0.06 0.83 0.10 CLE
George Hill MIL 111.3 $3,500 PG $4,600 PG 25.8 16.7 3.6 12% -1% 57% 16% 0.65 0.07 0.64 0.06 CLE
Jordan Nwora MIL 111.3 $4,300 PF $3,700 PF/SF 20.3 17.4 -6.0 19% -2% 52% -10% 0.85 -0.09 0.83 -0.06 CLE
Buddy Hield SAC 111.0 $6,400 SG/SF $5,200 SG/SF 29.0 26.5 -3.5 22% 0% 55% -5% 0.91 -0.01 0.87 0.00 ATL
Davion Mitchell SAC 111.0 $4,400 PG/SG $4,900 PG 24.7 18.8 0.7 19% 4% 46% 3% 0.76 0.13 0.76 0.13 ATL
Damian Jones SAC 111.0 $3,700 C $3,700 C 14.5 13.1 2.5 16% -3% 63% -22% 0.90 -0.09 0.91 -0.01 ATL
Jordan Clarkson UTA 110.8 $7,400 PG/SG $5,600 PG/SG 26.3 25.5 4.3 26% 2% 52% 1% 0.97 -0.01 0.93 -0.02 PHO
Rudy Gay UTA 110.8 $4,400 SF/PF $4,100 PF/SF 20.3 19.0 3.6 19% -1% 57% 8% 0.94 -0.08 0.92 -0.09 PHO
Trent Forrest UTA 110.8 $3,500 SG $4,300 SG 10.1 6.6 11.6 11% 5% 60% 8% 0.65 0.28 0.65 0.34 PHO
Reggie Bullock DAL 110.0 $3,300 SG/SF $3,500 SG 23.6 13.2 -2.9 12% -2% 51% -6% 0.56 -0.02 0.54 0.00 POR
Dwight Powell DAL 110.0 $3,500 C $3,500 C/PF 19.8 15.3 -5.7 13% -2% 69% -6% 0.77 -0.25 0.78 -0.29 POR
Josh Green DAL 110.0 $3,200 PF $3,800 SG 12.5 9.4 1.1 13% 1% 58% -11% 0.75 -0.01 0.79 0.00 POR
LaMarcus Aldridge BKN 109.8 $5,300 C $5,700 C/PF 22.8 24.5 0.0 22% 2% 61% -1% 1.08 0.01 1.11 -0.01 DEN
Bruce Brown BKN 109.8 $3,200 SF/PF $4,400 SG 21.3 16.8 -3.5 13% -3% 53% 2% 0.79 -0.07 0.84 -0.11 DEN
Nic Claxton BKN 109.8 $4,300 C $4,400 C/PF 21.9 20.2 -4.6 15% 2% 66% -15% 0.92 -0.17 0.97 -0.25 DEN
Chris Boucher TOR 107.5 $5,900 PF/C $7,100 C/PF 20.2 20.9 7.4 19% -4% 56% 10% 1.04 0.07 1.07 0.07 CHI
Precious Achiuwa TOR 107.5 $3,800 C $3,700 PF/C 25.0 21.3 -2.0 16% -2% 45% 8% 0.85 -0.23 0.87 -0.28 CHI
Justin Champagnie TOR 107.5 $3,200 SF/PF $3,500 SF 8.7 6.8 -1.1 11% -1% 59% 16% 0.78 0.21 0.80 0.21 CHI
Kevin Love CLE 107.3 $6,000 PF/C $5,700 PF/C 21.4 28.2 0.5 24% 1% 61% 1% 1.32 0.01 1.24 0.00 MIL
Rajon Rondo CLE 107.3 $3,000 PG $4,600 PG 16.9 14.9 1.4 16% -2% 46% 54% 0.88 0.18 0.86 0.16 MIL
Cedi Osman CLE 107.3 $3,000 SG/SF $3,700 SF/PF 22.3 18.7 -4.7 20% 1% 55% -24% 0.84 -0.26 0.83 -0.27 MIL
Chuma Okeke ORL 107.0 $4,300 SF/PF $5,200 PF 23.7 19.6 4.1 16% -3% 48% 22% 0.83 0.11 0.86 0.08 LAC
Gary Harris ORL 107.0 $3,900 SG/SF $4,500 SG/SF 29.7 19.6 3.5 16% -2% 56% -10% 0.66 -0.20 0.65 -0.21 LAC
Moe Wagner ORL 107.0 $3,500 PF/C $4,100 PF 12.4 13.6 1.4 23% 3% 63% 5% 1.09 0.26 1.07 0.29 LAC
Norman Powell POR 106.0 $6,300 SF $7,400 SF/SG 32.7 28.2 -6.9 23% -9% 59% -1% 0.86 -0.12 0.85 -0.14 DAL
Ben McLemore POR 106.0 $3,600 SG $3,800 SG/PG 17.3 13.9 2.0 20% 0% 61% 1% 0.80 -0.07 0.74 -0.10 DAL
Dennis Smith Jr. POR 106.0 $3,500 PG $4,200 PG 17.1 16.3 -4.9 18% 1% 48% 12% 0.95 0.15 0.99 0.14 DAL
Luke Kennard LAC 106.0 $4,200 SG $4,600 SG/SF 28.7 22.0 -2.4 16% 3% 60% 2% 0.77 0.19 0.73 0.16 ORL
