NBA DFS First Look: Sunday, March 8th

The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, stats, NBA starting lineups, and much more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.

| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | | Road Total | Home Total | Time (ET) |
| Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | CLE | -1.0 | 224.5 | | 111.8 | 112.8 | 1:00 pm |
| New York Knicks | Los Angeles Lakers | NYK | -3.5 | 227.5 | | 115.5 | 112.0 | 3:30 pm |
| Detroit Pistons | Miami Heat | DET | -1.5 | 229.5 | | 115.5 | 114.0 | 6:00 pm |
| Dallas Mavericks | Toronto Raptors | TOR | -10.0 | 228.5 | | 109.3 | 119.3 | 6:00 pm |
| Washington Wizards | New Orleans Pelicans | NOP | -9.0 | 242.5 | | 116.8 | 125.8 | 7:00 pm |
| Orlando Magic | Milwaukee Bucks | ORL | -3.5 | 220.5 | | 112.0 | 108.5 | 8:00 pm |
| Houston Rockets | San Antonio Spurs | SAS | -5.0 | 222.5 | | 108.8 | 113.8 | 8:00 pm |
| Indiana Pacers | Portland Trail Blazers | POR | -8.5 | 236.5 | | 114.0 | 122.5 | 9:00 pm |
| Chicago Bulls | Sacramento Kings | CHI | -3.0 | 234.5 | | 118.8 | 115.8 | 9:00 pm |
| Charlotte Hornets | Phoenix Suns | CHA | -4.5 | 218.5 | | 111.5 | 107.0 | 10:00 pm |

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Note: The stats to the left of the matchup column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between Total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | | P-Pace | Time (ET) |
| Boston Celtics | 1.0 | 111.8 | 114.5 | -2.8 | 2 | 30 | 4 | | at CLE | 12 | 13 | 19 | 27 | 14 | 12 | | 98.2 | 1:00 pm |
| Cleveland Cavaliers | -1.0 | 112.8 | 119.1 | -6.3 | 5 | 12 | 13 | | vs BOS | 30 | 4 | 24 | 19 | 1 | 6 | | 98.2 | 1:00 pm |
| New York Knicks | -3.5 | 115.5 | 116.8 | -1.3 | 3 | 23 | 5 | | at LAL | 20 | 10 | 12 | 19 | 15 | 22 | | 99.0 | 3:30 pm |
| Los Angeles Lakers | 3.5 | 112.0 | 115.8 | -3.8 | 10 | 20 | 10 | | vs NYK | 23 | 5 | 23 | 15 | 5 | 6 | | 99.0 | 3:30 pm |
| Detroit Pistons | -1.5 | 115.5 | 117.2 | -1.7 | 10 | 16 | 3 | | at MIA | 1 | 11 | 27 | 3 | 20 | 4 | | 102.5 | 6:00 pm |
| Miami Heat | 1.5 | 114.0 | 119.9 | -5.9 | 14 | 1 | 11 | | vs DET | 16 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | | 102.5 | 6:00 pm |
| Dallas Mavericks | 10.0 | 109.3 | 113.4 | -4.2 | 26 | 4 | 17 | | at TOR | 21 | 17 | 16 | 6 | 8 | 8 | | 100.9 | 6:00 pm |
| Toronto Raptors | -10.0 | 119.3 | 113.7 | 5.6 | 17 | 21 | 17 | | vs DAL | 4 | 17 | 10 | 1 | 22 | 16 | | 100.9 | 6:00 pm |
| Washington Wizards | 9.0 | 116.8 | 112.2 | 4.6 | 29 | 6 | 30 | | at NOP | 11 | 21 | 29 | 8 | 27 | 26 | | 101.7 | 7:00 pm |
| New Orleans Pelicans | -9.0 | 125.8 | 114.9 | 10.9 | 24 | 11 | 21 | | vs WAS | 6 | 30 | 21 | 22 | 29 | 29 | | 101.7 | 7:00 pm |
| Orlando Magic | -3.5 | 112.0 | 114.8 | -2.8 | 18 | 18 | 11 | | at MIL | 24 | 27 | 28 | 25 | 17 | 25 | | 99.3 | 8:00 pm |
| Milwaukee Bucks | 3.5 | 108.5 | 111.4 | -2.9 | 22 | 24 | 27 | | vs ORL | 18 | 11 | 1 | 10 | 12 | 13 | | 99.3 | 8:00 pm |
| Houston Rockets | 5.0 | 108.8 | 114.7 | -6.0 | 6 | 29 | 1 | | at SAS | 13 | 6 | 12 | 12 | 7 | 3 | | 98.9 | 8:00 pm |
| San Antonio Spurs | -5.0 | 113.8 | 118.2 | -4.5 | 7 | 13 | 6 | | vs HOU | 29 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 98.9 | 8:00 pm |
| Indiana Pacers | 8.5 | 114.0 | 111.3 | 2.7 | 30 | 8 | 29 | | at POR | 7 | 6 | 11 | 21 | 24 | 19 | | 102.0 | 9:00 pm |
| Portland Trail Blazers | -8.5 | 122.5 | 115.3 | 7.2 | 23 | 7 | 6 | | vs IND | 8 | 29 | 3 | 3 | 25 | 23 | | 102.0 | 9:00 pm |
| Chicago Bulls | -3.0 | 118.8 | 115.7 | 3.1 | 25 | 5 | 14 | | at SAC | 17 | 28 | 9 | 25 | 28 | 28 | | 101.4 | 9:00 pm |
| Sacramento Kings | 3.0 | 115.8 | 110.2 | 5.6 | 28 | 17 | 28 | | vs CHI | 5 | 14 | 20 | 27 | 26 | 24 | | 101.4 | 9:00 pm |
| Charlotte Hornets | -4.5 | 111.5 | 116.1 | -4.6 | 4 | 26 | 2 | | at PHO | 25 | 14 | 6 | 1 | 6 | 10 | | 98.2 | 10:00 pm |
| Phoenix Suns | 4.5 | 107.0 | 112.1 | -5.1 | 19 | 25 | 14 | | vs CHA | 26 | 2 | 7 | 16 | 10 | 15 | | 98.2 | 10:00 pm |

Point Guard (Projected Starters)
Note: The +/- columns show the difference between this season as a whole and the last 3 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Derrick White | BOS | 111.8 | $7,900 | PG | $8,100 | SG/PG | 34.3 | -0.2 | 37.3 | 4.0 | | | 17.3 | 5.4 | 5.7 | 1.0 | 4.4 | -1.4 | 1.09 | 0.12 | 1.10 | 0.08 | at CLE | 1:00 pm |
| James Harden | CLE | 112.8 | $9,000 | PG | $9,100 | PG/SG | 35.0 | 0.9 | 46.0 | -7.0 | 29% | -2% | 24.3 | -4.3 | 8.1 | -0.6 | 4.9 | 2.1 | 1.31 | -0.23 | 1.25 | -0.27 | vs BOS | 1:00 pm |
| Jalen Brunson | NYK | 115.5 | $8,900 | PG | $8,800 | PG | 34.7 | 1.2 | 42.3 | 2.1 | 30% | -3% | 26.5 | -4.5 | 6.3 | 4.4 | 3.4 | -0.4 | 1.22 | 0.02 | 1.16 | 0.00 | at LAL | 3:30 pm |
| Luka Doncic | LAL | 112.0 | $12,000 | PG | $12,500 | PG | 35.4 | -3.4 | 59.8 | -7.9 | 36% | -4% | 32.4 | -5.4 | 8.6 | -0.6 | 7.7 | -0.7 | 1.69 | -0.07 | 1.60 | -0.05 | vs NYK | 3:30 pm |
| Cade Cunningham | DET | 115.5 | $11,200 | PG | $11,300 | PG | 35.1 | 2.5 | 52.3 | -2.3 | 30% | 0% | 25.2 | -3.9 | 9.9 | 0.8 | 5.8 | 1.5 | 1.49 | -0.16 | 1.44 | -0.17 | at MIA | 6:00 pm |
| Davion Mitchell | MIA | 114.0 | $4,700 | PG | $4,700 | PG | 28.6 | -2.8 | 25.0 | -4.5 | 14% | -1% | 8.9 | -1.9 | 6.9 | -1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.87 | -0.08 | 0.87 | -0.11 | vs DET | 6:00 pm |
| Cooper Flagg | DAL | 109.3 | $8,800 | PG/SF | $8,200 | PG/SG/SF | 34.1 | | 38.5 | -38.5 | 25% | | 20.4 | | 4.1 | | 6.6 | | 1.13 | | 1.13 | | at TOR | 6:00 pm |
| Immanuel Quickley | TOR | 119.3 | $7,600 | PG | $7,400 | PG/SG | 32.6 | 3.0 | 35.2 | 3.4 | 21% | -1% | 17.4 | 2.6 | 6.1 | 1.6 | 4.2 | -1.2 | 1.08 | 0.00 | 1.05 | -0.02 | vs DAL | 6:00 pm |
| Trae Young | WAS | 116.8 | $8,400 | PG | $7,300 | PG | 28.0 | | 36.8 | -36.8 | 27% | | 19.3 | | 8.9 | | 1.5 | | 1.31 | | 1.26 | | at NOP | 7:00 pm |
| Dejounte Murray | NOP | 125.8 | $6,900 | PG | $7,300 | PG/SG | 25.1 | -1.2 | 33.9 | 3.3 | 27% | -2% | 15.5 | 1.5 | 6.3 | 0.7 | 4.5 | -0.5 | 1.35 | 0.21 | 1.33 | 0.24 | vs WAS | 7:00 pm |
| Jalen Suggs | ORL | 112.0 | $6,800 | PG | $7,300 | PG/SG | 26.1 | -6.2 | 31.7 | -14.2 | 23% | 6% | 13.5 | -5.0 | 5.4 | -3.4 | 3.8 | -1.8 | 1.21 | -0.33 | 1.22 | -0.37 | at MIL | 8:00 pm |
| Ryan Rollins | MIL | 108.5 | $7,500 | PG | $8,000 | PG/SG | 32.2 | 1.5 | 34.8 | -4.9 | 23% | -3% | 16.8 | -2.8 | 5.5 | 1.2 | 4.7 | 0.0 | 1.08 | -0.19 | 1.06 | -0.25 | vs ORL | 8:00 pm |
| Amen Thompson | HOU | 108.8 | $8,300 | PG | $8,700 | SG/PG | 36.9 | -3.3 | 38.2 | -6.5 | 20% | 3% | 17.4 | -2.9 | 5.2 | -1.7 | 7.7 | 0.3 | 1.04 | -0.09 | 1.04 | -0.13 | at SAS | 8:00 pm |
| De’Aaron Fox | SAS | 113.8 | $7,100 | PG | $6,900 | PG | 31.4 | -2.6 | 35.6 | -11.0 | 24% | -9% | 18.6 | -4.9 | 6.2 | -1.9 | 3.8 | -1.8 | 1.13 | -0.28 | 1.11 | -0.28 | vs HOU | 8:00 pm |
| Andrew Nembhard | IND | 114.0 | $6,500 | PG | $6,800 | PG/SG | 31.5 | | 33.8 | -33.8 | 24% | 2% | 17.2 | | 7.3 | | 2.9 | | 1.07 | | 1.02 | | at POR | 9:00 pm |
| Jrue Holiday | POR | 122.5 | $7,600 | PG | $7,500 | PG | 28.7 | 2.3 | 34.4 | 12.4 | 23% | 6% | 16.6 | 11.1 | 6.3 | 0.0 | 4.6 | 0.7 | 1.20 | 0.31 | 1.14 | 0.25 | vs IND | 9:00 pm |
| Josh Giddey | CHI | 118.8 | $7,800 | PG | $8,300 | PG/SG | 31.2 | -2.6 | 43.8 | -3.8 | 25% | -4% | 17.7 | -3.4 | 8.4 | -0.4 | 8.2 | -0.9 | 1.40 | -0.01 | 1.32 | -0.02 | at SAC | 9:00 pm |
| Russell Westbrook | SAC | 115.8 | $7,000 | PG | $6,600 | PG | 28.8 | | 34.3 | -34.3 | 26% | 3% | 15.3 | | 6.3 | | 5.4 | | 1.19 | | 1.13 | | vs CHI | 9:00 pm |
| LaMelo Ball | CHA | 111.5 | $8,800 | PG | $8,300 | PG | 27.5 | -2.6 | 39.6 | -2.7 | 31% | 0% | 19.2 | -2.2 | 7.3 | 0.4 | 4.8 | -1.1 | 1.44 | 0.04 | 1.37 | 0.08 | at PHO | 10:00 pm |
| Collin Gillespie | PHO | 107.0 | $6,600 | PG | $6,400 | PG/SG | 28.8 | 1.2 | 29.7 | 3.7 | 19% | 0% | 13.6 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | -0.4 | 1.03 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | vs CHA | 10:00 pm |
Shooting Guard (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Jaylen Brown | BOS | 111.8 | $9,700 | SG/SF | $9,900 | SF/SG | 34.3 | 1.6 | 48.0 | -1.8 | 36% | -7% | 28.9 | -5.4 | 5.0 | 2.5 | 7.2 | 2.3 | 1.40 | -0.11 | 1.34 | -0.15 | at CLE | 1:00 pm |
| Donovan Mitchell | CLE | 112.8 | $9,500 | SG | $9,300 | SG/PG | 33.5 | | 46.9 | -46.9 | 32% | | 28.5 | | 5.8 | | 4.5 | | 1.40 | | 1.36 | | vs BOS | 1:00 pm |
| Mikal Bridges | NYK | 115.5 | $6,100 | SF | $6,400 | SG/SF | 34.0 | -3.8 | 31.7 | 3.9 | 17% | 1% | 15.6 | 2.1 | 3.9 | -0.6 | 4.1 | -1.1 | 0.93 | 0.25 | 0.96 | 0.32 | at LAL | 3:30 pm |
| Austin Reaves | LAL | 112.0 | $7,500 | PG/SG | $7,900 | SG/SF | 33.3 | -2.9 | 40.6 | -16.6 | 27% | -5% | 23.8 | -9.1 | 5.4 | -2.1 | 4.8 | -3.5 | 1.22 | -0.43 | 1.17 | -0.41 | vs NYK | 3:30 pm |
| Duncan Robinson | DET | 115.5 | $4,500 | SG | $4,100 | SG/SF | 28.1 | 1.7 | 21.1 | -4.0 | | | 12.0 | -4.0 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.75 | -0.18 | 0.72 | -0.16 | at MIA | 6:00 pm |
| Tyler Herro | MIA | 114.0 | $7,700 | PG/SG | $7,400 | SG/PG | 30.2 | 0.7 | 34.0 | -1.0 | 26% | 2% | 21.1 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 4.2 | -1.2 | 1.12 | -0.06 | 1.09 | -0.09 | vs DET | 6:00 pm |
| Max Christie | DAL | 109.3 | $4,900 | SG | $4,600 | SF/SG | 29.7 | -0.4 | 23.2 | -5.5 | 17% | 3% | 13.1 | -2.4 | 2.2 | -1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.78 | -0.18 | 0.75 | -0.21 | at TOR | 6:00 pm |
| RJ Barrett | TOR | 119.3 | $6,900 | SF | $7,000 | SG/SF | 29.8 | 4.5 | 32.3 | -3.2 | 25% | -2% | 18.1 | -0.4 | 3.5 | -0.5 | 5.4 | -0.1 | 1.08 | -0.24 | 1.06 | -0.25 | vs DAL | 6:00 pm |
| Tre Johnson | WAS | 116.8 | $4,900 | PG/SG | $4,400 | SG/PG | 24.3 | -3.2 | 21.1 | -5.5 | 21% | 2% | 12.4 | -2.4 | 2.1 | -1.1 | 2.7 | 0.3 | 0.87 | -0.13 | 0.84 | -0.16 | at NOP | 7:00 pm |
| Trey Murphy | NOP | 125.8 | $7,700 | PG/SG | $7,900 | SF/SG | 35.5 | -3.4 | 39.2 | -4.9 | 23% | 2% | 22.0 | -3.5 | 3.8 | -0.3 | 5.7 | -0.7 | 1.10 | -0.04 | 1.08 | -0.05 | vs WAS | 7:00 pm |
| Anthony Black | ORL | 112.0 | $6,600 | PG/SG | $6,500 | PG/SG | 31.3 | -4.5 | 30.4 | -9.3 | 22% | 3% | 15.7 | -7.7 | 3.9 | -0.9 | 3.9 | -1.4 | 0.97 | -0.18 | 0.98 | -0.13 | at MIL | 8:00 pm |
| Ousmane Dieng | MIL | 108.5 | $3,900 | SF | $4,600 | PF/SF | 13.8 | 1.7 | 11.1 | 0.4 | 16% | 5% | 5.2 | -1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | -0.8 | 0.81 | -0.06 | 0.79 | -0.02 | vs ORL | 8:00 pm |
| Tari Eason | HOU | 108.8 | $6,200 | SG | $6,100 | SF/PF | 26.3 | 3.5 | 26.2 | -1.9 | 18% | -5% | 11.4 | -4.7 | 1.7 | 1.3 | 6.4 | 0.6 | 1.00 | -0.18 | 0.99 | -0.17 | at SAS | 8:00 pm |
| Stephon Castle | SAS | 113.8 | $7,200 | SG | $7,200 | SG/PG | 29.6 | -1.8 | 35.3 | -7.4 | 25% | -1% | 16.5 | -1.8 | 6.8 | -2.1 | 4.9 | -1.9 | 1.19 | -0.19 | 1.16 | -0.15 | vs HOU | 8:00 pm |
| Aaron Nesmith | IND | 114.0 | $5,400 | SG | $5,100 | SF/PF | 29.7 | | 24.4 | -24.4 | 19% | 1% | 12.9 | | 2.1 | | 4.6 | | 0.82 | | 0.80 | | at POR | 9:00 pm |
| Toumani Camara | POR | 122.5 | $6,000 | SG/SF | $5,800 | SF/PF | 33.6 | 0.9 | 26.6 | -2.5 | 16% | -2% | 12.9 | -0.6 | 2.6 | -0.6 | 5.3 | -1.0 | 0.79 | -0.09 | 0.77 | -0.07 | vs IND | 9:00 pm |
| Tre Jones | CHI | 118.8 | $5,100 | PG/SG | $5,600 | SG/PG | 26.5 | -1.7 | 26.7 | -5.4 | 17% | 5% | 12.2 | -0.5 | 5.6 | -1.9 | 2.8 | -0.1 | 1.01 | -0.15 | 1.02 | -0.17 | at SAC | 9:00 pm |
| Nique Clifford | SAC | 115.8 | $6,200 | SG/SF | $6,400 | SG/SF | 22.8 | | 16.6 | -16.6 | 16% | 4% | 7.3 | | 1.9 | | 3.4 | | 0.73 | | 0.73 | | vs CHI | 9:00 pm |
| Kon Knueppel | CHA | 111.5 | $7,300 | SG | $7,200 | SF/SG | 31.9 | | 34.2 | -34.2 | 22% | 0% | 19.2 | | 3.4 | | 5.5 | | 1.07 | | 1.01 | | at PHO | 10:00 pm |
| Devin Booker | PHO | 107.0 | $8,500 | PG/SG | $8,500 | PG/SG | 33.3 | | 40.4 | -40.4 | 30% | -2% | 24.6 | | 6.1 | | 3.9 | | 1.21 | | 1.17 | | vs CHA | 10:00 pm |
Small Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Sam Hauser | BOS | 111.8 | $4,600 | SF/PF | $4,100 | SF/PF | 24.5 | 2.2 | 18.9 | -2.5 | | | 9.2 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 3.8 | -0.1 | 0.77 | -0.16 | 0.74 | -0.17 | at CLE | 1:00 pm |
| Jaylon Tyson | CLE | 112.8 | $5,500 | SF/PF | $5,500 | SF/SG | 27.7 | 6.8 | 26.4 | -0.6 | 18% | -2% | 13.6 | -0.9 | 2.2 | -0.2 | 5.3 | -0.3 | 0.95 | -0.21 | 0.93 | -0.21 | vs BOS | 1:00 pm |
| Josh Hart | NYK | 115.5 | $6,400 | SG/SF | $6,200 | SF/PF | 30.2 | -3.3 | 32.0 | -1.8 | 17% | 3% | 11.8 | -1.1 | 5.2 | 0.5 | 7.5 | -1.2 | 1.06 | 0.06 | 1.03 | 0.06 | at LAL | 3:30 pm |
| Marcus Smart | LAL | 112.0 | $4,900 | SG/SF | $4,900 | SG/SF | 28.2 | 0.0 | 21.1 | 2.2 | 15% | -4% | 9.5 | 0.5 | 2.9 | -0.6 | 2.9 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | 0.76 | 0.10 | vs NYK | 3:30 pm |
| Ron Holland | DET | 115.5 | $3,900 | PF | $4,100 | PF/SF | 20.5 | -1.3 | 18.9 | -0.6 | 18% | -1% | 8.4 | 1.9 | 1.4 | -0.1 | 4.4 | -0.7 | 0.92 | 0.03 | 0.95 | 0.00 | at MIA | 6:00 pm |
| | MIA | 114.0 | $5,300 | SG/SF | $5,000 | SF/SG | 24.8 | 9.8 | 21.5 | 6.2 | 16% | 2% | 10.3 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 3.4 | 1.3 | 0.87 | -0.07 | 0.86 | -0.08 | vs DET | 6:00 pm |
| Khris Middleton | DAL | 109.3 | $5,200 | SF/PF | $5,000 | SG/SF | 24.4 | 1.5 | 22.0 | -3.3 | 19% | 1% | 10.7 | -0.4 | 3.2 | 0.1 | 4.0 | -1.3 | 0.90 | -0.18 | 0.88 | -0.19 | at TOR | 6:00 pm |
| Brandon Ingram | TOR | 119.3 | $8,600 | SG | $8,000 | SF/PF | 34.1 | 1.7 | 37.7 | 3.8 | 27% | 1% | 22.0 | 3.0 | 3.8 | 0.5 | 5.7 | 0.3 | 1.11 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | vs DAL | 6:00 pm |
| Bilal Coulibaly | WAS | 116.8 | $5,300 | SF/PF | $5,600 | SF/PF | 26.0 | -3.0 | 24.1 | 2.8 | 18% | 7% | 10.4 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 1.0 | 0.93 | 0.24 | 0.97 | 0.27 | at NOP | 7:00 pm |
| Saddiq Bey | NOP | 125.8 | $6,800 | SF/PF | $6,700 | SF/PF | 30.8 | 4.2 | 31.2 | 2.5 | 21% | 2% | 17.3 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 5.8 | -0.5 | 1.01 | -0.05 | 0.99 | -0.06 | vs WAS | 7:00 pm |
| Desmond Bane | ORL | 112.0 | $8,000 | SG/SF | $7,700 | SG/SF | 34.2 | 2.0 | 34.7 | 5.0 | 23% | -1% | 20.4 | 3.6 | 4.1 | 0.9 | 4.1 | -0.1 | 1.01 | 0.08 | 1.00 | 0.07 | at MIL | 8:00 pm |
| Kyle Kuzma | MIL | 108.5 | $4,800 | SF/PF | $4,700 | SF/PF | 26.5 | -1.0 | 24.6 | 1.7 | 21% | -2% | 13.0 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 4.8 | -1.1 | 0.93 | 0.10 | 0.91 | 0.05 | vs ORL | 8:00 pm |
| Kevin Durant | HOU | 108.8 | $9,000 | SF | $9,100 | SF/PF | 36.6 | 1.4 | 43.0 | 8.5 | 27% | 3% | 26.3 | 7.7 | 4.5 | -0.5 | 5.4 | 1.3 | 1.17 | 0.18 | 1.14 | 0.19 | at SAS | 8:00 pm |
| Devin Vassell | SAS | 113.8 | $5,600 | SF | $5,600 | SF/SG | 30.5 | -2.1 | 26.5 | 8.6 | | | 14.6 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 3.9 | 2.4 | 0.87 | 0.37 | 0.85 | 0.34 | vs HOU | 8:00 pm |
| Jarace Walker | IND | 114.0 | $6,600 | SF | $6,800 | PF/SF | 24.8 | 4.1 | 23.1 | 7.0 | 20% | 4% | 11.1 | 6.9 | 2.3 | 0.4 | 4.9 | -0.2 | 0.93 | 0.11 | 0.91 | 0.09 | at POR | 9:00 pm |
| Deni Avdija | POR | 122.5 | $8,600 | SF/PF | $9,200 | SF/PF | 33.5 | | 45.7 | -45.7 | 28% | | 24.4 | | 6.6 | | 7.0 | | 1.36 | | 1.30 | | vs IND | 9:00 pm |
| Isaac Okoro | CHI | 118.8 | $4,300 | SG/SF | $4,000 | SF | 26.8 | 5.3 | 17.6 | 0.9 | 14% | -1% | 9.1 | -0.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 0.66 | -0.08 | 0.67 | -0.08 | at SAC | 9:00 pm |
| DeMar DeRozan | SAC | 115.8 | $6,300 | SF/PF | $5,800 | SF/SG | 31.8 | -8.1 | 30.4 | -6.3 | 21% | -5% | 18.2 | -7.9 | 3.9 | 2.8 | 3.0 | -0.7 | 0.96 | 0.06 | 0.97 | 0.04 | vs CHI | 9:00 pm |
| Brandon Miller | CHA | 111.5 | $7,900 | SF | $7,800 | SF/SG | 29.9 | -2.8 | 35.7 | 0.4 | 29% | -2% | 20.8 | -0.5 | 3.3 | -0.6 | 4.8 | 1.2 | 1.19 | 0.14 | 1.16 | 0.14 | at PHO | 10:00 pm |
| Jalen Green | PHO | 107.0 | $6,700 | SG/SF | $6,600 | SG/PG | 21.0 | 3.0 | 23.1 | -3.6 | 32% | 1% | 13.5 | -1.8 | 2.1 | -1.1 | 3.0 | 0.3 | 1.10 | -0.29 | 1.07 | -0.27 | vs CHA | 10:00 pm |
Power Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Jayson Tatum | BOS | 111.8 | $7,800 | PF | $8,300 | PF/SF | | | | | | | | | | | | | | | | | at CLE | 1:00 pm |
| Dean Wade | CLE | 112.8 | $3,800 | SF/PF | $3,800 | PF/SF | 22.6 | -1.1 | 16.3 | -5.3 | 10% | 6% | 5.8 | -5.8 | 1.6 | 2.4 | 4.2 | -0.2 | 0.72 | -0.21 | 0.74 | -0.23 | vs BOS | 1:00 pm |
| OG Anunoby | NYK | 115.5 | $6,600 | PF | $6,600 | SF/PF | 33.1 | -0.7 | 31.1 | -5.5 | 19% | -2% | 16.1 | -2.4 | 2.2 | -0.2 | 5.2 | -1.5 | 0.94 | -0.15 | 0.95 | -0.17 | at LAL | 3:30 pm |
| LeBron James | LAL | 112.0 | $8,300 | PF | $8,400 | PF/SF | 33.1 | -3.6 | 42.1 | 0.3 | 27% | 1% | 21.6 | 0.7 | 7.0 | 0.0 | 5.7 | -0.7 | 1.27 | 0.17 | 1.24 | 0.16 | vs NYK | 3:30 pm |
| Tobias Harris | DET | 115.5 | $5,600 | PF | $5,700 | PF/SF | 28.4 | 2.7 | 26.1 | 5.6 | 18% | 0% | 13.3 | -0.6 | 2.3 | 0.0 | 5.2 | 1.5 | 0.92 | 0.10 | 0.92 | 0.20 | at MIA | 6:00 pm |
| Andrew Wiggins | MIA | 114.0 | $6,200 | PF | $6,400 | SF/PF | 31.1 | 0.6 | 31.2 | 2.1 | 20% | -3% | 16.0 | -0.7 | 2.8 | 0.9 | 5.1 | 0.2 | 1.00 | 0.05 | 1.02 | 0.07 | vs DET | 6:00 pm |
| PJ Washington | DAL | 109.3 | $6,300 | PF | $6,300 | PF/SF | 30.9 | | 30.0 | -30.0 | 20% | 3% | 14.2 | | 1.9 | | 7.0 | | 0.97 | | 0.99 | | at TOR | 6:00 pm |
| Scottie Barnes | TOR | 119.3 | $8,700 | PF | $9,000 | PF/SF | 34.2 | -3.3 | 43.2 | -8.9 | 23% | -2% | 19.0 | -3.0 | 5.5 | -1.2 | 8.1 | -4.4 | 1.26 | -0.15 | 1.28 | -0.08 | vs DAL | 6:00 pm |
| Leaky Black | WAS | 116.8 | $4,200 | SF/PF | $4,200 | SF | 30.5 | -0.1 | 20.8 | -4.0 | 4% | 8% | 6.0 | -2.0 | 0.5 | -0.5 | 8.0 | -1.0 | 0.68 | -0.13 | 0.75 | -0.13 | at NOP | 7:00 pm |
| Zion Williamson | NOP | 125.8 | $7,900 | PF | $7,600 | PF | 29.6 | -7.4 | 36.4 | -12.0 | 26% | -3% | 21.5 | -9.5 | 3.4 | -0.4 | 5.8 | -3.3 | 1.23 | -0.13 | 1.24 | -0.05 | vs WAS | 7:00 pm |
| Paolo Banchero | ORL | 112.0 | $9,800 | PF | $9,800 | PF/SF | 34.9 | 1.0 | 42.7 | 3.5 | 27% | 3% | 22.1 | 4.6 | 5.0 | 0.7 | 8.4 | -0.4 | 1.22 | 0.06 | 1.19 | 0.05 | at MIL | 8:00 pm |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | 108.5 | $10,500 | PF | $10,900 | PF | 29.0 | -3.1 | 50.7 | -13.2 | 35% | 3% | 27.6 | -6.1 | 5.4 | -2.4 | 9.9 | -1.9 | 1.75 | -0.30 | 1.71 | -0.30 | vs ORL | 8:00 pm |
| Alperen Sengun | HOU | 108.8 | $9,300 | C | $9,600 | C/PF | 33.8 | 0.8 | 45.8 | -8.6 | 26% | 2% | 20.5 | -0.2 | 6.3 | -3.0 | 9.2 | -0.9 | 1.36 | -0.28 | 1.34 | -0.30 | at SAS | 8:00 pm |
