MLB DFS First Look on DraftKings and FanDuel: Thursday, June 25th

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, pitcher & hitter breakdowns, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our MLB DFS optimizer, LineupHQ.
MLB Odds & Schedule
| Away Team | Pitcher Name | Handed | Line | A-Total | Home Team | Pitcher Name | Handed | Line | H-Total | G-Total | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | Seth Lugo | RHP | 116 | 3.89 | Tampa Bay Rays | Casey Legumina | RHP | -136 | 4.61 | 8.5 | 12:10 PM |
| Seattle Mariners | Bryce Miller | RHP | -144 | 4.68 | Pittsburgh Pirates | Bubba Chandler | RHP | 122 | 3.82 | 8.5 | 12:35 PM |
| Athletics | Jeffrey Springs | LHP | 110 | 3.94 | San Francisco Giants | Landen Roupp | RHP | -130 | 4.56 | 8.5 | 3:45 PM |
| Houston Astros | Tatsuya Imai | RHP | -106 | 4.57 | Detroit Tigers | Troy Melton | RHP | -110 | 4.62 | 9.0 | 6:40 PM |
| Philadelphia Phillies | Cristopher Sanchez | LHP | -186 | 4.98 | Washington Nationals | Cade Cavalli | RHP | 156 | 3.52 | 8.5 | 6:45 PM |
| Texas Rangers | MacKenzie Gore | LHP | 128 | 3.54 | Toronto Blue Jays | Kevin Gausman | RHP | -152 | 4.46 | 8.0 | 7:07 PM |
| Chicago Cubs | Matthew Boyd | LHP | -106 | 4.32 | New York Mets | Freddy Peralta | RHP | -110 | 4.36 | 8.5 | 7:10 PM |
| New York Yankees | Cam Schlittler | RHP | -156 | 4.21 | Boston Red Sox | Connelly Early | LHP | 132 | 3.29 | 7.5 | 7:10 PM |
| Arizona Diamondbacks | Zac Gallen | RHP | 112 | 4.15 | St. Louis Cardinals | Michael McGreevy | RHP | -132 | 4.85 | 9.0 | 7:45 PM |
🔒 Take this data further with Million Dollar Musings — CheeseIsGood turns statistics into a daily game plan: favorite stacks, pivots, and contrarian angles for tonight’s slate. Unlock with MLB Premium →
Pitcher Breakdown
Note: Stats are from the 2026 season.
| Pitcher — Name | Team | Handed | Opponent | Line | OTOT | DK | FD | IP | xwOBA | xERA | SIERA | ERA | K% | BB% | SS% | GB% | HC% | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Legumina | TBR | RHP | vs KCR | -136 | 3.89 | $4,000 | $5,500 | 99 | 0.331 | 4.56 | 4.00 | 3.45 | 17% | 5% | 9% | 39% | 29% | 12:10 PM |
| Seth Lugo | KCR | RHP | at TBR | 116 | 4.61 | $8,000 | $7,400 | 262 | 0.351 | 5.21 | 4.56 | 3.69 | 19% | 8% | 8% | 38% | 37% | 12:10 PM |
| Bubba Chandler | PIT | RHP | vs SEA | 122 | 4.68 | $6,500 | $7,000 | 210 | 0.319 | 4.20 | 4.96 | 4.62 | 21% | 13% | 11% | 34% | 34% | 12:35 PM |
| Bryce Miller | SEA | RHP | at PIT | -144 | 3.82 | $8,500 | $10,500 | 93 | 0.231 | 2.16 | 2.70 | 1.58 | 31% | 4% | 13% | 41% | 32% | 12:35 PM |
| Landen Roupp | SFG | RHP | vs ATH | -130 | 3.94 | $17,700 | $8,800 | 214 | 0.285 | 3.30 | 3.72 | 4.15 | 26% | 10% | 11% | 50% | 29% | 3:45 PM |
| Jeffrey Springs | ATH | LHP | at SFG | 110 | 4.56 | $15,900 | $6,800 | 257 | 0.330 | 4.53 | 4.41 | 5.55 | 20% | 8% | 10% | 34% | 32% | 3:45 PM |
| Troy Melton | DET | RHP | vs HOU | -110 | 4.57 | $7,000 | $10,100 | 95 | 0.305 | 3.81 | 4.84 | 2.56 | 15% | 7% | 9% | 43% | 32% | 6:40 PM |
| Tatsuya Imai | HOU | RHP | at DET | -106 | 4.62 | $6,300 | $8,300 | 105 | 0.330 | 4.53 | 4.25 | 6.15 | 27% | 13% | 13% | 46% | 43% | 6:40 PM |
| Cade Cavalli | WAS | RHP | vs PHI | 156 | 4.98 | $6,100 | $8,000 | 228 | 0.329 | 4.50 | 3.85 | 4.07 | 24% | 8% | 10% | 47% | 33% | 6:45 PM |
| Cristopher Sanchez | PHI | LHP | at WAS | -186 | 3.52 | $11,500 | $11,200 | 282 | 0.271 | 2.97 | 2.71 | 1.80 | 29% | 5% | 15% | 57% | 36% | 6:45 PM |
| Kevin Gausman | TOR | RHP | vs TEX | -152 | 3.54 | $8,500 | $9,000 | 256 | 0.293 | 3.50 | 3.60 | 4.04 | 24% | 6% | 13% | 38% | 34% | 7:07 PM |
| MacKenzie Gore | TEX | LHP | at TOR | 128 | 4.46 | $7,300 | $9,300 | 228 | 0.315 | 4.09 | 4.02 | 4.07 | 26% | 10% | 11% | 36% | 39% | 7:07 PM |
| Freddy Peralta | NYM | RHP | vs CHC | -110 | 4.32 | $7,500 | $7,600 | 255 | 0.306 | 3.84 | 4.20 | 4.83 | 22% | 9% | 11% | 43% | 35% | 7:10 PM |
| Matthew Boyd | CHC | LHP | at NYM | -106 | 4.36 | $7,200 | $8,300 | 63 | 0.322 | 4.29 | 2.91 | 6.00 | 31% | 6% | 14% | 40% | 37% | 7:10 PM |
| Connelly Early | BOS | LHP | vs NYY | 132 | 4.21 | $8,000 | $8,600 | 232 | 0.326 | 4.41 | 4.16 | 3.64 | 23% | 9% | 10% | 41% | 33% | 7:10 PM |
| Cam Schlittler | NYY | RHP | at BOS | -156 | 3.29 | $10,500 | $11,600 | 240 | 0.262 | 2.77 | 2.93 | 1.71 | 30% | 5% | 13% | 43% | 32% | 7:10 PM |
| Michael McGreevy | STL | RHP | vs ARI | -132 | 4.15 | $6,500 | $7,900 | 260 | 0.365 | 5.71 | 4.50 | 3.35 | 16% | 6% | 8% | 46% | 37% | 7:45 PM |
| Zac Gallen | ARI | RHP | at STL | 112 | 4.85 | $6,000 | $6,500 | 283 | 0.364 | 5.68 | 4.82 | 6.10 | 14% | 7% | 9% | 46% | 47% | 7:45 PM |
NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!
Offense Breakdown
Note: Stats are from the 2026 season.
| Offense | Total | TvsLHP | TvsRHP | Opponent | Opp Pitcher | Handed | PvsLHB | PvsRHB | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 3.89 | 0.330 | 0.315 | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.357 | 12:10 PM |
| Tampa Bay Rays | 4.61 | 0.302 | 0.332 | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.350 | 12:10 PM |
| Seattle Mariners | 4.68 | 0.282 | 0.323 | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.286 | 12:35 PM |
| Pittsburgh Pirates | 3.82 | 0.303 | 0.340 | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.229 | 12:35 PM |
| Athletics | 3.94 | 0.359 | 0.337 | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.256 | 3:45 PM |
| San Francisco Giants | 4.56 | 0.314 | 0.341 | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.337 | 3:45 PM |
| Houston Astros | 4.57 | 0.307 | 0.335 | at DET | Troy Melton | RHP | 0.308 | 0.299 | 6:40 PM |
| Detroit Tigers | 4.62 | 0.311 | 0.315 | vs. HOU | Tatsuya Imai | RHP | 0.371 | 0.268 | 6:40 PM |
| Philadelphia Phillies | 4.98 | 0.308 | 0.317 | at WAS | Cade Cavalli | RHP | 0.319 | 0.343 | 6:45 PM |
| Washington Nationals | 3.52 | 0.337 | 0.321 | vs. PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.189 | 0.298 | 6:45 PM |
| Texas Rangers | 3.54 | 0.356 | 0.322 | at TOR | Kevin Gausman | RHP | 0.294 | 0.290 | 7:07 PM |
| Toronto Blue Jays | 4.46 | 0.302 | 0.326 | vs. TEX | MacKenzie Gore | LHP | 0.363 | 0.300 | 7:07 PM |
| Chicago Cubs | 4.32 | 0.343 | 0.326 | at NYM | Freddy Peralta | RHP | 0.311 | 0.296 | 7:10 PM |
| New York Mets | 4.36 | 0.324 | 0.300 | vs. CHC | Matthew Boyd | LHP | 0.262 | 0.336 | 7:10 PM |
| New York Yankees | 4.21 | 0.345 | 0.337 | at BOS | Connelly Early | LHP | 0.259 | 0.349 | 7:10 PM |
| Boston Red Sox | 3.29 | 0.348 | 0.301 | vs. NYY | Cam Schlittler | RHP | 0.277 | 0.238 | 7:10 PM |
| Arizona Diamondbacks | 4.15 | 0.339 | 0.307 | at STL | Michael McGreevy | RHP | 0.382 | 0.335 | 7:45 PM |
| St. Louis Cardinals | 4.85 | 0.325 | 0.344 | vs. ARI | Zac Gallen | RHP | 0.399 | 0.325 | 7:45 PM |
Hitter Breakdown
Note: Stats are from the 2025 and 2026 seasons combined. They are broken down by the handedness of the opposing pitcher (vs. LHP / RHP).
| Batter — Name | Team | Handed | Order | Total | wOBA | ISO | xOBP | xwOBA | xISO | ExitV | HC% | BAR% | BB% | K% | DK | Pos | FD | Pos | Matchup | Opposing Pitcher | HAND | xwOBAvL | xISOvL | K%vL | xwOBAvR | xISOvR | K%vR | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | KCR | LH | 1 | 3.89 | 0.314 | 0.210 | 0.287 | 0.292 | 0.165 | 92.2 | 46% | 7% | 10% | 29% | $4,000 | C | $2,900 | C | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Nick Loftin | KCR | RH | 2 | 3.89 | 0.325 | 0.169 | 0.333 | 0.303 | 0.108 | 91.5 | 34% | 6% | 13% | 13% | $2,700 | 2B/3B | $2,800 | 3B/2B/OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Jac Caglianone | KCR | LH | 3 | 3.89 | 0.361 | 0.190 | 0.370 | 0.384 | 0.234 | 94.4 | 64% | 11% | 11% | 30% | $4,500 | 1B/OF | $3,000 | 1B/OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Lane Thomas | KCR | RH | 4 | 3.89 | 0.314 | 0.169 | 0.324 | 0.307 | 0.150 | 90.5 | 32% | 5% | 13% | 22% | $3,300 | OF | $2,600 | OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Josh Rojas | KCR | LH | 5 | 3.89 | 0.179 | 0.000 | 0.144 | 0.166 | 0.098 | 92.3 | 60% | 0% | 0% | 0% | $2,000 | 2B/3B | $2,000 | 3B/2B/OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Salvador Perez | KCR | RH | 6 | 3.89 | 0.236 | 0.120 | 0.250 | 0.267 | 0.146 | 91.4 | 38% | 7% | 3% | 20% | $3,500 | C | $2,600 | C/1B | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Isaac Collins | KCR | SH | 7 | 3.89 | 0.329 | 0.100 | 0.371 | 0.325 | 0.093 | 91.8 | 40% | 4% | 17% | 25% | $2,600 | OF | $2,600 | OF/2B | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Starling Marte | KCR | RH | 8 | 3.89 | 0.363 | 0.238 | 0.339 | 0.400 | 0.293 | 94.1 | 50% | 18% | 0% | 32% | $2,900 | OF | $2,200 | OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Tyler Tolbert | KCR | RH | 9 | 3.89 | 0.226 | 0.000 | 0.348 | 0.363 | 0.033 | 91.6 | 83% | 9% | 9% | 36% | $2,500 | OF/SS | $2,100 | 2B/OF | at TBR | Casey Legumina | RHP | 0.295 | 0.098 | 24% | 0.357 | 0.147 | 12% | 12:10 PM |
| Yandy Diaz | TBR | RH | 1 | 4.61 | 0.408 | 0.181 | 0.397 | 0.390 | 0.191 | 92.5 | 42% | 7% | 10% | 12% | $5,200 | 1B/3B | $3,700 | 1B | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Jonathan Aranda | TBR | LH | 2 | 4.61 | 0.386 | 0.232 | 0.384 | 0.393 | 0.251 | 91.8 | 44% | 9% | 13% | 21% | $4,200 | 1B | $3,400 | 1B | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Junior Caminero | TBR | RH | 3 | 4.61 | 0.366 | 0.217 | 0.345 | 0.342 | 0.189 | 94.2 | 51% | 8% | 12% | 19% | $5,700 | 3B | $3,400 | 3B | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Richie Palacios | TBR | LH | 4 | 4.61 | 0.314 | 0.089 | 0.360 | 0.319 | 0.090 | 91.0 | 34% | 3% | 14% | 21% | $3,400 | 2B | $2,600 | OF/2B/3B | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Chandler Simpson | TBR | LH | 5 | 4.61 | 0.295 | 0.047 | 0.298 | 0.265 | 0.039 | 89.6 | 15% | 0% | 6% | 11% | $3,500 | OF | $2,700 | OF | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Cedric Mullins | TBR | LH | 6 | 4.61 | 0.251 | 0.148 | 0.275 | 0.274 | 0.149 | 91.9 | 41% | 3% | 9% | 22% | $3,200 | OF | $2,700 | OF | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Taylor Walls | TBR | SH | 7 | 4.61 | 0.292 | 0.093 | 0.306 | 0.268 | 0.072 | 90.0 | 28% | 3% | 12% | 30% | $2,400 | SS | $2,600 | SS/2B | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Victor Mesa | TBR | LH | 8 | 4.61 | 0.293 | 0.154 | 0.387 | 0.378 | 0.198 | 91.9 | 43% | 9% | 15% | 24% | $3,000 | OF | $2,600 | OF | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| Hunter Feduccia | TBR | LH | 9 | 4.61 | 0.312 | 0.086 | 0.332 | 0.308 | 0.116 | 90.9 | 41% | 4% | 13% | 34% | $2,100 | C | $2,300 | C | vs. KCR | Seth Lugo | RHP | 0.352 | 0.188 | 20% | 0.350 | 0.226 | 16% | 12:10 PM |
| J.P. Crawford | SEA | LH | 1 | 4.68 | 0.342 | 0.218 | 0.358 | 0.345 | 0.175 | 91.4 | 41% | 6% | 14% | 21% | $3,600 | 3B/SS | $3,000 | SS | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Cal Raleigh | SEA | SH | 2 | 4.68 | 0.273 | 0.175 | 0.285 | 0.316 | 0.251 | 92.3 | 36% | 8% | 12% | 32% | $4,600 | C | $2,800 | C | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Julio Rodriguez | SEA | RH | 3 | 4.68 | 0.305 | 0.148 | 0.307 | 0.312 | 0.154 | 92.4 | 42% | 5% | 7% | 22% | $4,900 | OF | $3,200 | OF | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Josh Naylor | SEA | LH | 4 | 4.68 | 0.299 | 0.131 | 0.347 | 0.340 | 0.153 | 92.3 | 41% | 5% | 8% | 11% | $4,700 | 1B | $3,100 | 1B | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Randy Arozarena | SEA | RH | 5 | 4.68 | 0.379 | 0.159 | 0.374 | 0.361 | 0.163 | 92.2 | 43% | 5% | 10% | 21% | $5,100 | OF | $3,700 | OF | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Luke Raley | SEA | LH | 6 | 4.68 | 0.358 | 0.287 | 0.321 | 0.364 | 0.279 | 92.7 | 51% | 11% | 6% | 34% | $4,100 | OF | $2,800 | OF/1B | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Cole Young | SEA | LH | 7 | 4.68 | 0.321 | 0.113 | 0.350 | 0.341 | 0.143 | 91.8 | 41% | 5% | 8% | 18% | $3,300 | 2B | $2,800 | SS/2B | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Mitch Garver | SEA | RH | 8 | 4.68 | 0.243 | 0.111 | 0.313 | 0.291 | 0.132 | 92.2 | 47% | 3% | 16% | 38% | $2,900 | C | $2,400 | C | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Colt Emerson | SEA | LH | 9 | 4.68 | 0.369 | 0.313 | 0.230 | 0.233 | 0.120 | 91.2 | 33% | 3% | 7% | 30% | $3,800 | SS | $3,000 | SS/3B | at PIT | Bubba Chandler | RHP | 0.351 | 0.220 | 19% | 0.286 | 0.099 | 23% | 12:35 PM |
| Jake Mangum | PIT | SH | 1 | 3.82 | 0.323 | 0.071 | 0.326 | 0.294 | 0.071 | 90.1 | 28% | 1% | 7% | 18% | $3,600 | OF | $2,600 | OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Brandon Lowe | PIT | LH | 2 | 3.82 | 0.397 | 0.313 | 0.351 | 0.375 | 0.262 | 92.8 | 48% | 9% | 12% | 23% | $5,500 | 2B | $3,800 | 2B | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Bryan Reynolds | PIT | SH | 3 | 3.82 | 0.358 | 0.153 | 0.383 | 0.359 | 0.169 | 92.3 | 43% | 6% | 15% | 22% | $5,000 | OF | $4,000 | OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Nick Gonzales | PIT | RH | 4 | 3.82 | 0.337 | 0.096 | 0.352 | 0.342 | 0.116 | 91.3 | 37% | 3% | 4% | 16% | $4,400 | 3B | $2,800 | 2B/SS/3B | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Ryan O’Hearn | PIT | LH | 5 | 3.82 | 0.367 | 0.185 | 0.342 | 0.336 | 0.161 | 91.9 | 46% | 5% | 10% | 21% | $4,800 | OF | $3,100 | 1B/OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Esmerlyn Valdez | PIT | RH | 6 | 3.82 | 0.162 | 0.188 | 0.132 | 0.145 | 0.104 | 91.2 | 29% | 6% | 6% | 53% | $2,800 | OF | $2,100 | OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Tyler Callihan | PIT | LH | 7 | 3.82 | 0.387 | 0.273 | 0.325 | 0.313 | 0.181 | 92.1 | 38% | 8% | 15% | 30% | $2,700 | 3B/OF | $2,700 | 2B/OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Jared Triolo | PIT | RH | 8 | 3.82 | 0.239 | 0.022 | 0.264 | 0.228 | 0.042 | 91.3 | 32% | 1% | 9% | 31% | $2,600 | SS | $2,500 | 3B/2B/1B/SS | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Henry Davis | PIT | RH | 9 | 3.82 | 0.267 | 0.153 | 0.334 | 0.318 | 0.155 | 93.1 | 42% | 7% | 12% | 21% | $3,000 | C | $2,400 | C/OF | vs. SEA | Bryce Miller | RHP | 0.232 | 0.093 | 28% | 0.229 | 0.171 | 33% | 12:35 PM |
| Henry Bolte | ATH | RH | 1 | 3.94 | 0.314 | 0.040 | 0.315 | 0.283 | 0.079 | 93.4 | 45% | 1% | 10% | 23% | $7,200 | OF | $2,800 | OF | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Nick Kurtz | ATH | LH | 2 | 3.94 | 0.445 | 0.294 | 0.457 | 0.440 | 0.306 | 94.1 | 65% | 11% | 24% | 27% | $14,400 | 1B | $4,500 | 1B | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Shea Langeliers | ATH | RH | 3 | 3.94 | 0.340 | 0.219 | 0.332 | 0.361 | 0.250 | 92.6 | 41% | 10% | 8% | 19% | $13,800 | C | $4,000 | C | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Tyler Soderstrom | ATH | LH | 4 | 3.94 | 0.359 | 0.215 | 0.369 | 0.347 | 0.171 | 92.5 | 42% | 7% | 14% | 15% | $13,200 | OF | $3,300 | 1B/OF | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Jonah Heim | ATH | SH | 5 | 3.94 | 0.279 | 0.125 | 0.318 | 0.292 | 0.086 | 91.3 | 27% | 2% | 10% | 14% | $7,800 | C | $2,800 | C | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Lawrence Butler | ATH | LH | 6 | 3.94 | 0.267 | 0.129 | 0.329 | 0.320 | 0.146 | 92.5 | 47% | 5% | 10% | 27% | $7,500 | OF | $2,500 | OF | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Max Muncy | ATH | RH | 7 | 3.94 | 0.386 | 0.250 | 0.380 | 0.396 | 0.268 | 93.0 | 50% | 9% | 14% | 24% | $8,100 | 3B | $2,800 | SS/2B/3B | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Jeff McNeil | ATH | LH | 8 | 3.94 | 0.290 | 0.097 | 0.328 | 0.301 | 0.080 | 90.6 | 31% | 1% | 7% | 15% | $5,400 | 2B | $2,400 | 2B/OF | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Alika Williams | ATH | RH | 9 | 3.94 | 0.314 | 0.154 | 0.264 | 0.249 | 0.065 | 91.9 | 56% | 0% | 4% | 33% | $6,000 | 2B/SS | $2,300 | SS/2B | at SFG | Landen Roupp | RHP | 0.306 | 0.093 | 26% | 0.256 | 0.092 | 27% | 3:45 PM |
| Matt Chapman | SFG | RH | 1 | 4.56 | 0.362 | 0.174 | 0.359 | 0.328 | 0.147 | 92.8 | 41% | 7% | 17% | 21% | $11,400 | 3B | $3,000 | 3B | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Bryce Eldridge | SFG | LH | 2 | 4.56 | 0.404 | 0.222 | 0.325 | 0.339 | 0.178 | 91.8 | 50% | 7% | 7% | 31% | $9,600 | 1B | $3,300 | OF/1B | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Casey Schmitt | SFG | RH | 3 | 4.56 | 0.391 | 0.184 | 0.350 | 0.384 | 0.214 | 92.3 | 39% | 10% | 1% | 17% | $12,600 | OF | $3,500 | 3B/SS/2B/1B | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Rafael Devers | SFG | LH | 4 | 4.56 | 0.273 | 0.135 | 0.281 | 0.293 | 0.179 | 91.9 | 47% | 5% | 9% | 28% | $10,500 | 1B | $3,000 | 1B | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Willy Adames | SFG | RH | 5 | 4.56 | 0.244 | 0.153 | 0.269 | 0.289 | 0.185 | 91.3 | 42% | 8% | 8% | 28% | $8,700 | SS | $2,800 | SS | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Jung Hoo Lee | SFG | LH | 6 | 4.56 | 0.339 | 0.110 | 0.312 | 0.299 | 0.082 | 90.3 | 17% | 3% | 4% | 13% | $9,900 | OF | $3,000 | OF | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Victor Bericoto | SFG | RH | 7 | 4.56 | 0.295 | 0.231 | 0.146 | 0.196 | 0.175 | 91.7 | 71% | 8% | 0% | 46% | $5,100 | OF | $2,100 | OF | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Daniel Susac | SFG | RH | 8 | 4.56 | 0.372 | 0.000 | 0.429 | 0.383 | 0.064 | 91.2 | 40% | 0% | 9% | 13% | $6,600 | C | $2,400 | C | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Jonah Cox | SFG | RH | 9 | 4.56 | 0.376 | 0.222 | 0.206 | 0.216 | 0.089 | 91.7 | 33% | 0% | 0% | 67% | $4,800 | OF | $2,400 | OF | vs. ATH | Jeffrey Springs | LHP | 0.312 | 0.189 | 19% | 0.337 | 0.206 | 21% | 3:45 PM |
| Jeremy Pena | HOU | RH | 1 | 4.57 | 0.346 | 0.161 | 0.342 | 0.325 | 0.113 | 91.1 | 32% | 3% | 7% | 15% | $4,500 | SS | $3,300 | SS | at DET | Troy Melton | RHP | 0.308 | 0.135 | 16% | 0.299 | 0.148 | 15% | 6:40 PM |
| Yordan Alvarez | HOU | LH | 2 | 4.57 | 0.457 | 0.314 | 0.452 | 0.479 | 0.386 | 93.4 | 56% | 12% | 17% | 18% | $6,000 | OF | $4,300 | OF | at DET | Troy Melton | RHP | 0.308 | 0.135 | 16% | 0.299 | 0.148 | 15% | 6:40 PM |
| Isaac Paredes | HOU | RH | 3 | 4.57 | 0.337 | 0.202 | 0.335 | 0.315 | 0.132 | 91.3 | 31% | 5% | 10% | 16% | $3,700 | 3B | $2,900 | 3B | at DET | Troy Melton | RHP | 0.308 | 0.135 | 16% | 0.299 | 0.148 | 15% | 6:40 PM |
