NBA DFS First Look: Wednesday, March 19th
The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, NBA DFS projections, NBA starting lineups, and more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.
NBA Odds & Schedule
Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | Road Total | Home Total | Time (ET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | Indiana Pacers | IND | -9.5 | 235.5 | 113.0 | 122.5 | 7:00 PM | |
Houston Rockets | Orlando Magic | HOU | -2.5 | 209.0 | 105.8 | 103.3 | 7:00 PM | |
Detroit Pistons | Miami Heat | DET | -5.0 | 217.0 | 111.0 | 106.0 | 7:30 PM | |
New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves | MIN | -13.0 | 228.5 | 107.8 | 120.8 | 8:00 PM | |
Philadelphia 76ers | Oklahoma City Thunder | OKC | -10.0 | 230.5 | 110.3 | 120.3 | 8:00 PM | |
New York Knicks | San Antonio Spurs | NYK | -8.5 | 229.5 | 119.0 | 110.5 | 8:00 PM | |
Washington Wizards | Utah Jazz | UTA | -4.5 | 234.0 | 114.8 | 119.3 | 9:00 PM | |
Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | LAL | -1.0 | 231.5 | 115.3 | 116.3 | 10:00 PM | |
Chicago Bulls | Phoenix Suns | PHO | -6.5 | 235.5 | 114.5 | 121.0 | 10:00 PM | |
Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers | MEM | -4.5 | 236.5 | 120.5 | 116.0 | 10:00 PM | |
Cleveland Cavaliers | Sacramento Kings | CLE | -5.5 | 235.0 | 120.3 | 114.8 | 10:00 PM |
Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | P-Pace | Time (ET) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 9.5 | 113.0 | 114.7 | -1.7 | 12 | 13 | 25 | at IND | 8 | 29 | 7 | 11 | 19 | 15 | 100.3 | 7:00 | ||
Indiana Pacers | -9.5 | 122.5 | 116.6 | 5.9 | 8 | 8 | 29 | vs DAL | 13 | 25 | 3 | 18 | 18 | 21 | 100.3 | 7:00 | ||
Houston Rockets | -2.5 | 105.8 | 113.7 | -8.0 | 12 | 19 | 1 | at ORL | 29 | 15 | 1 | 26 | 1 | 2 | 97.8 | 7:00 | ||
Orlando Magic | 2.5 | 103.3 | 104.6 | -1.3 | 28 | 29 | 15 | vs HOU | 19 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 97.8 | 7:00 | ||
Detroit Pistons | -5.0 | 111.0 | 115.0 | -4.0 | 15 | 10 | 4 | at MIA | 28 | 22 | 19 | 15 | 7 | 12 | 98.7 | 7:30 | ||
Miami Heat | 5.0 | 106.0 | 109.1 | -3.1 | 22 | 28 | 22 | vs DET | 10 | 4 | 12 | 22 | 13 | 9 | 98.7 | 7:30 | ||
New Orleans Pelicans | 13.0 | 107.8 | 110.4 | -2.7 | 25 | 15 | 27 | at MIN | 24 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | 99.0 | 8:00 | ||
Minnesota Timberwolves | -13.0 | 120.8 | 113.4 | 7.3 | 10 | 24 | 11 | vs NOP | 15 | 27 | 29 | 25 | 26 | 30 | 99.0 | 8:00 | ||
Philadelphia 76ers | 10.0 | 110.3 | 110.0 | 0.3 | 21 | 26 | 30 | at OKC | 7 | 19 | 21 | 1 | 2 | 1 | 99.3 | 8:00 | ||
Oklahoma City Thunder | -10.0 | 120.3 | 119.6 | 0.7 | 4 | 7 | 19 | vs PHI | 26 | 30 | 14 | 27 | 17 | 27 | 99.3 | 8:00 | ||
New York Knicks | -8.5 | 119.0 | 116.7 | 2.3 | 5 | 25 | 7 | at SAS | 12 | 26 | 21 | 20 | 23 | 25 | 99.0 | 8:00 | ||
San Antonio Spurs | 8.5 | 110.5 | 114.1 | -3.6 | 16 | 12 | 26 | vs NYK | 25 | 7 | 7 | 28 | 12 | 14 | 99.0 | 8:00 | ||
Washington Wizards | 4.5 | 114.8 | 108.7 | 6.1 | 30 | 4 | 28 | at UTA | 6 | 5 | 30 | 13 | 29 | 29 | 101.6 | 9:00 | ||
Utah Jazz | -4.5 | 119.3 | 112.2 | 7.1 | 24 | 6 | 5 | vs WAS | 4 | 28 | 24 | 22 | 30 | 28 | 101.6 | 9:00 | ||
Denver Nuggets | 1.0 | 115.3 | 121.1 | -5.8 | 3 | 5 | 3 | at LAL | 22 | 19 | 16 | 3 | 9 | 13 | 99.7 | 10:00 | ||
Los Angeles Lakers | -1.0 | 116.3 | 113.0 | 3.3 | 11 | 22 | 19 | vs DEN | 5 | 3 | 19 | 21 | 24 | 19 | 99.7 | 10:00 | ||
Chicago Bulls | 6.5 | 114.5 | 116.5 | -2.0 | 20 | 3 | 23 | at PHO | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 25 | 101.0 | 10:00 | ||
Phoenix Suns | -6.5 | 121.0 | 114.4 | 6.6 | 9 | 20 | 19 | vs CHI | 3 | 23 | 28 | 2 | 28 | 23 | 101.0 | 10:00 | ||
Memphis Grizzlies | -4.5 | 120.5 | 122.7 | -2.2 | 6 | 1 | 2 | at POR | 18 | 17 | 4 | 18 | 16 | 15 | 101.7 | 10:00 | ||
Portland Trail Blazers | 4.5 | 116.0 | 110.6 | 5.4 | 22 | 18 | 17 | vs MEM | 1 | 2 | 26 | 13 | 25 | 10 | 101.7 | 10:00 | ||
Cleveland Cavaliers | -5.5 | 120.3 | 122.5 | -2.3 | 1 | 9 | 10 | at SAC | 17 | 6 | 18 | 30 | 20 | 19 | 100.0 | 10:00 | ||
Sacramento Kings | 5.5 | 114.8 | 116.5 | -1.8 | 7 | 17 | 6 | vs CLE | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 100.0 | 10:00 |
Note: The stats to the left of the first grey column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
Point Guard (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Williams | DAL | 113.0 | $5,700 | PG | $6,000 | PG | 13.5 | 15.3 | 13.4 | 16.6 | 20% | 1% | 7.2 | 11.1 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.05 | 0.98 | 0.06 | at IND | 7:00 |
Tyrese Haliburton | IND | 122.5 | $8,600 | PG | $9,200 | PG/SG | 34.0 | -0.8 | 41.8 | 6.5 | 21% | -1% | 18.5 | -1.2 | 9.0 | 2.7 | 15.2 | 3.5 | 1.2 | 1.23 | 0.22 | 1.21 | 0.24 | vs DAL | 7:00 |
Fred VanVleet | HOU | 105.8 | $6,900 | PG | $7,100 | PG | 35.1 | -3.6 | 32.5 | -2.0 | 18% | -2% | 14.1 | -3.1 | 5.7 | -0.9 | 11.5 | 4.0 | 1.0 | 0.93 | 0.04 | 0.92 | 0.07 | at ORL | 7:00 |
Cory Joseph | ORL | 103.3 | $3,300 | PG | $4,000 | PG | 9.5 | 18.0 | 6.7 | 14.7 | 13% | -2% | 2.6 | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.70 | 0.08 | 0.71 | 0.11 | vs HOU | 7:00 |
Cade Cunningham | DET | 111.0 | $9,900 | PG | $10,600 | PG | 35.1 | -3.0 | 50.3 | -2.2 | 32% | 2% | 25.6 | -0.6 | 9.3 | 0.0 | 15.4 | 6.0 | -0.5 | 1.43 | 0.06 | 1.36 | 0.10 | at MIA | 7:30 |
Tyler Herro | MIA | 106.0 | $8,300 | PG | $8,300 | SG/PG | 35.5 | -2.4 | 41.5 | -4.7 | 27% | 0% | 23.5 | -4.0 | 5.7 | -0.4 | 10.5 | 5.3 | -1.3 | 1.17 | -0.06 | 1.11 | 0.02 | vs DET | 7:30 |
CJ McCollum | NOP | 107.8 | $7,000 | PG/SG | $7,300 | SG/PG | 32.7 | -2.9 | 34.9 | -1.7 | 26% | 0% | 20.9 | -5.6 | 4.0 | 2.3 | 6.8 | 3.8 | 0.2 | 1.07 | 0.05 | 1.03 | 0.06 | at MIN | 8:00 |
Mike Conley | MIN | 120.8 | $3,800 | PG | $4,500 | PG | 24.9 | 0.6 | 21.5 | -1.1 | 14% | -4% | 8.3 | 0.4 | 4.5 | -0.2 | 6.8 | 2.6 | -0.9 | 0.86 | -0.06 | 0.86 | -0.07 | vs NOP | 8:00 |
Jared Butler | PHI | 110.3 | $6,000 | PG/SG | $5,700 | PG | 14.3 | 19.0 | 15.8 | 14.2 | 22% | -4% | 7.7 | 6.1 | 3.2 | 2.8 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 1.11 | -0.21 | 1.09 | -0.19 | at OKC | 8:00 |
Cason Wallace | OKC | 120.3 | $4,300 | PG/SG | $5,300 | SG/PG | 27.5 | 3.1 | 20.9 | 7.8 | 12% | 3% | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 0.5 | 0.76 | 0.18 | 0.80 | 0.17 | vs PHI | 8:00 |
Miles McBride | NYK | 119.0 | $5,600 | PG/SG | $6,100 | PG/SG | 24.6 | 9.7 | 19.9 | 12.7 | 16% | 2% | 9.4 | 5.9 | 2.8 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 0.3 | 0.81 | 0.14 | 0.81 | 0.16 | at SAS | 8:00 |
Chris Paul | SAS | 110.5 | $4,800 | PG | $5,600 | PG | 28.1 | -6.3 | 28.3 | -7.1 | 13% | 1% | 8.7 | -2.4 | 7.8 | -1.3 | 13.7 | 3.6 | -0.6 | 1.01 | -0.04 | 0.99 | -0.07 | vs NYK | 8:00 |
Carlton Carrington | WAS | 114.8 | $5,300 | PG/SG | $5,100 | PG | 29.2 | -0.7 | 22.2 | 1.1 | 15% | 4% | 9.2 | 1.6 | 4.1 | 1.2 | 7.7 | 4.0 | -0.2 | 0.76 | 0.06 | 0.73 | 0.02 | at UTA | 9:00 |
Isaiah Collier | UTA | 119.3 | $5,900 | PG | $5,900 | PG | 25.1 | 5.4 | 22.2 | 5.8 | 18% | 1% | 7.8 | 3.7 | 6.2 | 0.8 | 10.9 | 3.3 | 2.0 | 0.88 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | vs WAS | 9:00 |
Jamal Murray | DEN | 115.3 | $7,800 | PG/SG | $8,200 | PG/SG | 36.4 | 0.7 | 39.5 | 2.2 | 23% | -3% | 21.5 | -0.8 | 6.1 | 0.6 | 9.7 | 3.8 | 1.2 | 1.08 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | at LAL | 10:00 |
Luka Doncic | LAL | 116.3 | $12,500 | PG | $12,000 | PG | 12.6 | vs DEN | 10:00 | ||||||||||||||||
Josh Giddey | CHI | 114.5 | $8,500 | PG/SF | $8,000 | PG/SG | 29.7 | -1.8 | 37.0 | 13.6 | 21% | 12% | 13.8 | 15.2 | 6.7 | -2.7 | 11.0 | 7.7 | 2.3 | 1.24 | 0.57 | 1.20 | 0.50 | at PHO | 10:00 |
Collin Gillespie | PHO | 121.0 | $3,100 | PG/SG | $3,700 | PG | 8.0 | 6.1 | 8.5 | 3.6 | 17% | -4% | 3.4 | -0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | -0.20 | 1.05 | -0.18 | vs CHI | 10:00 |
Luke Kennard | MEM | 120.5 | $4,700 | PG/SG | $4,800 | SG/PG | 22.6 | 3.3 | 20.1 | 3.1 | 15% | 4% | 9.5 | 2.8 | 3.4 | -0.1 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 0.89 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | at POR | 10:00 |
Anfernee Simons | POR | 116.0 | $7,000 | PG/SG | $7,000 | SG/PG | 32.7 | -1.4 | 32.7 | 0.2 | 24% | -1% | 19.5 | 3.0 | 4.8 | -1.8 | 8.7 | 2.7 | -0.7 | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | vs MEM | 10:00 |
Darius Garland | CLE | 120.3 | $8,100 | PG | $7,700 | PG | 30.4 | 1.6 | 37.4 | 2.6 | 27% | 1% | 21.0 | -0.5 | 6.7 | -0.2 | 10.5 | 2.6 | 1.7 | 1.23 | 0.02 | 1.18 | 0.05 | at SAC | 10:00 |
Malik Monk | SAC | 114.8 | $7,800 | PG/SG | $7,600 | SG/PG | 32.6 | 2.3 | 34.7 | -0.4 | 23% | 3% | 17.7 | 0.8 | 5.9 | -0.6 | 10.5 | 3.8 | 0.2 | 1.06 | -0.08 | 1.04 | -0.08 | vs CLE | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Shooting Guard (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klay Thompson | DAL | 113.0 | $6,700 | SG/SF | $5,800 | SF/SG | 27.7 | 3.6 | 25.6 | 2.7 | 22% | 0% | 14.4 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 0.92 | -0.02 | 0.89 | -0.03 | at IND | 7:00 |
Andrew Nembhard | IND | 122.5 | $5,600 | PG/SG | $5,400 | SG/PG | 28.8 | -0.7 | 24.1 | -4.8 | 16% | -4% | 10.2 | -1.2 | 5.0 | -1.2 | 8.4 | 3.1 | -0.8 | 0.84 | -0.15 | 0.84 | -0.17 | vs DAL | 7:00 |
Jalen Green | HOU | 105.8 | $7,900 | PG/SG | $7,800 | SG | 33.4 | 4.7 | 34.9 | 17.5 | 27% | 1% | 21.4 | 6.1 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 1.05 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | at ORL | 7:00 |
Kentavious Caldwell-Pope | ORL | 103.3 | $3,600 | SG | $4,100 | SG | 30.2 | -2.5 | 17.9 | -1.7 | 12% | -1% | 8.7 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | -0.1 | 0.59 | -0.01 | 0.62 | -0.05 | vs HOU | 7:00 |
Tim Hardaway | DET | 111.0 | $3,900 | SG/SF | $4,000 | SG/SF | 28.1 | -2.0 | 17.7 | -0.6 | 15% | 0% | 10.4 | -0.4 | 1.6 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.63 | 0.03 | 0.60 | 0.04 | at MIA | 7:30 |
Duncan Robinson | MIA | 106.0 | $4,000 | SG | $4,300 | SG/SF | 24.5 | -1.0 | 19.8 | -3.6 | 19% | -2% | 11.1 | -0.3 | 2.5 | -1.7 | 4.5 | 2.3 | -0.8 | 0.81 | -0.12 | 0.76 | -0.13 | vs DET | 7:30 |
Jordan Hawkins | NOP | 107.8 | $3,400 | PG/SG | $4,200 | SG | 23.3 | -0.2 | 18.0 | -5.3 | 20% | -4% | 10.6 | -3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | -1.1 | 0.77 | -0.22 | 0.75 | -0.22 | at MIN | 8:00 |
Anthony Edwards | MIN | 120.8 | $9,400 | SG | $9,400 | SG/SF | 36.4 | 0.0 | 45.7 | 3.3 | 31% | 3% | 27.6 | 6.4 | 4.6 | -0.1 | 8.8 | 5.8 | -2.5 | 1.26 | 0.09 | 1.20 | 0.11 | vs NOP | 8:00 |
Quentin Grimes | PHI | 110.3 | $8,600 | PG/SG | $7,900 | SG/SF | 25.5 | 9.8 | 25.1 | 30.1 | 20% | 18% | 13.2 | 21.1 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 2.0 | 0.98 | 0.58 | 0.96 | 0.56 | at OKC | 8:00 |
Aaron Wiggins | OKC | 120.3 | $5,100 | SF/PF | $5,600 | SF/SG | 22.5 | -2.0 | 21.3 | -5.9 | 19% | -3% | 11.4 | -5.7 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 3.8 | -0.1 | 0.95 | -0.20 | 0.94 | -0.16 | vs PHI | 8:00 |
Mikal Bridges | NYK | 119.0 | $6,300 | SG/SF | $6,400 | SG/SF | 37.8 | -1.6 | 30.2 | 6.1 | 19% | 4% | 17.7 | 6.1 | 3.5 | 1.0 | 5.5 | 3.2 | 0.3 | 0.80 | 0.20 | 0.79 | 0.17 | at SAS | 8:00 |
Stephon Castle | SAS | 110.5 | $6,600 | PG/SG | $7,100 | PG/SG | 25.8 | 4.1 | 24.9 | 4.0 | 25% | 3% | 13.8 | 4.7 | 3.5 | -0.5 | 6.6 | 3.2 | 0.3 | 0.96 | 0.00 | 0.94 | -0.03 | vs NYK | 8:00 |
AJ Johnson | WAS | 114.8 | $3,500 | PG | $4,200 | SG | 10.7 | 15.6 | 8.9 | 13.0 | 16% | -1% | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 0.83 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | at UTA | 9:00 |
Collin Sexton | UTA | 119.3 | $6,400 | PG/SG | $6,400 | SG/PG | 28.1 | 0.1 | 29.3 | -0.7 | 26% | 2% | 18.1 | -0.8 | 4.2 | 0.1 | 8.1 | 2.9 | 1.4 | 1.04 | -0.03 | 0.99 | -0.03 | vs WAS | 9:00 |
Christian Braun | DEN | 115.3 | $6,000 | SG/SF | $5,900 | SG/SF | 33.5 | 0.6 | 28.4 | -3.7 | 16% | -4% | 15.2 | -2.9 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | 5.0 | -1.0 | 0.85 | -0.12 | 0.86 | -0.13 | at LAL | 10:00 |
Jordan Goodwin | LAL | 116.3 | $4,700 | SG/SF | $4,600 | SG | 21.1 | 8.9 | 17.5 | 3.4 | 12% | -4% | 7.1 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 4.1 | 0.2 | 0.83 | -0.13 | 0.86 | -0.11 | vs DEN | 10:00 |
Coby White | CHI | 114.5 | $8,000 | PG/SG | $7,800 | SG/PG | 33.1 | 3.1 | 33.5 | 7.8 | 23% | 6% | 19.5 | 7.8 | 4.5 | -0.5 | 8.9 | 3.6 | 2.4 | 1.01 | 0.13 | 0.97 | 0.11 | at PHO | 10:00 |
Devin Booker | PHO | 121.0 | $9,200 | PG/SG | $9,300 | SG/SF | 37.4 | -0.8 | 43.9 | -2.2 | 28% | -2% | 25.7 | -3.9 | 7.0 | 1.5 | 12.5 | 4.1 | 0.2 | 1.17 | -0.03 | 1.13 | -0.06 | vs CHI | 10:00 |
Desmond Bane | MEM | 120.5 | $9,300 | SG | $8,800 | SG/SF | 31.6 | 1.2 | 38.6 | 6.3 | 23% | 4% | 19.1 | 4.7 | 5.5 | 0.5 | 9.0 | 6.3 | 0.5 | 1.22 | 0.15 | 1.18 | 0.11 | at POR | 10:00 |
Shaedon Sharpe | POR | 116.0 | $6,400 | SG/SF | $6,000 | SF/SG | 30.5 | 2.2 | 28.5 | 0.7 | 25% | -1% | 17.5 | -1.7 | 2.6 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 2.2 | 0.94 | -0.04 | 0.90 | -0.07 | vs MEM | 10:00 |
Donovan Mitchell | CLE | 120.3 | $8,900 | PG/SG | $8,600 | SG/PG | 31.3 | 0.8 | 40.7 | -5.3 | 30% | 4% | 24.2 | -5.2 | 4.8 | 0.7 | 8.6 | 4.4 | 1.1 | 1.30 | -0.20 | 1.26 | -0.21 | at SAC | 10:00 |
Zach LaVine | SAC | 114.8 | $8,600 | SG/SF | $7,600 | SF/SG | 34.8 | 0.6 | 38.1 | -9.4 | 25% | -7% | 23.6 | -4.8 | 4.3 | -0.8 | 7.7 | 4.5 | -2.0 | 1.10 | -0.29 | 1.04 | -0.30 | vs CLE | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Small Forward (Projected Starters)
Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kessler Edwards | DAL | 113.0 | $4,700 | PF/C | $4,600 | PF | 15.0 | 16.1 | 11.6 | 16.7 | 11% | 3% | 4.2 | 9.3 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 0.77 | 0.14 | 0.81 | 0.12 | at IND | 7:00 |
Aaron Nesmith | IND | 122.5 | $5,300 | SG/SF | $5,800 | SF/PF | 24.5 | 7.3 | 20.6 | 8.4 | 16% | 2% | 11.2 | 7.1 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.84 | 0.07 | 0.83 | 0.05 | vs DAL | 7:00 |
Dillon Brooks | HOU | 105.8 | $5,100 | SF/PF | $5,100 | SG/SF | 32.3 | 1.6 | 24.3 | 5.4 | 18% | 1% | 14.0 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | -0.4 | 0.75 | 0.12 | 0.73 | 0.12 | at ORL | 7:00 |
Franz Wagner | ORL | 103.3 | $8,700 | SG/SF | $8,100 | SF/PF | 33.7 | 1.1 | 41.5 | -6.8 | 31% | -2% | 24.3 | -4.3 | 4.7 | -0.7 | 9.4 | 5.6 | 0.7 | 1.23 | -0.23 | 1.22 | -0.25 | vs HOU | 7:00 |
Ausar Thompson | DET | 111.0 | $4,500 | SF/PF | $5,300 | SF/SG | 21.5 | -2.0 | 23.0 | -3.6 | 18% | 1% | 9.5 | -0.7 | 2.2 | -0.7 | 4.8 | 4.9 | -0.6 | 1.07 | -0.07 | 1.14 | -0.11 | at MIA | 7:30 |
Andrew Wiggins | MIA | 106.0 | $6,300 | SF/PF | $6,000 | SF/PF | 30.8 | 0.8 | 30.8 | -1.6 | 23% | 5% | 17.7 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 4.5 | -2.2 | 1.00 | -0.08 | 0.99 | -0.08 | vs DET | 7:30 |
Zion Williamson | NOP | 107.8 | $9,200 | SF/PF | $9,100 | PF | 28.5 | 1.0 | 44.7 | 1.2 | 33% | 0% | 24.4 | -0.4 | 5.2 | 1.5 | 10.6 | 7.3 | 0.7 | 1.57 | -0.01 | 1.57 | -0.08 | at MIN | 8:00 |
Jaden McDaniels | MIN | 120.8 | $6,400 | SF/PF | $6,800 | SF/PF | 32.4 | -1.7 | 28.6 | 7.5 | 16% | 2% | 12.7 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 6.1 | 2.7 | 0.88 | 0.29 | 0.91 | 0.30 | vs NOP | 8:00 |
Justin Edwards | PHI | 110.3 | $4,600 | SF/PF | $4,600 | PF | 24.6 | 3.1 | 17.2 | 4.4 | 15% | 2% | 8.6 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | -0.4 | 0.70 | 0.08 | 0.70 | 0.12 | at OKC | 8:00 |
Kenrich Williams | OKC | 120.3 | $3,200 | PF/C | $3,900 | PF | 15.1 | 8.8 | 13.2 | 5.2 | 15% | -2% | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 0.87 | -0.10 | 0.87 | -0.09 | vs PHI | 8:00 |
Josh Hart | NYK | 119.0 | $8,000 | SF/PF | $8,100 | SF/PF | 37.8 | -2.6 | 39.4 | -1.0 | 15% | 1% | 14.2 | -3.9 | 5.7 | 1.8 | 9.7 | 9.8 | -0.5 | 1.04 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | at SAS | 8:00 |
Devin Vassell | SAS | 110.5 | $6,800 | SG/SF | $7,200 | SG/SF | 30.8 | 2.8 | 29.5 | 8.5 | 22% | 0% | 16.1 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 0.96 | 0.17 | 0.96 | 0.18 | vs NYK | 8:00 |
Justin Champagnie | WAS | 114.8 | $5,400 | SF/PF | $5,700 | SF | 19.3 | 11.2 | 19.0 | 10.4 | 15% | -3% | 7.8 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | 0.98 | -0.02 | 1.01 | -0.03 | at UTA | 9:00 |
Cody Williams | UTA | 119.3 | $3,600 | SF | $3,900 | SF | 20.8 | 4.3 | 11.0 | 0.0 | 12% | -1% | 4.7 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.53 | -0.09 | 0.53 | -0.12 | vs WAS | 9:00 |
Michael Porter | DEN | 115.3 | $6,600 | SF/PF | $6,900 | SF/PF | 33.8 | 2.2 | 33.1 | 0.9 | 20% | -2% | 18.3 | -2.3 | 2.1 | 0.4 | 7.0 | 1.5 | 0.98 | -0.04 | 0.94 | -0.02 | at LAL | 10:00 | |
Austin Reaves | LAL | 116.3 | $9,000 | PG/SG | $8,800 | SG/SF | 34.6 | 3.0 | 37.6 | 17.9 | 23% | 6% | 19.6 | 11.2 | 6.0 | 1.0 | 11.1 | 4.5 | 2.3 | 1.09 | 0.39 | 1.05 | 0.38 | vs DEN | 10:00 |
Kevin Huerter | CHI | 114.5 | $5,300 | SG/SF | $5,400 | SF/SG | 22.6 | 11.5 | 18.2 | 11.5 | 17% | 1% | 8.8 | 5.5 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 0.81 | 0.06 | 0.80 | 0.06 | at PHO | 10:00 |
Ryan Dunn | PHO | 121.0 | $3,600 | SF/PF | $4,600 | SF/PF | 17.5 | 7.0 | 13.8 | 12.2 | 16% | 8% | 6.2 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 0.79 | 0.27 | 0.81 | 0.32 | vs CHI | 10:00 |
Jaylen Wells | MEM | 120.5 | $4,000 | SF | $4,300 | SG/SF | 26.0 | -0.8 | 19.3 | -4.3 | 16% | -1% | 10.8 | -2.8 | 1.7 | -0.2 | 2.7 | 3.3 | -0.5 | 0.74 | -0.15 | 0.72 | -0.14 | at POR | 10:00 |
Toumani Camara | POR | 116.0 | $5,400 | SG/SF | $5,500 | SG/SF | 32.8 | 2.7 | 26.0 | 3.8 | 14% | 1% | 10.8 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 4.3 | 5.9 | -2.2 | 0.79 | 0.05 | 0.81 | 0.06 | vs MEM | 10:00 |
Max Strus | CLE | 120.3 | $4,900 | SG/SF | $4,900 | SG/SF | 25.0 | 0.6 | 21.8 | 5.0 | 14% | 2% | 9.0 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 0.87 | 0.17 | 0.84 | 0.15 | at SAC | 10:00 |
DeMar DeRozan | SAC | 114.8 | $8,200 | SF | $7,700 | SF/PF | 35.8 | -3.5 | 35.8 | -3.1 | 24% | 0% | 22.2 | -2.4 | 4.1 | 1.2 | 7.1 | 4.0 | -1.0 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | -0.02 | vs CLE | 10:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the regular season and the last three games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Power Forward (Projected Starters)
