NBA DFS First Look: Tuesday, April 9th

victor-wembanyama-800x480

The NBA DFS First Look is complete with sortable NBA odds, implied team totals, player statistics, and NBA projected starters to help you get an early start on the upcoming slate.

NBA Schedule & Vegas Lines

Road Team Home Team Favorite Spread Game Total Road Total Home Total Time (ET)
Indiana Pacers Toronto Raptors IND -11.5 240.0 125.8 114.3 7:00 PM
Dallas Mavericks Charlotte Hornets DAL -12.0 221.0 116.5 104.5 7:00 PM
Detroit Pistons Philadelphia 76ers PHI -15.5 221.0 102.8 118.3 7:00 PM
Miami Heat Atlanta Hawks MIA -3.5 223.0 113.3 109.8 7:30 PM
Boston Celtics Milwaukee Bucks BOS -2.0 228.0 115.0 113.0 7:30 PM
San Antonio Spurs Memphis Grizzlies SAS -3.5 215.0 109.3 105.8 8:00 PM
New York Knicks Chicago Bulls NYK -4.0 213.0 108.5 104.5 8:00 PM
Sacramento Kings Oklahoma City Thunder OKC -5.5 227.5 111.0 116.5 8:00 PM
Washington Wizards Minnesota Timberwolves MIN -16.5 223.5 103.5 120.0 8:00 PM
Orlando Magic Houston Rockets ORL -2.5 214.5 108.5 106.0 8:00 PM
Denver Nuggets Utah Jazz DEN -14.5 225.0 119.8 105.3 9:00 PM
Los Angeles Clippers Phoenix Suns PHO -7.0 226.5 109.8 116.8 10:00 PM
Golden State Warriors Los Angeles Lakers LAL -2.0 234.5 116.3 118.3 10:00 PM
New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers NOP -12.0 211.5 111.8 99.8 10:00 PM

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play

Offense Line Total PPG +/- O-Rat Pace Reb % Matchup Pace Reb % 3PAtt 3P % PAPG D-Rat P-Pace Time (ET)
Indiana Pacers -11.5 125.8 122.7 3.1 2 2 22 at TOR 12 26 20 26 24 25 101.0 7:00
Toronto Raptors 11.5 114.3 112.6 1.7 24 12 26 vs IND 2 22 1 15 27 24 101.0 7:00
Dallas Mavericks -12.0 116.5 118.6 -2.1 6 7 26 at CHA 22 29 19 24 21 29 99.2 7:00
Charlotte Hornets 12.0 104.5 106.4 -1.9 28 22 29 vs DAL 7 26 18 19 20 18 99.2 7:00
Detroit Pistons 15.5 102.8 110.3 -7.6 27 9 14 at PHI 18 22 8 6 9 11 99.3 7:00
Philadelphia 76ers -15.5 118.3 114.5 3.8 13 18 22 vs DET 9 14 5 20 25 26 99.3 7:00
Miami Heat -3.5 113.3 110.0 3.3 21 28 17 at ATL 5 12 22 28 28 27 99.0 7:30
Atlanta Hawks 3.5 109.8 118.7 -9.0 10 5 12 vs MIA 28 17 23 8 4 4 99.0 7:30
Boston Celtics -2.0 115.0 120.8 -5.8 1 19 4 at MIL 6 17 14 10 22 19 99.4 7:30
Milwaukee Bucks 2.0 113.0 119.7 -6.7 5 6 17 vs BOS 19 4 23 2 5 2 99.4 7:30
San Antonio Spurs -3.5 109.3 112.3 -3.1 26 3 22 at MEM 17 25 16 27 11 11 100.2 8:00
Memphis Grizzlies 3.5 105.8 105.9 -0.2 30 17 25 vs SAS 3 22 11 24 25 22 100.2 8:00
New York Knicks -4.0 108.5 112.5 -4.0 8 30 1 at CHI 29 14 30 16 13 20 96.5 8:00
Chicago Bulls 4.0 104.5 111.7 -7.2 19 29 14 vs NYK 30 1 12 16 2 6 96.5 8:00
Sacramento Kings 5.5 111.0 116.7 -5.7 13 14 8 at OKC 8 28 25 14 14 6 100.1 8:00
Oklahoma City Thunder -5.5 116.5 119.8 -3.3 4 8 28 vs SAC 14 8 7 29 17 14 100.1 8:00
Washington Wizards 16.5 103.5 113.4 -9.9 25 1 30 at MIN 21 8 4 3 1 1 100.4 8:00
Minnesota Timberwolves -16.5 120.0 113.0 7.0 17 21 8 vs WAS 1 30 8 12 30 28 100.4 8:00
Orlando Magic -2.5 108.5 110.6 -2.1 22 27 6 at HOU 13 11 17 4 12 10 98.4 8:00
Houston Rockets 2.5 106.0 114.2 -8.2 20 13 11 vs ORL 27 6 3 8 3 3 98.4 8:00
Denver Nuggets -14.5 119.8 114.7 5.1 6 26 4 at UTA 10 3 27 30 29 30 98.9 9:00
Utah Jazz 14.5 105.3 115.9 -10.7 17 10 3 vs DEN 26 4 2 6 6 9 98.9 9:00
Los Angeles Clippers 7.0 109.8 116.1 -6.3 3 23 13 at PHO 15 6 20 13 14 13 98.4 10:00
Phoenix Suns -7.0 116.8 116.4 0.3 8 15 6 vs LAC 23 13 14 18 10 17 98.4 10:00
Golden State Warriors 2.0 116.3 117.8 -1.6 10 11 2 at LAL 4 21 28 22 23 16 100.7 10:00
Los Angeles Lakers -2.0 118.3 117.9 0.3 15 4 21 vs GSW 11 2 25 11 18 14 100.7 10:00
New Orleans Pelicans -12.0 111.8 115.0 -3.3 12 16 10 at POR 20 19 6 5 19 23 98.3 10:00
Portland Trail Blazers 12.0 99.8 106.9 -7.2 29 20 19 vs NOP 16 10 29 1 8 5 98.3 10:00

Note: The stats to the left of the first grey column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game

Point Guard (Projected Starters)

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- PAPG RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Time (ET)
Tyrese Haliburton IND 125.8 $9,300 PG $9,600 PG 32.3 0.8 46.4 -3.5 24% -4% 20.1 -2.3 10.9 -0.9 18.3 3.9 -0.6 1.44 -0.14 1.38 -0.10 at TOR 7:00
Javon Freeman-Liberty TOR 114.3 $4,800 PG/SG $4,800 PG 16.5 -1.0 13.0 2.0 18% 4% 6.1 0.2 1.6 0.2 3.2 3.1 0.9 0.79 0.18 0.77 0.17 vs IND 7:00
Luka Doncic DAL 116.5 $12,700 PG $12,500 PG 37.5 3.1 66.0 -0.6 35% -2% 33.9 -3.2 9.8 0.5 16.9 9.2 1.8 1.76 -0.15 1.66 -0.20 at CHA 7:00
Tre Mann CHA 104.5 $5,600 PG/SG $5,800 PG 23.3 7.8 21.0 5.7 18% -2% 8.8 1.2 3.7 0.6 6.0 3.6 0.4 0.90 -0.04 0.89 0.00 vs DAL 7:00
Cade Cunningham DET 102.8 $8,400 PG $8,700 PG 33.5 0.5 41.5 17.0 30% 8% 22.7 13.3 7.5 0.5 12.7 4.3 -0.3 1.24 0.48 1.19 0.52 at PHI 7:00
Tyrese Maxey PHI 118.3 $8,700 PG $9,400 PG 37.6 2.6 43.8 10.1 27% 3% 25.9 6.1 6.3 1.4 11.1 3.7 1.3 1.17 0.18 1.14 0.18 vs DET 7:00
Terry Rozier MIA 113.3 $6,700 PG/SG $7,500 PG 33.4 -4.8 36.2 -5.9 25% -1% 19.8 -1.5 5.6 -2.6 9.9 4.0 -1.5 1.09 -0.02 1.06 -0.05 at ATL 7:30
Dejounte Murray ATL 109.8 $9,400 PG $9,900 SG/PG 35.6 -0.6 42.5 -3.9 26% 1% 22.4 -4.6 6.4 1.9 11.6 5.3 -0.5 1.19 -0.09 1.16 -0.14 vs MIA 7:30
Jrue Holiday BOS 115.0 $6,300 PG $6,800 PG 32.9 -4.5 30.2 -9.6 16% -1% 12.6 -3.6 4.9 -1.1 8.0 5.4 -1.1 0.92 -0.19 0.90 -0.21 at MIL 7:30
Damian Lillard MIL 113.0 $8,800 PG $9,000 PG 35.4 2.9 43.4 3.2 27% 6% 24.5 5.0 7.0 -1.0 11.8 4.4 0.1 1.23 -0.01 1.17 -0.01 vs BOS 7:30
Tre Jones SAS 109.3 $5,700 PG $6,300 PG 27.6 9.0 25.7 11.6 15% 2% 9.9 3.4 6.2 1.3 11.7 3.6 3.2 0.93 0.09 0.92 0.06 at MEM 8:00
Scotty Pippen Jr. MEM 105.8 $5,600 PG $5,300 PG 23.8 1.1 25.1 0.0 22% 1% 11.5 0.0 4.4 0.1 8.6 2.8 -1.0 1.05 -0.05 1.05 -0.01 vs SAS 8:00
Jalen Brunson NYK 108.5 $9,200 PG $9,700 PG 35.3 3.6 45.2 10.8 31% 6% 28.2 5.1 6.7 3.3 11.8 3.6 0.4 1.28 0.16 1.23 0.15 at CHI 8:00
Coby White CHI 104.5 $6,600 PG $6,900 PG 36.4 -3.5 34.5 -11.7 22% -4% 18.9 -5.9 5.1 -1.8 9.4 4.6 -1.3 0.95 -0.25 0.90 -0.25 vs NYK 8:00
De’Aaron Fox SAC 111.0 $9,100 PG $9,800 PG 35.8 2.0 45.7 0.2 30% -1% 26.5 0.8 5.6 -0.8 10.7 4.6 0.2 1.28 -0.06 1.26 -0.07 at OKC 8:00
Shai Gilgeous-Alexander OKC 116.5 $10,100 PG $10,600 PG 34.4 52.3 32% 30.3 6.3 12.1 5.5 1.52 1.55 vs SAC 8:00
Jordan Poole WAS 103.5 $7,600 PG/SG $7,300 PG/SG 30.0 6.2 30.1 16.8 26% 1% 17.3 6.2 4.4 5.4 6.9 2.7 1.1 1.00 0.29 0.97 0.26 at MIN 8:00
Mike Conley MIN 120.0 $5,800 PG $6,500 PG 28.8 -2.0 27.1 -6.0 16% 3% 11.2 -2.5 6.0 -1.0 8.5 2.8 -0.8 0.94 -0.15 0.92 -0.17 vs WAS 8:00
Jalen Suggs ORL 108.5 $5,200 PG $5,700 SG/PG 26.9 1.6 24.5 1.8 19% -3% 12.4 -0.1 2.7 1.3 4.5 3.1 -0.3 0.91 0.01 0.91 0.04 at HOU 8:00
Fred VanVleet HOU 106.0 $7,700 PG $8,300 PG 36.7 2.0 39.0 2.3 19% 2% 16.8 0.5 8.1 0.4 13.8 3.7 0.3 1.06 0.01 1.05 0.04 vs ORL 8:00
Jamal Murray DEN 119.8 $8,000 PG $14,500 PG 31.9 -11.0 39.4 -9.1 27% 0% 20.8 -4.8 6.7 -0.7 10.9 4.1 -1.1 1.23 0.21 1.20 0.17 at UTA 9:00
Keyonte George UTA 105.3 $6,000 PG $8,000 PG/SG 26.9 4.7 24.0 -2.1 22% 2% 12.8 1.7 4.5 -1.7 7.6 2.8 -0.3 0.89 -0.20 0.83 -0.21 vs DEN 9:00
James Harden LAC 109.8 $8,500 PG 34.6 -2.6 40.5 -2.0 20% 4% 16.7 -1.4 8.6 0.4 13.6 5.2 1.3 1.17 0.03 1.13 -0.04 at PHO 10:00
Devin Booker PHO 116.8 $9,100 PG/SG 35.8 1.5 46.3 6.4 29% 2% 27.3 5.2 7.0 2.3 11.9 4.6 -2.1 1.29 0.12 1.25 0.08 vs LAC 10:00
Stephen Curry GSW 116.3 $8,800 PG $14,500 PG 32.7 -0.1 42.6 0.5 30% -1% 26.5 -3.2 5.0 1.0 8.4 4.4 1.9 1.30 0.02 1.21 0.06 at LAL 10:00
D’Angelo Russell LAL 118.3 $7,600 PG $12,500 PG/SG 32.5 2.5 35.1 3.6 23% 2% 18.2 3.3 6.3 -0.8 9.8 3.2 1.1 1.08 0.03 1.04 -0.02 vs GSW 10:00
CJ McCollum NOP 111.8 $8,200 PG 32.5 7.9 35.7 11.7 24% 6% 19.5 8.8 4.6 0.9 7.7 4.3 2.0 1.10 0.08 1.06 0.03 at POR 10:00
Scoot Henderson POR 99.8 $6,900 PG 28.0 6.7 26.1 9.3 26% -1% 13.6 3.7 5.1 3.4 9.8 3.1 0.2 0.93 0.09 0.88 0.06 vs NOP 10:00

Note: The +/- columns show the difference between the season and the last 4 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.

Shooting Guard (Projected Starters)

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- PAPG RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Time (ET)
Andrew Nembhard IND 125.8 $4,700 PG/SG $5,100 SG/PG 24.8 1.3 19.7 -2.7 16% -4% 9.2 -2.2 4.0 -0.7 6.9 2.1 0.2 0.80 -0.14 0.79 -0.12 at TOR 7:00
Gary Trent TOR 114.3 $6,300 SG $6,500 SG 28.1 8.0 22.9 22.8 19% 4% 13.7 11.8 1.7 2.3 3.0 2.6 3.4 0.82 0.45 0.80 0.46 vs IND 7:00
Kyrie Irving DAL 116.5 $8,900 PG/SG $9,300 PG/SG 34.9 5.3 43.8 3.3 28% 2% 25.8 6.0 5.1 -2.1 9.6 5.0 0.3 1.26 -0.08 1.23 -0.09 at CHA 7:00
Vasilije Micic CHA 104.5 $5,500 PG $6,000 PG 19.7 14.6 16.6 16.9 19% 1% 7.3 7.4 4.4 4.9 6.1 1.5 1.2 0.84 0.13 0.81 0.11 vs DAL 7:00
Jaden Ivey DET 102.8 $6,600 PG/SG $6,700 SG/PG 28.8 2.4 27.5 6.0 24% 4% 15.4 3.4 3.8 2.0 6.3 3.5 -0.2 0.96 0.12 0.93 0.08 at PHI 7:00
Kyle Lowry PHI 118.3 $4,700 PG/SG $5,600 PG 28.3 -1.0 21.6 -4.9 13% -5% 8.3 -1.6 4.2 -0.9 8.2 3.2 -0.5 0.76 -0.15 0.76 -0.17 vs DET 7:00
Tyler Herro MIA 113.3 $6,800 PG/SG $7,000 SG 33.3 -5.3 36.2 -5.0 27% -2% 20.7 -1.7 4.3 -0.8 8.0 5.3 -0.3 1.09 0.03 1.03 0.04 at ATL 7:30
Bogdan Bogdanovic ATL 109.8 $6,500 SG/SF $6,900 SF/SG 30.4 3.2 29.8 1.4 22% -3% 16.9 -0.6 3.1 0.4 5.5 3.5 0.3 0.98 -0.05 0.95 -0.03 vs MIA 7:30
Derrick White BOS 115.0 $7,300 PG/SG $7,700 PG/SG 32.7 -0.1 33.7 -1.4 19% -1% 15.4 -1.4 5.2 1.5 8.2 4.3 -0.6 1.03 -0.04 1.03 -0.06 at MIL 7:30
Malik Beasley MIL 113.0 $4,800 SG $5,200 SF/SG 29.8 -1.0 21.0 -5.8 14% -1% 11.4 -4.6 1.4 0.6 2.4 3.7 -1.2 0.71 -0.18 0.68 -0.16 vs BOS 7:30
Malaki Branham SAS 109.3 $4,400 PG/SG $4,700 SG 21.2 15.4 15.7 9.9 19% 0% 9.2 8.8 2.1 -0.1 3.6 1.9 0.6 0.74 -0.04 0.71 -0.08 at MEM 8:00
Jordan Goodwin MEM 105.8 $5,500 PG $5,900 PG 17.5 10.6 17.1 14.9 18% -1% 6.1 5.4 2.7 2.8 4.3 3.9 4.9 0.98 0.16 0.99 0.12 vs SAS 8:00
Donte DiVincenzo NYK 108.5 $7,000 SG/SF $7,800 SG/SF 28.4 7.7 28.5 9.0 21% 2% 15.4 6.6 2.6 0.2 3.9 3.6 0.7 1.00 0.03 0.98 0.01 at CHI 8:00
Ayo Dosunmu CHI 104.5 $6,400 PG/SG $6,200 PG/SG 29.1 7.4 23.4 8.7 17% 2% 12.2 4.3 3.2 0.8 5.6 2.8 1.5 0.80 0.07 0.80 0.08 vs NYK 8:00
Keon Ellis SAC 111.0 $4,500 PG/SG $5,000 SG 16.3 6.0 12.4 3.7 12% 0% 4.7 1.1 1.5 0.5 2.4 2.1 1.9 0.76 -0.04 0.79 -0.08 at OKC 8:00
Josh Giddey OKC 116.5 $7,500 PG/SG $7,800 SG/PG 25.2 6.9 29.5 9.0 22% 0% 12.4 2.9 4.8 2.7 6.9 6.4 1.9 1.17 0.03 1.14 -0.03 vs SAC 8:00
Corey Kispert WAS 103.5 $5,900 PF $5,900 SF 25.4 12.9 21.3 10.0 19% -1% 13.2 6.1 1.8 1.0 2.6 2.8 1.2 0.84 -0.02 0.80 -0.02 at MIN 8:00
Anthony Edwards MIN 120.0 $9,500 SG/SF $9,500 SG/SF 35.1 -1.7 43.9 -3.7 31% -2% 25.9 -2.9 5.1 -0.1 7.7 5.5 -1.2 1.25 -0.05 1.22 -0.02 vs WAS 8:00
Gary Harris ORL 108.5 $3,700 SG $4,100 SG 23.7 7.9 14.4 2.9 12% -3% 7.1 -0.6 1.6 1.2 2.3 1.7 0.8 0.61 -0.06 0.62 -0.05 at HOU 8:00
Jalen Green HOU 106.0 $8,600 PG/SG $8,600 SG/PG 31.9 4.5 34.4 4.8 27% 0% 19.9 0.4 3.6 2.7 5.7 5.2 0.3 1.08 0.00 1.04 0.00 vs ORL 8:00
Kentavious Caldwell-Pope DEN 119.8 $4,500 SG $9,500 SG 31.8 1.5 20.8 7.6 13% 3% 10.2 6.3 2.4 0.1 3.7 2.4 -0.1 0.65 0.20 0.67 0.16 at UTA 9:00
Collin Sexton UTA 105.3 $7,400 SG $13,000 SG/PG 26.6 0.5 31.1 -3.3 27% 4% 18.7 -1.7 4.9 0.1 8.3 2.6 -0.3 1.17 -0.14 1.14 -0.17 vs DEN 9:00
Terance Mann LAC 109.8 $4,100 SG 25.3 -1.2 16.9 2.8 13% 2% 8.6 2.9 1.6 -0.1 2.7 3.3 -0.3 0.67 0.15 0.67 0.17 at PHO 10:00
Bradley Beal PHO 116.8 $6,600 PG/SG 33.1 1.1 33.0 2.0 22% -6% 17.6 -0.8 5.1 -0.1 8.0 4.2 1.1 1.00 0.03 0.97 0.02 vs LAC 10:00
Klay Thompson GSW 116.3 $6,200 SG $9,000 SG 29.6 0.1 28.1 7.3 23% 4% 17.6 5.2 2.3 0.7 3.7 3.3 0.2 0.95 0.24 0.90 0.23 at LAL 10:00
Austin Reaves LAL 118.3 $7,500 PG/SG $11,000 SF/SG 32.2 0.0 31.9 -6.8 20% -1% 15.8 -4.8 5.6 -1.1 9.4 4.4 -1.1 0.99 -0.21 0.96 -0.18 vs GSW 10:00
Trey Murphy NOP 111.8 $6,400 SG/SF 28.9 6.8 27.2 4.9 18% -1% 14.1 1.9 2.1 0.9 3.5 4.8 1.5 0.94 -0.04 0.93 -0.04 at POR 10:00
Rayan Rupert POR 99.8 $3,800 PG/SG 14.4 18.5 9.5 9.2 13% -1% 3.8 3.0 1.4 0.9 1.8 2.2 1.8 0.66 -0.09 0.64 -0.07 vs NOP 10:00

Note: The +/- columns show the difference between the season and the last 4 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.

Small Forward (Projected Starters)

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- PAPG RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Time (ET)
Aaron Nesmith IND 125.8 $5,100 SG/SF $5,200 SF/PF 27.8 1.8 23.1 0.1 16% 0% 12.3 1.0 1.5 0.0 2.3 3.8 0.7 0.83 -0.05 0.83 -0.07 at TOR 7:00
Ochai Agbaji TOR 114.3 $4,900 SF/PF $4,600 SG 20.5 10.8 13.0 4.9 13% -3% 5.8 0.2 1.0 1.0 2.2 2.8 2.7 0.63 -0.06 0.65 -0.06 vs IND 7:00
Derrick Jones DAL 116.5 $3,800 SF/PF $3,800 SF 23.5 3.5 17.1 0.2 15% 0% 8.7 -0.4 0.9 -0.4 2.1 3.3 0.0 0.73 -0.09 0.74 -0.07 at CHA 7:00
Brandon Miller CHA 104.5 $6,900 SG/SF $7,100 SF 32.4 3.9 29.5 5.4 23% 1% 17.2 4.1 2.4 -0.1 4.5 4.3 -0.3 0.91 0.05 0.89 0.07 vs DAL 7:00
Troy Brown DET 102.8 $3,800 SF/PF $3,900 SF 13.3 11.6 9.5 8.1 14% -3% 4.3 2.2 1.0 0.3 1.5 2.3 2.2 0.71 -0.01 0.68 0.04 at PHI 7:00
Kelly Oubre PHI 118.3 $6,600 SG/SF $7,300 SF/SG 30.4 7.8 27.7 12.1 22% 0% 15.4 6.1 1.5 1.5 2.3 5.0 1.8 0.91 0.13 0.92 0.13 vs DET 7:00
Jimmy Butler MIA 113.3 $8,100 SF $8,300 SF/PF 34.1 2.4 38.1 -1.6 24% 0% 21.1 0.4 4.9 0.6 10.0 5.3 -0.5 1.12 -0.12 1.12 -0.15 at ATL 7:30
De’Andre Hunter ATL 109.8 $5,800 SF/PF $6,000 SF/PF 29.3 4.3 25.1 2.0 20% 2% 15.7 0.6 1.5 1.8 2.9 3.8 0.5 0.86 -0.05 0.83 -0.09 vs MIA 7:30
Jaylen Brown BOS 115.0 $7,900 SG/SF $8,400 SF/SG 33.5 -2.2 39.0 1.6 28% 5% 23.3 1.2 3.6 -0.6 6.8 5.5 0.0 1.17 0.13 1.15 0.13 at MIL 7:30
Khris Middleton MIL 113.0 $7,300 SF $7,400 SG/SF 26.9 -1.0 30.9 3.4 23% 3% 15.0 1.7 5.2 -0.5 7.5 4.6 1.4 1.15 0.18 1.11 0.19 vs BOS 7:30
Julian Champagnie SAS 109.3 $4,600 SG/SF $5,400 SF 19.3 18.9 14.5 16.4 14% -1% 6.5 6.5 1.3 2.0 2.0 2.7 2.8 0.75 0.06 0.76 0.07 at MEM 8:00
Maozinha Pereira MEM 105.8 $4,300 SF/PF $4,300 SF 17.4 16.0 17.2 15.1 14% 0% 6.9 8.1 0.3 0.2 0.3 5.3 4.7 0.99 -0.02 1.02 -0.09 vs SAS 8:00
Josh Hart NYK 108.5 $7,100 SF/PF $7,000 SF/PF 33.1 1.3 28.3 0.4 13% 0% 9.1 0.9 4.1 2.2 6.9 8.2 -1.9 0.85 -0.02 0.84 0.00 at CHI 8:00
Alex Caruso CHI 104.5 $5,900 SG/SF $6,100 PG/SG 28.4 4.9 25.2 4.8 15% 0% 10.0 2.0 3.3 0.7 5.4 3.8 -0.1 0.89 0.01 0.92 0.00 vs NYK 8:00
Harrison Barnes SAC 111.0 $4,600 SF/PF $5,100 SF/PF 28.8 -9.1 19.2 -10.4 15% -1% 12.0 -7.5 1.1 -0.6 2.5 2.9 -0.9 0.67 -0.22 0.65 -0.22 at OKC 8:00
Lu Dort OKC 116.5 $4,500 SF $4,800 SF/SG 28.6 3.3 21.1 6.2 15% 6% 10.9 5.1 1.4 0.1 2.4 3.7 0.8 0.74 0.12 0.74 0.11 vs SAC 8:00
Deni Avdija WAS 103.5 $7,600 SF $7,900 SF/PF 29.9 5.1 31.8 9.0 20% 2% 14.6 6.4 3.8 -0.8 6.7 7.2 0.8 1.06 0.10 1.04 0.13 at MIN 8:00
Jaden McDaniels MIN 120.0 $4,800 SF $5,300 SF/PF 29.2 -2.1 19.6 -1.4 16% 0% 10.6 -2.3 1.4 0.1 2.6 3.1 -0.1 0.67 0.00 0.68 0.05 vs WAS 8:00
Franz Wagner ORL 108.5 $6,400 SF $6,800 SF/PF 32.4 -3.8 34.4 -2.7 25% 0% 19.6 0.9 3.8 -1.3 6.8 5.3 -0.5 1.06 0.05 1.06 0.03 at HOU 8:00
Amen Thompson HOU 106.0 $6,500 PG/SF $7,900 PG/SG 21.4 -0.5 23.8 -3.6 18% -3% 9.1 -1.8 2.4 0.3 4.6 6.3 -1.0 1.11 -0.14 1.15 -0.14 vs ORL 8:00
Michael Porter DEN 119.8 $6,700 SF/PF $11,000 SF/PF 31.8 -0.1 31.3 1.7 20% 3% 16.9 0.1 1.5 0.0 2.2 7.1 1.4 0.99 0.06 0.95 0.04 at UTA 9:00
Brice Sensabaugh UTA 105.3 $5,000 SF $8,500 SF 17.5 8.7 14.1 13.2 20% 2% 6.8 7.5 1.8 1.0 2.1 3.0 1.5 0.80 0.24 0.76 0.24 vs DEN 9:00
Paul George LAC 109.8 $8,600 SG/SF 34.1 -1.3 39.5 0.7 26% 3% 22.8 2.0 3.6 -0.3 5.7 5.3 0.0 1.16 0.07 1.14 0.06 at PHO 10:00
Grayson Allen PHO 116.8 $5,400 SG/SF 33.6 0.9 26.8 2.7 14% 4% 13.5 1.5 3.1 -1.1 5.2 3.9 1.1 0.80 0.06 0.78 0.07 vs LAC 10:00
Andrew Wiggins GSW 116.3 $5,500 SF/PF $10,000 SF/PF 27.0 0.7 23.4 3.7 20% 4% 13.0 3.5 1.7 0.3 3.4 4.5 0.0 0.87 0.11 0.86 0.08 at LAL 10:00
Rui Hachimura LAL 118.3 $6,200 SF/PF $8,000 PF/SF 26.6 2.5 22.8 6.0 18% 1% 13.5 4.0 1.1 0.4 1.7 4.2 1.3 0.86 0.13 0.85 0.12 vs GSW 10:00
Herb Jones NOP 111.8 $5,600 SF/PF 30.3 6.0 23.8 -4.4 14% -4% 11.0 -2.5 2.6 -0.1 3.8 3.5 -1.0 0.79 -0.25 0.81 -0.24 at POR 10:00
Kris Murray POR 99.8 $4,100 SF/PF 20.3 8.5 14.2 4.7 14% 1% 5.7 3.3 1.3 -0.5 2.1 3.3 1.7 0.70 -0.04 0.72 -0.06 vs NOP 10:00

Note: The +/- columns show the difference between the season and the last 4 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.

Power Forward (Projected Starters)

Starter Team Total DK Pos FD Pos MIN/G +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- PAPG RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Time (ET)
Pascal Siakam IND 125.8 $8,000 SF/PF $8,000 PF 33.4 -3.3 39.4 -6.9 25% 2% 21.7 -1.7 4.4 -2.4 7.7 7.1 -0.1 1.18 -0.10 1.16 -0.10 at TOR 7:00
RJ Barrett TOR 114.3 $7,700 PF $8,000 SF 31.7 0.6 33.2 9.8 26% 6% 19.9 5.4 3.3 1.7 5.4 5.4 1.6 1.05 0.28 1.02 0.29 vs IND 7:00
PJ Washington DAL 116.5 $5,800 PF/C $6,900 PF/C 30.6 8.3 26.9 16.1 19% 1% 13.1 8.2 1.9 0.1 3.3 5.6 2.2 0.88 0.23 0.88 0.24 at CHA 7:00
Miles Bridges CHA 104.5 $7,800 SF/PF $8,100 SF/PF 37.9 3.5 39.4 3.0 24% 0% 21.3 0.0 3.4 1.6 6.5 7.5 1.2 1.04 -0.02 1.01 -0.02 vs DAL 7:00
Chimezie Metu DET 102.8 $4,900 PF/C $5,700 C/PF 15.4 14.7 13.6 17.5 16% -1% 6.0 7.0 0.8 1.0 1.4 3.5 3.0 0.88 0.15 0.91 0.21 at PHI 7:00
Tobias Harris PHI 118.3 $6,800 SF/PF $7,700 PF/SF 33.9 1.1 33.2 2.3 20% 2% 17.2 0.8 3.1 0.9 5.2 6.4 -0.4 0.98 0.04 0.98 -0.02 vs DET 7:00
Nikola Jovic MIA 113.3 $4,100 PF $5,000 PF 18.8 2.4 17.0 2.9 17% 2% 7.1 3.4 2.0 0.0 3.3 4.1 -0.1 0.91 0.04 0.89 0.02 at ATL 7:30
Jalen Johnson ATL 109.8 $7,400 PF $7,600 SF/PF 33.9 -0.9 36.9 3.5 19% 4% 16.1 -0.6 3.6 1.4 6.1 8.7 1.3 1.09 0.14 1.09 0.11 vs MIA 7:30
Jayson Tatum BOS 115.0 $9,700 SF/PF $10,200 PF/SF 35.8 -3.9 48.6 -7.8 30% 0% 27.0 -5.0 4.9 -0.9 9.0 8.2 -0.5 1.36 -0.08 1.31 -0.08 at MIL 7:30
Giannis Antetokounmpo MIL 113.0 $11,700 PF/C $12,000 PF 35.3 0.4 59.7 3.2 32% 0% 30.7 -2.7 6.5 2.2 12.7 11.6 0.7 1.69 0.07 1.66 0.09 vs BOS 7:30
