NBA DFS First Look: Friday, December 5th

The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, stats, NBA starting lineups, and much more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.

| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | | Road Total | Home Total | Time (ET) |
| Los Angeles Lakers | Boston Celtics | BOS | -7.5 | 223.5 | | 108.0 | 115.5 | 7:00 pm |
| Miami Heat | Orlando Magic | ORL | -5.5 | 241.5 | | 118.0 | 123.5 | 7:00 pm |
| Portland Trail Blazers | Detroit Pistons | DET | -7.0 | 237.5 | | 115.3 | 122.3 | 7:30 pm |
| Charlotte Hornets | Toronto Raptors | TOR | -8.5 | 232.5 | | 112.0 | 120.5 | 7:30 pm |
| San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | CLE | -5.0 | 238.5 | | 116.8 | 121.8 | 7:30 pm |
| Utah Jazz | New York Knicks | NYK | -15.5 | 240.5 | | 112.5 | 128.0 | 7:30 pm |
| Denver Nuggets | Atlanta Hawks | DEN | -8.5 | 236.5 | | 122.5 | 114.0 | 7:30 pm |
| Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | PHI | -1.5 | 225.5 | | 113.5 | 112.0 | 8:00 pm |
| Phoenix Suns | Houston Rockets | HOU | -11.5 | 222.5 | | 105.5 | 117.0 | 8:00 pm |
| Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | LAC | -1.0 | 223.5 | | 112.3 | 111.3 | 8:00 pm |
| Indiana Pacers | Chicago Bulls | CHI | -5.0 | 238.5 | | 116.8 | 121.8 | 8:00 pm |
| Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | OKC | -15.5 | 227.5 | | 106.0 | 121.5 | 9:30 pm |

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Note: The stats to the left of the matchup column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between Total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | | P-Pace | Time (ET) |
| Los Angeles Lakers | 7.5 | 108.0 | 119.2 | -11.2 | 5 | 21 | 12 | | at BOS | 30 | 16 | 19 | 20 | 3 | 16 | | 98.2 | 7:00 pm |
| Boston Celtics | -7.5 | 115.5 | 116.7 | -1.2 | 3 | 30 | 16 | | vs LAL | 21 | 12 | 17 | 23 | 14 | 19 | | 98.2 | 7:00 pm |
| Miami Heat | 5.5 | 118.0 | 123.6 | -5.6 | 12 | 1 | 23 | | at ORL | 12 | 6 | 1 | 20 | 10 | 7 | | 103.7 | 7:00 pm |
| Orlando Magic | -5.5 | 123.5 | 119.2 | 4.3 | 9 | 12 | 6 | | vs MIA | 1 | 23 | 30 | 1 | 22 | 5 | | 103.7 | 7:00 pm |
| Portland Trail Blazers | 7.0 | 115.3 | 118.4 | -3.2 | 17 | 3 | 8 | | at DET | 11 | 5 | 12 | 16 | 5 | 3 | | 102.5 | 7:30 pm |
| Detroit Pistons | -7.0 | 122.3 | 118.3 | 4.0 | 14 | 11 | 5 | | vs POR | 3 | 8 | 8 | 13 | 25 | 20 | | 102.5 | 7:30 pm |
| Charlotte Hornets | 8.5 | 112.0 | 114.7 | -2.7 | 18 | 25 | 3 | | at TOR | 19 | 15 | 17 | 1 | 7 | 8 | | 100.2 | 7:30 pm |
| Toronto Raptors | -8.5 | 120.5 | 117.8 | 2.7 | 9 | 19 | 15 | | vs CHA | 25 | 3 | 5 | 30 | 23 | 24 | | 100.2 | 7:30 pm |
| San Antonio Spurs | 5.0 | 116.8 | 119.0 | -2.3 | 8 | 22 | 9 | | at CLE | 7 | 18 | 6 | 18 | 14 | 12 | | 101.1 | 7:30 pm |
| Cleveland Cavaliers | -5.0 | 121.8 | 119.1 | 2.7 | 11 | 7 | 18 | | vs SAS | 22 | 9 | 11 | 27 | 9 | 12 | | 101.1 | 7:30 pm |
| Utah Jazz | 15.5 | 112.5 | 118.7 | -6.2 | 21 | 4 | 11 | | at NYK | 26 | 4 | 27 | 23 | 4 | 14 | | 101.0 | 7:30 pm |
| New York Knicks | -15.5 | 128.0 | 120.2 | 7.8 | 4 | 26 | 4 | | vs UTA | 4 | 11 | 28 | 17 | 29 | 26 | | 101.0 | 7:30 pm |
| Denver Nuggets | -8.5 | 122.5 | 125.1 | -2.6 | 1 | 20 | 2 | | at ATL | 9 | 27 | 15 | 6 | 12 | 9 | | 101.1 | 7:30 pm |
| Atlanta Hawks | 8.5 | 114.0 | 116.8 | -2.8 | 20 | 9 | 27 | | vs DEN | 20 | 2 | 20 | 5 | 14 | 18 | | 101.1 | 7:30 pm |
| Philadelphia 76ers | -1.5 | 113.5 | 117.4 | -3.9 | 16 | 18 | 14 | | at MIL | 24 | 28 | 16 | 13 | 20 | 21 | | 100.3 | 8:00 pm |
| Milwaukee Bucks | 1.5 | 112.0 | 115.8 | -3.8 | 15 | 24 | 28 | | vs PHI | 18 | 14 | 21 | 7 | 17 | 14 | | 100.3 | 8:00 pm |
| Phoenix Suns | 11.5 | 105.5 | 117.0 | -11.5 | 12 | 22 | 10 | | at HOU | 27 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | | 99.2 | 8:00 pm |
| Houston Rockets | -11.5 | 117.0 | 121.7 | -4.7 | 2 | 27 | 1 | | vs PHO | 22 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | | 99.2 | 8:00 pm |
| Los Angeles Clippers | -1.0 | 112.3 | 112.5 | -0.3 | 19 | 28 | 20 | | at MEM | 13 | 7 | 24 | 23 | 17 | 16 | | 99.6 | 8:00 pm |
| Memphis Grizzlies | 1.0 | 111.3 | 113.6 | -2.3 | 25 | 13 | 7 | | vs LAC | 28 | 20 | 23 | 29 | 19 | 24 | | 99.6 | 8:00 pm |
| Indiana Pacers | 5.0 | 116.8 | 110.6 | 6.2 | 29 | 10 | 22 | | at CHI | 2 | 18 | 12 | 12 | 26 | 21 | | 103.0 | 8:00 pm |
| Chicago Bulls | -5.0 | 121.8 | 119.1 | 2.7 | 22 | 2 | 18 | | vs IND | 10 | 22 | 6 | 4 | 24 | 23 | | 103.0 | 8:00 pm |
| Dallas Mavericks | 15.5 | 106.0 | 111.4 | -5.4 | 30 | 6 | 25 | | at OKC | 16 | 17 | 26 | 22 | 1 | 1 | | 101.7 | 9:30 pm |
| Oklahoma City Thunder | -15.5 | 121.5 | 122.3 | -0.8 | 5 | 16 | 17 | | vs DAL | 6 | 25 | 2 | 1 | 12 | 4 | | 101.7 | 9:30 pm |

Point Guard (Projected Starters)
Note: The +/- columns show the difference between this season as a whole and the last 3 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Gabe Vincent | LAL | 108.0 | | | $3,900 | SG/PG | 21.9 | 1.4 | 9.8 | 3.8 | 9% | 3% | 4.0 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 0.14 | 0.44 | 0.14 | at BOS | 7:00 pm |
| Payton Pritchard | BOS | 115.5 | | | $6,800 | PG/SG | 32.2 | -1.2 | 32.7 | 6.2 | 21% | 7% | 17.3 | 6.7 | 4.9 | -0.2 | 4.4 | -0.1 | 1.01 | 0.24 | 0.97 | 0.23 | vs LAL | 7:00 pm |
| Davion Mitchell | MIA | 118.0 | | | $5,600 | PG | 30.2 | 1.0 | 27.5 | 3.3 | 13% | -3% | 9.7 | -0.7 | 7.8 | 2.5 | 2.8 | -1.1 | 0.91 | 0.08 | 0.90 | 0.09 | at ORL | 7:00 pm |
| Jalen Suggs | ORL | 123.5 | | | $7,300 | PG/SG | 24.6 | 5.8 | 30.8 | 4.1 | 23% | 3% | 14.1 | 1.9 | 4.7 | -1.7 | 3.9 | 0.1 | 1.25 | -0.10 | 1.26 | -0.03 | vs MIA | 7:00 pm |
| Deni Avdija | POR | 115.3 | | | $9,500 | SF/PF | 34.3 | 2.5 | 46.4 | 13.9 | 28% | -1% | 25.8 | 1.9 | 6.2 | 4.1 | 7.1 | 4.6 | 1.35 | 0.29 | 1.28 | 0.27 | at DET | 7:30 pm |
| Cade Cunningham | DET | 122.3 | | | $10,500 | PG | 36.7 | 0.5 | 54.2 | -7.1 | 31% | -5% | 27.6 | -6.3 | 9.2 | -1.5 | 6.5 | -0.2 | 1.48 | -0.21 | 1.43 | -0.13 | vs POR | 7:30 pm |
| LaMelo Ball | CHA | 112.0 | | | $9,500 | PG | 30.1 | -0.7 | 44.0 | -1.5 | 31% | 0% | 19.9 | 0.1 | 8.9 | 0.4 | 6.3 | -1.3 | 1.46 | -0.02 | 1.38 | -0.02 | at TOR | 7:30 pm |
| Immanuel Quickley | TOR | 120.5 | | | $7,400 | PG/SG | 32.3 | 1.6 | 34.0 | -0.1 | 20% | -2% | 16.1 | 2.2 | 6.3 | 0.7 | 4.4 | -1.7 | 1.05 | -0.05 | 1.02 | -0.09 | vs CHA | 7:30 pm |
| De’Aaron Fox | SAS | 116.8 | | | $8,400 | PG | 32.9 | -2.1 | 42.2 | -0.9 | 30% | 5% | 25.0 | 3.3 | 6.3 | -2.0 | 3.6 | 0.1 | 1.28 | 0.06 | 1.23 | 0.03 | at CLE | 7:30 pm |
| Lonzo Ball | CLE | 121.8 | | | $4,700 | PG | 23.6 | 0.4 | 21.3 | -2.1 | 14% | 1% | 5.7 | -2.7 | 4.9 | -2.9 | 4.5 | 2.5 | 0.90 | -0.10 | 0.89 | -0.03 | vs SAS | 7:30 pm |
| Keyonte George | UTA | 112.5 | | | $7,900 | PG/SG | 33.9 | -4.7 | 40.6 | -7.2 | 27% | 3% | 23.1 | -4.1 | 7.0 | -0.3 | 4.0 | -0.7 | 1.20 | -0.05 | 1.14 | -0.12 | at NYK | 7:30 pm |
| Jalen Brunson | NYK | 128.0 | | | $8,700 | PG | 34.8 | 1.7 | 43.4 | -5.6 | 31% | -4% | 27.6 | -7.9 | 6.4 | 1.3 | 3.2 | 0.1 | 1.25 | -0.21 | 1.19 | -0.18 | vs UTA | 7:30 pm |
| Jamal Murray | DEN | 122.5 | | | $8,500 | PG/SG | 34.9 | -1.9 | 43.9 | 2.1 | 26% | 2% | 24.7 | 4.0 | 6.6 | -0.9 | 4.6 | -0.3 | 1.26 | 0.14 | 1.21 | 0.08 | at ATL | 7:30 pm |
| Dyson Daniels | ATL | 114.0 | | | $7,100 | SG/PG | 33.9 | 4.9 | 31.4 | 1.3 | 15% | 3% | 10.5 | 3.5 | 5.8 | -0.8 | 6.3 | -0.6 | 0.92 | -0.08 | 0.96 | -0.08 | vs DEN | 7:30 pm |
| Tyrese Maxey | PHI | 113.5 | | | $10,700 | PG | 40.1 | 0.2 | 55.0 | 3.6 | 30% | 5% | 32.6 | 5.4 | 7.2 | -1.5 | 4.7 | 0.0 | 1.37 | 0.08 | 1.35 | 0.10 | at MIL | 8:00 pm |
| Ryan Rollins | MIL | 112.0 | | | $6,900 | PG/SG | 32.6 | 0.5 | 35.4 | -4.1 | 24% | -3% | 17.9 | -2.6 | 5.9 | -0.2 | 4.0 | -1.3 | 1.09 | -0.14 | 1.07 | -0.12 | vs PHI | 8:00 pm |
| Collin Gillespie | PHO | 105.5 | | | $6,500 | PG | 26.8 | 5.1 | 29.4 | 5.4 | 19% | 3% | 13.4 | 7.9 | 5.0 | -1.3 | 3.8 | -1.5 | 1.10 | -0.01 | 1.06 | -0.05 | at HOU | 8:00 pm |
| Amen Thompson | HOU | 117.0 | | | $8,300 | SG/PG | 36.3 | -1.4 | 37.3 | 2.6 | 21% | 1% | 17.2 | -1.2 | 5.3 | 1.0 | 7.3 | 2.0 | 1.03 | 0.12 | 1.03 | 0.11 | vs PHO | 8:00 pm |
| James Harden | LAC | 112.3 | | | $9,600 | PG/SG | 35.2 | -4.0 | 50.2 | -8.2 | 30% | 0% | 26.9 | -4.6 | 8.4 | -0.7 | 5.6 | -0.9 | 1.43 | -0.08 | 1.34 | -0.07 | at MEM | 8:00 pm |
| Vince Williams | MEM | 111.3 | | | $5,900 | SG/PG | 22.8 | 2.8 | 25.4 | 2.4 | 20% | 4% | 8.3 | 1.7 | 5.7 | 0.6 | 4.8 | -1.5 | 1.12 | -0.03 | 1.10 | 0.01 | vs LAC | 8:00 pm |
| Andrew Nembhard | IND | 116.8 | | | $6,400 | PG/SG | 30.8 | 0.0 | 30.8 | -0.4 | 24% | -2% | 17.4 | -0.4 | 6.2 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | 1.00 | -0.01 | 0.96 | -0.03 | at CHI | 8:00 pm |
| Josh Giddey | CHI | 121.8 | | | $9,700 | PG/SG | 34.2 | 0.9 | 51.1 | -0.8 | 25% | -1% | 21.0 | 1.3 | 9.2 | -1.2 | 10.0 | 0.3 | 1.49 | -0.06 | 1.40 | -0.08 | vs IND | 8:00 pm |
| Ryan Nembhard | DAL | 106.0 | | | $5,900 | PG | 17.5 | 12.4 | 18.1 | 18.3 | 19% | -2% | 8.6 | 8.4 | 4.6 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 1.04 | 0.18 | 0.96 | 0.16 | at OKC | 9:30 pm |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 121.5 | | | $10,600 | PG | 33.6 | 2.1 | 53.2 | -4.1 | 32% | -3% | 32.8 | 0.9 | 6.5 | -0.8 | 4.7 | -1.4 | 1.58 | -0.21 | 1.59 | -0.24 | vs DAL | 9:30 pm |
Shooting Guard (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Austin Reaves | LAL | 108.0 | | | $9,000 | SG/SF | 36.8 | 1.1 | 49.1 | -0.5 | 28% | 0% | 28.9 | 2.1 | 6.8 | 0.2 | 5.7 | -1.0 | 1.33 | -0.05 | 1.27 | -0.10 | at BOS | 7:00 pm |
| Derrick White | BOS | 115.5 | | | $8,100 | SG/PG | 33.2 | -1.3 | 36.3 | 9.6 | 23% | 8% | 17.0 | 9.0 | 5.3 | 1.7 | 4.0 | 0.5 | 1.09 | 0.34 | 1.11 | 0.26 | vs LAL | 7:00 pm |
| Tyler Herro | MIA | 118.0 | | | $8,100 | SG/PG | 31.3 | 0.3 | 37.4 | -4.6 | 24% | -1% | 23.8 | -1.8 | 2.2 | -0.9 | 4.6 | -0.9 | 1.19 | -0.16 | 1.18 | -0.19 | at ORL | 7:00 pm |
| Desmond Bane | ORL | 123.5 | | | $7,800 | SG/SF | 33.0 | 4.1 | 33.4 | 12.3 | 23% | 1% | 19.0 | 10.3 | 4.6 | -0.3 | 4.5 | 1.2 | 1.01 | 0.22 | 0.99 | 0.23 | vs MIA | 7:00 pm |
| Sidy Cissoko | POR | 115.3 | | | $3,900 | SF | 17.9 | 4.8 | 10.3 | 1.4 | 12% | 0% | 4.6 | 1.7 | 1.3 | -0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.57 | -0.06 | 0.57 | -0.07 | at DET | 7:30 pm |
| Duncan Robinson | DET | 122.3 | | | $4,400 | SG/SF | 32.0 | -0.1 | 23.5 | 13.2 | 14% | 4% | 12.6 | 5.4 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0.74 | 0.42 | 0.72 | 0.43 | vs POR | 7:30 pm |
| Kon Knueppel | CHA | 112.0 | | | $6,400 | SF/SG | 33.5 | 1.7 | 32.1 | -0.7 | 21% | 2% | 18.1 | -1.1 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | -0.3 | 0.96 | -0.07 | 0.90 | -0.06 | at TOR | 7:30 pm |
| Ja’Kobe Walter | TOR | 120.5 | | | $3,900 | SG | 16.4 | 4.9 | 12.1 | 5.9 | 14% | 2% | 5.6 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.74 | 0.11 | 0.75 | 0.10 | vs CHA | 7:30 pm |
| Devin Vassell | SAS | 116.8 | | | $6,100 | SF/SG | 32.8 | -2.4 | 27.6 | 0.2 | 19% | 4% | 15.7 | 0.6 | 2.3 | -0.3 | 3.8 | 0.2 | 0.84 | 0.07 | 0.83 | 0.09 | at CLE | 7:30 pm |
| Donovan Mitchell | CLE | 121.8 | | | $9,300 | SG/PG | 34.3 | 1.6 | 49.0 | 2.8 | 32% | 2% | 30.7 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 5.0 | 2.0 | 1.43 | 0.01 | 1.37 | 0.01 | vs SAS | 7:30 pm |
| Ace Bailey | UTA | 112.5 | | | $5,200 | SG/SF | 22.3 | 6.0 | 19.0 | 2.2 | 18% | -3% | 10.0 | 2.3 | 1.7 | -0.4 | 3.3 | -1.0 | 0.85 | -0.10 | 0.84 | -0.09 | at NYK | 7:30 pm |
| Mikal Bridges | NYK | 128.0 | | | $7,100 | SG/SF | 35.1 | -0.8 | 36.3 | 2.6 | 16% | 1% | 17.0 | 4.7 | 4.2 | -1.5 | 4.5 | -0.2 | 1.04 | 0.10 | 1.08 | 0.08 | vs UTA | 7:30 pm |
| Cameron Johnson | DEN | 122.5 | | | $5,200 | SF/PF | 29.4 | 5.6 | 21.1 | 1.7 | 15% | 0% | 11.1 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 3.4 | -0.4 | 0.72 | -0.07 | 0.70 | -0.07 | at ATL | 7:30 pm |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 114.0 | | | $7,000 | SG/PG | 32.7 | 4.1 | 33.8 | 9.8 | 24% | 2% | 20.4 | 6.6 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 1.9 | 1.03 | 0.15 | 1.01 | 0.12 | vs DEN | 7:30 pm |
| VJ Edgecombe | PHI | 113.5 | | | $6,300 | SF/SG | 35.0 | -12.0 | 31.9 | -5.2 | 19% | -1% | 14.4 | -5.7 | 4.2 | 0.1 | 5.8 | -1.1 | 0.91 | 0.25 | 0.91 | 0.31 | at MIL | 8:00 pm |
| Kevin Porter | MIL | 112.0 | | | $6,800 | PG/SG | 25.0 | 5.2 | 35.1 | 6.0 | 27% | 0% | 19.8 | 3.2 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 1.41 | -0.04 | 1.38 | -0.05 | vs PHI | 8:00 pm |
| Grayson Allen | PHO | 105.5 | | | $5,800 | SG/SF | 31.6 | -5.8 | 32.7 | -12.0 | 20% | -2% | 17.9 | -7.9 | 4.2 | -1.2 | 2.9 | -1.9 | 1.04 | -0.23 | 1.01 | -0.17 | at HOU | 8:00 pm |
| Josh Okogie | HOU | 117.0 | | | $3,900 | SG/SF | 21.0 | -2.6 | 14.8 | -3.7 | 13% | -2% | 6.5 | -3.2 | 1.0 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 0.70 | -0.10 | 0.74 | -0.12 | vs PHO | 8:00 pm |
| Kris Dunn | LAC | 112.3 | | | $4,500 | PG/SG | 26.1 | 0.3 | 18.6 | 0.9 | 13% | -1% | 8.0 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | -0.3 | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 0.05 | at MEM | 8:00 pm |
| Cedric Coward | MEM | 111.3 | | | $5,300 | SG/SF | 27.2 | 2.2 | 26.2 | -11.1 | 19% | 1% | 13.0 | -4.3 | 2.6 | -1.6 | 5.8 | -1.1 | 0.96 | -0.45 | 0.93 | -0.46 | vs LAC | 8:00 pm |
| Bennedict Mathurin | IND | 116.8 | | | $6,700 | SG/SF | 32.2 | -2.9 | 32.3 | -6.6 | 27% | 0% | 20.5 | -5.5 | 2.3 | -0.3 | 5.6 | 0.1 | 1.00 | -0.13 | 0.93 | -0.13 | at CHI | 8:00 pm |
| Coby White | CHI | 121.8 | | | $7,200 | SG/PG | 30.7 | | 38.9 | -38.9 | 30% | | 24.2 | | 6.2 | | 3.0 | | 1.27 | | 1.19 | | vs IND | 8:00 pm |
| Max Christie | DAL | 106.0 | | | $4,300 | SF/SG | 29.4 | -2.2 | 21.5 | -9.1 | 15% | -3% | 12.1 | -4.8 | 2.0 | -0.7 | 3.3 | -1.3 | 0.73 | -0.28 | 0.69 | -0.29 | at OKC | 9:30 pm |
| Cason Wallace | OKC | 121.5 | | | $4,400 | SG/PG | 28.5 | -1.3 | 21.1 | -1.5 | 13% | 0% | 8.4 | -1.4 | 2.5 | 0.2 | 3.0 | 1.3 | 0.74 | -0.02 | 0.78 | -0.04 | vs DAL | 9:30 pm |
Small Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Jake LaRavia | LAL | 108.0 | | | $3,900 | PF/SF | 25.8 | -2.6 | 20.0 | -1.1 | 15% | 3% | 9.2 | -0.5 | 1.9 | -0.9 | 4.0 | 0.7 | 0.78 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | at BOS | 7:00 pm |
| Jaylen Brown | BOS | 115.5 | | | $9,400 | SF/SG | 33.4 | 5.4 | 46.3 | 8.0 | 36% | -1% | 29.0 | 1.5 | 4.8 | 2.7 | 6.0 | 2.0 | 1.38 | 0.01 | 1.34 | -0.05 | vs LAL | 7:00 pm |
| Norman Powell | MIA | 118.0 | | | $6,900 | SF/SG | 30.6 | 1.9 | 36.7 | 4.0 | 27% | -1% | 25.0 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 3.7 | -1.2 | 1.20 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | at ORL | 7:00 pm |
| Franz Wagner | ORL | 123.5 | | | $8,200 | SF/PF | 34.5 | 0.2 | 39.5 | 1.0 | 25% | 0% | 23.0 | 0.7 | 3.8 | -0.8 | 6.3 | -0.6 | 1.15 | 0.02 | 1.14 | 0.08 | vs MIA | 7:00 pm |
| Toumani Camara | POR | 115.3 | | | $6,100 | SF/PF | 34.1 | 2.2 | 27.4 | 8.5 | 16% | 1% | 12.9 | 6.1 | 2.8 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | 0.80 | 0.18 | 0.78 | 0.14 | at DET | 7:30 pm |
| Ausar Thompson | DET | 122.3 | | | $5,900 | SF/SG | 28.2 | 0.4 | 27.8 | -3.0 | 18% | -4% | 11.6 | -2.3 | 2.9 | 0.1 | 6.1 | 0.9 | 0.99 | -0.12 | 1.03 | -0.14 | vs POR | 7:30 pm |
| Brandon Miller | CHA | 112.0 | | | $6,500 | SF/SG | 25.0 | 0.3 | 28.2 | -10.7 | 30% | -3% | 17.0 | -10.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.13 | -0.43 | 1.13 | -0.38 | at TOR | 7:30 pm |
| Brandon Ingram | TOR | 120.5 | | | $7,600 | SF/PF | 34.1 | 0.3 | 36.5 | -6.2 | 27% | 1% | 21.4 | -3.1 | 3.8 | 0.9 | 5.8 | -1.1 | 1.07 | -0.19 | 1.05 | -0.23 | vs CHA | 7:30 pm |
| Julian Champagnie | SAS | 116.8 | | | $4,900 | SG/SF | 28.5 | 0.9 | 23.3 | -5.2 | 15% | -1% | 10.9 | -2.2 | 1.4 | -0.4 | 5.4 | -0.4 | 0.82 | -0.20 | 0.80 | -0.22 | at CLE | 7:30 pm |
| Jaylon Tyson | CLE | 121.8 | | | $6,600 | SF/SG | 27.0 | 5.6 | 26.0 | 11.6 | 16% | 3% | 12.5 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | 5.0 | 2.7 | 0.96 | 0.19 | 0.97 | 0.16 | vs SAS | 7:30 pm |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 112.5 | | | $4,000 | SG/SF | 26.1 | -0.7 | 17.6 | 2.6 | 13% | 0% | 9.4 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 0.68 | 0.12 | 0.64 | 0.13 | at NYK | 7:30 pm |
| Josh Hart | NYK | 128.0 | | | $7,800 | SF/PF | 29.2 | 6.7 | 33.0 | 10.4 | 17% | 2% | 12.0 | 6.0 | 5.2 | 1.1 | 7.8 | 1.2 | 1.13 | 0.08 | 1.10 | 0.07 | vs UTA | 7:30 pm |
| Spencer Jones | DEN | 122.5 | | | $4,400 | SF/PF | 15.0 | 12.8 | 9.0 | 15.2 | 11% | 5% | 4.3 | 10.7 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | 3.8 | 0.60 | 0.27 | 0.61 | 0.21 | at ATL | 7:30 pm |
| Zaccharie Risacher | ATL | 114.0 | | | $4,900 | SF/PF | 25.2 | 3.1 | 21.1 | -3.8 | 19% | -2% | 11.4 | -2.4 | 1.6 | -0.3 | 2.7 | -0.7 | 0.84 | -0.23 | 0.86 | -0.21 | vs DEN | 7:30 pm |
| Paul George | PHI | 113.5 | | | $6,400 | SF/PF | 22.2 | 0.7 | 28.5 | 2.1 | 26% | 1% | 13.5 | 0.0 | 2.8 | -0.8 | 4.8 | 1.2 | 1.28 | 0.05 | 1.30 | 0.07 | at MIL | 8:00 pm |
| AJ Green | MIL | 112.0 | | | $5,000 | SG | 29.6 | 1.7 | 21.2 | 7.5 | 13% | 1% | 11.7 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 0.72 | 0.20 | 0.67 | 0.19 | vs PHI | 8:00 pm |
| Dillon Brooks | PHO | 105.5 | | | $6,700 | SF/SG | 31.4 | 1.8 | 32.5 | 2.3 | 28% | 3% | 22.3 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | -0.4 | 1.03 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | at HOU | 8:00 pm |
| Kevin Durant | HOU | 117.0 | | | $8,600 | SF/PF | 35.7 | -1.7 | 39.6 | 7.2 | 25% | 1% | 25.0 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 5.1 | 1.2 | 1.11 | 0.27 | 1.09 | 0.28 | vs PHO | 8:00 pm |
| Kawhi Leonard | LAC | 112.3 | | | $8,800 | SF/PF | 31.5 | 0.0 | 42.3 | 4.0 | 30% | 3% | 25.9 | 3.1 | 3.0 | 0.3 | 5.5 | 1.5 | 1.34 | 0.13 | 1.35 | 0.11 | at MEM | 8:00 pm |
| Jaylen Wells | MEM | 111.3 | | | $4,600 | SG/SF | 26.5 | 2.2 | 20.4 | 3.6 | 17% | -2% | 11.8 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 3.4 | -0.1 | 0.77 | 0.07 | 0.74 | 0.05 | vs LAC | 8:00 pm |
| Jarace Walker | IND | 116.8 | | | $4,500 | PF/C | 27.2 | -3.5 | 21.8 | -6.7 | 19% | -3% | 10.0 | -2.7 | 2.3 | -1.0 | 5.1 | -1.8 | 0.80 | -0.16 | 0.78 | -0.14 | at CHI | 8:00 pm |
| Ayo Dosunmu | CHI | 121.8 | | | $5,900 | SG | 27.8 | 8.3 | 25.8 | 3.8 | 19% | -1% | 15.8 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.93 | -0.11 | 0.90 | -0.11 | vs IND | 8:00 pm |
| Cooper Flagg | DAL | 106.0 | | | $7,700 | PG/SG/SF | 33.8 | 0.4 | 34.1 | 7.3 | 22% | 8% | 17.3 | 9.7 | 3.3 | -1.3 | 6.6 | 0.7 | 1.01 | 0.20 | 1.01 | 0.20 | at OKC | 9:30 pm |
| Ajay Mitchell | OKC | 121.5 | | | $5,600 | PG/SG | 26.7 | -4.9 | 28.3 | -9.5 | 23% | -8% | 15.0 | -6.0 | 3.7 | -0.7 | 3.5 | -0.5 | 1.06 | -0.20 | 1.08 | -0.22 | vs DAL | 9:30 pm |
Power Forward (Projected Starters)
