NBA DFS First Look: Thursday, December 18th

The NBA DFS First Look, complete with sortable odds, implied team totals, stats, NBA starting lineups, and much more, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our NBA DFS optimizer, LineupHQ.

| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | | Road Total | Home Total | Time (ET) |
| Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | ATL | -5.5 | 238.5 | | 122.0 | 116.5 | 7:00 pm |
| New York Knicks | Indiana Pacers | NYK | -4.0 | 223.5 | | 113.8 | 109.8 | 7:00 pm |
| Miami Heat | Brooklyn Nets | MIA | -6.0 | 226.5 | | 116.3 | 110.3 | 7:30 pm |
| Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | OKC | -18.0 | 220.5 | | 101.3 | 119.3 | 8:00 pm |
| Washington Wizards | San Antonio Spurs | SAS | -14.5 | 240.5 | | 113.0 | 127.5 | 8:00 pm |
| Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | TOR | -5.5 | 219.5 | | 112.5 | 107.0 | 8:00 pm |
| Houston Rockets | New Orleans Pelicans | HOU | -10.0 | 233.5 | | 121.8 | 111.8 | 8:00 pm |
| Detroit Pistons | Dallas Mavericks | DET | -5.5 | 230.5 | | 118.0 | 112.5 | 8:30 pm |
| Orlando Magic | Denver Nuggets | DEN | -7.5 | 235.5 | | 114.0 | 121.5 | 9:00 pm |
| Los Angeles Lakers | Utah Jazz | LAL | -7.0 | 242.5 | | 124.8 | 117.8 | 9:00 pm |
| Golden State Warriors | Phoenix Suns | GSW | -2.5 | 230.5 | | 116.5 | 114.0 | 9:00 pm |
| Sacramento Kings | Portland Trail Blazers | POR | -9.0 | 237.5 | | 114.3 | 123.3 | 10:00 pm |

Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
Note: The stats to the left of the matchup column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between Total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | | P-Pace | Time (ET) |
| Atlanta Hawks | -5.5 | 122.0 | 118.0 | 4.0 | 13 | 6 | 25 | | at CHA | 25 | 2 | 6 | 29 | 24 | 23 | | 101.0 | 7:00 pm |
| Charlotte Hornets | 5.5 | 116.5 | 114.8 | 1.7 | 17 | 25 | 2 | | vs ATL | 6 | 25 | 14 | 9 | 20 | 15 | | 101.0 | 7:00 pm |
| New York Knicks | -4.0 | 113.8 | 121.0 | -7.3 | 2 | 26 | 5 | | at IND | 15 | 27 | 5 | 1 | 23 | 19 | | 100.1 | 7:00 pm |
| Indiana Pacers | 4.0 | 109.8 | 110.2 | -0.5 | 30 | 15 | 27 | | vs NYK | 26 | 5 | 27 | 16 | 4 | 11 | | 100.1 | 7:00 pm |
| Miami Heat | -6.0 | 116.3 | 120.7 | -4.5 | 15 | 1 | 25 | | at BKN | 27 | 23 | 2 | 27 | 14 | 25 | | 101.5 | 7:30 pm |
| Brooklyn Nets | 6.0 | 110.3 | 110.2 | 0.0 | 23 | 27 | 23 | | vs MIA | 1 | 25 | 29 | 4 | 21 | 4 | | 101.5 | 7:30 pm |
| Los Angeles Clippers | 18.0 | 101.3 | 111.3 | -10.1 | 19 | 29 | 21 | | at OKC | 13 | 15 | 24 | 18 | 1 | 1 | | 99.2 | 8:00 pm |
| Oklahoma City Thunder | -18.0 | 119.3 | 123.1 | -3.8 | 5 | 13 | 15 | | vs LAC | 29 | 21 | 19 | 30 | 18 | 26 | | 99.2 | 8:00 pm |
| Washington Wizards | 14.5 | 113.0 | 112.8 | 0.2 | 27 | 5 | 28 | | at SAS | 16 | 7 | 7 | 25 | 11 | 13 | | 101.6 | 8:00 pm |
| San Antonio Spurs | -14.5 | 127.5 | 119.7 | 7.8 | 6 | 16 | 7 | | vs WAS | 5 | 28 | 26 | 23 | 30 | 30 | | 101.6 | 8:00 pm |
| Toronto Raptors | -5.5 | 112.5 | 115.4 | -2.9 | 12 | 20 | 15 | | at MIL | 24 | 29 | 23 | 15 | 21 | 21 | | 100.0 | 8:00 pm |
| Milwaukee Bucks | 5.5 | 107.0 | 113.9 | -6.9 | 21 | 24 | 29 | | vs TOR | 20 | 15 | 18 | 3 | 6 | 7 | | 100.0 | 8:00 pm |
| Houston Rockets | -10.0 | 121.8 | 120.8 | 1.0 | 3 | 28 | 1 | | at NOP | 11 | 20 | 30 | 17 | 28 | 28 | | 99.6 | 8:00 pm |
| New Orleans Pelicans | 10.0 | 111.8 | 114.2 | -2.5 | 26 | 11 | 20 | | vs HOU | 28 | 1 | 15 | 7 | 3 | 3 | | 99.6 | 8:00 pm |
| Detroit Pistons | -5.5 | 118.0 | 119.3 | -1.3 | 9 | 12 | 3 | | at DAL | 7 | 22 | 4 | 2 | 18 | 7 | | 101.6 | 8:30 pm |
| Dallas Mavericks | 5.5 | 112.5 | 112.9 | -0.4 | 28 | 7 | 22 | | vs DET | 12 | 3 | 15 | 12 | 5 | 2 | | 101.6 | 8:30 pm |
| Orlando Magic | 7.5 | 114.0 | 117.9 | -3.9 | 11 | 10 | 6 | | at DEN | 22 | 4 | 22 | 5 | 16 | 17 | | 100.8 | 9:00 pm |
| Denver Nuggets | -7.5 | 121.5 | 125.6 | -4.1 | 1 | 22 | 4 | | vs ORL | 10 | 6 | 1 | 13 | 8 | 6 | | 100.8 | 9:00 pm |
| Los Angeles Lakers | -7.0 | 124.8 | 118.2 | 6.6 | 6 | 21 | 9 | | at UTA | 4 | 12 | 28 | 26 | 29 | 29 | | 101.6 | 9:00 pm |
| Utah Jazz | 7.0 | 117.8 | 119.0 | -1.3 | 19 | 4 | 12 | | vs LAL | 21 | 9 | 21 | 28 | 17 | 20 | | 101.6 | 9:00 pm |
| Golden State Warriors | -2.5 | 116.5 | 114.4 | 2.1 | 21 | 17 | 23 | | at PHO | 23 | 13 | 8 | 14 | 9 | 16 | | 100.3 | 9:00 pm |
| Phoenix Suns | 2.5 | 114.0 | 114.8 | -0.8 | 16 | 23 | 13 | | vs GSW | 17 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4 | | 100.3 | 9:00 pm |
| Sacramento Kings | 9.0 | 114.3 | 110.8 | 3.5 | 29 | 8 | 30 | | at POR | 3 | 9 | 8 | 18 | 25 | 22 | | 102.7 | 10:00 pm |
| Portland Trail Blazers | -9.0 | 123.3 | 118.2 | 5.1 | 17 | 3 | 9 | | vs SAC | 8 | 30 | 12 | 9 | 26 | 27 | | 102.7 | 10:00 pm |

Point Guard (Projected Starters)
Note: The +/- columns show the difference between this season as a whole and the last 3 games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Trae Young | ATL | 122.0 | $9,500 | PG | $8,000 | PG | 27.8 | | 34.1 | -34.1 | 28% | | 17.8 | | 7.8 | | 2.0 | | 1.23 | | 1.19 | | at CHA | 7:00 pm |
| LaMelo Ball | CHA | 116.5 | $8,800 | PG | $8,600 | PG | 28.9 | | 42.5 | -42.5 | 31% | | 19.4 | | 8.5 | | 6.0 | | 1.47 | | 1.39 | | vs ATL | 7:00 pm |
| Jalen Brunson | NYK | 113.8 | $8,600 | PG | $9,200 | PG | 35.1 | 3.4 | 44.4 | 6.4 | 31% | 2% | 28.8 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 3.1 | -0.1 | 1.26 | 0.05 | 1.21 | 0.06 | at IND | 7:00 pm |
| Andrew Nembhard | IND | 109.8 | $6,900 | PG | $6,800 | PG/SG | 31.2 | 1.4 | 32.1 | 5.0 | 24% | 2% | 17.3 | 0.4 | 6.6 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.03 | 0.11 | 1.00 | 0.11 | vs NYK | 7:00 pm |
| Davion Mitchell | MIA | 116.3 | $5,600 | PG | $5,600 | PG | 30.4 | 4.2 | 27.7 | 1.0 | 13% | 2% | 9.9 | 1.6 | 7.7 | -1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.91 | -0.08 | 0.91 | -0.07 | at BKN | 7:30 pm |
| Egor Demin | BKN | 110.3 | $4,800 | PG | $4,500 | PG/SG | 22.9 | 0.0 | 20.2 | 0.9 | 18% | -1% | 8.5 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | -0.5 | 0.88 | 0.04 | 0.86 | 0.05 | vs MIA | 7:30 pm |
| Kris Dunn | LAC | 101.3 | $4,700 | SG | $4,500 | PG/SG | 26.3 | 3.3 | 19.3 | 6.6 | 13% | 4% | 8.1 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.73 | 0.14 | 0.76 | 0.11 | at OKC | 8:00 pm |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 119.3 | $10,500 | PG | $10,800 | PG | 33.2 | -1.5 | 52.2 | -7.5 | 32% | -1% | 32.4 | -3.9 | 6.4 | 0.1 | 4.6 | -1.6 | 1.57 | -0.16 | 1.57 | -0.20 | vs LAC | 8:00 pm |
| Carlton Carrington | WAS | 113.0 | $5,300 | PG | $4,700 | PG | 26.8 | 11.5 | 19.9 | 15.8 | 15% | 1% | 8.0 | 9.3 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 0.2 | 0.74 | 0.19 | 0.69 | 0.20 | at SAS | 8:00 pm |
| De’Aaron Fox | SAS | 127.5 | $8,400 | PG | $8,200 | PG | 32.9 | -0.1 | 41.0 | -6.6 | 28% | -7% | 23.9 | -5.2 | 6.2 | -1.5 | 3.6 | -0.3 | 1.25 | -0.20 | 1.20 | -0.17 | vs WAS | 8:00 pm |
| Immanuel Quickley | TOR | 112.5 | $7,100 | PG | $7,100 | PG/SG | 32.3 | 0.6 | 33.8 | -9.1 | 20% | -3% | 16.5 | -3.5 | 6.1 | -1.6 | 4.2 | -1.7 | 1.05 | -0.30 | 1.01 | -0.29 | at MIL | 8:00 pm |
| Ryan Rollins | MIL | 107.0 | $7,500 | PG/SG | $7,200 | PG/SG | 31.7 | -8.0 | 34.7 | -9.7 | 24% | 3% | 17.0 | -6.7 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | -0.7 | 1.09 | -0.04 | 1.08 | -0.06 | vs TOR | 8:00 pm |
| Amen Thompson | HOU | 121.8 | $8,300 | PG | $8,000 | SG/PG | 36.5 | 2.8 | 37.3 | 0.1 | 20% | -3% | 17.3 | -3.6 | 5.3 | 1.4 | 7.3 | 1.7 | 1.02 | -0.07 | 1.02 | -0.08 | at NOP | 8:00 pm |
| Jeremiah Fears | NOP | 111.8 | $5,600 | PG | $5,900 | PG/SG | 27.6 | -3.0 | 27.1 | -0.2 | 25% | -1% | 15.7 | -1.0 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 0.98 | 0.11 | 0.97 | 0.10 | vs HOU | 8:00 pm |
| Cade Cunningham | DET | 118.0 | $10,300 | PG | $10,400 | PG | 35.8 | -5.6 | 53.3 | -5.7 | 30% | -2% | 27.1 | -3.8 | 9.2 | 0.1 | 6.0 | -2.3 | 1.49 | 0.09 | 1.44 | 0.07 | at DAL | 8:30 pm |
| Ryan Nembhard | DAL | 112.5 | $4,800 | PG | $5,600 | PG | 20.1 | 7.3 | 19.3 | 4.0 | 18% | -1% | 8.6 | -0.3 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.96 | -0.11 | 0.89 | -0.11 | vs DET | 8:30 pm |
| Anthony Black | ORL | 114.0 | $5,900 | PG/SG | $6,500 | PG/SG | 28.5 | 5.2 | 26.5 | 5.4 | 21% | 3% | 13.0 | -1.0 | 3.3 | 1.7 | 4.0 | 3.3 | 0.93 | 0.02 | 0.94 | -0.01 | at DEN | 9:00 pm |
| Jamal Murray | DEN | 121.5 | $8,500 | PG | $8,900 | PG/SG | 35.0 | -0.2 | 44.2 | -1.9 | 26% | 3% | 24.9 | 1.8 | 6.8 | -0.5 | 4.4 | -1.4 | 1.26 | -0.05 | 1.21 | -0.02 | vs ORL | 9:00 pm |
| Luka Doncic | LAL | 124.8 | $12,000 | PG | $12,500 | PG | 37.3 | 2.1 | 63.9 | -7.1 | 37% | 0% | 34.7 | -3.0 | 8.8 | -0.5 | 8.7 | -1.0 | 1.71 | -0.27 | 1.63 | -0.27 | at UTA | 9:00 pm |
| Keyonte George | UTA | 117.8 | $7,900 | PG | $8,000 | PG/SG | 33.7 | 0.5 | 40.5 | 5.0 | 28% | 2% | 23.5 | 4.5 | 6.8 | -1.1 | 4.0 | 1.7 | 1.20 | 0.13 | 1.14 | 0.11 | vs LAL | 9:00 pm |
| Stephen Curry | GSW | 116.5 | $9,400 | PG | $9,000 | PG | 31.3 | 2.5 | 44.9 | 16.1 | 33% | 4% | 29.6 | 13.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 0.3 | 1.44 | 0.37 | 1.36 | 0.33 | at PHO | 9:00 pm |
| Devin Booker | PHO | 114.0 | $8,700 | PG/SG | $9,000 | PG/SG | 34.5 | -3.1 | 42.6 | 5.9 | 29% | 3% | 25.1 | 1.9 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 1.6 | 1.23 | 0.31 | 1.19 | 0.41 | vs GSW | 9:00 pm |
| Russell Westbrook | SAC | 114.3 | $8,200 | PG | $7,700 | PG | 28.7 | 3.0 | 36.7 | 7.8 | 23% | 0% | 13.8 | 2.5 | 7.3 | 2.4 | 6.8 | 0.5 | 1.28 | 0.12 | 1.21 | 0.14 | at POR | 10:00 pm |
| Deni Avdija | POR | 123.3 | $9,900 | PG | $9,500 | SF/PF | 34.2 | -2.5 | 46.8 | -3.8 | 27% | -1% | 25.5 | -5.8 | 6.3 | 0.7 | 7.2 | -0.5 | 1.37 | -0.01 | 1.30 | 0.05 | vs SAC | 10:00 pm |
Shooting Guard (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Dyson Daniels | ATL | 122.0 | $7,000 | PG/SG | $7,000 | SG/PG | 34.1 | 2.0 | 32.4 | 6.6 | 16% | 5% | 11.6 | 7.4 | 5.7 | -1.7 | 6.5 | 2.2 | 0.95 | 0.13 | 0.98 | 0.08 | at CHA | 7:00 pm |
| Kon Knueppel | CHA | 116.5 | $7,100 | SG | $7,500 | SF/SG | 34.0 | 3.8 | 33.5 | 7.8 | 21% | 3% | 19.0 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 5.4 | -1.1 | 0.98 | 0.11 | 0.92 | 0.12 | vs ATL | 7:00 pm |
| Mikal Bridges | NYK | 113.8 | $6,700 | SF | $7,600 | SG/SF | 34.8 | 2.8 | 35.1 | -4.5 | 17% | 2% | 16.4 | -2.1 | 4.2 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 1.01 | -0.19 | 1.05 | -0.21 | at IND | 7:00 pm |
| Ethan Thompson | IND | 109.8 | $4,000 | PG/SG | $3,900 | SG | 21.5 | 6.6 | 11.8 | 2.4 | 10% | 1% | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | -0.05 | 0.56 | -0.05 | vs NYK | 7:00 pm |
| Norman Powell | MIA | 116.3 | $7,000 | SG/SF | $7,100 | SF/SG | 30.8 | 0.7 | 36.1 | -4.9 | 27% | -2% | 24.4 | -4.7 | 2.5 | -0.2 | 3.7 | 0.3 | 1.17 | -0.18 | 1.14 | -0.16 | at BKN | 7:30 pm |
| Terance Mann | BKN | 110.3 | $4,100 | SG | $4,200 | SF/SG | 26.1 | -1.5 | 20.5 | 6.8 | 14% | 0% | 8.8 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.79 | 0.32 | 0.78 | 0.33 | vs MIA | 7:30 pm |
| Bogdan Bogdanovic | LAC | 101.3 | $4,400 | PG/SG | $4,100 | SG/SF | 24.7 | -2.7 | 19.8 | -2.6 | 17% | -3% | 9.1 | -0.4 | 3.1 | -0.8 | 3.3 | -0.3 | 0.80 | -0.02 | 0.77 | -0.02 | at OKC | 8:00 pm |
| Cason Wallace | OKC | 119.3 | $4,300 | PG/SG | $4,600 | SG/PG | 27.7 | -4.1 | 21.1 | 1.1 | 13% | -2% | 8.4 | -1.1 | 2.4 | -0.1 | 3.1 | -0.1 | 0.76 | 0.18 | 0.81 | 0.25 | vs LAC | 8:00 pm |
| CJ McCollum | WAS | 113.0 | $6,900 | PG | $6,400 | SG/PG | 30.4 | 5.2 | 30.7 | 4.5 | 24% | 3% | 18.9 | 5.4 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0.1 | 1.01 | -0.02 | 0.97 | -0.06 | at SAS | 8:00 pm |
| Stephon Castle | SAS | 127.5 | $7,600 | SG | $7,500 | SG/PG | 31.2 | -3.4 | 38.9 | -1.1 | 26% | 5% | 18.4 | 4.9 | 6.9 | -2.6 | 6.1 | 0.9 | 1.25 | 0.11 | 1.20 | 0.03 | vs WAS | 8:00 pm |
| Ochai Agbaji | TOR | 112.5 | $3,500 | SG/SF | $3,900 | SG | 15.0 | 8.2 | 9.0 | 7.2 | 12% | -2% | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.60 | 0.10 | 0.64 | 0.12 | at MIL | 8:00 pm |
| Kevin Porter | MIL | 107.0 | $8,200 | PG | $8,800 | PG/SG | 29.4 | 3.3 | 40.7 | 5.5 | 26% | -1% | 19.3 | -1.0 | 6.9 | 1.8 | 4.3 | 1.4 | 1.39 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | vs TOR | 8:00 pm |
| Josh Okogie | HOU | 121.8 | $3,700 | SG/SF | $4,000 | SG/SF | 21.2 | 2.8 | 15.6 | 5.0 | 13% | 2% | 7.0 | 3.3 | 1.0 | -0.3 | 3.0 | 1.3 | 0.73 | 0.12 | 0.76 | 0.11 | at NOP | 8:00 pm |
| Trey Murphy | NOP | 111.8 | $7,900 | SG | $8,100 | SF/SG | 35.5 | -1.3 | 38.9 | 4.1 | 21% | 1% | 21.1 | 4.2 | 3.5 | -0.2 | 6.5 | -0.2 | 1.09 | 0.16 | 1.08 | 0.19 | vs HOU | 8:00 pm |
| Duncan Robinson | DET | 118.0 | $4,400 | SG | $4,300 | SG/SF | 31.1 | -7.5 | 22.6 | -6.3 | 14% | 1% | 12.3 | -2.6 | 2.0 | -0.3 | 3.0 | -0.7 | 0.73 | -0.04 | 0.70 | -0.07 | at DAL | 8:30 pm |
| Cooper Flagg | DAL | 112.5 | $7,500 | SG | $8,300 | PG/SG/SF | 34.0 | 3.3 | 35.0 | 14.1 | 23% | 5% | 18.4 | 9.3 | 3.5 | 2.2 | 6.3 | -0.6 | 1.03 | 0.29 | 1.04 | 0.33 | vs DET | 8:30 pm |
| Desmond Bane | ORL | 114.0 | $8,100 | SG | $7,600 | SG/SF | 33.4 | 3.0 | 33.6 | 8.6 | 23% | 1% | 19.0 | 4.7 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 1.5 | 1.01 | 0.15 | 0.98 | 0.14 | at DEN | 9:00 pm |
| Cameron Johnson | DEN | 121.5 | $5,100 | SG | $5,100 | SF/PF | 30.7 | 7.4 | 21.3 | -0.8 | 15% | -1% | 11.4 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 3.4 | -0.1 | 0.69 | -0.16 | 0.68 | -0.15 | vs ORL | 9:00 pm |
| Marcus Smart | LAL | 124.8 | $5,100 | PG/SG | $4,900 | SG/SF | 27.2 | 2.7 | 21.7 | 10.5 | 17% | 3% | 10.3 | 6.7 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 0.80 | 0.28 | 0.81 | 0.24 | at UTA | 9:00 pm |
| Ace Bailey | UTA | 117.8 | $4,900 | SF | $5,000 | SG/SF | 23.6 | 5.7 | 19.0 | -0.9 | 18% | 1% | 10.0 | -0.7 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | -0.9 | 0.80 | -0.19 | 0.79 | -0.19 | vs LAL | 9:00 pm |
| Moses Moody | GSW | 116.5 | $4,800 | SG/SF | $4,400 | SF/SG | 24.7 | -2.9 | 21.9 | 0.3 | 18% | -3% | 11.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 0.89 | 0.13 | 0.88 | 0.16 | at PHO | 9:00 pm |
| Collin Gillespie | PHO | 114.0 | $6,400 | PG/SG | $6,200 | PG | 27.4 | 4.4 | 28.5 | -3.3 | 19% | -3% | 13.0 | -2.7 | 4.8 | -0.5 | 3.8 | 0.5 | 1.04 | -0.25 | 1.01 | -0.23 | vs GSW | 9:00 pm |
| Nique Clifford | SAC | 114.3 | $3,600 | SF/PF | $3,700 | SG/SF | 16.6 | 2.0 | 10.5 | -4.8 | 13% | 2% | 4.1 | -1.1 | 1.4 | -1.4 | 2.5 | -0.5 | 0.63 | -0.33 | 0.63 | -0.37 | at POR | 10:00 pm |
| Shaedon Sharpe | POR | 123.3 | $6,900 | SG | $7,200 | SG/PG | 28.5 | 0.4 | 33.8 | 2.5 | 30% | -4% | 21.7 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 4.6 | -1.9 | 1.19 | 0.07 | 1.16 | 0.03 | vs SAC | 10:00 pm |
Small Forward (Projected Starters)
| Player | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
| Zaccharie Risacher | ATL | 122.0 | $4,300 | SF | $4,200 | SF/PF | 24.6 | -2.1 | 20.3 | 0.7 | 18% | -3% | 11.2 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.82 | 0.11 | 0.85 | 0.12 | at CHA | 7:00 pm |
| Brandon Miller | CHA | 116.5 | $7,400 | SF | $7,400 | SF/SG | 28.2 | 6.0 | 31.4 | 10.1 | 30% | 2% | 17.4 | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 3.8 | 3.9 | 1.11 | 0.10 | 1.09 | 0.06 | vs ATL | 7:00 pm |
| Josh Hart | NYK | 113.8 | $7,300 | SG | $7,700 | SF/PF | 29.7 | 4.0 | 33.1 | 5.8 | 17% | 1% | 12.4 | 4.3 | 5.0 | -1.3 | 7.7 | 0.3 | 1.12 | 0.04 | 1.10 | 0.07 | at IND | 7:00 pm |
| Bennedict Mathurin | IND | 109.8 | $7,300 | SF | $6,600 | SG/SF | 32.6 | -0.4 | 32.4 | -5.7 | 25% | -6% | 20.1 | -4.4 | 2.3 | -0.3 | 5.5 | -0.5 | 0.99 | -0.17 | 0.93 | -0.13 | vs NYK | 7:00 pm |
| Simone Fontecchio | MIA | 116.3 | $4,200 | SF/PF | $4,000 | SF | 18.9 | 0.9 | 17.5 | -2.2 | 19% | 0% | 9.6 | -1.9 | 1.6 | -0.3 | 3.0 | 0.7 | 0.92 | -0.15 | 0.88 | -0.16 | at BKN | 7:30 pm |
| Michael Porter | BKN | 110.3 | $8,600 | SF | $8,800 | PF/SF | 32.6 | -1.2 | 42.7 | 0.4 | 29% | 1% | 25.6 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 7.3 | -1.0 | 1.31 | 0.06 | 1.24 | 0.04 | vs MIA | 7:30 pm |
| Kawhi Leonard | LAC | 101.3 | $8,600 | SF | $8,900 | SF/PF | 32.6 | 3.7 | 41.8 | -3.9 | 29% | -4% | 25.0 | -3.3 | 3.1 | -0.1 | 5.6 | -0.3 | 1.28 | -0.24 | 1.29 | -0.22 | at OKC | 8:00 pm |
| Lu Dort | OKC | 119.3 | $4,100 | SG | $4,200 | SF/SG | 28.3 | -6.6 | 17.6 | -1.4 | 12% | 2% | 7.9 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | -0.3 | 0.62 | 0.12 | 0.63 | 0.09 | vs LAC | 8:00 pm |
| Kyshawn George | WAS | 113.0 | $6,800 | SG | $6,800 | SF/SG | 31.4 | 1.4 | 33.2 | 0.9 | 21% | -2% | 14.9 | -1.9 | 4.9 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | 1.06 | -0.02 | 1.03 | 0.01 | at SAS | 8:00 pm |
| Devin Vassell | SAS | 127.5 | $5,600 | SF | $5,800 | SF/SG | 32.4 | -2.3 | 28.3 | -0.6 | 19% | -3% | 15.7 | -3.7 | 2.6 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | 0.87 | 0.05 | 0.86 | 0.08 | vs WAS | 8:00 pm |
| Brandon Ingram | TOR | 112.5 | $8,200 | SG | $7,900 | SF/PF | 34.2 | 3.0 | 37.2 | 8.0 | 27% | 1% | 21.8 | 7.9 | 3.9 | 0.8 | 5.8 | -0.8 | 1.09 | 0.13 | 1.06 | 0.08 | at MIL | 8:00 pm |
| Gary Trent | MIL | 107.0 | $4,200 | SG/SF | $4,000 | SG/SF | 27.8 | 0.6 | 17.2 | 3.7 | 15% | 4% | 10.1 | 4.6 | 1.7 | -1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.62 | 0.12 | 0.60 | 0.11 | vs TOR | 8:00 pm |
| Kevin Durant | HOU | 121.8 | $8,400 | SG/SF | $8,400 | SF/PF | 35.8 | 1.6 | 39.6 | -4.4 | 25% | -2% | 24.8 | -2.1 | 4.0 | 0.3 | 4.6 | -2.3 | 1.10 | -0.16 | 1.09 | -0.17 | at NOP | 8:00 pm |
| Herb Jones | NOP | 111.8 | $4,700 | SF | $4,300 | SF/PF | 28.6 | -8.6 | 21.1 | 1.4 | 16% | 5% | 9.6 | 0.7 | 2.2 | -0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.74 | 0.39 | 0.75 | 0.45 | vs HOU | 8:00 pm |
| Ausar Thompson | DET | 118.0 | $5,300 | SF | $5,900 | SF/SG | 27.4 | -3.6 | 27.3 | -2.2 | 18% | 1% | 11.6 | -0.9 | 2.9 | 0.1 | 6.0 | 0.0 | 1.00 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | at DAL | 8:30 pm |
| Naji Marshall | DAL | 112.5 | $5,500 | SG/SF | $5,700 | SF/PF | 28.0 | 4.2 | 24.8 | -1.0 | 16% | -2% | 12.8 | 2.9 | 2.5 | -0.2 | 4.7 | -2.7 | 0.88 | -0.15 | 0.89 | -0.15 | vs DET | 8:30 pm |
| Tristan da Silva | ORL | 114.0 | $3,900 | SF/PF | $4,100 | SF/PF | 23.2 | -4.0 | 18.7 | -7.8 | 17% | 0% | 9.7 | -6.0 | 1.2 | -0.2 | 3.9 | 0.4 | 0.80 | -0.24 | 0.79 | -0.26 | at DEN | 9:00 pm |
| Spencer Jones | DEN | 121.5 | $4,000 | SF/PF | $4,200 | SF/PF | 17.4 | 11.7 | 10.4 | 6.2 | 10% | -2% | 4.8 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.60 | -0.03 | 0.61 | 0.01 | vs ORL | 9:00 pm |
| LeBron James | LAL | 124.8 | $9,000 | PF | $8,700 | PF/SF | 33.8 | 1.8 | 38.4 | 10.9 | 24% | 4% | 17.6 | 7.1 | 7.2 | -1.2 | 5.7 | 2.6 | 1.13 | 0.25 | 1.11 | 0.26 | at UTA | 9:00 pm |
| Brice Sensabaugh | UTA | 117.8 | $3,800 | SG/SF | $3,900 | SF/SG | 16.0 | -0.9 | 15.7 | -3.8 | 21% | -8% | 8.5 | -2.8 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | -0.8 | 0.98 | -0.19 | 0.97 | -0.18 | vs LAL | 9:00 pm |
