NBA DFS First Look: Monday, November 6th
The NBA DFS First Look is complete with sortable NBA odds, implied team totals, player statistics, and NBA projected starters to help you get an early start on the upcoming slate.
NBA Schedule & Vegas Lines
| Road Team | Home Team | Favorite | Spread | Game Total | Road Total | Home Total | Time (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | Indiana Pacers | IND | -7.5 | 238.5 | 115.5 | 123.0 | 7:00 PM | |
| Dallas Mavericks | Orlando Magic | ORL | -1.0 | 224.5 | 111.8 | 112.8 | 7:00 PM | |
| Washington Wizards | Philadelphia 76ers | PHI | -12.0 | 227.5 | 107.8 | 119.8 | 7:00 PM | |
| Golden State Warriors | Detroit Pistons | GSW | -6.5 | 228.5 | 117.5 | 111.0 | 7:00 PM | |
| Los Angeles Lakers | Miami Heat | MIA | -1.0 | 221.5 | 110.3 | 111.3 | 7:30 PM | |
| Los Angeles Clippers | New York Knicks | LAC | -1.5 | 226.5 | 114.0 | 112.5 | 7:30 PM | |
| Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | MIL | -5.5 | 229.5 | 117.5 | 112.0 | 7:30 PM | |
| Sacramento Kings | Houston Rockets | HOU | -2.0 | 218.5 | 108.3 | 110.3 | 8:00 PM | |
| Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | ATL | -3.0 | 236.5 | 119.8 | 116.8 | 8:00 PM | |
| Boston Celtics | Minnesota Timberwolves | BOS | -4.0 | 225.5 | 114.8 | 110.8 | 8:00 PM | |
| Utah Jazz | Chicago Bulls | CHI | -4.5 | 223.5 | 109.5 | 114.0 | 8:00 PM | |
| New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | DEN | -6.0 | 223.5 | 108.8 | 114.8 | 9:00 PM |
Implied Totals, Team Stats, and Pace of Play
| Offense | Line | Total | PPG | +/- | O-Rat | Pace | Reb % | Matchup | Pace | Reb % | 3PAtt | 3P % | PAPG | D-Rat | P-Pace | Time (ET) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 7.5 | 115.5 | 115.2 | 0.3 | 18 | 9 | 20 | at IND | 3 | 17 | 2 | 30 | 29 | 30 | 102.4 | 7:00 | ||
| Indiana Pacers | -7.5 | 123.0 | 120.3 | 2.7 | 7 | 3 | 17 | vs SAS | 9 | 20 | 28 | 25 | 27 | 26 | 102.4 | 7:00 | ||
| Dallas Mavericks | 1.0 | 111.8 | 121.3 | -9.6 | 2 | 11 | 21 | at ORL | 21 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 100.6 | 7:00 | ||
| Orlando Magic | -1.0 | 112.8 | 109.7 | 3.1 | 16 | 21 | 10 | vs DAL | 11 | 21 | 13 | 20 | 23 | 22 | 100.6 | 7:00 | ||
| Washington Wizards | 12.0 | 107.8 | 115.0 | -7.3 | 20 | 1 | 30 | at PHI | 24 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 102.6 | 7:00 | ||
| Philadelphia 76ers | -12.0 | 119.8 | 116.6 | 3.2 | 5 | 24 | 4 | vs WAS | 1 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 102.6 | 7:00 | ||
| Golden State Warriors | -6.5 | 117.5 | 115.6 | 1.9 | 9 | 14 | 13 | at DET | 19 | 6 | 1 | 22 | 15 | 17 | 100.7 | 7:00 | ||
| Detroit Pistons | 6.5 | 111.0 | 109.4 | 1.6 | 19 | 19 | 6 | vs GSW | 14 | 13 | 14 | 4 | 12 | 11 | 100.7 | 7:00 | ||
| Los Angeles Lakers | 1.0 | 110.3 | 111.8 | -1.6 | 21 | 22 | 18 | at MIA | 17 | 25 | 11 | 26 | 16 | 14 | 100.2 | 7:30 | ||
| Miami Heat | -1.0 | 111.3 | 107.3 | 4.0 | 25 | 17 | 25 | vs LAL | 22 | 18 | 16 | 19 | 21 | 20 | 100.2 | 7:30 | ||
| Los Angeles Clippers | -1.5 | 114.0 | 121.4 | -7.4 | 4 | 12 | 11 | at NYK | 23 | 2 | 15 | 14 | 2 | 3 | 100.4 | 7:30 | ||
| New York Knicks | 1.5 | 112.5 | 103.3 | 9.2 | 29 | 23 | 2 | vs LAC | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 100.4 | 7:30 | ||
| Milwaukee Bucks | -5.5 | 117.5 | 114.2 | 3.3 | 12 | 7 | 28 | at BKN | 17 | 8 | 20 | 16 | 22 | 24 | 101.3 | 7:30 | ||
| Brooklyn Nets | 5.5 | 112.0 | 116.3 | -4.3 | 8 | 17 | 8 | vs MIL | 7 | 28 | 19 | 21 | 25 | 25 | 101.3 | 7:30 | ||
| Sacramento Kings | 2.0 | 108.3 | 113.2 | -5.0 | 15 | 13 | 24 | at HOU | 28 | 23 | 23 | 7 | 14 | 18 | 99.3 | 8:00 | ||
| Houston Rockets | -2.0 | 110.3 | 107.6 | 2.7 | 22 | 28 | 23 | vs SAC | 13 | 24 | 12 | 17 | 18 | 14 | 99.3 | 8:00 | ||
| Atlanta Hawks | -3.0 | 119.8 | 122.8 | -3.1 | 3 | 4 | 4 | at OKC | 5 | 22 | 22 | 18 | 24 | 21 | 102.6 | 8:00 | ||
| Oklahoma City Thunder | 3.0 | 116.8 | 116.0 | 0.8 | 10 | 5 | 22 | vs ATL | 4 | 4 | 24 | 15 | 20 | 19 | 102.6 | 8:00 | ||
| Boston Celtics | -4.0 | 114.8 | 126.4 | -11.7 | 1 | 10 | 1 | at MIN | 26 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 8:00 | ||
| Minnesota Timberwolves | 4.0 | 110.8 | 109.2 | 1.6 | 14 | 26 | 7 | vs BOS | 10 | 1 | 27 | 10 | 7 | 7 | 100.0 | 8:00 | ||
| Utah Jazz | 4.5 | 109.5 | 111.6 | -2.1 | 17 | 8 | 3 | at CHI | 29 | 25 | 26 | 24 | 17 | 23 | 99.7 | 8:00 | ||
| Chicago Bulls | -4.5 | 114.0 | 105.0 | 9.0 | 27 | 29 | 25 | vs UTA | 8 | 3 | 21 | 8 | 26 | 27 | 99.7 | 8:00 | ||
| New Orleans Pelicans | 6.0 | 108.8 | 108.2 | 0.5 | 24 | 15 | 29 | at DEN | 27 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 99.4 | 9:00 | ||
| Denver Nuggets | -6.0 | 114.8 | 114.6 | 0.2 | 6 | 27 | 9 | vs NOP | 15 | 29 | 25 | 1 | 13 | 13 | 99.4 | 9:00 |
Note: The stats to the left of the first grey column are for the offense, the stats to the right are for the defense of the opponent. Total = team total, PPG = points per game, +/- = difference between total and PPG, O-Rat = offensive rating, Pace = pace of play, Reb % = rebounding rate, 3PA = 3-point attempts allowed, 3P % = 3-point percentage allowed, PAPG = points allowed per game, D-Rating = defensive rating, P-Pace = projected pace of game
Point Guard (Projected Starters)
| Starter | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Sochan | SAS | 115.5 | $6,100 | PG/SF | $6,100 | PG/PF | 27.2 | 0.4 | 25.5 | 0.4 | 19% | 2% | 8.8 | 0.2 | 5.2 | 1.8 | 9.2 | 5.5 | -1.0 | 0.94 | 0.08 | 0.95 | 0.11 | at IND | 7:00 |
| Tyrese Haliburton | IND | 123.0 | $9,400 | PG | $9,800 | PG | 33.2 | 2.3 | 52.5 | 2.3 | 26% | 2% | 24.2 | 6.3 | 12.4 | 0.1 | 19.3 | 4.0 | -2.0 | 1.58 | 0.01 | 1.49 | -0.01 | vs SAS | 7:00 |
| Luka Doncic | DAL | 111.8 | $12,000 | PG | $12,500 | PG | 37.5 | -0.2 | 64.6 | -0.2 | 34% | 1% | 32.0 | -3.5 | 9.3 | -0.8 | 17.3 | 10.7 | 0.3 | 1.72 | -0.19 | 1.57 | -0.19 | at ORL | 7:00 |
| Markelle Fultz | ORL | 112.8 | $5,300 | PG | $5,800 | PG | 28.6 | 25.2 | 18% | 11.0 | 4.3 | 9.3 | 3.8 | 0.88 | 0.92 | vs DAL | 7:00 | ||||||||
| Tyus Jones | WAS | 107.8 | $5,800 | PG | $6,000 | PG | 25.7 | -2.6 | 24.5 | -2.6 | 16% | -3% | 10.8 | -4.3 | 5.6 | -1.6 | 10.0 | 2.2 | -0.7 | 0.95 | -0.31 | 0.94 | -0.32 | at PHI | 7:00 |
| Tyrese Maxey | PHI | 119.8 | $8,300 | PG | $8,600 | PG | 38.3 | -0.2 | 46.5 | -0.2 | 24% | -3% | 26.2 | -6.2 | 6.6 | 0.4 | 11.0 | 5.2 | -2.2 | 1.21 | -0.23 | 1.17 | -0.21 | vs WAS | 7:00 |
| Stephen Curry | GSW | 117.5 | $10,200 | PG/SG | $9,700 | PG | 31.7 | -0.6 | 46.6 | -0.6 | 31% | -3% | 30.4 | -1.4 | 4.3 | 1.2 | 7.4 | 5.1 | -0.1 | 1.47 | 0.05 | 1.36 | 0.04 | at DET | 7:00 |
| Cade Cunningham | DET | 111.0 | $8,500 | SG | $8,000 | PG/SG | 34.9 | 1.2 | 38.4 | 1.2 | 33% | 3% | 23.1 | 0.9 | 7.3 | 1.2 | 12.1 | 3.0 | -0.5 | 1.10 | 0.01 | 1.00 | 0.02 | vs GSW | 7:00 |
| D’Angelo Russell | LAL | 110.3 | $6,600 | PG/SG | $6,800 | PG/SG | 36.2 | -0.7 | 33.6 | -0.7 | 22% | 3% | 18.0 | 1.0 | 6.5 | -1.5 | 9.2 | 3.2 | -0.2 | 0.93 | -0.07 | 0.90 | -0.10 | at MIA | 7:30 |
| Kyle Lowry | MIA | 111.3 | $5,400 | PG | $4,800 | PG | 29.8 | -2.2 | 21.4 | -2.2 | 9% | 0% | 5.5 | -1.0 | 4.7 | 0.3 | 9.2 | 4.0 | -1.0 | 0.72 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | vs LAL | 7:30 |
| Russell Westbrook | LAC | 114.0 | $7,200 | PG | $7,500 | PG | 33.8 | 4.5 | 40.5 | 4.5 | 21% | 5% | 15.2 | 5.8 | 7.0 | 0.5 | 11.4 | 7.8 | 0.7 | 1.20 | 0.16 | 1.18 | 0.21 | at NYK | 7:30 |
| Jalen Brunson | NYK | 112.5 | $8,400 | PG | $8,200 | PG | 35.0 | 5.1 | 38.2 | 5.1 | 29% | 2% | 24.7 | 9.8 | 4.3 | -0.3 | 10.2 | 4.0 | 0.5 | 1.09 | 0.07 | 1.05 | 0.08 | vs LAC | 7:30 |
| Damian Lillard | MIL | 117.5 | $9,200 | PG | $8,700 | PG | 33.6 | -0.3 | 37.4 | -0.3 | 26% | -1% | 23.0 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 10.0 | 4.6 | -1.6 | 1.11 | -0.05 | 1.06 | -0.04 | at BKN | 7:30 |
| Spencer Dinwiddie | BKN | 112.0 | $6,300 | PG/SG | $6,600 | SG/PG | 28.6 | 4.5 | 25.9 | 4.5 | 17% | 0% | 12.4 | 2.1 | 5.8 | 1.7 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 0.91 | 0.11 | 0.85 | 0.13 | vs MIL | 7:30 |
| Davion Mitchell | SAC | 108.3 | $4,800 | PG/SG | $5,300 | PG | 19.2 | 8.8 | 14.2 | 8.8 | 14% | 1% | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.74 | 0.15 | 0.73 | 0.16 | at HOU | 8:00 |
| Fred VanVleet | HOU | 110.3 | $7,500 | PG | $8,100 | PG | 37.1 | 0.4 | 39.1 | 0.4 | 23% | 2% | 17.8 | 3.7 | 8.8 | 2.7 | 12.8 | 3.6 | 0.9 | 1.05 | 0.26 | 0.98 | 0.23 | vs SAC | 8:00 |
| Trae Young | ATL | 119.8 | $9,300 | PG | $8,800 | PG | 35.4 | 1.6 | 43.5 | 1.6 | 28% | -3% | 21.7 | 0.8 | 10.3 | 0.7 | 16.8 | 2.7 | 1.3 | 1.23 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | at OKC | 8:00 |
| Josh Giddey | OKC | 116.8 | $8,200 | PG/SG | $7,700 | SG/PG | 28.7 | 2.2 | 27.8 | 2.2 | 25% | 2% | 13.5 | 3.0 | 4.3 | -0.3 | 8.0 | 5.8 | 1.2 | 0.97 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | vs ATL | 8:00 |
| Jrue Holiday | BOS | 114.8 | $7,000 | PG/SG | $7,000 | PG | 32.8 | 0.1 | 35.0 | 0.1 | 17% | 2% | 14.0 | 2.5 | 5.2 | 1.8 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.07 | 0.17 | 1.05 | 0.11 | at MIN | 8:00 |
| Mike Conley | MIN | 110.8 | $4,900 | PG | $5,300 | PG | 28.6 | -0.9 | 24.7 | -0.9 | 14% | 1% | 11.0 | 1.0 | 4.6 | 1.4 | 9.0 | 3.2 | -0.2 | 0.86 | 0.14 | 0.86 | 0.14 | vs BOS | 8:00 |
| Jordan Clarkson | UTA | 109.5 | $6,000 | PG/SG | $6,200 | PG/SG | 30.6 | 3.9 | 27.0 | 3.9 | 24% | 1% | 14.1 | 1.4 | 4.9 | -0.4 | 8.8 | 4.0 | 0.5 | 0.88 | -0.07 | 0.83 | -0.06 | at CHI | 8:00 |
| Coby White | CHI | 114.0 | $5,200 | PG | $5,000 | PG | 31.9 | 1.1 | 22.2 | 1.1 | 19% | 3% | 11.1 | 3.4 | 3.9 | -0.4 | 6.8 | 2.9 | -0.4 | 0.70 | 0.11 | 0.68 | 0.14 | vs UTA | 8:00 |
| Dyson Daniels | NOP | 108.8 | $4,400 | PG/SG | $4,400 | PG | 22.8 | 0.6 | 20.2 | 0.6 | 14% | -4% | 6.7 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 6.6 | 4.5 | 0.5 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | 0.23 | at DEN | 9:00 |
| Reggie Jackson | DEN | 114.8 | $5,500 | PG | $4,200 | PG | 21.5 | 1.1 | 18.7 | 1.1 | 19% | 4% | 8.4 | 3.6 | 3.4 | -0.9 | 6.0 | 1.6 | -0.6 | 0.87 | 0.11 | 0.88 | 0.12 | vs NOP | 9:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the season and the last two games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Shooting Guard (Projected Starters)
| Starter | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaki Branham | SAS | 115.5 | $4,100 | SG | $4,700 | SF/SG | 17.9 | 4.8 | 14.8 | 4.8 | 22% | -6% | 7.8 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.83 | -0.01 | 0.81 | 0.01 | at IND | 7:00 |
| Bennedict Mathurin | IND | 123.0 | $5,000 | SG | $5,100 | SG/SF | 22.3 | 1.7 | 19.9 | 1.7 | 23% | -4% | 11.2 | -4.7 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 0.89 | -0.05 | 0.88 | -0.04 | vs SAS | 7:00 |
| Kyrie Irving | DAL | 111.8 | $9,000 | PG/SG | $8,700 | PG/SG | 34.8 | -0.4 | 39.6 | -0.4 | 24% | -2% | 19.8 | 0.2 | 7.3 | 1.2 | 13.3 | 3.3 | -1.3 | 1.14 | 0.13 | 1.15 | 0.15 | at ORL | 7:00 |
| Jalen Suggs | ORL | 112.8 | $5,100 | PG/SG | $5,900 | SG/PG | 25.8 | -1.3 | 25.4 | -1.3 | 18% | 1% | 10.0 | -2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 5.5 | -0.5 | 0.98 | 0.02 | 1.03 | 0.04 | vs DAL | 7:00 |
| Jordan Poole | WAS | 107.8 | $7,400 | PG/SG | $6,700 | PG/SG | 27.2 | -2.7 | 29.6 | -2.7 | 29% | -3% | 17.6 | -1.6 | 3.2 | 0.3 | 6.6 | 2.0 | -1.5 | 1.09 | 0.03 | 1.09 | 0.05 | at PHI | 7:00 |
| De’Anthony Melton | PHI | 119.8 | $5,300 | PG/SG | $5,200 | PG/SG | 26.8 | -3.5 | 22.2 | -3.5 | 17% | 2% | 7.2 | -1.2 | 5.0 | -0.5 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | 0.83 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | vs WAS | 7:00 |
| Klay Thompson | GSW | 117.5 | $6,900 | SG/SF | $5,400 | SG | 32.0 | 0.2 | 26.8 | 0.2 | 21% | -3% | 16.5 | 0.0 | 2.0 | -0.5 | 3.8 | 3.7 | -0.7 | 0.84 | -0.08 | 0.79 | -0.10 | at DET | 7:00 |
| Killian Hayes | DET | 111.0 | $4,800 | PG | $5,400 | PG | 29.8 | 6.5 | 22.2 | 6.5 | 14% | -5% | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 2.4 | 7.1 | 2.7 | 0.8 | 0.74 | 0.06 | 0.78 | 0.03 | vs GSW | 7:00 |
| Austin Reaves | LAL | 110.3 | $5,800 | SG/SF | $6,000 | SF/SG | 31.6 | 4.2 | 25.1 | 4.2 | 20% | 0% | 12.5 | 5.0 | 3.2 | 1.3 | 7.4 | 4.0 | 0.5 | 0.79 | 0.16 | 0.79 | 0.17 | at MIA | 7:30 |
| Tyler Herro | MIA | 111.3 | $8,100 | PG/SG | $8,100 | SG | 38.2 | -2.0 | 43.8 | -2.0 | 27% | 0% | 25.8 | 1.2 | 5.0 | 2.0 | 8.5 | 5.7 | 0.8 | 1.15 | 0.22 | 1.09 | 0.17 | vs LAL | 7:30 |
| James Harden | LAC | 114.0 | $8,800 | PG/SG | $8,900 | SG/PG | at NYK | 7:30 | |||||||||||||||||
| Quentin Grimes | NYK | 112.5 | $4,000 | SG/SF | $3,800 | SG/SF | 25.3 | 2.2 | 14.4 | 2.2 | 12% | 2% | 8.2 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.57 | 0.12 | 0.55 | 0.09 | vs LAC | 7:30 |
| Malik Beasley | MIL | 117.5 | $4,700 | SG | $4,500 | SF/SG | 28.4 | -4.6 | 20.1 | -4.6 | 13% | -2% | 9.6 | 0.4 | 1.8 | -0.3 | 4.8 | 3.2 | -0.7 | 0.71 | 0.09 | 0.70 | 0.07 | at BKN | 7:30 |
| Cam Thomas | BKN | 112.0 | $7,100 | PG/SG | $7,100 | SG/SF | 33.1 | 1.1 | 38.2 | 1.1 | 29% | -2% | 26.0 | -4.0 | 2.3 | 1.2 | 4.6 | 4.0 | 1.0 | 1.15 | -0.05 | 1.16 | -0.05 | vs MIL | 7:30 |
| Kevin Huerter | SAC | 108.3 | $5,200 | SG | $5,400 | SG/SF | 23.7 | -2.4 | 19.7 | -2.4 | 18% | 4% | 6.8 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 4.5 | 5.4 | 1.1 | 0.83 | 0.16 | 0.84 | 0.17 | at HOU | 8:00 |
| Jalen Green | HOU | 110.3 | $6,400 | SG | $6,500 | SG/PG | 34.4 | -1.2 | 27.7 | -1.2 | 25% | -2% | 17.2 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 4.2 | -1.2 | 0.80 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | vs SAC | 8:00 |
| Dejounte Murray | ATL | 119.8 | $7,800 | PG/SG | $8,300 | SG/PG | 34.6 | 1.0 | 39.3 | 1.0 | 25% | 0% | 21.5 | 0.5 | 6.2 | 1.3 | 10.2 | 4.8 | 1.2 | 1.14 | 0.05 | 1.12 | 0.01 | at OKC | 8:00 |
| Cason Wallace | OKC | 116.8 | $5,200 | PG/SG | $4,200 | SG | 22.7 | 4.5 | 14.2 | 4.5 | 10% | 1% | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | -0.5 | 0.62 | -0.16 | 0.61 | -0.17 | vs ATL | 8:00 |
| Derrick White | BOS | 114.8 | $5,900 | PG/SG | $5,800 | PG/SG | 29.7 | -2.9 | 33.0 | -2.9 | 16% | 1% | 15.8 | 2.2 | 4.3 | -0.3 | 5.8 | 4.0 | -1.0 | 1.11 | -0.04 | 1.12 | -0.16 | at MIN | 8:00 |
| Anthony Edwards | MIN | 110.8 | $8,900 | SG/SF | $8,800 | SG/SF | 35.4 | -1.6 | 42.1 | -1.6 | 31% | 3% | 26.2 | 1.3 | 4.4 | -0.9 | 9.3 | 6.2 | -1.2 | 1.19 | 0.00 | 1.11 | 0.03 | vs BOS | 8:00 |
| Talen Horton-Tucker | UTA | 109.5 | $5,500 | SG | $6,000 | SG/SF | 24.7 | 3.0 | 26.6 | 3.0 | 23% | 5% | 10.9 | 3.6 | 5.9 | 0.6 | 12.8 | 2.7 | 0.8 | 1.08 | 0.20 | 1.09 | 0.25 | at CHI | 8:00 |
| Zach LaVine | CHI | 114.0 | $7,600 | SG/SF | $7,400 | SG | 34.5 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 29% | -2% | 22.3 | -4.3 | 2.1 | 2.4 | 6.2 | 4.4 | 1.1 | 0.96 | 0.03 | 0.91 | 0.06 | vs UTA | 8:00 |
| Herb Jones | NOP | 108.8 | $5,700 | SF/PF | $5,800 | SG/SF | 31.1 | 2.7 | 25.3 | 2.7 | 14% | 3% | 11.0 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | -0.7 | 0.81 | 0.22 | 0.88 | 0.28 | at DEN | 9:00 |
| Kentavious Caldwell-Pope | DEN | 114.8 | $5,100 | SG | $4,500 | SG | 32.5 | 0.8 | 19.4 | 0.8 | 12% | -1% | 9.6 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.60 | -0.06 | 0.64 | -0.10 | vs NOP | 9:00 |
Note: The +/- columns show the difference between the season and the last two games. MIN = minutes per game, FP/G = fantasy points per game, USG = usage rate, PPG = points per game, APG = assists per game, PAPG = potential assists per game, RPG = rebounds per game, DK/M = DraftKings points per minute, FD/M = FanDuel points per minute.
Small Forward (Projected Starters)
| Starter | Team | Total | DK | Pos | FD | Pos | MIN/G | +/- | FP/G | +/- | USG% | +/- | PPG | +/- | APG | +/- | PAPG | RPG | +/- | DK/M | +/- | FD/M | +/- | Matcup | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | SAS | 115.5 | $7,300 | SF | $7,400 | PF/SF | 32.8 | 3.6 | 33.9 | 3.6 | 21% | -3% | 17.0 | -0.5 | 4.2 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 0.8 | 1.03 | -0.01 | 1.03 | 0.03 | at IND | 7:00 |
| Bruce Brown | IND | 123.0 | $5,600 | PG/SF | $5,300 | SF | 31.1 | 3.5 | 23.0 | 3.5 | 15% | 0% | 12.3 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 0.74 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | vs SAS | 7:00 |
| Derrick Jones | DAL | 111.8 | $4,000 | PF | $4,300 | SF | 19.6 | -2.7 | 13.8 | -2.7 | 16% | -7% | 8.5 | -5.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | -1.5 | 0.70 | -0.13 | 0.69 | -0.03 | at ORL | 7:00 |
| Franz Wagner | ORL | 112.8 | $7,100 | SF | $7,300 | SF/SG | 33.7 | 1.5 | 35.7 | 1.5 | 27% | 3% | 19.8 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | -1.2 | 1.06 | 0.09 | 1.05 | 0.14 | vs DAL | 7:00 |
| Deni Avdija | WAS | 107.8 | $5,900 | SF/PF | $5,900 | SF/PF | 23.5 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | 20% | 5% | 13.2 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 5.0 | 5.8 | -1.3 | 1.15 | 0.16 | 1.15 | 0.16 | at PHI | 7:00 |
| Kelly Oubre | PHI | 119.8 | $6,000 | SG/SF | $6,100 | SF/SG | 30.5 | 2.0 | 31.1 | 2.0 | 22% | -1% | 21.0 | 3.0 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.04 | vs WAS | 7:00 |
| Andrew Wiggins | GSW | 117.5 | $5,500 | SF/PF | $5,000 | SF/PF | 25.8 | 0.5 | 17.0 | 0.5 | 22% | -2% | 11.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 0.66 | 0.12 | 0.64 | 0.13 | at DET | 7:00 |
| Ausar Thompson | DET | 111.0 | $6,600 | SF/PF | $6,600 | SG | 30.2 | 1.4 | 34.7 | 1.4 | 21% | 4% | 11.4 | 3.6 | 4.0 | 0.5 | 5.0 | 9.3 | -1.3 | 1.15 | 0.13 | 1.20 | 0.17 | vs GSW | 7:00 |
| Taurean Prince | LAL | 110.3 | $4,300 | SF/PF | $4,400 | SF/PF | 29.0 | 17.0 | 14% | 10.5 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 0.59 | 0.58 | at MIA | 7:30 | ||||||||
| Jimmy Butler | MIA | 111.3 | $8,300 | SF/PF | $8,400 | SF/PF | 32.5 | 0.2 | 34.6 | 0.2 | 23% | 0% | 17.2 | 2.8 | 3.2 | -0.7 | 7.0 | 7.2 | -0.2 | 1.06 | 0.04 | 1.09 | 0.04 | vs LAL | 7:30 |
| Paul George | LAC | 114.0 | $9,100 | SG/SF | $8,500 | SG/SF | 33.3 | 1.5 | 46.4 | 1.5 | 28% | -1% | 28.8 | 2.2 | 4.0 | 0.0 | 6.8 | 4.8 | 1.7 | 1.39 | 0.06 | 1.36 | 0.02 | at NYK | 7:30 |
| RJ Barrett | NYK | 112.5 | $6,500 | SF/PF | $6,200 | SF | 31.3 | 30.1 | 27% | 21.0 | 2.5 | 5.3 | 3.0 | 0.96 | 0.91 | vs LAC | 7:30 | ||||||||
| Khris Middleton | MIL | 117.5 | $5,900 | SG/SF | $5,900 | SG/SF | 17.9 | 1.2 | 20.4 | 1.2 | 24% | 6% | 8.5 | 3.0 | 3.3 | -1.3 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 1.14 | 0.05 | 1.12 | 0.01 | at BKN | 7:30 |
| Mikal Bridges | BKN | 112.0 | $7,800 | SF/PF | $7,600 | SG/SF | 35.0 | 0.6 | 35.4 | 0.6 | 23% | 0% | 20.3 | -0.8 | 3.8 | -0.3 | 6.6 | 5.3 | -1.3 | 1.01 | -0.07 | 0.99 | -0.07 | vs MIL | 7:30 |
| Harrison Barnes | SAC | 108.3 | $5,800 | SF/PF | $5,200 | SF/PF | 32.9 | -1.6 | 23.6 | -1.6 | 13% | 0% | 15.6 | -2.1 | 1.2 | -0.7 | 3.5 | 2.8 | -0.8 | 0.72 | -0.10 | 0.70 | -0.13 | at HOU | 8:00 |
| Dillon Brooks | HOU | 110.3 | $5,200 | SG/SF | $5,700 | SG/SF | 35.2 | 3.2 | 30.1 | 3.2 | 18% | 2% | 17.8 | 5.2 | 2.4 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 0.86 | 0.19 | 0.83 | 0.21 | vs SAC | 8:00 |
| De’Andre Hunter | ATL | 119.8 | $5,000 | SF/PF | $5,800 | SF/PF | 30.0 | 1.2 | 27.2 | 1.2 | 18% | 1% | 15.7 | -2.2 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.91 | -0.07 | 0.90 | -0.10 | at OKC | 8:00 |
| Lu Dort | OKC | 116.8 | $5,600 | SF | $5,600 | SF/SG | 29.6 | 0.3 | 25.3 | 0.3 | 16% | 2% | 14.7 | 4.3 | 0.7 | -0.7 | 1.5 | 3.8 | -0.3 | 0.85 | 0.02 | 0.86 | -0.06 | vs ATL | 8:00 |
