MLB DFS First Look: Monday, May 20th

will-smith-800x480

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

MLBComboPromo

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Total Home Pitcher Handed Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
Milwaukee Brewers Joe Ross RHP -138 8.5 Miami Marlins Ryan Weathers LHP 118 8.5 6:40 PM EDT Main Main
Minnesota Twins Pablo Lopez RHP -174 8.0 Washington Nationals Mitchell Parker LHP 146 8.0 6:45 PM EDT Main Main
Boston Red Sox Tanner Houck RHP -104 7.5 Tampa Bay Rays Taj Bradley RHP -112 7.5 6:50 PM EDT Main Main
Seattle Mariners Logan Gilbert RHP 116 7.5 New York Yankees Marcus Stroman RHP -136 7.5 7:05 PM EDT Main Main
Detroit Tigers Reese Olson RHP 100 9.0 Kansas City Royals Michael Wacha RHP -118 9.0 7:40 PM EDT Main Main
Baltimore Orioles Dean Kremer RHP 106 8.0 St. Louis Cardinals Sonny Gray RHP -124 8.0 7:45 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels Reid Detmers LHP 172 8.0 Houston Astros Framber Valdez LHP -205 8.0 8:10 PM EDT Main Main
Arizona Diamondbacks Joe Mantiply LHP 194 8.5 Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto RHP -235 8.5 10:10 PM EDT Main Main

Pitcher Breakdown

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Pitcher Team Handed Opponent Line Total DK FD xwOBA xERA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Time (ET) FD Slate DK Slate
Joe Ross MIL RHP at MIA -138 8.5 $5,800 $6,600 0.324 4.12 4.36 4.61 19% 8% 13% 41% 30% 6:40 PM EDT Main Main
Ryan Weathers MIA LHP vs MIL 118 8.5 $5,500 $6,800 0.337 4.50 4.97 5.28 17% 10% 10% 43% 32% 6:40 PM EDT Main Main
Pablo Lopez MIN RHP at WAS -174 8.0 $9,500 $10,600 0.274 2.88 3.23 3.71 30% 6% 15% 45% 30% 6:45 PM EDT Main Main
Mitchell Parker WAS LHP vs MIN 146 8.0 $7,500 $7,200 0.313 3.82 3.84 3.09 20% 6% 10% 46% 42% 6:45 PM EDT Main Main
Tanner Houck BOS RHP at TBR -104 7.5 $9,100 $10,800 0.296 3.39 3.87 4.09 22% 7% 13% 54% 35% 6:50 PM EDT Main Main
Taj Bradley TBR RHP vs BOS -112 7.5 $8,000 $10,000 0.411 7.25 3.80 5.37 28% 9% 11% 36% 39% 6:50 PM EDT Main Main
Logan Gilbert SEA RHP at NYY 116 7.5 $9,300 $9,700 0.284 3.11 3.69 3.57 25% 5% 13% 41% 33% 7:05 PM EDT Main Main
Marcus Stroman NYY RHP vs SEA -136 7.5 $8,300 $7,900 0.345 4.75 4.22 3.91 21% 10% 9% 57% 29% 7:05 PM EDT Main Main
Reese Olson DET RHP at KCR 100 9.0 $6,900 $8,800 0.293 3.32 3.99 3.40 24% 8% 12% 47% 34% 7:40 PM EDT Main Main
Michael Wacha KCR RHP vs DET -118 9.0 $6,600 $7,400 0.307 3.67 4.37 3.62 22% 8% 10% 35% 29% 7:40 PM EDT Main Main
Dean Kremer BAL RHP at STL 106 8.0 $7,700 $8,300 0.360 5.24 4.28 4.03 22% 8% 10% 40% 31% 7:45 PM EDT Main Main
Sonny Gray STL RHP vs BAL -124 8.0 $10,000 $10,200 0.295 3.36 3.70 2.84 26% 7% 12% 46% 30% 7:45 PM EDT Main Main
Reid Detmers LAA LHP at HOU 172 8.0 $7,300 $7,500 0.299 3.46 4.00 4.66 26% 9% 13% 38% 35% 8:10 PM EDT Main Main
Framber Valdez HOU LHP vs LAA -205 8.0 $8,800 $9,500 0.303 3.56 3.67 3.48 24% 7% 12% 55% 38% 8:10 PM EDT Main Main
Joe Mantiply ARI LHP at LAD 194 8.5 $4,000 $5,500 0.313 3.82 3.91 4.15 19% 6% 12% 54% 32% 10:10 PM EDT Main Main
Yoshinobu Yamamoto LAD RHP vs ARI -235 8.5 $10,500 $9,900 0.298 3.44 3.03 3.21 28% 5% 12% 46% 35% 10:10 PM EDT Main Main

NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
Miami Marlins 3.93 0.245 0.301 vs MIL Joe Ross RHP 0.265 0.357 6:40 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers 4.57 0.295 0.343 at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 0.367 6:40 PM EDT Main Main
Washington Nationals 3.34 0.281 0.313 vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 0.263 6:45 PM EDT Main Main
Minnesota Twins 4.16 0.336 0.313 at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 0.242 6:45 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays 3.87 0.319 0.308 vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 0.268 6:50 PM EDT Main Main
Boston Red Sox 3.63 0.340 0.331 at TBR Taj Bradley RHP 0.286 0.387 6:50 PM EDT Main Main
New York Yankees 4.02 0.308 0.343 vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 0.293 7:05 PM EDT Main Main
Seattle Mariners 3.48 0.314 0.299 at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 0.309 7:05 PM EDT Main Main
Kansas City Royals 4.25 0.295 0.309 vs DET Reese Olson RHP 0.258 0.275 7:40 PM EDT Main Main
Detroit Tigers 4.25 0.289 0.301 at KCR Michael Wacha RHP 0.306 0.296 7:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals 4.19 0.252 0.308 vs BAL Dean Kremer RHP 0.337 0.286 7:45 PM EDT Main Main
Baltimore Orioles 3.81 0.360 0.316 at STL Sonny Gray RHP 0.287 0.262 7:45 PM EDT Main Main
Houston Astros 4.81 0.363 0.332 vs LAA Reid Detmers LHP 0.372 0.311 8:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels 3.19 0.347 0.297 at HOU Framber Valdez LHP 0.313 0.289 8:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers 5.22 0.344 0.353 vs ARI Joe Mantiply LHP 0.226 0.330 10:10 PM EDT Main Main
Arizona Diamondbacks 3.28 0.379 0.298 at LAD Yoshinobu Yamamoto RHP 0.240 0.333 10:10 PM EDT Main Main

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO wRC+ HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-xFIPvL P-K%vL P-wOBAvR P-xFIPvR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
William Contreras MIL RH 1 4.57 0.388 0.228 0.433 0.256 176 35% 12% 20% $5,800 C $4,000 C at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Christian Yelich MIL LH 2 4.57 0.398 0.206 0.308 0.127 92 28% 9% 24% $5,300 OF $3,900 OF at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Joey Ortiz MIL RH 3 4.57 0.351 0.160 0.218 0.024 36 21% 9% 30% $3,500 2B/3B $2,800 3B/2B at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Willy Adames MIL RH 4 4.57 0.348 0.206 0.333 0.187 109 42% 15% 28% $5,000 SS $3,600 SS at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Gary Sanchez MIL RH 5 4.57 0.357 0.291 0.414 0.435 169 53% 5% 22% $3,700 C $2,600 C at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Jackson Chourio MIL RH 6 4.57 0.280 0.130 0.210 0.000 32 13% 15% 27% $3,400 OF $3,000 OF at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Andruw Monasterio MIL RH 7 4.57 0.240 0.108 0.346 0.095 117 27% 14% 22% $2,300 2B/3B $2,100 SS/2B/3B at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Owen Miller MIL RH 8 4.57 0.159 0.036 0.282 0.062 75 29% 6% 24% $2,400 1B $2,000 2B/3B/1B at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Joey Wiemer MIL RH 9 4.57 0.248 0.147 0.334 0.223 110 44% 4% 32% $2,000 OF $2,200 OF at MIA Ryan Weathers LHP 0.309 4.20 25% 0.367 5.32 15% 6:40 PM EDT Main Main
Jazz Chisholm MIA LH 1 3.93 0.321 0.189 0.355 0.225 124 39% 8% 29% $5,100 OF $3,300 OF vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Bryan De La Cruz MIA RH 2 3.93 0.351 0.228 0.314 0.183 97 35% 7% 24% $4,100 OF $2,900 OF vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Josh Bell MIA SH 3 3.93 0.305 0.148 0.305 0.141 93 32% 9% 21% $3,800 1B $2,700 1B vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Jesus Sanchez MIA LH 4 3.93 0.359 0.204 0.334 0.183 110 37% 9% 25% $3,500 OF $2,600 OF vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Jake Burger MIA RH 5 3.93 0.281 0.177 0.332 0.244 109 39% 6% 28% $4,000 3B $2,700 3B/1B vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Nick Gordon MIA LH 6 3.93 0.293 0.166 0.244 0.150 53 31% 3% 16% $3,400 OF $2,500 OF/2B vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Otto Lopez MIA RH 7 3.93 0.396 0.258 0.495 0.391 224 47% 8% 15% $2,500 2B/3B $2,500 SS vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Vidal Brujan MIA SH 8 3.93 0.281 0.083 0.276 0.091 76 21% 7% 21% $3,000 2B/SS $2,400 2B/SS/3B vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Nick Fortes MIA RH 9 3.93 0.256 0.076 0.206 0.065 24 30% 6% 19% $2,200 C $2,200 C vs MIL Joe Ross RHP 0.265 4.63 18% 0.357 4.10 21% 6:40 PM EDT Main Main
Ryan Jeffers MIN RH 1 4.16 0.359 0.238 0.397 0.288 159 37% 12% 23% $4,800 C $3,800 C at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Carlos Correa MIN RH 2 4.16 0.388 0.163 0.321 0.165 106 36% 11% 15% $4,000 SS $2,900 SS at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Manuel Margot MIN RH 3 4.16 0.266 0.087 0.286 0.101 85 33% 5% 22% $3,100 OF $2,400 OF at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Jose Miranda MIN RH 4 4.16 0.279 0.112 0.318 0.138 105 20% 3% 15% $3,100 3B $2,800 3B/1B at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Byron Buxton MIN RH 5 4.16 0.259 0.096 0.254 0.163 59 38% 8% 33% $4,400 OF $2,700 OF at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Willi Castro MIN SH 6 4.16 0.322 0.137 0.333 0.110 113 24% 8% 21% $4,200 OF $3,100 3B/SS/OF at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Kyle Farmer MIN RH 7 4.16 0.261 0.068 0.307 0.127 96 36% 9% 21% $2,500 2B/3B $2,300 2B/3B/SS at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Carlos Santana MIN SH 8 4.16 0.309 0.174 0.354 0.207 124 31% 11% 15% $3,700 1B $2,900 1B at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
Christian Vazquez MIN RH 9 4.16 0.243 0.113 0.300 0.184 92 39% 3% 27% $2,600 C $2,200 C at WAS Mitchell Parker LHP 0.357 3.06 21% 0.242 3.70 19% 6:45 PM EDT Main Main
C.J. Abrams WAS LH 1 3.34 0.374 0.191 0.330 0.190 107 34% 6% 18% $5,700 SS $3,700 SS vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Eddie Rosario WAS LH 2 3.34 0.284 0.177 0.319 0.202 99 34% 7% 24% $3,100 OF $2,600 OF vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Jesse Winker WAS LH 3 3.34 0.334 0.134 0.299 0.085 88 31% 12% 24% $3,800 OF $2,900 OF vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Joey Meneses WAS RH 4 3.34 0.293 0.128 0.306 0.109 91 32% 7% 20% $3,400 1B $2,700 1B vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Luis Garcia WAS LH 5 3.34 0.340 0.197 0.320 0.129 101 31% 7% 14% $3,900 2B $3,000 2B vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Nick Senzel WAS RH 6 3.34 0.335 0.193 0.238 0.110 42 25% 9% 28% $3,700 3B $3,100 OF/3B vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Joey Gallo WAS LH 7 3.34 0.286 0.172 0.324 0.265 107 35% 16% 43% $3,500 1B/OF $2,700 1B/OF vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Keibert Ruiz WAS SH 8 3.34 0.244 0.091 0.288 0.146 79 33% 6% 13% $2,800 C $2,300 C vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Jacob Young WAS RH 9 3.34 0.300 0.059 0.293 0.068 84 20% 8% 18% $3,900 OF $2,800 OF vs MIN Pablo Lopez RHP 0.317 3.60 26% 0.263 2.78 33% 6:45 PM EDT Main Main
Jarren Duran BOS LH 1 3.63 0.353 0.170 0.348 0.192 117 35% 7% 23% $4,500 OF $3,300 OF at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Wilyer Abreu BOS LH 2 3.63 0.316 0.193 0.401 0.204 155 30% 13% 24% $4,000 OF $3,100 OF at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Tyler O’Neill BOS RH 3 3.63 0.359 0.291 0.324 0.207 105 32% 8% 29% $5,400 OF $3,200 OF at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Rafael Devers BOS LH 4 3.63 0.379 0.256 0.367 0.236 130 44% 11% 19% $5,000 3B $3,600 3B at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Connor Wong BOS RH 5 3.63 0.309 0.150 0.330 0.179 104 30% 4% 30% $3,800 C $2,700 C at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Dominic Smith BOS LH 6 3.63 0.232 0.114 0.312 0.128 94 28% 8% 16% $2,300 1B $2,300 1B at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
David Hamilton BOS LH 7 3.63 0.317 0.110 0.250 0.088 51 21% 13% 25% $2,700 2B/SS $2,500 SS at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Reese McGuire BOS LH 8 3.63 0.314 0.147 0.288 0.088 76 23% 7% 27% $3,100 C $2,400 C at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Ceddanne Rafaela BOS RH 9 3.63 0.264 0.143 0.272 0.146 67 21% 3% 28% $3,200 OF/SS $2,800 OF/2B/SS/3B at TBR Taj Bradley RHP 0.286 3.01 33% 0.387 4.64 24% 6:50 PM EDT Main Main
Yandy Diaz TBR RH 1 3.87 0.311 0.100 0.362 0.143 137 39% 10% 16% $4,000 1B $3,100 1B vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Josh Lowe TBR LH 2 3.87 0.346 0.224 0.365 0.214 139 32% 7% 23% $4,300 OF $3,200 OF vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Isaac Paredes TBR RH 3 3.87 0.316 0.138 0.375 0.261 147 31% 10% 18% $4,600 3B $3,400 3B/1B vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Brandon Lowe TBR LH 4 3.87 0.334 0.215 0.344 0.231 125 39% 11% 27% $4,300 2B $2,700 2B vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Jonathan Aranda TBR LH 5 3.87 0.345 0.097 0.316 0.146 105 33% 11% 30% $3,000 1B/2B $2,400 2B vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Jonny Deluca TBR RH 6 3.87 0.379 0.154 0.284 0.121 85 23% 11% 8% $3,800 OF $2,900 OF vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Richie Palacios TBR LH 7 3.87 0.347 0.123 0.334 0.176 118 26% 12% 21% $4,500 2B $2,800 OF vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Jose Caballero TBR RH 8 3.87 0.291 0.105 0.277 0.109 79 27% 8% 23% $4,100 SS $3,100 3B/2B/SS vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Ben Rortvedt TBR LH 9 3.87 0.329 0.102 0.305 0.085 98 27% 15% 23% $3,200 C $2,500 C vs BOS Tanner Houck RHP 0.326 3.85 21% 0.268 3.44 23% 6:50 PM EDT Main Main
Josh Rojas SEA LH 1 3.48 0.356 0.185 0.322 0.121 107 30% 8% 20% $4,000 2B/3B $2,900 3B/2B at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Julio Rodriguez SEA RH 2 3.48 0.318 0.133 0.328 0.180 114 37% 6% 24% $4,800 OF $3,100 OF at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Cal Raleigh SEA SH 3 3.48 0.334 0.261 0.333 0.227 117 38% 11% 29% $4,300 C $3,100 C at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Luke Raley SEA LH 4 3.48 0.288 0.123 0.348 0.235 128 35% 6% 31% $3,100 OF $2,600 OF/1B at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Mitch Haniger SEA RH 5 3.48 0.316 0.177 0.288 0.182 86 38% 7% 29% $3,500 OF $2,900 OF at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Dylan Moore SEA RH 6 3.48 0.322 0.162 0.297 0.176 94 27% 7% 35% $3,600 SS $3,000 OF/SS/2B/1B at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Dominic Canzone SEA LH 7 3.48 0.376 0.262 0.293 0.210 88 41% 4% 20% $2,800 OF $2,300 OF at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Ty France SEA RH 8 3.48 0.306 0.161 0.309 0.116 100 27% 7% 18% $3,200 1B $2,600 1B at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Luis Urias SEA RH 9 3.48 0.281 0.141 0.275 0.093 71 25% 10% 23% $2,700 3B $2,400 3B/2B at NYY Marcus Stroman RHP 0.297 4.19 19% 0.309 3.47 23% 7:05 PM EDT Main Main
Anthony Volpe NYY RH 1 4.02 0.316 0.122 0.293 0.159 87 33% 8% 27% $4,900 SS $3,500 SS vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Juan Soto NYY LH 2 4.02 0.463 0.337 0.415 0.265 170 43% 19% 15% $6,400 OF $4,200 OF vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Aaron Judge NYY RH 3 4.02 0.459 0.397 0.400 0.304 162 51% 18% 28% $6,200 OF $4,400 OF vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Alex Verdugo NYY LH 4 4.02 0.328 0.131 0.338 0.185 112 37% 7% 13% $4,200 OF $3,100 OF vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Giancarlo Stanton NYY RH 5 4.02 0.346 0.257 0.297 0.226 90 40% 10% 33% $4,800 OF $3,500 OF vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Anthony Rizzo NYY LH 6 4.02 0.305 0.128 0.324 0.168 108 31% 8% 24% $4,400 1B $3,200 1B vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Gleyber Torres NYY RH 7 4.02 0.272 0.090 0.320 0.141 106 31% 9% 16% $3,600 2B $2,800 2B vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Jose Trevino NYY RH 8 4.02 0.298 0.127 0.250 0.070 57 21% 4% 15% $3,200 C $2,700 C vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Jon Berti NYY RH 9 4.02 0.294 0.048 0.314 0.100 96 25% 7% 17% $3,000 3B $2,300 SS/2B/3B vs SEA Logan Gilbert RHP 0.272 3.49 28% 0.293 3.86 23% 7:05 PM EDT Main Main
Riley Greene DET LH 1 4.25 0.374 0.252 0.365 0.201 135 39% 11% 26% $5,000 OF $3,200 OF at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Mark Canha DET RH 2 4.25 0.322 0.131 0.323 0.122 106 30% 9% 18% $4,900 OF $3,100 OF/1B at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Wenceel Perez DET SH 3 4.25 0.340 0.155 0.375 0.222 145 29% 12% 26% $4,500 OF $2,800 2B/OF at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Kerry Carpenter DET LH 4 4.25 0.368 0.279 0.364 0.224 134 33% 6% 25% $4,300 OF $2,900 OF at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Gio Urshela DET RH 5 4.25 0.281 0.067 0.293 0.054 84 23% 5% 16% $2,900 3B $2,300 1B/3B/SS at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Spencer Torkelson DET RH 6 4.25 0.256 0.117 0.313 0.173 99 35% 9% 26% $4,100 1B $2,700 1B at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Colt Keith DET LH 7 4.25 0.308 0.146 0.209 0.031 31 28% 9% 16% $2,400 2B $2,500 3B/2B at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Javier Baez DET RH 8 4.25 0.274 0.105 0.239 0.088 47 23% 3% 24% $3,100 SS $2,600 SS at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Jake Rogers DET RH 9 4.25 0.282 0.165 0.291 0.171 83 31% 7% 33% $2,900 C $2,400 C at KCR Michael Wacha RHP 0.306 4.45 23% 0.296 4.38 21% 7:40 PM EDT Main Main
Maikel Garcia KCR RH 1 4.25 0.323 0.156 0.286 0.078 76 37% 8% 23% $4,300 3B $3,300 3B vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Bobby Witt KCR RH 2 4.25 0.404 0.273 0.352 0.218 122 37% 7% 17% $6,300 SS $4,100 SS vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Vinnie Pasquantino KCR LH 3 4.25 0.365 0.209 0.334 0.208 110 37% 11% 12% $4,600 1B $3,100 1B vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Salvador Perez KCR RH 4 4.25 0.412 0.300 0.329 0.188 106 37% 3% 22% $5,200 C $3,400 C/1B vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Michael Massey KCR LH 5 4.25 0.296 0.156 0.287 0.172 76 32% 5% 21% $4,000 2B $2,900 2B vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Freddy Fermin KCR RH 6 4.25 0.279 0.093 0.325 0.157 103 28% 6% 19% $3,100 C $2,500 C vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
MJ Melendez KCR LH 7 4.25 0.301 0.185 0.317 0.188 98 42% 11% 26% $3,400 OF $2,700 OF vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Hunter Renfroe KCR RH 8 4.25 0.262 0.134 0.299 0.182 87 32% 9% 22% $2,900 OF $2,600 OF vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Kyle Isbel KCR LH 9 4.25 0.310 0.166 0.270 0.145 65 33% 5% 17% $2,700 OF $2,400 OF vs DET Reese Olson RHP 0.258 4.22 25% 0.275 3.52 22% 7:40 PM EDT Main Main
Gunnar Henderson BAL LH 1 3.81 0.380 0.261 0.368 0.278 139 46% 8% 25% $5,900 SS $4,200 SS at STL Sonny Gray RHP 0.287 3.49 24% 0.262 3.37 27% 7:45 PM EDT Main Main
