NFL DFS First Look: Week 10
The NFL First Look is complete with sortable odds, implied team totals, EPA rankings, and more to help you get a head start on your research for the coming week.
NFL Schedule & Vegas Lines
Road Team | R-Total | Home Team | H-Total | Favorite | Spread | Total | Date | Time (ET) | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers | 17.8 | Chicago Bears | 20.8 | CHI | -3.0 | 38.5 | Thursday | 9:15 pm | SDTh |
Indianapolis Colts | 22.5 | New England Patriots | 21.0 | IND | -1.5 | 43.5 | Sunday | 9:30 am | SDLo |
Green Bay Packers | 17.8 | Pittsburgh Steelers | 20.8 | PIT | -3.0 | 38.5 | Sunday | 1:00 pm | Main |
Cleveland Browns | 16.0 | Baltimore Ravens | 22.5 | BAL | -6.5 | 38.5 | Sunday | 1:00 pm | Main |
Houston Texans | 20.3 | Cincinnati Bengals | 26.8 | CIN | -6.5 | 47.0 | Sunday | 1:00 pm | Main |
Tennessee Titans | 18.5 | Tampa Bay Buccaneers | 20.0 | TBB | -1.5 | 38.5 | Sunday | 1:00 pm | Main |
New Orleans Saints | 21.8 | Minnesota Vikings | 18.8 | NOS | -3.0 | 40.5 | Sunday | 1:00 pm | Main |
San Francisco 49ers | 24.3 | Jacksonville Jaguars | 21.3 | SFO | -3.0 | 45.5 | Sunday | 1:00 pm | Main |
Detroit Lions | 25.8 | Los Angeles Chargers | 22.8 | DET | -3.0 | 48.5 | Sunday | 4:05 pm | Main |
Atlanta Falcons | 22.5 | Arizona Cardinals | 21.0 | ATL | -1.5 | 43.5 | Sunday | 4:05 pm | Main |
Washington Commanders | 19.0 | Seattle Seahawks | 25.5 | SEA | -6.5 | 44.5 | Sunday | 4:25 pm | Main |
New York Giants | 11.0 | Dallas Cowboys | 28.5 | DAL | -17.5 | 39.5 | Sunday | 4:25 pm | Main |
New York Jets | 18.8 | Las Vegas Raiders | 17.8 | NYJ | -1.0 | 36.5 | Sunday | 8:20 pm | SDSu |
Denver Broncos | 19.8 | Buffalo Bills | 26.8 | BUF | -7.0 | 46.5 | Monday | 8:15 pm | SDMo |
Byes for Week 10: Chiefs, Rams, Dolphins, Eagles
Implied Team Totals & Matchup Chart (DVOA, EPA, DvP)
DVOA stats courtesy of FTN data
Offense | Spread | Total | Matchup | tDVOA | totEPA | pDVOA | pasEPA | rDVOA | rusEPA | QB DvP | RB DvP | WR DvP | TE DvP | TIME (ET) | SLATE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | -3.0 | 20.8 | vs CAR | 28 | 29 | 14 | 17 | 32 | 32 | 3 | 31 | 4 | 8 | 9:15 pm | SDTh | |||
Carolina Panthers | 3.0 | 17.8 | at CHI | 30 | 30 | 30 | 31 | 7 | 3 | 26 | 27 | 18 | 30 | 9:15 pm | SDTh | |||
New England Patriots | 1.5 | 21.0 | vs IND | 12 | 13 | 12 | 14 | 23 | 21 | 18 | 29 | 16 | 25 | 9:30 am | SDLo | |||
Indianapolis Colts | -1.5 | 22.5 | at NEP | 14 | 26 | 23 | 28 | 5 | 6 | 14 | 18 | 24 | 7 | 9:30 am | SDLo | |||
Pittsburgh Steelers | -3.0 | 20.8 | vs GBP | 22 | 16 | 25 | 21 | 19 | 19 | 6 | 23 | 6 | 9 | 1:00 pm | Main | |||
Green Bay Packers | 3.0 | 17.8 | at PIT | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | 17 | 14 | 18 | 26 | 4 | 1:00 pm | Main | |||
Baltimore Ravens | -6.5 | 22.5 | vs CLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1:00 pm | Main | |||
Cleveland Browns | 6.5 | 16.0 | at BAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1:00 pm | Main | |||
Cincinnati Bengals | -6.5 | 26.8 | vs HOU | 18 | 19 | 26 | 24 | 14 | 11 | 16 | 20 | 5 | 32 | 1:00 pm | Main | |||
Houston Texans | 6.5 | 20.3 | at CIN | 11 | 15 | 10 | 12 | 24 | 26 | 22 | 16 | 13 | 31 | 1:00 pm | Main | |||
Tampa Bay Buccaneers | -1.5 | 20.0 | vs TEN | 13 | 27 | 24 | 27 | 8 | 21 | 8 | 12 | 26 | 3 | 1:00 pm | Main | |||
Tennessee Titans | 1.5 | 18.5 | at TBB | 16 | 24 | 16 | 26 | 12 | 2 | 31 | 3 | 31 | 23 | 1:00 pm | Main | |||
Minnesota Vikings | 3.0 | 18.8 | vs NOS | 9 | 6 | 9 | 8 | 17 | 5 | 13 | 5 | 12 | 11 | 1:00 pm | Main | |||
New Orleans Saints | -3.0 | 21.8 | at MIN | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 9 | 21 | 7 | 23 | 19 | 1:00 pm | Main | |||
Jacksonville Jaguars | 3.0 | 21.3 | vs SFO | 15 | 10 | 11 | 6 | 25 | 26 | 12 | 14 | 28 | 6 | 1:00 pm | Main | |||
San Francisco 49ers | -3.0 | 24.3 | at JAC | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 26 | 15 | 21 | 22 | 1:00 pm | Main | |||
Los Angeles Chargers | 3.0 | 22.8 | vs DET | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 19 | 2 | 14 | 27 | 4:05 pm | Main | |||
Detroit Lions | -3.0 | 25.8 | at LAC | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 8 | 32 | 25 | 29 | 28 | 4:05 pm | Main | |||
Arizona Cardinals | 1.5 | 21.0 | vs ATL | 25 | 12 | 28 | 25 | 9 | 1 | 24 | 6 | 11 | 20 | 4:05 pm | Main | |||
Atlanta Falcons | -1.5 | 22.5 | at ARI | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 24 | 25 | 30 | 20 | 9 | 4:05 pm | Main | |||
Seattle Seahawks | -6.5 | 25.5 | vs WAS | 29 | 28 | 29 | 30 | 11 | 13 | 30 | 17 | 30 | 18 | 4:25 pm | Main | |||
Washington Commanders | 6.5 | 19.0 | at SEA | 19 | 14 | 19 | 11 | 18 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 4:25 pm | Main | |||
Dallas Cowboys | -17.5 | 28.5 | vs NYG | 26 | 17 | 20 | 19 | 28 | 23 | 5 | 24 | 19 | 5 | 4:25 pm | Main | |||
New York Giants | 17.5 | 11.0 | at DAL | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 11 | 11 | 3 | 15 | 4:25 pm | Main | |||
Las Vegas Raiders | 1.0 | 17.8 | vs NYJ | 6 | 7 | 4 | 10 | 21 | 10 | 10 | 26 | 1 | 17 | 8:20 pm | SDSu | |||
New York Jets | -1.0 | 18.8 | at LVR | 20 | 19 | 15 | 15 | 29 | 28 | 9 | 28 | 6 | 14 | 8:20 pm | SDSu | |||
Buffalo Bills | -7.0 | 26.8 | vs DEN | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 32 | 17 | 29 | 8:15 pm | SDMo | |||
Denver Broncos | 7.0 | 19.8 | at BUF | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 7 | 20 | 15 | 13 | 8:15 pm | SDMo |
Note: tDVOA = total defensive DVOA, totEPA = total defensive EPA, pDVOA = DVOA against the pass, pasEPA = EPA against the pass, rDVOA = DVOA against the run, rusEPA = EPA against the run, DvP = defense vs. position. Blue and green cells mark favorable matchups for the offense in the first column.
D-Line vs. O-Line – Pressures & Sacks
Defense | Spread | DraftKings | FanDuel | Press | PrROE | Sacks/G | Matchup | Opp Total | O Press | O PrROE | O Sacks/G | Defense | Sack Pot | Time (ET) | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bears | -3.0 | $3,200 | $4,000 | 31 | 31 | 32 | vs CAR | 17.8 | 25 | 27 | 28 | Bears | 17 | 9:15 pm | SDTh |
Panthers | 3.0 | $3,100 | $3,300 | 32 | 32 | 23 | at CHI | 20.8 | 26 | 28 | 27 | Panthers | 14 | 9:15 pm | SDTh |
Patriots | 1.5 | $2,700 | $4,000 | 18 | 22 | 28 | vs IND | 22.5 | 18 | 21 | 17 | Patriots | 15 | 9:30 am | SDLo |
Colts | -1.5 | $3,400 | $4,400 | 23 | 17 | 10 | at NEP | 21.0 | 8 | 15 | 6 | Colts | 22 | 9:30 am | SDLo |
Steelers | -3.0 | $3,800 | $4,300 | 7 | 8 | 7 | vs GBP | 17.8 | 1 | 1 | 8 | Steelers | 15 | 1:00 pm | Main |
Packers | 3.0 | $3,400 | $4,000 | 21 | 18 | 21 | at PIT | 20.8 | 28 | 26 | 15 | Packers | 11 | 1:00 pm | Main |
Ravens | -6.5 | $4,000 | $4,600 | 25 | 24 | 1 | vs CLE | 16.0 | 23 | 18 | 24 | Ravens | 7 | 1:00 pm | Main |
Browns | 6.5 | $3,000 | $4,100 | 2 | 2 | 4 | at BAL | 22.5 | 15 | 19 | 12 | Browns | 5 | 1:00 pm | Main |
Bengals | -6.5 | $2,800 | $4,400 | 5 | 5 | 13 | vs HOU | 20.3 | 13 | 6 | 8 | Bengals | 9 | 1:00 pm | Main |
Texans | 6.5 | $2,700 | $3,200 | 10 | 9 | 23 | at CIN | 26.8 | 5 | 8 | 8 | Texans | 21 | 1:00 pm | Main |
Buccaneers | -1.5 | $3,500 | $4,000 | 22 | 26 | 17 | vs TEN | 18.5 | 16 | 22 | 28 | Buccaneers | 19 | 1:00 pm | Main |
Titans | 1.5 | $3,300 | $3,800 | 24 | 21 | 17 | at TBB | 20.0 | 14 | 9 | 3 | Titans | 25 | 1:00 pm | Main |
Vikings | 3.0 | $3,200 | $3,800 | 27 | 15 | 15 | vs NOS | 21.8 | 3 | 4 | 12 | Vikings | 24 | 1:00 pm | Main |
Saints | -3.0 | $3,900 | $4,200 | 29 | 30 | 30 | at MIN | 18.8 | 12 | 7 | 17 | Saints | 26 | 1:00 pm | Main |
Jaguars | 3.0 | $2,400 | $3,900 | 28 | 25 | 28 | vs SFO | 24.3 | 19 | 23 | 5 | Jaguars | 28 | 1:00 pm | Main |
49ers | -3.0 | $3,600 | $4,100 | 4 | 4 | 22 | at JAC | 21.3 | 5 | 16 | 15 | 49ers | 13 | 1:00 pm | Main |
Chargers | 3.0 | $2,600 | $3,500 | 19 | 29 | 2 | vs DET | 25.8 | 7 | 5 | 6 | Chargers | 23 | 4:05 pm | Main |
Lions | -3.0 | $3,100 | $3,900 | 6 | 14 | 17 | at LAC | 22.8 | 17 | 17 | 21 | Lions | 7 | 4:05 pm | Main |
Cardinals | 1.5 | $2,500 | $3,700 | 30 | 23 | 10 | vs ATL | 22.5 | 8 | 12 | 24 | Cardinals | 20 | 4:05 pm | Main |
Falcons | -1.5 | $3,700 | $4,800 | 20 | 28 | 26 | at ARI | 21.0 | 26 | 29 | 22 | Falcons | 12 | 4:05 pm | Main |
Seahawks | -6.5 | $4,100 | $4,500 | 14 | 12 | 4 | vs WAS | 19.0 | 20 | 24 | 31 | Seahawks | 3 | 4:25 pm | Main |
Commanders | 6.5 | $2,900 | $3,600 | 10 | 11 | 10 | at SEA | 25.5 | 29 | 25 | 8 | Commanders | 6 | 4:25 pm | Main |
Cowboys | -17.5 | $4,400 | $5,200 | 1 | 1 | 17 | vs NYG | 11.0 | 32 | 32 | 32 | Cowboys | 1 | 4:25 pm | Main |
Giants | 17.5 | $2,100 | $3,000 | 25 | 27 | 31 | at DAL | 28.5 | 10 | 13 | 23 | Giants | 27 | 4:25 pm | Main |
Raiders | 1.0 | $3,500 | $4,200 | 13 | 16 | 15 | vs NYJ | 18.8 | 30 | 31 | 30 | Raiders | 4 | 8:20 pm | SDSu |
Jets | -1.0 | $3,000 | $3,900 | 2 | 3 | 13 | at LVR | 17.8 | 4 | 2 | 17 | Jets | 10 | 8:20 pm | SDSu |
Bills | -7.0 | $3,800 | $4,700 | 9 | 6 | 8 | vs DEN | 19.8 | 31 | 30 | 26 | Bills | 2 | 8:15 pm | SDMo |
Broncos | 7.0 | $2,300 | $3,200 | 15 | 20 | 23 | at BUF | 26.8 | 21 | 14 | 2 | Broncos | 18 | 8:15 pm | SDMo |
Note: Press is pressure % on the opposing quarterback, PrROE is pressure rate over expectations, and sacks/g is sacks per game. The stats with O in front are for the opposing offensive line. Blue and green cells mark favorable stats for the defense in the first column.
Offense vs. Defense – Rushing & Passing Potential
Offense | Spread | Total | pDVOA | pEPA | rDVOA | rEPA | Matchup | pDVOA | dEPA | rDVOA | rEPA | Offense | P-POT | R-POT | Time (ET) | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bears | -3.0 | 20.8 | 26 | 25 | 10 | 5 | vs CAR | 14 | 17 | 32 | 32 | Bears | 23 | 2 | 9:15 pm | SDTh |
Panthers | 3.0 | 17.8 | 31 | 27 | 29 | 28 | at CHI | 30 | 31 | 7 | 3 | Panthers | 13 | 28 | 9:15 pm | SDTh |
Patriots | 1.5 | 21.0 | 24 | 29 | 17 | 25 | vs IND | 12 | 14 | 23 | 21 | Patriots | 24 | 12 | 9:30 am | SDLo |
Colts | -1.5 | 22.5 | 13 | 16 | 6 | 22 | at NEP | 23 | 28 | 5 | 6 | Colts | 5 | 22 | 9:30 am | SDLo |
Steelers | -3.0 | 20.8 | 21 | 26 | 22 | 16 | vs GBP | 25 | 21 | 19 | 19 | Steelers | 15 | 14 | 1:00 pm | Main |
Packers | 3.0 | 17.8 | 14 | 14 | 25 | 19 | at PIT | 7 | 9 | 16 | 17 | Packers | 20 | 19 | 1:00 pm | Main |
Ravens | -6.5 | 22.5 | 11 | 12 | 1 | 1 | vs CLE | 1 | 1 | 1 | 7 | Ravens | 22 | 7 | 1:00 pm | Main |
Browns | 6.5 | 16.0 | 30 | 28 | 23 | 18 | at BAL | 2 | 2 | 3 | 4 | Browns | 27 | 26 | 1:00 pm | Main |
Bengals | -6.5 | 26.8 | 18 | 18 | 16 | 17 | vs HOU | 26 | 24 | 14 | 11 | Bengals | 8 | 17 | 1:00 pm | Main |
Texans | 6.5 | 20.3 | 3 | 7 | 31 | 26 | at CIN | 10 | 12 | 24 | 26 | Texans | 7 | 18 | 1:00 pm | Main |
Buccaneers | -1.5 | 20.0 | 16 | 9 | 30 | 31 | vs TEN | 24 | 27 | 8 | 21 | Buccaneers | 4 | 25 | 1:00 pm | Main |
Titans | 1.5 | 18.5 | 22 | 15 | 7 | 7 | at TBB | 16 | 26 | 12 | 2 | Titans | 11 | 12 | 1:00 pm | Main |
Vikings | 3.0 | 18.8 | 12 | 10 | 28 | 26 | vs NOS | 9 | 8 | 17 | 5 | Vikings | 15 | 24 | 1:00 pm | Main |
Saints | -3.0 | 21.8 | 20 | 19 | 14 | 11 | at MIN | 13 | 16 | 10 | 9 | Saints | 19 | 16 | 1:00 pm | Main |
Jaguars | 3.0 | 21.3 | 10 | 13 | 19 | 29 | vs SFO | 11 | 6 | 25 | 26 | Jaguars | 17 | 11 | 1:00 pm | Main |
49ers | -3.0 | 24.3 | 1 | 1 | 3 | 8 | at JAC | 5 | 4 | 4 | 12 | 49ers | 9 | 9 | 1:00 pm | Main |
Chargers | 3.0 | 22.8 | 8 | 8 | 20 | 21 | vs DET | 8 | 7 | 13 | 15 | Chargers | 12 | 20 | 4:05 pm | Main |
Lions | -3.0 | 25.8 | 6 | 11 | 5 | 9 | at LAC | 21 | 22 | 20 | 8 | Lions | 3 | 4 | 4:05 pm | Main |
Cardinals | 1.5 | 21.0 | 27 | 30 | 13 | 13 | vs ATL | 28 | 25 | 9 | 1 | Cardinals | 18 | 21 | 4:05 pm | Main |
Falcons | -1.5 | 22.5 | 23 | 24 | 15 | 23 | at ARI | 31 | 29 | 30 | 24 | Falcons | 9 | 5 | 4:05 pm | Main |
Seahawks | -6.5 | 25.5 | 9 | 17 | 18 | 10 | vs WAS | 29 | 30 | 11 | 13 | Seahawks | 2 | 15 | 4:25 pm | Main |
Commanders | 6.5 | 19.0 | 25 | 22 | 9 | 14 | at SEA | 19 | 11 | 18 | 25 | Commanders | 21 | 3 | 4:25 pm | Main |
Cowboys | -17.5 | 28.5 | 15 | 6 | 24 | 15 | vs NYG | 20 | 19 | 28 | 23 | Cowboys | 6 | 7 | 4:25 pm | Main |
Giants | 17.5 | 11.0 | 32 | 31 | 32 | 30 | at DAL | 6 | 5 | 6 | 14 | Giants | 27 | 27 | 4:25 pm | Main |
Raiders | 1.0 | 17.8 | 28 | 23 | 27 | 32 | vs NYJ | 4 | 10 | 21 | 10 | Raiders | 26 | 23 | 8:20 pm | SDSu |
Jets | -1.0 | 18.8 | 29 | 32 | 26 | 23 | at LVR | 15 | 15 | 29 | 28 | Jets | 25 | 10 | 8:20 pm | SDSu |
Bills | -7.0 | 26.8 | 2 | 3 | 8 | 2 | vs DEN | 32 | 32 | 31 | 30 | Bills | 1 | 1 | 8:15 pm | SDMo |
Broncos | 7.0 | 19.8 | 17 | 20 | 12 | 11 | at BUF | 18 | 18 | 15 | 20 | Broncos | 13 | 6 | 8:15 pm | SDMo |
Note: pDVOA = DVOA against the pass, pEPA = EPA against the pass, rDVOA = DVOA against the run, rEPA = EPA against the run, P-POT = offensive passing potential, R-POT = offensive rushing potential.
Projected Starters — Quarterback
Player | Team | Spread | Total | DraftKings | FanDuel | PaY/G | PaT/G | RuY/G | RuT/G | Int/G | QBR | Opp | pDVOA | pasEPA | DvP | Time (ET) | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyson Bagent | CHI | -3.0 | 20.8 | $4,900 | $7,200 | 174.3 | 0.8 | 24.3 | 0.5 | 1.5 | 70.9 | vs CAR | 14 | 17 | 3 | 9:15 pm | SDTh |
Bryce Young | CAR | 3.0 | 17.8 | $5,100 | $6,600 | 196.4 | 1.1 | 16.7 | 0.0 | 1.0 | 77.1 | at CHI | 30 | 31 | 26 | 9:15 pm | SDTh |
Mac Jones | NEP | 1.5 | 21.0 | $4,900 | $6,500 | 206.8 | 1.1 | 7.9 | 0.0 | 1.0 | 80.2 | vs IND | 12 | 14 | 18 | 9:30 am | SDLo |
Gardner Minshew | IND | -1.5 | 22.5 | $5,200 | $6,700 | 190.9 | 1.0 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 85.5 | at NEP | 23 | 28 | 14 | 9:30 am | SDLo |
Kenny Pickett | PIT | -3.0 | 20.8 | $4,900 | $6,400 | 186.3 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 81.6 | vs GBP | 25 | 21 | 6 | 1:00 pm | Main |
Jordan Love | GBP | 3.0 | 17.8 | $5,600 | $6,900 | 215.0 | 1.5 | 21.4 | 0.3 | 1.0 | 82.2 | at PIT | 7 | 9 | 14 | 1:00 pm | Main |
Lamar Jackson | BAL | -6.5 | 22.5 | $8,000 | $8,300 | 217.1 | 1.0 | 48.9 | 0.6 | 0.3 | 100.8 | vs CLE | 1 | 1 | 2 | 1:00 pm | Main |
Deshaun Watson | CLE | 6.5 | 16.0 | $5,400 | $7,100 | 180.4 | 1.2 | 21.0 | 0.2 | 0.6 | 86.7 | at BAL | 2 | 2 | 1 | 1:00 pm | Main |
Joe Burrow | CIN | -6.5 | 26.8 | $6,800 | $8,200 | 232.6 | 1.5 | 7.6 | 0.0 | 0.5 | 90.6 | vs HOU | 26 | 24 | 16 | 1:00 pm | Main |
C.J. Stroud | HOU | 6.5 | 20.3 | $6,900 | $7,700 | 283.8 | 1.8 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 102.9 | at CIN | 10 | 12 | 22 | 1:00 pm | Main |
Baker Mayfield | TBB | -1.5 | 20.0 | $5,100 | $6,600 | 233.1 | 1.5 | 15.3 | 0.0 | 0.5 | 92.7 | vs TEN | 24 | 27 | 8 | 1:00 pm | Main |
Will Levis | TEN | 1.5 | 18.5 | $5,300 | $6,800 | 250.0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 96.4 | at TBB | 16 | 26 | 31 | 1:00 pm | Main |
Joshua Dobbs | MIN | 3.0 | 18.8 | $5,500 | $7,300 | 191.9 | 1.1 | 36.0 | 0.4 | 0.6 | 83.3 | vs NOS | 9 | 8 | 13 | 1:00 pm | Main |
Derek Carr | NOS | -3.0 | 21.8 | $5,800 | $6,700 | 235.7 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 89.9 | at MIN | 13 | 16 | 21 | 1:00 pm | Main |
Trevor Lawrence | JAC | 3.0 | 21.3 | $6,000 | $7,100 | 241.9 | 1.1 | 27.0 | 0.0 | 0.5 | 93.6 | vs SFO | 11 | 6 | 12 | 1:00 pm | Main |
Brock Purdy | SFO | -3.0 | 24.3 | $5,700 | $7,400 | 254.1 | 1.5 | 13.4 | 0.3 | 0.6 | 105.4 | at JAC | 5 | 4 | 26 | 1:00 pm | Main |
Justin Herbert | LAC | 3.0 | 22.8 | $7,700 | $8,500 | 253.3 | 1.6 | 12.3 | 0.4 | 0.5 | 97.3 | vs DET | 8 | 7 | 19 | 4:05 pm | Main |
Jared Goff | DET | -3.0 | 25.8 | $6,400 | $8,000 | 271.8 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 96.4 | at LAC | 21 | 22 | 32 | 4:05 pm | Main |
Kyler Murray | ARI | 1.5 | 21.0 | $5,900 | $7,500 | vs ATL | 28 | 25 | 24 | 4:05 pm | Main | ||||||
Taylor Heinicke | ATL | -1.5 | 22.5 | $5,100 | $7,000 | 221.5 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.5 | 84.2 | at ARI | 31 | 29 | 25 | 4:05 pm | Main |
Geno Smith | SEA | -6.5 | 25.5 | $5,800 | $6,900 | 225.3 | 1.1 | 6.6 | 0.0 | 0.9 | 86.4 | vs WAS | 29 | 30 | 30 | 4:25 pm | Main |
Sam Howell | WAS | 6.5 | 19.0 | $5,900 | $7,200 | 274.6 | 1.6 | 17.4 | 0.1 | 1.0 | 89.3 | at SEA | 19 | 11 | 20 | 4:25 pm | Main |
Dak Prescott | DAL | -17.5 | 28.5 | $6,700 | $8,100 | 251.4 | 1.6 | 14.8 | 0.1 | 0.6 | 100.7 | vs NYG | 20 | 19 | 5 | 4:25 pm | Main |
Tommy DeVito | NYG | 17.5 | 11.0 | $4,700 | $6,300 | 87.0 | 0.5 | 14.5 | 0.5 | 1.0 | 62.9 | at DAL | 6 | 5 | 11 | 4:25 pm | Main |
Aidan O’Connell | LVR | 1.0 | 17.8 | $4,800 | $6,400 | 174.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 77.9 | vs NYJ | 4 | 10 | 10 | 8:20 pm | SDSu |
Zach Wilson | NYJ | -1.0 | 18.8 | $4,800 | $6,600 | 200.0 | 0.6 | 16.3 | 0.0 | 0.6 | 75.4 | at LVR | 15 | 15 | 9 | 8:20 pm | SDSu |
Josh Allen | BUF | -7.0 | 26.8 | $8,300 | $9,000 | 269.2 | 2.0 | 25.9 | 0.7 | 1.0 | 99.6 | vs DEN | 32 | 32 | 28 | 8:15 pm | SDMo |
Russell Wilson | DEN | 7.0 | 19.8 | $5,200 | $7,000 | 201.6 | 2.0 | 25.1 | 0.0 | 0.5 | 101.7 | at BUF | 18 | 18 | 7 | 8:15 pm | SDMo |
Note: PaY/G = passing yards per game, PaT/G = passing touchdowns per game, RuY/G = rushing yards per game, RuT/G = rushing touchdowns per game, Int/G = interceptions per game, QBR = quarterback rating, pDVOA = opponent’s DVOA against the pass, pEPA = opponent EPA against the pass, DvP = Defense vs. Position.
Projected Starters — Running Back
Player | Team | Spread | Total | DraftKings | FanDuel | Att/G | RuY/G | Tar/G | ReY/G | Tar % | Rte % | Opp | rDVOA | rusEPA | DvP | Time (ET) | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’Onta Foreman | CHI | -3.0 | 20.8 | $5,500 | $6,700 | 13.0 | 57.4 | 2.2 | 8.6 | 7% | 27% | vs CAR | 32 | 32 | 31 | 9:15 pm | SDTh |
Roschon Johnson | CHI | -3.0 | 20.8 | $4,400 | $5,400 | 4.7 | 21.3 | 2.4 | 11.0 | 8% | 26% | vs CAR | 32 | 32 | 31 | 9:15 pm | SDTh |
Chuba Hubbard | CAR | 3.0 | 17.8 | $5,100 | $6,400 | 10.6 | 41.0 | 2.9 | 11.8 | 7% | 40% | at CHI | 7 | 3 | 27 | 9:15 pm | SDTh |
Miles Sanders | CAR | 3.0 | 17.8 | $4,600 | $5,200 | 9.9 | 32.7 | 3.9 | 14.7 | 10% | 36% | at CHI | 7 | 3 | 27 | 9:15 pm | SDTh |
Rhamondre Stevenson | NEP | 1.5 | 21.0 | $5,600 | $6,500 | 11.8 | 43.8 | 4.3 | 23.9 | 12% | 52% | vs IND | 23 | 21 | 29 | 9:30 am | SDLo |
Ezekiel Elliott | NEP | 1.5 | 21.0 | $4,500 | $5,200 | 8.1 | 30.8 | 2.2 | 8.2 | 6% | 25% | vs IND | 23 | 21 | 29 | 9:30 am | SDLo |
Jonathan Taylor | IND | -1.5 | 22.5 | $6,600 | $7,500 | 12.4 | 50.8 | 3.6 | 26.2 | 11% | 40% | at NEP | 5 | 6 | 18 | 9:30 am | SDLo |
Zack Moss | IND | -1.5 | 22.5 | $5,400 | $6,100 | 16.5 | 76.9 | 2.5 | 15.4 | 7% | 38% | at NEP | 5 | 6 | 18 | 9:30 am | SDLo |
Najee Harris | PIT | -3.0 | 20.8 | $4,900 | $6,500 | 12.5 | 47.8 | 2.5 | 12.6 | 8% | 34% | vs GBP | 19 | 19 | 23 | 1:00 pm | Main |
Jaylen Warren | PIT | -3.0 | 20.8 | $5,000 | $5,600 | 7.0 | 32.9 | 4.1 | 26.1 | 13% | 36% | vs GBP | 19 | 19 | 23 | 1:00 pm | Main |
Aaron Jones | GBP | 3.0 | 17.8 | $6,500 | $6,800 | 9.8 | 39.2 | 4.4 | 29.4 | 14% | 37% | at PIT | 16 | 17 | 18 | 1:00 pm | Main |
AJ Dillon | GBP | 3.0 | 17.8 | $4,600 | $5,600 | 11.8 | 38.3 | 1.6 | 12.9 | 5% | 39% | at PIT | 16 | 17 | 18 | 1:00 pm | Main |
Gus Edwards | BAL | -6.5 | 22.5 | $6,100 | $6,700 | 12.2 | 53.1 | 0.7 | 11.9 | 2% | 26% | vs CLE | 1 | 7 | 4 | 1:00 pm | Main |
Justice Hill | BAL | -6.5 | 22.5 | $4,500 | $5,300 | 7.3 | 31.4 | 2.0 | 8.4 | 7% | 35% | vs CLE | 1 | 7 | 4 | 1:00 pm | Main |
Jerome Ford | CLE | 6.5 | 16.0 | $5,300 | $6,400 | 13.4 | 53.1 | 3.5 | 17.4 | 10% | 40% | at BAL | 3 | 4 | 8 | 1:00 pm | Main |
Kareem Hunt | CLE | 6.5 | 16.0 | $5,100 | $6,400 | 10.0 | 32.7 | 1.5 | 9.7 | 5% | 18% | at BAL | 3 | 4 | 8 | 1:00 pm | Main |
Joe Mixon | CIN | -6.5 | 26.8 | $6,200 | $7,700 | 15.8 | 61.3 | 3.8 | 19.8 | 10% | 48% | vs HOU | 14 | 11 | 20 | 1:00 pm | Main |
Trayveon Williams | CIN | -6.5 | 26.8 | $4,700 | $5,500 | 1.3 | 4.9 | 0.8 | 0.9 | 2% | 14% | vs HOU | 14 | 11 | 20 | 1:00 pm | Main |
Devin Singletary | HOU | 6.5 | 20.3 | $4,700 | $5,700 | 7.8 | 26.1 | 1.4 | 5.3 | 4% | 32% | at CIN | 24 | 26 | 16 | 1:00 pm | Main |
Mike Boone | HOU | 6.5 | 20.3 | $4,000 | $4,400 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 4.1 | 2% | 20% | at CIN | 24 | 26 | 16 | 1:00 pm | Main |
