MLB DFS First Look on DraftKings and FanDuel: Monday, May 12th

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our MLB DFS optimizer, LineupHQ.
MLB Odds & Schedule
| Away | Pitcher | Handed | Line | A-Total | Home | Pitcher | Handed | Line | H-Total | G-Total | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | Freddy Peralta | RHP | -126 | 4.26 | Cleveland Guardians | Ben Lively | RHP | 108 | 3.74 | 8.0 | 6:10 PM EDT |
| Boston Red Sox | Tanner Houck | RHP | -102 | 4.02 | Detroit Tigers | Jackson Jobe | RHP | -116 | 4.16 | 8.0 | 6:40 PM EDT |
| St. Louis Cardinals | Matthew Liberatore | LHP | 158 | 3.31 | Philadelphia Phillies | Cristopher Sanchez | LHP | -188 | 4.69 | 8.0 | 6:45 PM EDT |
| Pittsburgh Pirates | Paul Skenes | RHP | 118 | 3.42 | New York Mets | David Peterson | LHP | -138 | 4.08 | 7.5 | 7:10 PM EDT |
| Washington Nationals | Jake Irvin | RHP | 150 | 3.58 | Atlanta Braves | Grant Holmes | RHP | -178 | 4.92 | 8.5 | 7:15 PM EDT |
| Miami Marlins | Cal Quantrill | RHP | 194 | 3.07 | Chicago Cubs | Colin Rea | RHP | -235 | 4.93 | 8.0 | 7:40 PM EDT |
| Colorado Rockies | Chase Dollander | RHP | 235 | 3.03 | Texas Rangers | Tyler Mahle | RHP | -290 | 5.47 | 8.5 | 8:05 PM EDT |
| Kansas City Royals | Michael Wacha | RHP | -102 | 4.27 | Houston Astros | Ryan Gusto | RHP | -116 | 4.43 | 8.5 | 8:10 PM EDT |
| New York Yankees | Clarke Schmidt | RHP | -134 | 4.32 | Seattle Mariners | Emerson Hancock | RHP | 114 | 3.68 | 8.0 | 9:40 PM EDT |
| Los Angeles Angels | Yusei Kikuchi | LHP | 184 | 2.75 | San Diego Padres | Mike King | RHP | -220 | 4.25 | 7.0 | 9:40 PM EDT |
| Arizona Diamondbacks | Merrill Kelly | RHP | -106 | 3.81 | San Francisco Giants | Justin Verlander | RHP | -110 | 3.85 | 7.5 | 9:45 PM EDT |
Pitcher Breakdown
Note: All statistics are from the 2024 and 2025 seasons.
| Pitcher | Team | Handed | Opponent | Line | Total | DK | FD | xwOBA | xERA | SIERA | ERA | K% | BB% | SS% | GB% | HC% | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | MIL | RHP | at CLE | -126 | 8.0 | $9,500 | $9,900 | 0.289 | 3.10 | 3.77 | 3.46 | 27% | 9% | 13% | 36% | 31% | 6:10 PM EDT |
| Ben Lively | CLE | RHP | vs MIL | 108 | 8.0 | $7,300 | $7,400 | 0.341 | 4.45 | 4.60 | 3.80 | 18% | 8% | 8% | 40% | 32% | 6:10 PM EDT |
| Tanner Houck | BOS | RHP | at DET | -102 | 8.0 | $6,700 | $6,800 | 0.347 | 4.63 | 3.78 | 3.68 | 20% | 7% | 10% | 55% | 32% | 6:40 PM EDT |
| Jackson Jobe | DET | RHP | vs BOS | -116 | 8.0 | $7,000 | $7,200 | 0.311 | 3.62 | 5.13 | 2.89 | 17% | 13% | 8% | 47% | 32% | 6:40 PM EDT |
| Matthew Liberatore | STL | LHP | at PHI | 158 | 8.0 | $7,700 | $9,300 | 0.282 | 2.94 | 3.77 | 4.13 | 22% | 6% | 11% | 43% | 30% | 6:45 PM EDT |
| Cristopher Sanchez | PHI | LHP | vs STL | -188 | 8.0 | $8,000 | $9,600 | 0.288 | 3.07 | 3.49 | 3.34 | 22% | 6% | 12% | 57% | 29% | 6:45 PM EDT |
| Paul Skenes | PIT | RHP | at NYM | 118 | 7.5 | $9,700 | $10,600 | 0.266 | 2.61 | 2.80 | 2.15 | 31% | 6% | 13% | 50% | 25% | 7:10 PM EDT |
| David Peterson | NYM | LHP | vs PIT | -138 | 7.5 | $8,200 | $8,900 | 0.341 | 4.45 | 4.13 | 2.93 | 20% | 9% | 10% | 52% | 32% | 7:10 PM EDT |
| Jake Irvin | WAS | RHP | at ATL | 150 | 8.5 | $7,200 | $7,800 | 0.362 | 5.11 | 4.19 | 4.34 | 20% | 7% | 9% | 44% | 33% | 7:15 PM EDT |
| Grant Holmes | ATL | RHP | vs WAS | -178 | 8.5 | $7,400 | $8,300 | 0.342 | 4.48 | 3.65 | 3.78 | 25% | 8% | 14% | 43% | 33% | 7:15 PM EDT |
| Cal Quantrill | MIA | RHP | at CHC | 194 | 8.0 | $5,000 | $6,400 | 0.406 | 6.75 | 5.06 | 5.45 | 16% | 10% | 9% | 44% | 37% | 7:40 PM EDT |
| Colin Rea | CHC | RHP | vs MIA | -235 | 8.0 | $6,800 | $7,000 | 0.307 | 3.52 | 4.26 | 3.93 | 19% | 6% | 8% | 38% | 32% | 7:40 PM EDT |
| Chase Dollander | COL | RHP | at TEX | 235 | 8.5 | $6,000 | $6,600 | 0.389 | 6.07 | 4.02 | 6.48 | 22% | 9% | 11% | 45% | 31% | 8:05 PM EDT |
| Tyler Mahle | TEX | RHP | vs COL | -290 | 8.5 | $9,200 | $8,500 | 0.304 | 3.45 | 4.22 | 2.15 | 21% | 9% | 11% | 43% | 34% | 8:05 PM EDT |
| Michael Wacha | KCR | RHP | at HOU | -102 | 8.5 | $7,900 | $8,700 | 0.320 | 3.86 | 4.22 | 3.38 | 21% | 7% | 10% | 39% | 27% | 8:10 PM EDT |
| Ryan Gusto | HOU | RHP | vs KCR | -116 | 8.5 | $7,500 | $6,700 | 0.318 | 3.80 | 3.12 | 3.00 | 26% | 6% | 13% | 38% | 34% | 8:10 PM EDT |
| Clarke Schmidt | NYY | RHP | at SEA | -134 | 8.0 | $7,500 | $7,900 | 0.308 | 3.55 | 3.90 | 3.24 | 26% | 9% | 12% | 40% | 27% | 9:40 PM EDT |
| Emerson Hancock | SEA | RHP | vs NYY | 114 | 8.0 | $6,500 | $7,100 | 0.360 | 5.04 | 4.85 | 5.17 | 16% | 7% | 9% | 37% | 29% | 9:40 PM EDT |
| Yusei Kikuchi | LAA | LHP | at SDP | 184 | 7.0 | $7,100 | $8,100 | 0.357 | 4.94 | 3.52 | 4.08 | 27% | 7% | 12% | 42% | 36% | 9:40 PM EDT |
| Mike King | SDP | RHP | vs LAA | -220 | 7.0 | $9,500 | $10,400 | 0.266 | 2.61 | 3.54 | 2.80 | 28% | 9% | 12% | 40% | 27% | 9:40 PM EDT |
| Merrill Kelly | ARI | RHP | at SFG | -106 | 7.5 | $7,700 | $8,000 | 0.353 | 4.82 | 4.21 | 4.04 | 20% | 7% | 9% | 42% | 32% | 9:45 PM EDT |
| Justin Verlander | SFG | RHP | vs ARI | -110 | 7.5 | $7,000 | $7,600 | 0.315 | 3.73 | 4.62 | 5.16 | 19% | 7% | 10% | 31% | 28% | 9:45 PM EDT |
NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!
Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)
Note: All statistics are from the 2024 and 2025 seasons.
| Offense | Total | TvsLHP | TvsRHP | Opponent | Opp Pitcher | Handed | PvsLHB | PvsRHB | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 3.74 | 0.292 | 0.312 | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 0.319 | 6:10 PM EDT |
| Milwaukee Brewers | 4.26 | 0.291 | 0.319 | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 0.302 | 6:10 PM EDT |
| Detroit Tigers | 4.16 | 0.354 | 0.326 | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 0.285 | 6:40 PM EDT |
| Boston Red Sox | 4.02 | 0.323 | 0.347 | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 0.298 | 6:40 PM EDT |
| Philadelphia Phillies | 4.69 | 0.326 | 0.324 | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 0.318 | 6:45 PM EDT |
| St. Louis Cardinals | 3.31 | 0.300 | 0.317 | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 0.304 | 6:45 PM EDT |
| New York Mets | 4.08 | 0.369 | 0.334 | vs PIT | Paul Skenes | RHP | 0.247 | 0.252 | 7:10 PM EDT |
| Pittsburgh Pirates | 3.42 | 0.287 | 0.301 | at NYM | David Peterson | LHP | 0.252 | 0.319 | 7:10 PM EDT |
| Atlanta Braves | 4.92 | 0.298 | 0.335 | vs WAS | Jake Irvin | RHP | 0.338 | 0.287 | 7:15 PM EDT |
| Washington Nationals | 3.58 | 0.296 | 0.319 | at ATL | Grant Holmes | RHP | 0.257 | 0.320 | 7:15 PM EDT |
| Chicago Cubs | 4.93 | 0.380 | 0.348 | vs MIA | Cal Quantrill | RHP | 0.357 | 0.377 | 7:40 PM EDT |
| Miami Marlins | 3.07 | 0.320 | 0.317 | at CHC | Colin Rea | RHP | 0.331 | 0.305 | 7:40 PM EDT |
| Texas Rangers | 5.47 | 0.290 | 0.294 | vs COL | Chase Dollander | RHP | 0.395 | 0.373 | 8:05 PM EDT |
| Colorado Rockies | 3.03 | 0.286 | 0.284 | at TEX | Tyler Mahle | RHP | 0.206 | 0.288 | 8:05 PM EDT |
| Houston Astros | 4.43 | 0.320 | 0.299 | vs KCR | Michael Wacha | RHP | 0.305 | 0.290 | 8:10 PM EDT |
| Kansas City Royals | 4.27 | 0.261 | 0.293 | at HOU | Ryan Gusto | RHP | 0.330 | 0.265 | 8:10 PM EDT |
| Seattle Mariners | 3.68 | 0.305 | 0.365 | vs NYY | Clarke Schmidt | RHP | 0.335 | 0.266 | 9:40 PM EDT |
| New York Yankees | 4.32 | 0.380 | 0.352 | at SEA | Emerson Hancock | RHP | 0.329 | 0.373 | 9:40 PM EDT |
| San Diego Padres | 4.25 | 0.323 | 0.321 | vs LAA | Yusei Kikuchi | LHP | 0.269 | 0.315 | 9:40 PM EDT |
| Los Angeles Angels | 2.75 | 0.255 | 0.294 | at SDP | Mike King | RHP | 0.289 | 0.266 | 9:40 PM EDT |
| San Francisco Giants | 3.85 | 0.287 | 0.312 | vs ARI | Merrill Kelly | RHP | 0.306 | 0.295 | 9:45 PM EDT |
| Arizona Diamondbacks | 3.81 | 0.298 | 0.359 | at SFG | Justin Verlander | RHP | 0.319 | 0.343 | 9:45 PM EDT |
Hitter Breakdown (Stats by Handedness)
Note: All statistics are from the 2024 and 2025 seasons.
| Batter | Team | Handed | Order | Total | xwOBA | xISO | wOBA | ISO | wRC+ | HC% | BB% | K% | DK | Pos | FD | Pos | Opponent | Opp Pitcher | Handed | P-wOBAvL | P-xFIPvL | P-K%vL | P-wOBAvR | P-xFIPvR | P-K%vR | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal Frelick | MIL | LH | 1 | 4.26 | 0.319 | 0.065 | 0.298 | 0.077 | 89 | 19% | 8% | 14% | $3,700 | OF | $2,700 | OF | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Jackson Chourio | MIL | RH | 2 | 4.26 | 0.328 | 0.156 | 0.338 | 0.221 | 116 | 36% | 5% | 22% | $5,100 | OF | $3,400 | OF | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Christian Yelich | MIL | LH | 3 | 4.26 | 0.373 | 0.177 | 0.378 | 0.203 | 143 | 34% | 14% | 20% | $4,300 | OF | $3,400 | OF | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| William Contreras | MIL | RH | 4 | 4.26 | 0.358 | 0.202 | 0.355 | 0.181 | 127 | 39% | 11% | 18% | $4,200 | C | $3,000 | C | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Brice Turang | MIL | LH | 5 | 4.26 | 0.360 | 0.152 | 0.317 | 0.104 | 102 | 28% | 9% | 16% | $4,600 | 2B | $3,100 | 2B | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Rhys Hoskins | MIL | RH | 6 | 4.26 | 0.368 | 0.179 | 0.313 | 0.189 | 100 | 37% | 10% | 28% | $3,600 | 1B | $2,700 | 1B | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Jakob Bauers | MIL | LH | 7 | 4.26 | 0.328 | 0.211 | 0.299 | 0.167 | 90 | 35% | 13% | 36% | $3,900 | 1B/OF | $2,400 | 1B/OF | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Joey Ortiz | MIL | RH | 8 | 4.26 | 0.305 | 0.109 | 0.295 | 0.114 | 88 | 28% | 10% | 17% | $2,400 | SS | $2,500 | 3B/2B/SS | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Caleb Durbin | MIL | RH | 9 | 4.26 | 0.293 | 0.086 | 0.261 | 0.053 | 63 | 16% | 5% | 5% | $3,100 | 2B/3B | $2,500 | 2B/3B | at CLE | Ben Lively | RHP | 0.332 | 4.98 | 18% | 0.302 | 4.12 | 20% | 6:10 PM EDT |
| Steven Kwan | CLE | LH | 1 | 3.74 | 0.339 | 0.113 | 0.354 | 0.144 | 134 | 22% | 10% | 8% | $4,500 | OF | $3,000 | OF | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Daniel Schneemann | CLE | LH | 2 | 3.74 | 0.379 | 0.319 | 0.303 | 0.178 | 98 | 37% | 11% | 30% | $3,200 | 2B/OF | $2,600 | 2B/3B/SS/OF | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Jose Ramirez | CLE | SH | 3 | 3.74 | 0.331 | 0.133 | 0.332 | 0.214 | 119 | 31% | 8% | 13% | $5,000 | 3B | $3,400 | 3B | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Carlos Santana | CLE | SH | 4 | 3.74 | 0.330 | 0.169 | 0.302 | 0.138 | 97 | 32% | 11% | 17% | $3,400 | 1B | $2,700 | 1B | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Kyle Manzardo | CLE | LH | 5 | 3.74 | 0.325 | 0.264 | 0.293 | 0.184 | 90 | 35% | 9% | 28% | $4,100 | 1B | $2,900 | 1B | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Bo Naylor | CLE | LH | 6 | 3.74 | 0.330 | 0.252 | 0.284 | 0.179 | 84 | 30% | 9% | 30% | $3,000 | C | $2,600 | C | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Gabriel Arias | CLE | RH | 7 | 3.74 | 0.307 | 0.204 | 0.277 | 0.147 | 80 | 27% | 5% | 30% | $3,400 | 2B/SS | $2,700 | 2B/3B/SS | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Nolan Jones | CLE | LH | 8 | 3.74 | 0.319 | 0.194 | 0.292 | 0.113 | 78 | 38% | 14% | 29% | $2,900 | OF | $2,400 | OF | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Angel Martinez | CLE | SH | 9 | 3.74 | 0.276 | 0.110 | 0.266 | 0.108 | 72 | 24% | 5% | 19% | $3,300 | OF | $2,500 | OF/2B | vs MIL | Freddy Peralta | RHP | 0.280 | 3.88 | 27% | 0.319 | 3.46 | 31% | 6:10 PM EDT |
| Jarren Duran | BOS | LH | 1 | 4.02 | 0.338 | 0.177 | 0.381 | 0.245 | 146 | 36% | 7% | 20% | $5,300 | OF | $3,600 | OF | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Rafael Devers | BOS | LH | 2 | 4.02 | 0.401 | 0.262 | 0.401 | 0.296 | 160 | 45% | 15% | 21% | $4,700 | 3B | $3,700 | 3B | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Alex Bregman | BOS | RH | 3 | 4.02 | 0.380 | 0.253 | 0.361 | 0.218 | 138 | 31% | 6% | 16% | $5,600 | 2B/3B | $3,800 | 3B | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Kristian Campbell | BOS | RH | 4 | 4.02 | 0.364 | 0.176 | 0.405 | 0.207 | 162 | 32% | 11% | 28% | $4,400 | 2B | $3,000 | 2B/OF | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Wilyer Abreu | BOS | LH | 5 | 4.02 | 0.384 | 0.258 | 0.361 | 0.231 | 132 | 37% | 11% | 27% | $4,800 | OF | $3,500 | OF | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Trevor Story | BOS | RH | 6 | 4.02 | 0.306 | 0.159 | 0.304 | 0.124 | 91 | 27% | 6% | 29% | $4,200 | SS | $3,100 | SS | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Abraham Toro | BOS | SH | 7 | 4.02 | 0.291 | 0.120 | 0.275 | 0.104 | 81 | 26% | 6% | 18% | $2,000 | 1B/3B | $2,100 | 3B/1B/2B | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Connor Wong | BOS | RH | 8 | 4.02 | 0.343 | 0.157 | 0.297 | 0.121 | 86 | 24% | 4% | 25% | $2,400 | C | $2,300 | C | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Ceddanne Rafaela | BOS | RH | 9 | 4.02 | 0.327 | 0.188 | 0.290 | 0.134 | 82 | 26% | 3% | 23% | $3,500 | OF | $2,800 | OF/2B/SS | at DET | Jackson Jobe | RHP | 0.251 | 4.20 | 24% | 0.298 | 5.39 | 13% | 6:40 PM EDT |
| Kerry Carpenter | DET | LH | 1 | 4.16 | 0.379 | 0.290 | 0.399 | 0.299 | 166 | 34% | 6% | 22% | $3,700 | OF | $3,200 | OF | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Gleyber Torres | DET | RH | 2 | 4.16 | 0.417 | 0.297 | 0.298 | 0.094 | 93 | 27% | 9% | 19% | $5,200 | 2B | $3,500 | 2B | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Colt Keith | DET | LH | 3 | 4.16 | 0.348 | 0.165 | 0.300 | 0.132 | 96 | 29% | 8% | 19% | $2,400 | 1B/2B | $2,500 | 1B/2B | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Riley Greene | DET | LH | 4 | 4.16 | 0.353 | 0.224 | 0.377 | 0.227 | 150 | 33% | 11% | 25% | $4,000 | OF | $3,200 | OF | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Spencer Torkelson | DET | RH | 5 | 4.16 | 0.412 | 0.353 | 0.302 | 0.153 | 97 | 24% | 10% | 30% | $4,600 | 1B | $3,300 | 1B | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Zach McKinstry | DET | LH | 6 | 4.16 | 0.322 | 0.108 | 0.295 | 0.129 | 93 | 27% | 9% | 22% | $3,900 | 3B/OF | $3,100 | SS/3B/2B/OF | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Dillon Dingler | DET | RH | 7 | 4.16 | 0.325 | 0.204 | 0.291 | 0.145 | 89 | 29% | 2% | 31% | $4,100 | C | $2,700 | C | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Trey Sweeney | DET | LH | 8 | 4.16 | 0.298 | 0.199 | 0.269 | 0.130 | 73 | 36% | 9% | 23% | $2,700 | SS | $2,500 | SS | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Javier Baez | DET | RH | 9 | 4.16 | 0.288 | 0.144 | 0.259 | 0.135 | 67 | 23% | 4% | 24% | $3,600 | OF | $2,900 | SS/3B/OF | vs BOS | Tanner Houck | RHP | 0.298 | 3.96 | 18% | 0.285 | 3.45 | 23% | 6:40 PM EDT |
| Lars Nootbaar | STL | LH | 1 | 3.31 | 0.380 | 0.182 | 0.316 | 0.120 | 101 | 33% | 12% | 25% | $4,500 | OF | $3,300 | OF | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Masyn Winn | STL | RH | 2 | 3.31 | 0.311 | 0.138 | 0.312 | 0.195 | 100 | 33% | 8% | 22% | $3,500 | SS | $2,800 | SS | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Brendan Donovan | STL | LH | 3 | 3.31 | 0.430 | 0.206 | 0.296 | 0.084 | 89 | 27% | 7% | 13% | $4,300 | 2B/OF | $3,100 | 3B/2B/SS/OF | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Nolan Arenado | STL | RH | 4 | 3.31 | 0.304 | 0.113 | 0.286 | 0.148 | 81 | 28% | 6% | 12% | $3,800 | 3B | $2,900 | 3B | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Willson Contreras | STL | RH | 5 | 3.31 | 0.365 | 0.197 | 0.365 | 0.211 | 133 | 35% | 14% | 24% | $3,700 | 1B | $3,200 | C/1B | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Ivan Herrera | STL | RH | 6 | 3.31 | 0.553 | 0.599 | 0.356 | 0.187 | 130 | 44% | 11% | 21% | $4,300 | C | $2,600 | C | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Pedro Pages | STL | RH | 7 | 3.31 | 0.279 | 0.123 | 0.275 | 0.101 | 76 | 28% | 4% | 24% | $3,200 | C | $2,500 | C | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Jordan Walker | STL | RH | 8 | 3.31 | 0.278 | 0.152 | 0.301 | 0.154 | 90 | 36% | 9% | 22% | $3,100 | OF | $2,600 | OF | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Victor Scott | STL | LH | 9 | 3.31 | 0.281 | 0.101 | 0.250 | 0.063 | 59 | 17% | 7% | 33% | $3,900 | OF | $2,800 | OF | at PHI | Cristopher Sanchez | LHP | 0.264 | 2.89 | 22% | 0.304 | 3.29 | 22% | 6:45 PM EDT |
| Trea Turner | PHI | RH | 1 | 4.69 | 0.318 | 0.155 | 0.344 | 0.190 | 118 | 37% | 8% | 19% | $5,400 | SS | $3,400 | SS | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Bryce Harper | PHI | LH | 2 | 4.69 | 0.372 | 0.214 | 0.375 | 0.213 | 139 | 38% | 12% | 24% | $5,500 | 1B | $3,800 | 1B | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Kyle Schwarber | PHI | LH | 3 | 4.69 | 0.422 | 0.326 | 0.377 | 0.241 | 140 | 44% | 15% | 30% | $5,800 | OF | $4,100 | OF | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Nick Castellanos | PHI | RH | 4 | 4.69 | 0.358 | 0.208 | 0.379 | 0.234 | 141 | 39% | 7% | 23% | $4,400 | OF | $2,900 | OF | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| J.T. Realmuto | PHI | RH | 5 | 4.69 | 0.339 | 0.191 | 0.319 | 0.193 | 101 | 41% | 7% | 27% | $4,000 | C | $2,800 | C | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Alec Bohm | PHI | RH | 6 | 4.69 | 0.342 | 0.156 | 0.353 | 0.219 | 124 | 41% | 5% | 13% | $3,200 | 3B | $2,600 | 3B/1B | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Edmundo Sosa | PHI | RH | 7 | 4.69 | 0.330 | 0.102 | 0.349 | 0.204 | 122 | 40% | 4% | 24% | $3,500 | 2B/3B | $2,600 | 3B/SS/2B/OF | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Weston Wilson | PHI | RH | 8 | 4.69 | 0.312 | 0.193 | 0.442 | 0.288 | 186 | 58% | 16% | 23% | $3,300 | 1B/OF | $2,500 | OF/1B | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Johan Rojas | PHI | RH | 9 | 4.69 | 0.267 | 0.085 | 0.289 | 0.093 | 82 | 25% | 2% | 25% | $3,400 | OF | $2,500 | OF | vs STL | Matthew Liberatore | LHP | 0.259 | 3.15 | 24% | 0.318 | 4.62 | 19% | 6:45 PM EDT |
| Ke’Bryan Hayes | PIT | RH | 1 | 3.42 | 0.305 | 0.095 | 0.340 | 0.190 | 113 | 27% | 6% | 17% | $3,200 | 3B | $2,500 | 3B | at NYM | David Peterson | LHP | 0.252 | 2.41 | 29% | 0.319 | 4.12 | 21% | 7:10 PM EDT |
