MLB DFS First Look: Monday, July 29th
The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our MLB DFS optimizer, LineupHQ.
MLB Schedule & Vegas Lines
Away | Pitcher | Handed | Line | Total | Home | Pitcher | Handed | Line | Total | Time (ET) | FD Slate | DK Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | Yariel Rodriguez | RHP | 160 | 9.0 | Baltimore Orioles | Zach Eflin | RHP | -190 | 9.0 | 3:05 PM EDT | ||
New York Yankees | Luis Gil | RHP | 128 | 9.0 | Philadelphia Phillies | Zack Wheeler | RHP | -152 | 9.0 | 6:40 PM EDT | ||
Cleveland Guardians | Tanner Bibee | RHP | -116 | 7.0 | Detroit Tigers | Jack Flaherty | RHP | -102 | 7.0 | 6:40 PM EDT | ||
Minnesota Twins | Simeon Woods Richardson | RHP | -104 | 8.5 | New York Mets | Jose Quintana | LHP | -112 | 8.5 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Chicago Cubs | Jameson Taillon | RHP | -112 | 9.0 | Cincinnati Reds | Carson Spiers | RHP | -104 | 9.0 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Seattle Mariners | Logan Gilbert | RHP | -102 | 8.5 | Boston Red Sox | Nick Pivetta | RHP | -116 | 8.5 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Texas Rangers | Nathan Eovaldi | RHP | -122 | 8.5 | St. Louis Cardinals | Andre Pallante | RHP | 104 | 8.5 | 7:45 PM EDT | Main | Main |
Atlanta Braves | Grant Holmes | RHP | 108 | 8.5 | Milwaukee Brewers | Colin Rea | RHP | -126 | 8.5 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Pittsburgh Pirates | Paul Skenes | RHP | -156 | 7.5 | Houston Astros | Jake Bloss | RHP | 132 | 7.5 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Kansas City Royals | Alec Marsh | RHP | -164 | 8.5 | Chicago White Sox | Chris Flexen | RHP | 138 | 8.5 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Washington Nationals | Mitchell Parker | LHP | 138 | 8.5 | Arizona Diamondbacks | Jordan Montgomery | LHP | -164 | 8.5 | 9:40 PM EDT | Main | Main |
Editor’s Note: Looking for more places to play? Check out our PrizePicks promo code and Underdog Fantasy promo code, two of the best DFS apps available today.
Pitcher Breakdown
Note: All statistics are from the 2024 season.
Pitcher | Team | Handed | Opponent | Line | Total | DK | FD | xwOBA | xERA | SIERA | ERA | K% | BB% | SS% | GB% | HC% | Time (ET) | FD Slate | DK Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yariel Rodriguez | TOR | RHP | at BAL | 160 | 9.0 | 0.321 | 4.17 | 4.48 | 3.67 | 25% | 13% | 10% | 42% | 26% | 3:05 PM EDT | ||||
Zach Eflin | BAL | RHP | vs TOR | -190 | 9.0 | 0.291 | 3.38 | 3.92 | 4.14 | 19% | 3% | 9% | 43% | 31% | 3:05 PM EDT | ||||
Luis Gil | NYY | RHP | at PHI | 128 | 9.0 | 0.290 | 3.35 | 3.94 | 3.17 | 28% | 12% | 12% | 38% | 33% | 6:40 PM EDT | ||||
Zack Wheeler | PHI | RHP | vs NYY | -152 | 9.0 | 0.270 | 2.89 | 3.50 | 2.70 | 27% | 8% | 13% | 43% | 28% | 6:40 PM EDT | ||||
Tanner Bibee | CLE | RHP | at DET | -116 | 7.0 | 0.296 | 3.50 | 3.38 | 3.58 | 28% | 7% | 12% | 37% | 28% | 6:40 PM EDT | ||||
Jack Flaherty | DET | RHP | vs CLE | -102 | 7.0 | 0.273 | 2.95 | 2.60 | 3.13 | 32% | 4% | 14% | 44% | 31% | 6:40 PM EDT | ||||
Simeon Woods Richardson | MIN | RHP | at NYM | -104 | 8.5 | 0.308 | 3.81 | 4.22 | 3.51 | 21% | 7% | 10% | 39% | 29% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Jose Quintana | NYM | LHP | vs MIN | -112 | 8.5 | 0.353 | 5.17 | 4.48 | 4.13 | 18% | 8% | 8% | 47% | 37% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Jameson Taillon | CHC | RHP | at CIN | -112 | 9.0 | 0.304 | 3.71 | 4.17 | 3.10 | 20% | 5% | 9% | 37% | 32% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Carson Spiers | CIN | RHP | vs CHC | -104 | 9.0 | 0.292 | 3.40 | 3.87 | 3.83 | 21% | 5% | 10% | 37% | 30% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Logan Gilbert | SEA | RHP | at BOS | -102 | 8.5 | 0.280 | 3.11 | 3.48 | 2.79 | 25% | 5% | 14% | 44% | 33% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Nick Pivetta | BOS | RHP | vs SEA | -116 | 8.5 | 0.298 | 3.55 | 3.26 | 3.87 | 29% | 6% | 12% | 32% | 37% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||
Nathan Eovaldi | TEX | RHP | at STL | -122 | 8.5 | 0.314 | 3.98 | 3.63 | 3.36 | 24% | 7% | 13% | 49% | 33% | 7:45 PM EDT | Main | Main | ||
Andre Pallante | STL | RHP | vs TEX | 104 | 8.5 | 0.302 | 3.65 | 4.03 | 3.92 | 18% | 9% | 8% | 61% | 26% | 7:45 PM EDT | Main | Main | ||
Grant Holmes | ATL | RHP | at MIL | 108 | 8.5 | 0.284 | 3.21 | 3.61 | 2.25 | 21% | 7% | 15% | 43% | 28% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Colin Rea | MIL | RHP | vs ATL | -126 | 8.5 | 0.350 | 5.07 | 4.52 | 3.77 | 17% | 7% | 7% | 43% | 32% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Paul Skenes | PIT | RHP | at HOU | -156 | 7.5 | 0.257 | 2.61 | 2.40 | 1.90 | 35% | 5% | 13% | 49% | 27% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Jake Bloss | HOU | RHP | vs PIT | 132 | 7.5 | 0.317 | 4.06 | 4.59 | 4.70 | 17% | 6% | 11% | 33% | 11% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Alec Marsh | KCR | RHP | at CHW | -164 | 8.5 | 0.346 | 4.94 | 4.15 | 4.52 | 22% | 8% | 10% | 37% | 35% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Chris Flexen | CHW | RHP | vs KCR | 138 | 8.5 | 0.341 | 4.78 | 5.01 | 5.22 | 17% | 9% | 10% | 36% | 34% | 8:10 PM EDT | Main | Main | ||
Mitchell Parker | WAS | LHP | at ARI | 138 | 8.5 | 0.318 | 4.09 | 4.11 | 3.90 | 20% | 6% | 10% | 40% | 34% | 9:40 PM EDT | Main | Main | ||
Jordan Montgomery | ARI | LHP | vs WAS | -164 | 8.5 | 0.352 | 5.14 | 4.86 | 6.44 | 15% | 8% | 11% | 44% | 35% | 9:40 PM EDT | Main | Main |
NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!
Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)
Note: All statistics are from the 2024 season.
Offense | Total | TvsLHP | TvsRHP | Opponent | Opp Pitcher | Handed | PvsLHB | PvsRHB | Time (ET) | FD Slate | DK Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | 4.91 | 0.334 | 0.333 | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 0.366 | 3:05 PM EDT | ||
Toronto Blue Jays | 3.59 | 0.298 | 0.310 | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 0.328 | 3:05 PM EDT | ||
Philadelphia Phillies | 4.91 | 0.345 | 0.323 | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 0.250 | 6:40 PM EDT | ||
New York Yankees | 4.09 | 0.324 | 0.338 | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 0.195 | 6:40 PM EDT | ||
Detroit Tigers | 3.50 | 0.302 | 0.305 | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 0.237 | 6:40 PM EDT | ||
Cleveland Guardians | 3.50 | 0.337 | 0.311 | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 0.284 | 6:40 PM EDT | ||
New York Mets | 4.25 | 0.344 | 0.328 | vs MIN | Simeon Woods Richardson | RHP | 0.260 | 0.298 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Minnesota Twins | 4.25 | 0.337 | 0.313 | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 0.322 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Cincinnati Reds | 4.50 | 0.318 | 0.320 | vs CHC | Jameson Taillon | RHP | 0.288 | 0.289 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Chicago Cubs | 4.50 | 0.291 | 0.311 | at CIN | Carson Spiers | RHP | 0.370 | 0.249 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Boston Red Sox | 4.25 | 0.327 | 0.346 | vs SEA | Logan Gilbert | RHP | 0.237 | 0.261 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
Seattle Mariners | 4.25 | 0.295 | 0.295 | at BOS | Nick Pivetta | RHP | 0.267 | 0.315 | 7:10 PM EDT | Main | Main |
St. Louis Cardinals | 4.12 | 0.282 | 0.324 | vs TEX | Nathan Eovaldi | RHP | 0.306 | 0.267 | 7:45 PM EDT | Main | Main |
Texas Rangers | 4.38 | 0.318 | 0.300 | at STL | Andre Pallante | RHP | 0.243 | 0.368 | 7:45 PM EDT | Main | Main |
Milwaukee Brewers | 4.42 | 0.322 | 0.330 | vs ATL | Grant Holmes | RHP | 0.315 | 0.138 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Atlanta Braves | 4.08 | 0.314 | 0.297 | at MIL | Colin Rea | RHP | 0.325 | 0.282 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Houston Astros | 3.36 | 0.324 | 0.317 | vs PIT | Paul Skenes | RHP | 0.251 | 0.254 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Pittsburgh Pirates | 4.14 | 0.303 | 0.298 | at HOU | Jake Bloss | RHP | 0.361 | 0.294 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Chicago White Sox | 3.77 | 0.291 | 0.289 | vs KCR | Alec Marsh | RHP | 0.282 | 0.357 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Kansas City Royals | 4.73 | 0.318 | 0.315 | at CHW | Chris Flexen | RHP | 0.370 | 0.319 | 8:10 PM EDT | Main | Main |
Arizona Diamondbacks | 4.73 | 0.335 | 0.318 | vs WAS | Mitchell Parker | LHP | 0.298 | 0.288 | 9:40 PM EDT | Main | Main |
Washington Nationals | 3.77 | 0.300 | 0.313 | at ARI | Jordan Montgomery | LHP | 0.256 | 0.400 | 9:40 PM EDT | Main | Main |
Hitter Breakdown (Stats by Handedness)
Note: All statistics are from the 2024 season.
Batter | Team | Handed | Order | Total | xwOBA | xISO | wOBA | ISO | wRC+ | HC% | BB% | K% | DK | Pos | FD | Pos | Opponent | Opp Pitcher | Handed | P-wOBAvL | P-xFIPvL | P-K%vL | P-wOBAvR | P-xFIPvR | P-K%vR | Time (ET) | FD Slate | DK Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Springer | TOR | RH | 1 | 3.59 | 0.345 | 0.176 | 0.315 | 0.169 | 105 | 31% | 9% | 17% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Spencer Horwitz | TOR | LH | 2 | 3.59 | 0.386 | 0.178 | 0.397 | 0.172 | 161 | 28% | 13% | 15% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Vladimir Guerrero | TOR | RH | 3 | 3.59 | 0.387 | 0.236 | 0.361 | 0.178 | 137 | 42% | 9% | 17% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Justin Turner | TOR | RH | 4 | 3.59 | 0.328 | 0.127 | 0.287 | 0.093 | 86 | 28% | 12% | 19% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Daulton Varsho | TOR | LH | 5 | 3.59 | 0.256 | 0.125 | 0.302 | 0.221 | 97 | 27% | 10% | 31% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Ernie Clement | TOR | RH | 6 | 3.59 | 0.309 | 0.139 | 0.297 | 0.155 | 93 | 24% | 2% | 9% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Leonardo Jimenez | TOR | RH | 7 | 3.59 | 0.321 | 0.099 | 0.343 | 0.077 | 125 | 33% | 3% | 17% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Kevin Kiermaier | TOR | LH | 8 | 3.59 | 0.229 | 0.092 | 0.252 | 0.140 | 62 | 26% | 3% | 30% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Brian Serven | TOR | RH | 9 | 3.59 | 0.234 | 0.023 | 0.209 | 0.000 | 32 | 17% | 9% | 27% | at BAL | Zach Eflin | RHP | 0.275 | 3.75 | 22% | 0.328 | 3.13 | 24% | 3:05 PM EDT | ||||||
Gunnar Henderson | BAL | LH | 1 | 4.91 | 0.388 | 0.242 | 0.419 | 0.308 | 178 | 49% | 9% | 22% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Adley Rutschman | BAL | SH | 2 | 4.91 | 0.335 | 0.173 | 0.294 | 0.146 | 91 | 31% | 10% | 18% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Anthony Santander | BAL | SH | 3 | 4.91 | 0.339 | 0.236 | 0.362 | 0.298 | 138 | 35% | 7% | 17% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Ryan O’Hearn | BAL | LH | 4 | 4.91 | 0.378 | 0.227 | 0.357 | 0.207 | 135 | 37% | 9% | 11% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Jordan Westburg | BAL | RH | 5 | 4.91 | 0.356 | 0.216 | 0.362 | 0.223 | 139 | 41% | 5% | 19% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Heston Kjerstad | BAL | LH | 6 | 4.91 | 0.308 | 0.163 | 0.368 | 0.204 | 143 | 25% | 12% | 29% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Ryan Mountcastle | BAL | RH | 7 | 4.91 | 0.345 | 0.200 | 0.298 | 0.163 | 95 | 37% | 5% | 23% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Colton Cowser | BAL | LH | 8 | 4.91 | 0.353 | 0.243 | 0.329 | 0.216 | 116 | 39% | 10% | 27% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Connor Norby | BAL | RH | 9 | 4.91 | 0.250 | 0.120 | 0.294 | 0.300 | 92 | 43% | 0% | 30% | vs TOR | Yariel Rodriguez | RHP | 0.248 | 4.33 | 22% | 0.366 | 4.13 | 27% | 3:05 PM EDT | ||||||
Alex Verdugo | NYY | LH | 1 | 4.09 | 0.308 | 0.134 | 0.297 | 0.157 | 94 | 35% | 7% | 14% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Juan Soto | NYY | LH | 2 | 4.09 | 0.468 | 0.345 | 0.448 | 0.313 | 198 | 42% | 18% | 17% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Aaron Judge | NYY | RH | 3 | 4.09 | 0.468 | 0.421 | 0.447 | 0.351 | 197 | 47% | 14% | 24% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Austin Wells | NYY | LH | 4 | 4.09 | 0.344 | 0.186 | 0.320 | 0.192 | 109 | 30% | 13% | 19% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Jazz Chisholm | NYY | LH | 5 | 4.09 | 0.313 | 0.188 | 0.323 | 0.192 | 108 | 36% | 10% | 25% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Gleyber Torres | NYY | RH | 6 | 4.09 | 0.294 | 0.128 | 0.287 | 0.108 | 87 | 25% | 9% | 22% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Ben Rice | NYY | LH | 7 | 4.09 | 0.374 | 0.287 | 0.330 | 0.260 | 116 | 39% | 11% | 27% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Anthony Volpe | NYY | RH | 8 | 4.09 | 0.292 | 0.104 | 0.304 | 0.140 | 98 | 25% | 7% | 22% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Oswaldo Cabrera | NYY | SH | 9 | 4.09 | 0.279 | 0.079 | 0.295 | 0.114 | 92 | 29% | 6% | 19% | at PHI | Zack Wheeler | RHP | 0.315 | 4.29 | 23% | 0.195 | 2.72 | 32% | 6:40 PM EDT | ||||||
Kyle Schwarber | PHI | LH | 1 | 4.91 | 0.363 | 0.219 | 0.306 | 0.197 | 96 | 44% | 16% | 28% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Trea Turner | PHI | RH | 2 | 4.91 | 0.345 | 0.186 | 0.399 | 0.179 | 160 | 30% | 4% | 19% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Bryce Harper | PHI | LH | 3 | 4.91 | 0.390 | 0.258 | 0.400 | 0.291 | 161 | 42% | 14% | 18% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Alec Bohm | PHI | RH | 4 | 4.91 | 0.360 | 0.173 | 0.367 | 0.181 | 138 | 37% | 7% | 16% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
J.T. Realmuto | PHI | RH | 5 | 4.91 | 0.330 | 0.186 | 0.286 | 0.128 | 83 | 35% | 5% | 27% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Brandon Marsh | PHI | LH | 6 | 4.91 | 0.341 | 0.182 | 0.376 | 0.209 | 144 | 42% | 12% | 29% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Nick Castellanos | PHI | RH | 7 | 4.91 | 0.319 | 0.182 | 0.289 | 0.140 | 85 | 32% | 6% | 22% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Bryson Stott | PHI | LH | 8 | 4.91 | 0.315 | 0.117 | 0.297 | 0.127 | 91 | 27% | 11% | 15% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Austin Hays | PHI | RH | 9 | 4.91 | 0.307 | 0.148 | 0.251 | 0.124 | 62 | 36% | 4% | 19% | vs NYY | Luis Gil | RHP | 0.287 | 4.29 | 26% | 0.250 | 3.85 | 31% | 6:40 PM EDT | ||||||
Steven Kwan | CLE | LH | 1 | 3.50 | 0.341 | 0.099 | 0.381 | 0.165 | 151 | 21% | 8% | 7% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Angel Martinez | CLE | RH | 2 | 3.50 | 0.330 | 0.112 | 0.319 | 0.160 | 108 | 24% | 11% | 16% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Jose Ramirez | CLE | SH | 3 | 3.50 | 0.321 | 0.189 | 0.311 | 0.211 | 103 | 32% | 7% | 14% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Josh Naylor | CLE | LH | 4 | 3.50 | 0.347 | 0.212 | 0.344 | 0.243 | 126 | 32% | 10% | 15% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
David Fry | CLE | RH | 5 | 3.50 | 0.341 | 0.134 | 0.325 | 0.126 | 113 | 27% | 5% | 20% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Andres Gimenez | CLE | LH | 6 | 3.50 | 0.309 | 0.103 | 0.286 | 0.089 | 86 | 27% | 6% | 15% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Daniel Schneemann | CLE | LH | 7 | 3.50 | 0.319 | 0.145 | 0.309 | 0.213 | 102 | 40% | 11% | 27% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Will Brennan | CLE | LH | 8 | 3.50 | 0.311 | 0.138 | 0.318 | 0.159 | 108 | 31% | 8% | 12% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Bo Naylor | CLE | LH | 9 | 3.50 | 0.253 | 0.116 | 0.270 | 0.134 | 75 | 25% | 8% | 33% | at DET | Jack Flaherty | RHP | 0.271 | 2.77 | 32% | 0.284 | 3.05 | 30% | 6:40 PM EDT | ||||||
Matt Vierling | DET | RH | 1 | 3.50 | 0.318 | 0.171 | 0.328 | 0.224 | 112 | 28% | 5% | 25% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Colt Keith | DET | LH | 2 | 3.50 | 0.320 | 0.156 | 0.313 | 0.159 | 102 | 30% | 7% | 17% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Justyn-Henry Malloy | DET | RH | 3 | 3.50 | 0.289 | 0.173 | 0.294 | 0.221 | 89 | 27% | 9% | 36% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Mark Canha | DET | RH | 4 | 3.50 | 0.295 | 0.103 | 0.293 | 0.107 | 89 | 24% | 10% | 20% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Wenceel Perez | DET | SH | 5 | 3.50 | 0.310 | 0.117 | 0.317 | 0.151 | 105 | 27% | 7% | 20% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Carson Kelly | DET | RH | 6 | 3.50 | 0.338 | 0.195 | 0.327 | 0.184 | 112 | 40% | 8% | 20% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Bligh Madris | DET | LH | 7 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | -100 | 0% | 0% | 50% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||||
Javier Baez | DET | RH | 8 | 3.50 | 0.251 | 0.096 | 0.200 | 0.056 | 24 | 21% | 4% | 23% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Zach McKinstry | DET | LH | 9 | 3.50 | 0.283 | 0.114 | 0.254 | 0.123 | 61 | 30% | 7% | 24% | vs CLE | Tanner Bibee | RHP | 0.336 | 3.72 | 27% | 0.237 | 3.82 | 27% | 6:40 PM EDT | ||||||
Manuel Margot | MIN | RH | 1 | 4.25 | 0.340 | 0.148 | 0.316 | 0.118 | 106 | 35% | 6% | 19% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Byron Buxton | MIN | RH | 2 | 4.25 | 0.330 | 0.209 | 0.315 | 0.209 | 102 | 33% | 8% | 29% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Royce Lewis | MIN | RH | 3 | 4.25 | 0.400 | 0.321 | 0.398 | 0.173 | 160 | 36% | 11% | 18% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Carlos Santana | MIN | SH | 4 | 4.25 | 0.326 | 0.162 | 0.363 | 0.217 | 132 | 34% | 10% | 15% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Willi Castro | MIN | SH | 5 | 4.25 | 0.331 | 0.145 | 0.337 | 0.137 | 117 | 23% | 7% | 21% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Ryan Jeffers | MIN | RH | 6 | 4.25 | 0.322 | 0.181 | 0.365 | 0.250 | 138 | 34% | 10% | 25% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Brooks Lee | MIN | SH | 7 | 4.25 | 0.304 | 0.122 | 0.328 | 0.000 | 114 | 30% | 13% | 20% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Austin Martin | MIN | RH | 8 | 4.25 | 0.313 | 0.099 | 0.291 | 0.065 | 88 | 35% | 9% | 15% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
Christian Vazquez | MIN | RH | 9 | 4.25 | 0.249 | 0.104 | 0.285 | 0.181 | 82 | 35% | 3% | 25% | at NYM | Jose Quintana | LHP | 0.332 | 3.93 | 18% | 0.322 | 4.46 | 19% | 7:10 PM EDT | Main | Main | ||||
