MLB DFS First Look: Wednesday, August 14th

aaron-judge-800x480

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming DraftKings and FanDuel slates that are loaded into our MLB DFS optimizer, LineupHQ.

MLBComboPromo

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Total Home Pitcher Handed Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
Kansas City Royals Cole Ragans LHP -106 8.0 Minnesota Twins Louie Varland RHP -110 8.0 1:10 PM EDT Early Early
Colorado Rockies Tanner Gordon RHP 176 9.5 Arizona Diamondbacks Jordan Montgomery LHP -210 9.5 3:40 PM EDT Early Early
Pittsburgh Pirates Mitch Keller RHP 120 8.5 San Diego Padres Martin Perez LHP -142 8.5 4:10 PM EDT Early Early
Texas Rangers Dane Dunning RHP 122 9.5 Boston Red Sox Tanner Houck RHP -144 9.5 6:10 PM EDT
Washington Nationals DJ Herz LHP 144 8.5 Baltimore Orioles Dean Kremer RHP -172 8.5 6:35 PM EDT Main Main
Miami Marlins Edward Cabrera RHP 160 9.0 Philadelphia Phillies Tyler Phillips RHP -190 9.0 6:40 PM EDT Main Main
Seattle Mariners Bryan Woo RHP -144 8.0 Detroit Tigers Beau Brieske RHP 122 8.0 6:40 PM EDT Main Main
Chicago Cubs Jameson Taillon RHP 118 8.5 Cleveland Guardians Alex Cobb RHP -138 8.5 6:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals Kyle Gibson RHP -118 9.5 Cincinnati Reds Emilio Pagan RHP 100 9.5 6:40 PM EDT Main Main
Houston Astros Ronel Blanco RHP -126 8.0 Tampa Bay Rays Zack Littell RHP 108 8.0 6:50 PM EDT Main Main
Oakland Athletics Joey Estes RHP 146 8.5 New York Mets David Peterson LHP -174 8.5 7:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers Walker Buehler RHP -118 9.0 Milwaukee Brewers Frankie Montas RHP 100 9.0 8:10 PM EDT Main Main
New York Yankees Will Warren RHP -250 9.5 Chicago White Sox Davis Martin RHP 205 9.5 8:10 PM EDT Main Main
Toronto Blue Jays Jose Berrios RHP -108 8.5 Los Angeles Angels Tyler Anderson LHP -108 8.5 9:38 PM EDT Main Main
Atlanta Braves Grant Holmes RHP 102 7.5 San Francisco Giants Robbie Ray LHP -120 7.5 9:45 PM EDT Main Main

Editor’s Note: Looking for more places to play? Check out our PrizePicks promo code and Underdog Fantasy promo code, two of the best DFS apps available today.

Pitcher Breakdown

Note: All statistics are from the 2024 season.
Pitcher Team Handed Opponent Line Total DK FD xwOBA xERA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Time (ET) FD Slate DK Slate
Cole Ragans KCR LHP at MIN -106 8.0 $9,400 $10,600 0.291 3.42 3.47 3.27 29% 8% 15% 40% 30% 1:10 PM EDT Early Early
Louie Varland MIN RHP vs KCR -110 8.0 $7,100 $6,600 0.364 5.64 4.14 6.46 20% 7% 10% 46% 42% 1:10 PM EDT Early Early
Tanner Gordon COL RHP at ARI 176 9.5 $6,000 $7,000 0.344 4.94 3.89 6.15 21% 3% 9% 35% 32% 3:40 PM EDT Early Early
Jordan Montgomery ARI LHP vs COL -210 9.5 $7,300 $6,400 0.358 5.42 5.12 6.37 15% 9% 11% 43% 37% 3:40 PM EDT Early Early
Mitch Keller PIT RHP at SDP 120 8.5 $8,300 $9,200 0.311 3.95 4.11 3.56 21% 7% 9% 41% 31% 4:10 PM EDT Early Early
Martin Perez SDP LHP vs PIT -142 8.5 $6,300 $9,000 0.360 5.49 4.62 4.78 18% 8% 8% 44% 32% 4:10 PM EDT Early Early
Dane Dunning TEX RHP at BOS 122 9.5 $15,900 $6,700 0.351 5.18 4.30 4.90 23% 11% 10% 45% 34% 6:10 PM EDT
Tanner Houck BOS RHP vs TEX -144 9.5 $18,600 $9,600 0.311 3.95 3.71 3.02 21% 7% 10% 56% 32% 6:10 PM EDT
DJ Herz WAS LHP at BAL 144 8.5 $7,500 $8,100 0.292 3.45 3.47 4.41 29% 8% 13% 35% 39% 6:35 PM EDT Main Main
Dean Kremer BAL RHP vs WAS -172 8.5 $7,800 $7,900 0.348 5.08 4.45 4.70 22% 10% 9% 40% 31% 6:35 PM EDT Main Main
Edward Cabrera MIA RHP at PHI 160 9.0 $6,000 $7,000 0.333 4.59 4.10 5.20 28% 13% 13% 46% 33% 6:40 PM EDT Main Main
Tyler Phillips PHI RHP vs MIA -190 9.0 $8,000 $7,800 0.351 5.18 4.20 4.83 18% 5% 11% 41% 33% 6:40 PM EDT Main Main
Bryan Woo SEA RHP at DET -144 8.0 $9,000 $9,400 0.236 2.24 3.95 2.27 19% 3% 10% 43% 21% 6:40 PM EDT Main Main
Beau Brieske DET RHP vs SEA 122 8.0 $6,300 $5,500 0.288 3.35 3.55 4.57 25% 9% 10% 40% 30% 6:40 PM EDT Main Main
Jameson Taillon CHC RHP at CLE 118 8.5 $8,200 $8,400 0.304 3.76 4.26 3.50 19% 5% 9% 39% 33% 6:40 PM EDT Main Main
Alex Cobb CLE RHP vs CHC -138 8.5 $6,900 $7,300 0.547 17.28 4.42 7.71 5% 5% 1% 63% 58% 6:40 PM EDT Main Main
Kyle Gibson STL RHP at CIN -118 9.5 $7,900 $8,300 0.341 4.85 4.27 3.99 22% 9% 11% 47% 34% 6:40 PM EDT Main Main
Emilio Pagan CIN RHP vs STL 100 9.5 $4,000 $5,500 0.304 3.76 3.06 4.43 30% 8% 15% 32% 46% 6:40 PM EDT Main Main
Ronel Blanco HOU RHP at TBR -126 8.0 $9,300 $10,300 0.314 4.03 4.19 3.02 25% 10% 13% 38% 33% 6:50 PM EDT Main Main
Zack Littell TBR RHP vs HOU 108 8.0 $8,100 $8,600 0.327 4.41 4.00 4.11 21% 5% 11% 34% 29% 6:50 PM EDT Main Main
Joey Estes OAK RHP at NYM 146 8.5 $7,800 $7,500 0.325 4.35 4.93 4.70 18% 6% 10% 24% 31% 7:10 PM EDT Main Main
David Peterson NYM LHP vs OAK -174 8.5 $7,300 $8,800 0.358 5.42 4.68 3.34 18% 11% 11% 53% 30% 7:10 PM EDT Main Main
Walker Buehler LAD RHP at MIL -118 9.0 $8,300 $6,800 0.343 4.91 4.32 5.84 19% 6% 7% 44% 37% 8:10 PM EDT Main Main
Frankie Montas MIL RHP vs LAD 100 9.0 $7,000 $7,400 0.335 4.66 4.69 5.10 20% 10% 10% 42% 28% 8:10 PM EDT Main Main
Will Warren NYY RHP at CHW -250 9.5 $7,700 $6,000 0.365 5.67 4.30 11.17 26% 11% 10% 24% 45% 8:10 PM EDT Main Main
Davis Martin CHW RHP vs NYY 205 9.5 $6,500 $7,200 0.345 4.98 4.81 3.65 22% 13% 10% 35% 32% 8:10 PM EDT Main Main
Jose Berrios TOR RHP at LAA -108 8.5 $8,500 $9,700 0.350 5.14 4.50 3.97 19% 7% 8% 42% 35% 9:38 PM EDT Main Main
Tyler Anderson LAA LHP vs TOR -108 8.5 $8,700 $9,900 0.320 4.20 4.77 2.99 19% 9% 12% 37% 26% 9:38 PM EDT Main Main
Grant Holmes ATL RHP at SFG 102 7.5 $7,600 $6,100 0.282 3.20 3.18 3.79 27% 6% 16% 43% 31% 9:45 PM EDT Main Main
Robbie Ray SFG LHP vs ATL -120 7.5 $8,600 $10,100 0.301 3.68 3.38 3.98 33% 11% 15% 30% 25% 9:45 PM EDT Main Main

NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

Note: All statistics are from the 2024 season.
Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
Minnesota Twins 4.00 0.321 0.328 vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 0.291 1:10 PM EDT Early Early
Kansas City Royals 4.00 0.297 0.324 at MIN Louie Varland RHP 0.395 0.291 1:10 PM EDT Early Early
Arizona Diamondbacks 5.65 0.335 0.330 vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 0.241 3:40 PM EDT Early Early
Colorado Rockies 3.85 0.326 0.315 at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 0.362 3:40 PM EDT Early Early
San Diego Padres 4.56 0.303 0.331 vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 0.534 4:10 PM EDT Early Early
Pittsburgh Pirates 3.94 0.310 0.303 at SDP Martin Perez LHP 0.320 0.282 4:10 PM EDT Early Early
Boston Red Sox 5.11 0.328 0.348 vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 0.428 6:10 PM EDT
Texas Rangers 4.39 0.320 0.303 at BOS Tanner Houck RHP 0.249 0.531 6:10 PM EDT
Baltimore Orioles 4.79 0.323 0.331 vs WAS DJ Herz LHP 0.371 0.479 6:35 PM EDT Main Main
Washington Nationals 3.71 0.312 0.305 at BAL Dean Kremer RHP 0.333 0.603 6:35 PM EDT Main Main
Philadelphia Phillies 5.21 0.353 0.319 vs MIA Edward Cabrera RHP 0.355 0.203 6:40 PM EDT Main Main
Miami Marlins 3.79 0.271 0.302 at PHI Tyler Phillips RHP 0.196 0.420 6:40 PM EDT Main Main
Detroit Tigers 3.70 0.289 0.274 vs SEA Bryan Woo RHP 0.280 0.306 6:40 PM EDT Main Main
Seattle Mariners 4.30 0.295 0.307 at DET Beau Brieske RHP 0.283 0.264 6:40 PM EDT Main Main
Cleveland Guardians 4.53 0.336 0.307 vs CHC Jameson Taillon RHP 0.317 0.337 6:40 PM EDT Main Main
Chicago Cubs 3.97 0.330 0.313 at CLE Alex Cobb RHP 0.497 0.388 6:40 PM EDT Main Main
Cincinnati Reds 4.75 0.323 0.308 vs STL Kyle Gibson RHP 0.354 0.365 6:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals 4.75 0.303 0.317 at CIN Emilio Pagan RHP 0.390 0.231 6:40 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays 3.84 0.305 0.288 vs HOU Ronel Blanco RHP 0.287 0.337 6:50 PM EDT Main Main
Houston Astros 4.16 0.324 0.320 at TBR Zack Littell RHP 0.335 0.335 6:50 PM EDT Main Main
New York Mets 4.80 0.341 0.328 vs OAK Joey Estes RHP 0.339 0.169 7:10 PM EDT Main Main
Oakland Athletics 3.70 0.326 0.308 at NYM David Peterson LHP 0.339 0.284 7:10 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers 4.50 0.318 0.326 vs LAD Walker Buehler RHP 0.407 0.353 8:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers 4.50 0.335 0.323 at MIL Frankie Montas RHP 0.377 0.292 8:10 PM EDT Main Main
Chicago White Sox 3.60 0.285 0.274 vs NYY Will Warren RHP 0.289 0.482 8:10 PM EDT Main Main
New York Yankees 5.90 0.321 0.346 at CHW Davis Martin RHP 0.233 0.246 8:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels 4.25 0.328 0.296 vs TOR Jose Berrios RHP 0.311 0.332 9:38 PM EDT Main Main
Toronto Blue Jays 4.25 0.304 0.313 at LAA Tyler Anderson LHP 0.304 0.441 9:38 PM EDT Main Main
San Francisco Giants 3.85 0.381 0.309 vs ATL Grant Holmes RHP 0.284 0.400 9:45 PM EDT Main Main
Atlanta Braves 3.65 0.327 0.314 at SFG Robbie Ray LHP 0.414 0.253 9:45 PM EDT Main Main

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

Note: All statistics are from the 2024 season.
Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO wRC+ HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-xFIPvL P-K%vL P-wOBAvR P-xFIPvR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
Michael Massey KCR LH 1 4.00 0.310 0.173 0.324 0.212 106 35% 3% 13% $4,000 2B $2,800 2B at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Bobby Witt KCR RH 2 4.00 0.413 0.269 0.427 0.267 177 36% 8% 16% $6,500 SS $4,500 SS at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Vinnie Pasquantino KCR LH 3 4.00 0.335 0.184 0.339 0.192 116 38% 9% 11% $4,900 1B $3,300 1B at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Salvador Perez KCR RH 4 4.00 0.371 0.265 0.341 0.198 118 34% 7% 20% $5,300 1B/C $3,200 C/1B at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Hunter Renfroe KCR RH 5 4.00 0.292 0.141 0.307 0.158 94 29% 9% 19% $3,500 OF $2,700 OF at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
MJ Melendez KCR LH 6 4.00 0.321 0.193 0.322 0.238 104 37% 8% 25% $3,300 OF $2,900 OF at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Freddy Fermin KCR RH 7 4.00 0.291 0.110 0.313 0.134 98 23% 6% 21% $3,300 C $2,600 C at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Maikel Garcia KCR RH 8 4.00 0.308 0.117 0.276 0.093 73 32% 7% 18% $4,400 2B/3B $3,000 3B/2B at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Kyle Isbel KCR LH 9 4.00 0.295 0.116 0.296 0.160 86 26% 7% 17% $2,900 OF $2,800 OF at MIN Louie Varland RHP 0.395 4.26 21% 0.291 3.91 22% 1:10 PM EDT Early Early
Manuel Margot MIN RH 1 4.00 0.317 0.133 0.304 0.115 97 33% 6% 19% $2,900 OF $2,500 OF vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Jose Miranda MIN RH 2 4.00 0.329 0.165 0.269 0.112 72 26% 3% 19% $4,300 1B/3B $2,600 3B/1B vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Royce Lewis MIN RH 3 4.00 0.378 0.293 0.389 0.207 154 34% 12% 21% $5,500 3B $4,000 3B vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Ryan Jeffers MIN RH 4 4.00 0.317 0.176 0.367 0.269 139 33% 9% 24% $4,000 C $3,000 C vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Carlos Santana MIN SH 5 4.00 0.318 0.156 0.365 0.217 134 33% 10% 15% $3,400 1B $2,900 1B vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Willi Castro MIN SH 6 4.00 0.323 0.141 0.309 0.124 99 22% 7% 22% $4,700 2B/SS $3,100 3B/SS/2B/OF vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Max Kepler MIN LH 7 4.00 0.311 0.148 0.309 0.150 99 39% 6% 24% $3,600 OF $2,800 OF vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Kyle Farmer MIN RH 8 4.00 0.285 0.118 0.314 0.109 102 27% 9% 20% $2,100 2B $2,100 2B/3B/SS vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Austin Martin MIN RH 9 4.00 0.319 0.095 0.251 0.044 61 36% 12% 14% $2,500 2B/OF $2,400 OF/2B vs KCR Cole Ragans LHP 0.324 3.88 20% 0.291 3.35 31% 1:10 PM EDT Early Early
Ezequiel Tovar COL RH 1 3.85 0.286 0.163 0.313 0.194 83 32% 5% 32% $4,700 SS $2,900 SS at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Brendan Rodgers COL RH 2 3.85 0.307 0.126 0.345 0.150 106 24% 10% 17% $3,700 2B $2,700 2B at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Brenton Doyle COL RH 3 3.85 0.337 0.198 0.288 0.160 66 48% 6% 31% $5,100 OF $3,000 OF at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Ryan McMahon COL LH 4 3.85 0.333 0.181 0.299 0.149 73 38% 9% 32% $4,100 3B $2,900 3B at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Michael Toglia COL SH 5 3.85 0.351 0.269 0.277 0.225 60 41% 8% 35% $3,900 1B $2,700 1B/OF at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Elias Diaz COL RH 6 3.85 0.270 0.094 0.268 0.123 52 26% 7% 19% $3,200 C $2,400 C at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Jacob Stallings COL RH 7 3.85 0.328 0.158 0.380 0.271 135 45% 12% 24% $3,000 C $2,600 C at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Jordan Beck COL RH 8 3.85 0.261 0.182 0.119 0.056 -46 42% 5% 32% $2,300 OF $2,100 OF at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Hunter Goodman COL RH 9 3.85 0.279 0.195 0.310 0.304 83 39% 2% 32% $3,100 OF $2,200 OF/C/1B at ARI Jordan Montgomery LHP 0.305 3.42 22% 0.362 4.48 19% 3:40 PM EDT Early Early
Corbin Carroll ARI LH 1 5.65 0.306 0.112 0.322 0.181 106 35% 12% 16% $5,200 OF $3,400 OF vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Jake McCarthy ARI LH 2 5.65 0.331 0.114 0.343 0.161 121 15% 9% 16% $4,200 OF $3,000 OF vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Joc Pederson ARI LH 3 5.65 0.386 0.230 0.406 0.272 163 38% 12% 23% $4,500 OF $3,100 OF vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Josh Bell ARI SH 4 5.65 0.312 0.171 0.324 0.174 108 34% 7% 21% $3,800 1B $2,800 1B vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Adrian Del Castillo ARI LH 5 5.65 0.412 0.341 0.719 0.571 376 50% 13% 38% $3,100 C $3,000 C vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Eugenio Suarez ARI RH 6 5.65 0.318 0.177 0.320 0.206 105 35% 7% 26% $4,000 3B $3,000 3B vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Alek Thomas ARI LH 7 5.65 0.345 0.182 0.307 0.215 96 43% 8% 17% $2,700 OF $2,400 OF vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Geraldo Perdomo ARI SH 8 5.65 0.281 0.089 0.324 0.119 108 30% 8% 17% $2,800 SS $2,900 SS vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Kevin Newman ARI RH 9 5.65 0.274 0.069 0.280 0.074 78 19% 6% 19% $2,300 2B/SS $2,500 SS/2B/3B/1B vs COL Tanner Gordon RHP 0.259 4.69 15% 0.241 3.04 25% 3:40 PM EDT Early Early
Andrew McCutchen PIT RH 1 3.94 0.345 0.209 0.334 0.148 110 29% 15% 22% $4,400 OF $3,200 OF at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Bryan Reynolds PIT SH 2 3.94 0.358 0.201 0.318 0.136 99 33% 5% 22% $5,400 OF $3,000 OF at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Connor Joe PIT RH 3 3.94 0.281 0.107 0.352 0.179 122 30% 11% 19% $3,700 1B/OF $2,400 1B/OF at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Joey Bart PIT RH 4 3.94 0.342 0.213 0.337 0.134 116 48% 4% 23% $3,400 C $2,900 C at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Isiah Kiner-Falefa PIT RH 5 3.94 0.293 0.104 0.296 0.073 91 19% 8% 16% $3,600 2B/SS $2,700 SS/OF/3B/2B at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Bryan De La Cruz PIT RH 6 3.94 0.318 0.197 0.309 0.127 94 32% 5% 24% $3,500 OF $2,500 OF at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Ke’Bryan Hayes PIT RH 7 3.94 0.283 0.087 0.362 0.214 129 28% 6% 15% $3,300 3B $2,600 3B at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Oneil Cruz PIT LH 8 3.94 0.345 0.227 0.280 0.174 76 24% 6% 34% $5,000 SS $3,100 SS at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Michael A. Taylor PIT RH 9 3.94 0.285 0.135 0.333 0.270 113 38% 8% 32% $2,500 OF $2,300 OF at SDP Martin Perez LHP 0.320 3.66 16% 0.282 5.02 17% 4:10 PM EDT Early Early
Luis Arraez SDP LH 1 4.56 0.328 0.093 0.324 0.079 112 25% 4% 3% $4,100 1B $2,900 1B/2B vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Jurickson Profar SDP SH 2 4.56 0.375 0.178 0.375 0.182 148 30% 11% 16% $4,800 OF $3,600 OF/1B vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Jake Cronenworth SDP LH 3 4.56 0.340 0.175 0.349 0.203 130 36% 8% 17% $4,600 1B/2B $3,000 1B/2B vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Manny Machado SDP RH 4 4.56 0.331 0.175 0.327 0.169 116 37% 5% 19% $5,000 3B $3,200 3B vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Xander Bogaerts SDP RH 5 4.56 0.318 0.117 0.301 0.096 98 27% 4% 19% $4,200 2B $3,000 SS/2B vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Jackson Merrill SDP LH 6 4.56 0.358 0.215 0.378 0.211 150 35% 5% 20% $4,500 OF $3,300 OF vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
David Peralta SDP LH 7 4.56 0.314 0.118 0.307 0.134 102 30% 8% 20% $2,700 OF $2,800 OF vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Ha-seong Kim SDP RH 8 4.56 0.314 0.108 0.301 0.134 98 25% 12% 17% $3,900 SS $2,800 SS vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Luis Campusano SDP RH 9 4.56 0.284 0.110 0.312 0.131 105 30% 6% 14% $2,900 C $2,600 C vs PIT Mitch Keller RHP 0.316 3.51 26% 0.534 4.02 21% 4:10 PM EDT Early Early
Marcus Semien TEX RH 1 4.39 0.328 0.149 0.294 0.150 87 32% 9% 14% $13,500 2B $3,300 2B at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Corey Seager TEX LH 2 4.39 0.401 0.287 0.395 0.267 156 44% 14% 13% $14,100 SS $3,500 SS at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Josh Smith TEX LH 3 4.39 0.309 0.113 0.335 0.153 115 26% 9% 19% $10,500 3B/OF $3,000 SS/3B at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Adolis Garcia TEX RH 4 4.39 0.306 0.183 0.275 0.162 73 38% 7% 26% $12,600 OF $3,200 OF at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Nate Lowe TEX LH 5 4.39 0.322 0.119 0.333 0.134 113 32% 13% 20% $9,000 1B $3,000 1B at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Josh Jung TEX RH 6 4.39 0.295 0.165 0.427 0.333 179 50% 3% 28% $12,300 3B $3,100 3B at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Wyatt Langford TEX RH 7 4.39 0.314 0.152 0.274 0.100 73 34% 6% 20% $11,100 OF $2,900 OF at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Jonah Heim TEX SH 8 4.39 0.288 0.139 0.274 0.113 73 32% 6% 19% $6,900 C $2,700 C at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Leody Taveras TEX SH 9 4.39 0.310 0.141 0.289 0.151 83 34% 7% 20% $5,400 OF $2,800 OF at BOS Tanner Houck RHP 0.249 3.63 20% 0.531 3.55 23% 6:10 PM EDT
Jarren Duran BOS LH 1 5.11 0.345 0.182 0.390 0.270 149 37% 7% 21% $13,800 OF $3,700 OF vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Wilyer Abreu BOS LH 2 5.11 0.326 0.214 0.379 0.259 142 38% 10% 28% $12,900 OF $3,000 OF vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Masataka Yoshida BOS LH 3 5.11 0.315 0.137 0.361 0.135 129 35% 6% 14% $11,400 OF $3,000 OF vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Rafael Devers BOS LH 4 5.11 0.384 0.273 0.444 0.358 187 46% 14% 18% $14,700 3B $3,800 3B vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Connor Wong BOS RH 5 5.11 0.293 0.121 0.316 0.112 98 17% 3% 23% $9,900 1B/C $2,900 C vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Dominic Smith BOS LH 6 5.11 0.308 0.164 0.312 0.160 95 32% 10% 23% $8,100 1B $2,600 1B vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Nick Sogard BOS BH 7 5.11 0.326 0.064 0.377 0.053 141 8% 10% 29% $5,700 2B/SS $2,400 SS vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
Ceddanne Rafaela BOS RH 8 5.11 0.281 0.138 0.304 0.149 90 23% 3% 24% $10,200 OF/SS $3,100 OF/2B/SS/3B vs TEX Dane Dunning RHP 0.372 5.27 22% 0.428 3.72 22% 6:10 PM EDT
