MLB DFS First Look: Sunday, May 19th

yandy-diaz-800x480

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

MLBComboPromo

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Total Home Pitcher Handed Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
Boston Red Sox Nick Pivetta RHP -120 8.5 St. Louis Cardinals Matthew Liberatore LHP 102 8.5 1:05 PM EDT Main Main
Seattle Mariners George Kirby RHP 126 7.0 Baltimore Orioles Corbin Burnes RHP -148 7.0 1:35 PM EDT Main Main
Washington Nationals Trevor Williams RHP 205 7.5 Philadelphia Phillies Aaron Nola RHP -250 7.5 1:35 PM EDT Main Main
Chicago White Sox Chris Flexen RHP 260 8.0 New York Yankees Carlos Rodon LHP -320 8.0 1:35 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays Aaron Civale RHP -108 8.0 Toronto Blue Jays Alek Manoah RHP -108 8.0 1:37 PM EDT Main Main
Minnesota Twins Chris Paddack RHP 100 7.5 Cleveland Guardians Tanner Bibee RHP -118 7.5 1:40 PM EDT Main Main
New York Mets Sean Manaea LHP -146 8.5 Miami Marlins Sixto Sanchez RHP 124 8.5 1:40 PM EDT Main Main
Oakland Athletics JP Sears LHP 144 9.0 Kansas City Royals Brady Singer RHP -172 9.0 2:10 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers Colin Rea RHP 110 8.5 Houston Astros Spencer Arrighetti RHP -130 8.5 2:10 PM EDT Main Main
Pittsburgh Pirates Mitch Keller RHP 106 7.0 Chicago Cubs Jameson Taillon RHP -124 7.0 2:20 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels Jose Soriano RHP 136 8.5 Texas Rangers Michael Lorenzen RHP -162 8.5 2:35 PM EDT Main Main
Colorado Rockies Dakota Hudson RHP 168 7.5 San Francisco Giants Jordan Hicks RHP -200 7.5 4:05 PM EDT A-Noon
Detroit Tigers Matt Manning RHP 136 8.5 Arizona Diamondbacks Jordan Montgomery LHP -162 8.5 4:10 PM EDT A-Noon
Cincinnati Reds Hunter Greene RHP 140 8.5 Los Angeles Dodgers Landon Knack RHP -166 8.5 4:10 PM EDT A-Noon
San Diego Padres Yu Darvish RHP 100 9.0 Atlanta Braves Bryce Elder RHP -118 9.0 7:10 PM EDT SD SD

Pitcher Breakdown

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Pitcher Team Handed Opponent Line Total DK FD xwOBA xERA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Time (ET) FD Slate DK Slate
Nick Pivetta BOS RHP at STL -120 8.5 $8,000 $9,200 0.327 4.21 3.29 3.97 31% 8% 13% 37% 37% 1:05 PM EDT Main Main
Matthew Liberatore STL LHP vs BOS 102 8.5 $6,300 $6,500 0.330 4.30 4.88 5.06 17% 10% 9% 45% 36% 1:05 PM EDT Main Main
George Kirby SEA RHP at BAL 126 7.0 $8,800 $9,000 0.282 3.06 3.60 3.40 23% 3% 11% 42% 31% 1:35 PM EDT Main Main
Corbin Burnes BAL RHP vs SEA -148 7.0 $9,600 $9,700 0.276 2.93 3.92 3.24 25% 8% 12% 46% 28% 1:35 PM EDT Main Main
Trevor Williams WAS RHP at PHI 205 7.5 $7,300 $7,800 0.293 3.32 4.91 4.74 17% 8% 8% 41% 33% 1:35 PM EDT Main Main
Aaron Nola PHI RHP vs WAS -250 7.5 $9,800 $10,200 0.305 3.62 3.71 4.15 25% 6% 11% 43% 31% 1:35 PM EDT Main Main
Chris Flexen CHW RHP at NYY 260 8.0 $6,500 $7,000 0.330 4.30 4.96 6.18 16% 8% 9% 38% 34% 1:35 PM EDT Main Main
Carlos Rodon NYY LHP vs CHW -320 8.0 $8,400 $9,800 0.342 4.66 4.43 5.32 23% 9% 12% 29% 34% 1:35 PM EDT Main Main
Aaron Civale TBR RHP at TOR -108 8.0 $7,500 $7,900 0.306 3.64 3.98 4.11 24% 6% 10% 37% 31% 1:37 PM EDT Main Main
Alek Manoah TOR RHP vs TBR -108 8.0 $6,900 $7,400 0.346 4.79 5.46 5.77 20% 14% 9% 38% 37% 1:37 PM EDT Main Main
Chris Paddack MIN RHP at CLE 100 7.5 $7,000 $8,700 0.330 4.30 3.60 4.94 23% 5% 12% 39% 29% 1:40 PM EDT Main Main
Tanner Bibee CLE RHP vs MIN -118 7.5 $8,200 $8,100 0.342 4.66 4.06 3.31 24% 8% 11% 38% 30% 1:40 PM EDT Main Main
Sean Manaea NYM LHP at MIA -146 8.5 $7,700 $8,200 0.320 4.02 4.02 4.08 25% 9% 11% 38% 30% 1:40 PM EDT Main Main
Sixto Sanchez MIA RHP vs NYM 124 8.5 $6,000 $6,300 0.324 4.13 4.80 5.96 12% 9% 6% 51% 23% 1:40 PM EDT Main Main
JP Sears OAK LHP at KCR 144 9.0 $6,600 $8,000 0.335 4.45 4.61 4.41 21% 7% 11% 30% 32% 2:10 PM EDT Main Main
Brady Singer KCR RHP vs OAK -172 9.0 $9,300 $9,400 0.334 4.42 4.22 4.88 20% 7% 10% 50% 39% 2:10 PM EDT Main Main
Colin Rea MIL RHP at HOU 110 8.5 $7,100 $7,600 0.366 5.46 4.42 4.26 20% 7% 10% 43% 34% 2:10 PM EDT Main Main
Spencer Arrighetti HOU RHP vs MIL -130 8.5 $7,200 $7,200 0.360 5.25 4.31 7.52 24% 12% 13% 36% 35% 2:10 PM EDT Main Main
Mitch Keller PIT RHP at CHC 106 7.0 $9,000 $8,900 0.342 4.66 3.82 4.15 25% 7% 10% 43% 32% 2:20 PM EDT Main Main
Jameson Taillon CHC RHP vs PIT -124 7.0 $7,800 $8,600 0.297 3.42 4.39 4.34 21% 6% 10% 39% 31% 2:20 PM EDT Main Main
Jose Soriano LAA RHP at TEX 136 8.5 $6,800 $7,500 0.330 4.30 3.78 3.68 27% 12% 13% 56% 31% 2:35 PM EDT Main Main
Michael Lorenzen TEX RHP vs LAA -162 8.5 $7,600 $8,300 0.345 4.76 4.87 4.10 18% 9% 9% 42% 35% 2:35 PM EDT Main Main
Dakota Hudson COL RHP at SFG 168 7.5 $5,000 $6,300 0.366 5.46 5.38 5.36 13% 11% 8% 54% 36% 4:05 PM EDT A-Noon
Jordan Hicks SFG RHP vs COL -200 7.5 $7,800 $8,600 0.302 3.54 3.62 2.93 25% 10% 10% 57% 28% 4:05 PM EDT A-Noon
Matt Manning DET RHP at ARI 136 8.5 $6,800 $7,700 0.315 3.88 4.92 3.75 17% 7% 9% 38% 37% 4:10 PM EDT A-Noon
Jordan Montgomery ARI LHP vs DET -162 8.5 $8,000 $8,500 0.349 4.88 4.30 3.40 20% 6% 11% 43% 32% 4:10 PM EDT A-Noon
Hunter Greene CIN RHP at LAD 140 8.5 $7,600 $8,800 0.263 2.65 3.75 4.33 29% 10% 13% 35% 33% 4:10 PM EDT A-Noon
Landon Knack LAD RHP vs CIN -166 8.5 $8,900 $7,400 0.329 4.27 4.68 2.81 17% 8% 9% 34% 43% 4:10 PM EDT A-Noon
Yu Darvish SDP RHP at ATL 100 9.0 $17,100 $8,300 0.288 3.20 4.01 4.07 24% 8% 11% 40% 31% 7:10 PM EDT SD SD
Bryce Elder ATL RHP vs SDP -118 9.0 $15,900 $7,600 0.360 5.25 4.75 3.92 18% 9% 10% 51% 37% 7:10 PM EDT SD SD

NOTE: Used our new and improved PlateIQ tool yet? Get all of the MLB stats you need for your DFS lineups and sports betting card in one centralized location that is easy to digest. Check out the video below and let player props guru, kmurray03, walk you through the premier tool in the industry. Get access to PlateIQ and much more with an MLB Premium subscription!

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
St. Louis Cardinals 4.25 0.252 0.308 vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 0.282 1:05 PM EDT Main Main
Boston Red Sox 4.25 0.340 0.331 at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 0.375 1:05 PM EDT Main Main
Baltimore Orioles 3.80 0.360 0.316 vs SEA George Kirby RHP 0.286 0.280 1:35 PM EDT Main Main
Seattle Mariners 3.20 0.314 0.299 at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 0.294 1:35 PM EDT Main Main
Philadelphia Phillies 4.66 0.332 0.327 vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 0.350 1:35 PM EDT Main Main
Washington Nationals 2.84 0.281 0.313 at PHI Aaron Nola RHP 0.311 0.287 1:35 PM EDT Main Main
New York Yankees 5.29 0.308 0.343 vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 0.387 1:35 PM EDT Main Main
Chicago White Sox 2.71 0.204 0.287 at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 0.354 1:35 PM EDT Main Main
Toronto Blue Jays 4.00 0.322 0.301 vs TBR Aaron Civale RHP 0.309 0.291 1:37 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays 4.00 0.319 0.308 at TOR Alek Manoah RHP 0.393 0.332 1:37 PM EDT Main Main
Cleveland Guardians 3.75 0.318 0.294 vs MIN Chris Paddack RHP 0.371 0.358 1:40 PM EDT Main Main
Minnesota Twins 3.75 0.336 0.313 at CLE Tanner Bibee RHP 0.295 0.300 1:40 PM EDT Main Main
Miami Marlins 3.91 0.245 0.301 vs NYM Sean Manaea LHP 0.261 0.316 1:40 PM EDT Main Main
New York Mets 4.59 0.283 0.306 at MIA Sixto Sanchez RHP 0.421 0.293 1:40 PM EDT Main Main
Kansas City Royals 5.07 0.295 0.309 vs OAK JP Sears LHP 0.357 0.324 2:10 PM EDT Main Main
Oakland Athletics 3.93 0.324 0.329 at KCR Brady Singer RHP 0.333 0.333 2:10 PM EDT Main Main
Houston Astros 4.45 0.363 0.332 vs MIL Colin Rea RHP 0.351 0.271 2:10 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers 4.05 0.295 0.343 at HOU Spencer Arrighetti RHP 0.337 0.483 2:10 PM EDT Main Main
Chicago Cubs 3.63 0.334 0.311 vs PIT Mitch Keller RHP 0.331 0.296 2:20 PM EDT Main Main
Pittsburgh Pirates 3.37 0.315 0.290 at CHC Jameson Taillon RHP 0.367 0.265 2:20 PM EDT Main Main
Texas Rangers 4.71 0.297 0.325 vs LAA Jose Soriano RHP 0.257 0.344 2:35 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels 3.79 0.347 0.297 at TEX Michael Lorenzen RHP 0.276 0.344 2:35 PM EDT Main Main
San Francisco Giants 4.40 0.297 0.301 vs COL Dakota Hudson RHP 0.364 0.341 4:05 PM EDT A-Noon
Colorado Rockies 3.10 0.312 0.313 at SFG Jordan Hicks RHP 0.306 0.274 4:05 PM EDT A-Noon
Arizona Diamondbacks 4.71 0.379 0.298 vs DET Matt Manning RHP 0.322 0.252 4:10 PM EDT A-Noon
Detroit Tigers 3.79 0.289 0.301 at ARI Jordan Montgomery LHP 0.264 0.310 4:10 PM EDT A-Noon
Los Angeles Dodgers 4.75 0.344 0.353 vs CIN Hunter Greene RHP 0.313 0.351 4:10 PM EDT A-Noon
Cincinnati Reds 3.75 0.316 0.310 at LAD Landon Knack RHP 0.260 0.323 4:10 PM EDT A-Noon
Atlanta Braves 4.50 0.344 0.324 vs SDP Yu Darvish RHP 0.322 0.287 7:10 PM EDT SD SD
San Diego Padres 4.50 0.277 0.338 at ATL Bryce Elder RHP 0.324 0.309 7:10 PM EDT SD SD

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO wRC+ HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-xFIPvL P-K%vL P-wOBAvR P-xFIPvR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
Romy Gonzalez BOS RH 1 4.25 0.291 0.076 0.219 0.098 32 30% 2% 35% $2,600 SS $2,300 2B/SS/OF at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Rob Refsnyder BOS RH 2 4.25 0.369 0.132 0.370 0.085 132 28% 16% 18% $3,600 OF $3,000 OF at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Tyler O’Neill BOS RH 3 4.25 0.365 0.295 0.388 0.242 149 40% 21% 23% $5,500 OF $3,200 OF at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Rafael Devers BOS LH 4 4.25 0.368 0.221 0.350 0.190 118 34% 7% 22% $5,000 3B $3,600 3B at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Connor Wong BOS RH 5 4.25 0.305 0.165 0.277 0.114 68 35% 8% 33% $3,800 C $2,700 C at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Garrett Cooper BOS RH 6 4.25 0.339 0.157 0.376 0.197 140 44% 7% 30% $2,800 1B $2,500 1B at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Vaughn Grissom BOS RH 7 4.25 0.249 0.089 0.220 0.022 31 19% 0% 30% $2,600 2B $2,200 SS/2B at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Jarren Duran BOS LH 8 4.25 0.322 0.117 0.316 0.076 97 22% 10% 28% $4,500 OF $3,300 OF at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Ceddanne Rafaela BOS RH 9 4.25 0.266 0.146 0.282 0.197 74 18% 5% 28% $3,200 OF/SS $2,800 OF/2B/SS/3B at STL Matthew Liberatore LHP 0.217 4.09 16% 0.375 5.09 17% 1:05 PM EDT Main Main
Brendan Donovan STL LH 1 4.25 0.338 0.157 0.340 0.162 117 34% 9% 15% $3,800 OF $3,000 3B/2B/1B/OF vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Lars Nootbaar STL LH 2 4.25 0.352 0.195 0.354 0.179 126 39% 16% 17% $4,100 OF $2,900 OF vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Paul Goldschmidt STL RH 3 4.25 0.294 0.123 0.330 0.168 110 35% 12% 26% $4,000 1B $2,800 1B vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Nolan Arenado STL RH 4 4.25 0.299 0.101 0.344 0.185 120 33% 7% 18% $4,200 3B $2,900 3B vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Alec Burleson STL LH 5 4.25 0.334 0.184 0.308 0.153 95 32% 6% 14% $3,100 OF $2,500 OF/1B vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Nolan Gorman STL LH 6 4.25 0.319 0.193 0.332 0.232 112 35% 11% 33% $3,200 2B $2,700 2B/3B vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Masyn Winn STL RH 7 4.25 0.297 0.051 0.269 0.079 71 20% 9% 19% $3,300 SS $2,800 SS vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Mike Siani STL LH 8 4.25 0.260 0.055 0.349 0.070 129 31% 8% 20% $2,000 OF $2,300 OF vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Pedro Pages STL RH 9 4.25 $2,100 C $2,000 C vs BOS Nick Pivetta RHP 0.327 3.25 32% 0.282 3.65 30% 1:05 PM EDT Main Main
Josh Rojas SEA LH 1 3.20 0.366 0.196 0.322 0.121 107 30% 8% 20% $4,200 2B/3B $2,900 3B/2B at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Julio Rodriguez SEA RH 2 3.20 0.319 0.136 0.328 0.180 114 37% 6% 24% $5,000 OF $3,100 OF at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Cal Raleigh SEA SH 3 3.20 0.334 0.272 0.333 0.227 117 38% 11% 29% $4,300 C $3,100 C at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Mitch Haniger SEA RH 4 3.20 0.305 0.175 0.288 0.182 86 38% 7% 29% $3,500 OF $2,900 OF at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Luke Raley SEA LH 5 3.20 0.291 0.133 0.348 0.235 128 35% 6% 31% $3,100 OF $2,600 OF/1B at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Dylan Moore SEA RH 6 3.20 0.302 0.145 0.297 0.176 94 27% 7% 35% $3,600 SS $3,000 OF/SS/2B/1B at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Dominic Canzone SEA LH 7 3.20 0.387 0.287 0.293 0.210 88 41% 4% 20% $2,800 OF $2,300 OF at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Ty France SEA RH 8 3.20 0.312 0.153 0.309 0.116 100 27% 7% 18% $3,200 1B $2,600 1B at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Luis Urias SEA RH 9 3.20 0.293 0.147 0.275 0.093 71 25% 10% 23% $2,800 3B $2,400 3B/2B at BAL Corbin Burnes RHP 0.233 3.39 27% 0.294 3.98 24% 1:35 PM EDT Main Main
Gunnar Henderson BAL LH 1 3.80 0.368 0.247 0.368 0.278 139 46% 8% 25% $5,900 SS $4,200 SS vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Adley Rutschman BAL SH 2 3.80 0.362 0.188 0.327 0.148 111 28% 11% 17% $5,500 C $3,300 C vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Ryan O’Hearn BAL LH 3 3.80 0.439 0.331 0.355 0.189 130 37% 6% 19% $4,200 OF $2,800 1B/OF vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Ryan Mountcastle BAL RH 4 3.80 0.344 0.209 0.291 0.134 86 31% 7% 25% $4,600 1B $3,200 1B vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Anthony Santander BAL SH 5 3.80 0.290 0.151 0.325 0.219 109 35% 6% 21% $4,500 OF $3,000 OF vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Colton Cowser BAL LH 6 3.80 0.361 0.266 0.307 0.167 99 35% 14% 30% $4,400 OF $2,700 OF vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Jordan Westburg BAL RH 7 3.80 0.388 0.205 0.337 0.179 118 40% 6% 21% $5,000 2B/3B $3,300 SS/3B/2B vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Cedric Mullins BAL LH 8 3.80 0.254 0.124 0.310 0.197 99 29% 9% 23% $4,300 OF $2,700 OF vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
Jorge Mateo BAL RH 9 3.80 0.285 0.138 0.218 0.096 35 29% 5% 28% $3,500 2B $2,500 SS/2B/OF vs SEA George Kirby RHP 0.286 3.53 25% 0.280 3.61 21% 1:35 PM EDT Main Main
C.J. Abrams WAS LH 1 2.84 0.378 0.197 0.330 0.190 107 34% 6% 18% $5,800 SS $3,600 SS at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Eddie Rosario WAS LH 2 2.84 0.289 0.185 0.319 0.202 99 34% 7% 24% $3,000 OF $2,600 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Joey Meneses WAS RH 3 2.84 0.306 0.137 0.306 0.109 91 32% 7% 20% $3,400 1B $2,700 1B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Luis Garcia WAS LH 4 2.84 0.343 0.199 0.320 0.129 101 31% 7% 14% $3,900 2B $3,000 2B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Joey Gallo WAS LH 5 2.84 0.296 0.185 0.324 0.265 107 35% 16% 43% $3,300 1B/OF $2,700 1B/OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Jesse Winker WAS LH 6 2.84 0.338 0.137 0.299 0.085 88 31% 12% 24% $3,700 OF $2,900 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Keibert Ruiz WAS SH 7 2.84 0.253 0.095 0.288 0.146 79 33% 6% 13% $2,900 C $2,300 C at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Nick Senzel WAS RH 8 2.84 0.343 0.207 0.238 0.110 42 25% 9% 28% $3,600 3B $3,100 OF/3B at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Victor Robles WAS RH 9 2.84 0.277 0.039 0.304 0.058 89 32% 9% 18% $3,100 OF $2,200 OF at PHI Aaron Nola RHP 0.311 4.08 23% 0.287 3.12 27% 1:35 PM EDT Main Main
Kyle Schwarber PHI LH 1 4.66 0.346 0.223 0.343 0.279 116 40% 17% 28% $5,300 OF $3,600 OF vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
J.T. Realmuto PHI RH 2 4.66 0.337 0.205 0.313 0.170 96 33% 7% 25% $5,100 C $3,100 C vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Bryce Harper PHI LH 3 4.66 0.371 0.227 0.391 0.222 149 45% 16% 22% $5,600 1B $3,900 1B vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Alec Bohm PHI RH 4 4.66 0.361 0.163 0.325 0.126 104 30% 8% 16% $5,700 3B $3,700 3B/1B vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Bryson Stott PHI LH 5 4.66 0.355 0.156 0.331 0.164 108 33% 7% 16% $4,700 2B $3,400 2B vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Nick Castellanos PHI RH 6 4.66 0.290 0.137 0.304 0.173 90 35% 6% 28% $4,400 OF $2,800 OF vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Brandon Marsh PHI LH 7 4.66 0.343 0.189 0.372 0.196 136 34% 12% 27% $4,500 OF $3,000 OF vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Edmundo Sosa PHI RH 8 4.66 0.355 0.151 0.291 0.131 81 27% 4% 25% $3,300 SS $2,900 3B/SS/2B vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Johan Rojas PHI RH 9 4.66 0.269 0.090 0.310 0.134 95 23% 5% 19% $3,000 OF $2,700 OF vs WAS Trevor Williams RHP 0.353 5.36 14% 0.350 4.43 21% 1:35 PM EDT Main Main
Tommy Pham CHW RH 1 2.71 0.352 0.121 0.334 0.223 112 41% 11% 21% $4,400 OF $3,100 OF at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Andrew Vaughn CHW RH 2 2.71 0.307 0.163 0.286 0.152 79 35% 5% 16% $3,300 1B $2,500 1B at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Eloy Jimenez CHW RH 3 2.71 0.341 0.219 0.281 0.130 76 37% 5% 16% $4,000 OF $2,800 OF at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Paul DeJong CHW RH 4 2.71 0.279 0.182 0.286 0.162 80 31% 7% 31% $3,500 SS $2,700 SS at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Andrew Benintendi CHW LH 5 2.71 0.288 0.140 0.271 0.116 69 22% 6% 19% $3,000 OF $2,500 OF at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Corey Julks CHW RH 6 2.71 0.264 0.137 65 24% 3% 25% $2,200 OF $2,000 OF at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Danny Mendick CHW RH 7 2.71 0.265 0.121 0.302 0.156 93 29% 6% 23% $2,700 3B $2,400 2B/SS/3B at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Martin Maldonado CHW RH 8 2.71 0.225 0.129 0.289 0.211 84 36% 9% 36% $2,100 C $2,100 C at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Zach Remillard CHW RH 9 2.71 0.332 0.031 0.339 0.064 116 18% 6% 30% $2,300 2B $2,200 3B/2B/OF at NYY Carlos Rodon LHP 0.307 3.79 31% 0.354 5.09 21% 1:35 PM EDT Main Main
Anthony Volpe NYY RH 1 5.29 0.310 0.120 0.293 0.159 87 33% 8% 27% $4,800 SS $3,500 SS vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Juan Soto NYY LH 2 5.29 0.448 0.299 0.415 0.265 170 43% 19% 15% $6,400 OF $4,300 OF vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Aaron Judge NYY RH 3 5.29 0.420 0.332 0.400 0.304 162 51% 18% 28% $6,200 OF $4,500 OF vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Alex Verdugo NYY LH 4 5.29 0.330 0.129 0.338 0.185 112 37% 7% 13% $4,000 OF $3,100 OF vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Giancarlo Stanton NYY RH 5 5.29 0.311 0.205 0.297 0.226 90 40% 10% 33% $4,500 OF $3,500 OF vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Anthony Rizzo NYY LH 6 5.29 0.321 0.137 0.324 0.168 108 31% 8% 24% $4,400 1B $3,200 1B vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Gleyber Torres NYY RH 7 5.29 0.277 0.088 0.320 0.141 106 31% 9% 16% $3,800 2B $2,800 2B vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
Austin Wells NYY LH 8 5.29 0.398 0.226 0.315 0.208 104 38% 10% 14% $3,400 C $2,400 C vs CHW Chris Flexen RHP 0.349 4.60 19% 0.387 5.25 14% 1:35 PM EDT Main Main
