MLB DFS First Look: Saturday, May 6th - Sortable Odds, Salaries, Stats

The MLB First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

Click here to follow Notorious on Twitter.

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Home Pitcher Handed Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
Detroit Tigers Spencer Turnbull RHP 160 St. Louis Cardinals Adam Wainwright RHP -190 9.0 2:15 PM EDT Early Early
Miami Marlins Bryan Hoeing RHP 152 Chicago Cubs Drew Smyly LHP -180 9.0 2:20 PM EDT Early Early
Colorado Rockies Austin Gomber LHP 184 New York Mets Tylor Megill RHP -220 8.5 4:10 PM EDT Early Early
New York Yankees Domingo German RHP 144 Tampa Bay Rays Drew Rasmussen RHP -172 7.5 4:10 PM EDT Early Early
Minnesota Twins Sonny Gray RHP -104 Cleveland Guardians Logan Allen LHP -112 7.5 6:10 PM EDT Turbo
Toronto Blue Jays Jose Berrios RHP -154 Pittsburgh Pirates Johan Oviedo RHP 130 8.5 6:35 PM EDT Turbo
Chicago White Sox Mike Clevinger RHP 108 Cincinnati Reds Nick Lodolo LHP -126 9.0 6:40 PM EDT Turbo
Oakland Athletics Ken Waldichuk LHP 150 Kansas City Royals Brady Singer RHP -178 10.5 7:10 PM EDT Main Main
Boston Red Sox Corey Kluber RHP 132 Philadelphia Phillies Bailey Falter LHP -156 9.5 7:15 PM EDT Main Main
Baltimore Orioles Kyle Bradish RHP 194 Atlanta Braves Spencer Strider RHP -235 8.5 7:15 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers Colin Rea RHP 140 San Francisco Giants Alex Cobb RHP -166 8.5 7:15 PM EDT Main Main
Washington Nationals MacKenzie Gore LHP 118 Arizona Diamondbacks Tommy Henry LHP -138 9.5 8:10 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers Dustin May RHP 114 San Diego Padres Blake Snell LHP -134 8.5 8:40 PM EDT Main Main
Texas Rangers Nathan Eovaldi RHP -104 Los Angeles Angels Reid Detmers LHP -112 8.5 9:07 PM EDT Main Main
Houston Astros J.P. France RHP -118 Seattle Mariners Marco Gonzales LHP 100 8.5 9:40 PM EDT Main Main

Pitcher Breakdown

All stats are from the 2022 and 2023 seasons, except xERA and xwOBA. They are from the 2023 season.
Pitcher Team Handed Line Total DK FD xERA xwOBA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Opponent Time (ET) FD Slate DK Slate
Spencer Turnbull DET RHP 160 9.0 $5,400 $6,200 6.02 0.372 5.59 6.84 15% 11% 8% 48% 38% at STL 2:15 PM EDT Early Early
Adam Wainwright STL RHP -190 9.0 $8,300 $9,000 4.34 3.71 18% 7% 7% 43% 31% vs DET 2:15 PM EDT Early Early
Bryan Hoeing MIA RHP 152 9.0 $5,800 $6,000 5.29 9.70 12% 8% 7% 40% 33% at CHC 2:20 PM EDT Early Early
Drew Smyly CHC LHP -180 9.0 $8,700 $9,500 2.60 0.253 4.09 3.31 21% 6% 12% 39% 30% vs MIA 2:20 PM EDT Early Early
Austin Gomber COL LHP 184 8.5 $6,100 $6,500 7.33 0.403 4.51 5.92 17% 7% 10% 42% 32% at NYM 4:10 PM EDT Early Early
Tylor Megill NYM RHP -220 8.5 $8,000 $7,800 6.10 0.374 4.20 4.73 22% 8% 10% 41% 29% vs COL 4:10 PM EDT Early Early
Domingo German NYY RHP 144 7.5 $9,000 $8,200 4.35 0.323 4.00 3.88 22% 7% 13% 40% 29% at TBR 4:10 PM EDT Early Early
Drew Rasmussen TBR RHP -172 7.5 $10,300 $10,200 3.32 0.285 3.73 2.98 22% 6% 12% 47% 29% vs NYY 4:10 PM EDT Early Early
Sonny Gray MIN RHP -104 7.5 $10,400 $11,100 2.93 0.268 3.71 2.56 25% 8% 10% 45% 30% at CLE 6:10 PM EDT Turbo
Logan Allen CLE LHP -112 7.5 $6,600 $8,800 4.50 0.328 2.81 2.45 36% 7% 15% 50% 31% vs MIN 6:10 PM EDT Turbo
Jose Berrios TOR RHP -154 8.5 $7,200 $8,400 5.15 0.348 4.06 5.24 20% 6% 10% 42% 30% at PIT 6:35 PM EDT Turbo
Johan Oviedo PIT RHP 130 8.5 $6,300 $9,100 3.30 0.284 4.15 3.78 22% 9% 12% 51% 26% vs TOR 6:35 PM EDT Turbo
Mike Clevinger CHW RHP 108 9.0 $5,700 $7,900 5.50 0.358 4.64 4.39 19% 8% 10% 35% 29% at CIN 6:40 PM EDT Turbo
Nick Lodolo CIN LHP -126 9.0 $10,000 $10,000 4.57 0.330 3.28 4.23 30% 8% 13% 46% 29% vs CHW 6:40 PM EDT Turbo
Ken Waldichuk OAK LHP 150 10.5 $6,500 $6,700 5.61 0.361 4.52 6.03 20% 8% 10% 35% 30% at KCR 7:10 PM EDT Main Main
Brady Singer KCR RHP -178 10.5 $7,000 $7,500 7.06 0.397 3.54 4.08 24% 6% 9% 48% 33% vs OAK 7:10 PM EDT Main Main
Corey Kluber BOS RHP 132 9.5 $6,300 $6,900 5.54 0.359 4.01 4.66 20% 4% 11% 35% 28% at PHI 7:15 PM EDT Main Main
Bailey Falter PHI LHP -156 9.5 $7,500 $7,000 4.95 0.342 4.17 4.18 20% 5% 10% 35% 28% vs BOS 7:15 PM EDT Main Main
Kyle Bradish BAL RHP 194 8.5 $7,200 $7,200 4.85 0.339 4.19 5.03 22% 9% 10% 47% 31% at ATL 7:15 PM EDT Main Main
Spencer Strider ATL RHP -235 8.5 $11,500 $11,400 2.84 0.264 2.47 2.65 39% 9% 16% 39% 32% vs BAL 7:15 PM EDT Main Main
Colin Rea MIL RHP 140 8.5 $6,800 $7,300 4.47 0.327 4.49 4.79 22% 10% 8% 54% 31% at SFG 7:15 PM EDT Main Main
Alex Cobb SFG RHP -166 8.5 $9,000 $8,300 4.06 0.313 3.14 3.49 24% 6% 10% 61% 30% vs MIL 7:15 PM EDT Main Main
MacKenzie Gore WAS LHP 118 9.5 $8,700 $10,300 3.92 0.308 4.36 4.28 25% 13% 11% 42% 32% at ARI 8:10 PM EDT Main Main
Tommy Henry ARI LHP -138 9.5 $5,000 $5,800 4.12 0.315 5.23 5.56 16% 11% 10% 39% 37% vs WAS 8:10 PM EDT Main Main
Dustin May LAD RHP 114 8.5 $8,200 $9,300 3.79 0.303 4.75 3.78 20% 11% 10% 47% 23% at SDP 8:40 PM EDT Main Main
Blake Snell SDP LHP -134 8.5 $8,800 $8,100 6.06 0.373 3.51 3.73 30% 10% 15% 37% 35% vs LAD 8:40 PM EDT Main Main
Nathan Eovaldi TEX RHP -104 8.5 $9,300 $9,700 2.93 0.268 3.48 3.88 23% 4% 13% 47% 37% at LAA 9:07 PM EDT Main Main
Reid Detmers LAA LHP -112 8.5 $8,500 $8,600 4.24 0.319 4.10 3.95 23% 9% 12% 36% 32% vs TEX 9:07 PM EDT Main Main
J.P. France HOU RHP -118 8.5 $5,200 at SEA 9:40 PM EDT Main Main
Marco Gonzales SEA LHP 100 8.5 $7,700 $7,600 4.54 0.329 4.96 4.20 14% 7% 8% 42% 27% vs HOU 9:40 PM EDT Main Main

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

Team stats are from the 2023 season only.
Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
St. Louis Cardinals 5.21 0.343 0.326 vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 0.353 2:15 PM EDT Early Early
Detroit Tigers 3.79 0.316 0.283 at STL Adam Wainwright RHP 0.313 0.300 2:15 PM EDT Early Early
Chicago Cubs 5.14 0.343 0.344 vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 0.450 2:20 PM EDT Early Early
Miami Marlins 3.86 0.320 0.301 at CHC Drew Smyly LHP 0.302 0.299 2:20 PM EDT Early Early
New York Mets 5.11 0.313 0.318 vs COL Austin Gomber LHP 0.300 0.376 4:10 PM EDT Early Early
Colorado Rockies 3.39 0.309 0.316 at NYM Tylor Megill RHP 0.361 0.281 4:10 PM EDT Early Early
Tampa Bay Rays 4.22 0.406 0.370 vs NYY Domingo German RHP 0.290 0.306 4:10 PM EDT Early Early
New York Yankees 3.28 0.312 0.286 at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 0.294 4:10 PM EDT Early Early
Cleveland Guardians 3.75 0.288 0.280 vs MIN Sonny Gray RHP 0.250 0.295 6:10 PM EDT Turbo
Minnesota Twins 3.75 0.285 0.316 at CLE Logan Allen LHP 0.243 0.289 6:10 PM EDT Turbo
Pittsburgh Pirates 3.85 0.360 0.334 vs TOR Jose Berrios RHP 0.378 0.309 6:35 PM EDT Turbo
Toronto Blue Jays 4.65 0.336 0.322 at PIT Johan Oviedo RHP 0.289 0.310 6:35 PM EDT Turbo
Cincinnati Reds 4.68 0.306 0.317 vs CHW Mike Clevinger RHP 0.322 0.327 6:40 PM EDT Turbo
Chicago White Sox 4.32 0.312 0.290 at CIN Nick Lodolo LHP 0.201 0.368 6:40 PM EDT Turbo
Kansas City Royals 5.97 0.341 0.287 vs OAK Ken Waldichuk LHP 0.222 0.405 7:10 PM EDT Main Main
Oakland Athletics 4.53 0.358 0.302 at KCR Brady Singer RHP 0.324 0.307 7:10 PM EDT Main Main
Philadelphia Phillies 5.22 0.298 0.346 vs BOS Corey Kluber RHP 0.330 0.317 7:15 PM EDT Main Main
Boston Red Sox 4.28 0.323 0.355 at PHI Bailey Falter LHP 0.320 0.342 7:15 PM EDT Main Main
Atlanta Braves 5.20 0.380 0.347 vs BAL Kyle Bradish RHP 0.316 0.354 7:15 PM EDT Main Main
Baltimore Orioles 3.30 0.360 0.331 at ATL Spencer Strider RHP 0.245 0.222 7:15 PM EDT Main Main
San Francisco Giants 4.75 0.302 0.357 vs MIL Colin Rea RHP 0.314 0.297 7:15 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers 3.75 0.278 0.329 at SFG Alex Cobb RHP 0.302 0.297 7:15 PM EDT Main Main
Arizona Diamondbacks 5.06 0.322 0.338 vs WAS MacKenzie Gore LHP 0.369 0.305 8:10 PM EDT Main Main
Washington Nationals 4.44 0.327 0.281 at ARI Tommy Henry LHP 0.451 0.339 8:10 PM EDT Main Main
San Diego Padres 4.49 0.345 0.319 vs LAD Dustin May RHP 0.273 0.249 8:40 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers 4.01 0.317 0.352 at SDP Blake Snell LHP 0.302 0.303 8:40 PM EDT Main Main
Los Angeles Angels 4.25 0.348 0.327 vs TEX Nathan Eovaldi RHP 0.309 0.327 9:07 PM EDT Main Main
Texas Rangers 4.25 0.325 0.342 at LAA Reid Detmers LHP 0.284 0.313 9:07 PM EDT Main Main
Seattle Mariners 4.16 0.282 0.307 vs HOU J.P. France RHP 9:40 PM EDT Main Main
Houston Astros 4.34 0.314 0.294 at SEA Marco Gonzales LHP 0.339 0.338 9:40 PM EDT Main Main

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

All other stats are from the 2022 and 2023 seasons, except xwOBA and xISO. They are from the 2023 season only and aren’t split by handedness.
Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-HC%vL P-K%vL P-wOBAvR P-HC%vR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
Zach McKinstry DET LH 1 3.79 0.380 0.223 0.302 0.178 28% 9% 27% $2,800 2B $2,500 2B at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Riley Greene DET LH 2 3.79 0.303 0.160 0.296 0.120 32% 9% 30% $3,200 OF $2,700 OF at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Javier Baez DET RH 3 3.79 0.292 0.109 0.272 0.131 28% 4% 24% $3,200 SS $2,600 SS at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Nick Maton DET LH 4 3.79 0.250 0.165 0.308 0.228 37% 11% 32% $2,600 3B $2,700 2B/3B at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Spencer Torkelson DET RH 5 3.79 0.318 0.172 0.264 0.111 30% 8% 25% $2,400 1B $2,500 1B at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Akil Baddoo DET LH 6 3.79 0.273 0.062 0.261 0.068 25% 12% 27% $2,700 OF $2,400 OF at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Matt Vierling DET RH 7 3.79 0.333 0.130 0.283 0.107 34% 7% 22% $2,600 OF $2,400 OF at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Eric Haase DET RH 8 3.79 0.286 0.094 0.317 0.180 29% 7% 27% $2,900 C $2,600 C/OF at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Zack Short DET RH 9 3.79 0.449 0.381 0.111 0.000 20% 0% 38% $2,000 OF/SS $2,000 SS at STL Adam Wainwright RHP 0.313 27% 16% 0.300 34% 19% 2:15 PM EDT Early Early
Lars Nootbaar STL LH 1 5.21 0.341 0.118 0.338 0.217 36% 15% 22% $4,100 OF $3,200 OF vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Paul Goldschmidt STL RH 2 5.21 0.434 0.292 0.390 0.224 36% 12% 22% $5,600 1B $4,000 1B vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Nolan Gorman STL LH 3 5.21 0.383 0.268 0.337 0.222 37% 9% 32% $4,300 2B $3,200 2B vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Nolan Arenado STL RH 4 5.21 0.275 0.089 0.357 0.181 30% 8% 14% $4,500 3B $3,100 3B vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Willson Contreras STL RH 5 5.21 0.357 0.197 0.351 0.173 45% 10% 21% $4,400 C $3,000 C vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Alec Burleson STL LH 6 5.21 0.327 0.180 0.294 0.168 33% 8% 12% $3,000 OF $2,700 OF vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Dylan Carlson STL SH 7 5.21 0.308 0.142 0.277 0.131 28% 9% 19% $2,500 OF $2,700 OF vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Brendan Donovan STL LH 8 5.21 0.273 0.082 0.339 0.108 25% 11% 17% $3,500 1B/2B $2,600 2B vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Tommy Edman STL SH 9 5.21 0.295 0.119 0.306 0.120 29% 8% 18% $4,000 2B/SS $3,100 SS vs DET Spencer Turnbull RHP 0.387 39% 17% 0.353 36% 11% 2:15 PM EDT Early Early
Jon Berti MIA RH 1 3.86 0.320 0.117 0.336 0.156 31% 8% 27% $3,100 2B/SS $2,700 2B/3B/SS at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Jorge Soler MIA RH 2 3.86 0.359 0.271 0.401 0.393 47% 10% 25% $4,200 OF $3,100 OF at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Luis Arraez MIA LH 3 3.86 0.387 0.120 0.319 0.071 25% 7% 9% $4,200 2B $3,100 2B at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Yulieski Gurriel MIA RH 4 3.86 0.273 0.070 0.307 0.160 29% 5% 8% $2,700 1B $2,400 1B at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Jean Segura MIA RH 5 3.86 0.277 0.090 0.321 0.167 33% 7% 13% $2,800 3B $2,200 3B at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Jazz Chisholm MIA LH 6 3.86 0.275 0.161 0.185 0.094 20% 4% 28% $5,300 OF $3,000 OF at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Bryan De La Cruz MIA RH 7 3.86 0.286 0.118 0.239 0.063 32% 7% 31% $2,900 OF $2,600 OF at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Nick Fortes MIA RH 8 3.86 0.261 0.090 0.310 0.129 27% 8% 10% $2,500 C $2,300 C at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Garrett Hampson MIA RH 9 3.86 0.269 0.102 0.370 0.170 40% 11% 27% $2,200 OF/SS $2,000 2B/SS/OF at CHC Drew Smyly LHP 0.302 37% 18% 0.299 27% 22% 2:20 PM EDT Early Early
Nico Hoerner CHC RH 1 5.14 0.332 0.094 0.322 0.123 24% 6% 11% $5,400 2B $3,700 2B vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Dansby Swanson CHC RH 2 5.14 0.354 0.179 0.327 0.149 32% 7% 26% $4,900 SS $3,200 SS vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Ian Happ CHC SH 3 5.14 0.411 0.221 0.360 0.191 32% 12% 21% $5,000 OF $3,100 OF vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Seiya Suzuki CHC RH 4 5.14 0.327 0.105 0.321 0.154 33% 8% 27% $4,600 OF $2,800 OF vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Cody Bellinger CHC LH 5 5.14 0.335 0.197 0.305 0.203 33% 8% 26% $4,400 OF $4,200 OF vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Trey Mancini CHC RH 6 5.14 0.290 0.135 0.320 0.160 34% 9% 25% $2,600 1B $2,800 1B/OF vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Matt Mervis CHC LH 7 5.14 0.000 0.000 0% 0% 50% 1B $2,300 1B vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Patrick Wisdom CHC RH 8 5.14 0.367 0.303 0.308 0.218 35% 11% 33% $4,700 3B $3,700 3B/OF vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Tucker Barnhart CHC SH 9 5.14 0.203 0.029 0.244 0.048 18% 8% 25% $2,100 C $2,100 C vs MIA Bryan Hoeing RHP 0.370 21% 8% 0.450 40% 14% 2:20 PM EDT Early Early
Charlie Blackmon COL LH 1 3.39 0.367 0.181 0.320 0.178 32% 7% 20% $4,500 OF $2,700 OF at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Jurickson Profar COL SH 2 3.39 0.300 0.076 0.314 0.157 31% 11% 18% $3,600 OF $2,500 OF at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Kris Bryant COL RH 3 3.39 0.357 0.179 0.343 0.086 27% 11% 16% $5,200 OF $3,100 OF at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
C.J. Cron COL RH 4 3.39 0.347 0.259 0.349 0.216 33% 6% 25% $4,900 1B $3,000 1B at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Elias Diaz COL RH 5 3.39 0.328 0.133 0.304 0.149 29% 7% 22% $3,900 C $2,800 C at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Ryan McMahon COL LH 6 3.39 0.335 0.242 0.336 0.195 41% 10% 29% $4,800 3B $2,800 2B/3B at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Randal Grichuk COL RH 7 3.39 0.382 0.121 0.285 0.106 34% 5% 24% $4,000 OF $2,500 OF at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Alan Trejo COL RH 8 3.39 0.281 0.089 0.289 0.119 21% 3% 22% $3,200 2B $2,100 SS at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Ezequiel Tovar COL RH 9 3.39 0.254 0.101 0.242 0.073 22% 6% 28% $2,500 SS $2,200 SS at NYM Tylor Megill RHP 0.361 23% 18% 0.281 37% 27% 4:10 PM EDT Early Early
Brandon Nimmo NYM LH 1 5.11 0.375 0.164 0.351 0.159 29% 10% 19% $3,900 OF $3,200 OF vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Starling Marte NYM RH 2 5.11 0.317 0.134 0.358 0.169 23% 8% 23% $4,700 OF $2,800 OF vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Francisco Lindor NYM SH 3 5.11 0.329 0.198 0.344 0.215 33% 7% 19% $4,600 SS $3,600 SS vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Pete Alonso NYM RH 4 5.11 0.399 0.311 0.368 0.265 31% 14% 21% $5,700 1B $3,900 1B vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Tommy Pham NYM RH 5 5.11 0.347 0.189 0.334 0.181 39% 9% 24% $2,500 OF $2,800 OF vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Jeff McNeil NYM LH 6 5.11 0.321 0.094 0.337 0.066 17% 10% 10% $3,700 2B/OF $2,900 2B/OF vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Mark Canha NYM RH 7 5.11 0.316 0.175 0.316 0.160 27% 10% 19% $2,800 OF $2,700 OF vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Brett Baty NYM LH 8 5.11 0.398 0.240 0.314 0.174 42% 4% 17% $2,700 3B $2,800 3B vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Francisco Alvarez NYM RH 9 5.11 0.205 0.055 0.127 0.000 35% 0% 19% $2,300 C $2,200 C vs COL Austin Gomber LHP 0.300 35% 17% 0.376 31% 18% 4:10 PM EDT Early Early
Anthony Volpe NYY RH 1 3.28 0.309 0.136 0.308 0.131 37% 11% 27% $4,200 SS $2,700 SS at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Anthony Rizzo NYY LH 2 3.28 0.357 0.207 0.347 0.227 35% 10% 20% $4,700 1B $3,000 1B at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Gleyber Torres NYY RH 3 3.28 0.354 0.189 0.318 0.161 32% 8% 21% $4,600 2B $2,800 2B at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
DJ LeMahieu NYY RH 4 3.28 0.336 0.164 0.329 0.121 26% 11% 16% $4,000 1B/3B $2,800 3B/1B/2B at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Willie Calhoun NYY LH 5 3.28 0.307 0.102 0.268 0.129 33% 11% 12% $2,100 OF $2,500 OF at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Harrison Bader NYY RH 6 3.28 0.272 0.320 0.286 0.112 24% 4% 19% $3,400 OF $2,700 OF at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Jakob Bauers NYY LH 7 3.28 0.455 0.600 75% 17% 17% $2,000 OF $2,400 1B at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Jose Trevino NYY RH 8 3.28 0.288 0.106 0.265 0.121 26% 4% 19% $3,100 C $2,400 C at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Oswaldo Cabrera NYY SH 9 3.28 0.235 0.106 0.287 0.146 28% 7% 24% $2,700 OF $2,400 OF at TBR Drew Rasmussen RHP 0.250 26% 23% 0.294 30% 21% 4:10 PM EDT Early Early
Yandy Diaz TBR RH 1 4.22 0.436 0.249 0.384 0.146 34% 14% 12% $5,500 1B $3,800 1B/3B vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Wander Franco TBR SH 2 4.22 0.367 0.222 0.336 0.171 35% 8% 12% $6,200 SS $3,800 SS vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Randy Arozarena TBR RH 3 4.22 0.437 0.343 0.335 0.174 33% 8% 25% $6,300 OF $4,500 OF vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Brandon Lowe TBR LH 4 4.22 0.352 0.288 0.316 0.188 32% 12% 25% $5,100 2B $3,500 2B vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Harold Ramirez TBR RH 5 4.22 0.371 0.216 0.322 0.135 27% 5% 18% $4,300 OF $3,600 OF vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Isaac Paredes TBR RH 6 4.22 0.291 0.108 0.310 0.201 29% 11% 18% $3,900 3B $3,300 3B/1B vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Josh Lowe TBR LH 7 4.22 0.370 0.257 0.355 0.207 25% 7% 27% $4,800 OF $4,100 OF vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Christian Bethancourt TBR RH 8 4.22 0.355 0.323 0.303 0.202 37% 2% 26% $4,100 C $3,000 C vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Luke Raley TBR LH 9 4.22 0.352 0.332 0.328 0.259 36% 7% 36% $3,300 1B/OF $3,300 OF/1B vs NYY Domingo German RHP 0.290 29% 19% 0.306 29% 26% 4:10 PM EDT Early Early
Byron Buxton MIN RH 1 3.75 0.342 0.240 0.362 0.315 46% 8% 35% $5,600 OF $3,800 OF at CLE Logan Allen LHP 0.243 11% 36% 0.289 41% 36% 6:10 PM EDT Turbo
Carlos Correa MIN RH 2 3.75 0.298 0.131 0.397 0.240 37% 16% 17% $4,700 SS $3,000 SS at CLE Logan Allen LHP 0.243 11% 36% 0.289 41% 36% 6:10 PM EDT Turbo
Jorge Polanco MIN SH 3 3.75 0.334 0.244 0.294 0.110 26% 8% 19% $5,100 2B $3,300 2B at CLE Logan Allen LHP 0.243 11% 36% 0.289 41% 36% 6:10 PM EDT Turbo
