Thursday Ownership Report: Week 14

Below you’ll find a summary of ownership % from FantasyAces’ Thursday $3 GPP and FantasyDraft $1 GPP.
While pricing is obviously different from FanDuel and DraftKings, these numbers should still give us a good understanding of who the popular plays will be this week.
FantasyAces GPP
GPP NAME: 1,000 Quick Slant • Guaranteed [Thu-Mon]
ENTRY FEE: $2.75
# OF ENTRIES: 394
FantasyDraft GPP
GPP NAME: NFL $700 Spiral (THU-MON)
ENTRY FEE: $1.00
# OF ENTRIES: 650
NOTE: FantasyDraft does not provide a complete list of ownership, and some player data was not located in time for publication.
Editor’s Note: Predicting ownership can help you gain an even bigger edge on the field. Gain access to Chris Gimino’s FULL Ownership Projections by test driving our Premium content — DraftKings 7 Day Free Trial | FanDuel 7 Day Free Trial
Running Back
| Team | FANTASYACES OWN % | FANTASYACES SALARY | FANTASYDRAFT OWN % | FANTASYDRAFT SALARY |
| DAVID JOHNSON | 36% | $6,800 | 44% | $18,600 |
| LE’VEON BELL | 24% | $6,500 | 33% | $17,000 |
| SPENCER WARE | 22% | $5,500 | 26% | $12,000 |
| JORDAN HOWARD | 18% | $5,000 | 11% | $12,100 |
| LATAVIUS MURRAY | 17% | $4,850 | 17% | $10,200 |
| LESEAN MCCOY | 16% | $5,800 | 12% | $15,400 |
| MATT FORTE | 12% | $5,200 | 12% | $12,700 |
| JEREMY HILL | 11% | $5,500 | 23% | $10,900 |
| CARLOS HYDE | 11% | $4,750 | 6% | $9,800 |
| DEVONTA FREEMAN | 11% | $5,400 | 15% | $11,400 |
| FRANK GORE | 11% | $4,450 | 3% | $9,400 |
| EZEKIEL ELLIOTT | 10% | $6,500 | 17% | $16,000 |
| DEMARCO MURRAY | 10% | $5,750 | 17% | $13,200 |
| TODD GURLEY | 9% | $4,700 | 2% | $9,800 |
| ISAIAH CROWELL | 9% | $4,100 | 4% | $7,700 |
| THEO RIDDICK | 7% | $4,400 | 2% | $10,400 |
| MELVIN GORDON | 7% | $5,700 | 9% | $14,000 |
| ROBERT KELLEY | 7% | $4,600 | 7% | $8,300 |
| THOMAS RAWLS | 5% | $5,250 | 10% | $10,600 |
| JAY AJAYI | 5% | $4,900 | $11,000 | |
| DION LEWIS | 4% | $4,400 | 1% | $7,700 |
| JACQUIZZ RODGERS | 3% | $3,500 | $10,600 | |
| LAMAR MILLER | 3% | $5,100 | 2% | $10,200 |
| KENNETH DIXON | 2% | $4,150 | $7,400 | |
| JERICK MCKINNON | 2% | $4,100 | 1% | $7,000 |
| REX BURKHEAD | 2% | $3,500 | $7,000 | |
| RYAN MATHEWS | 2% | $4,450 | 3% | $7,800 |
| JUSTIN FORSETT | 1% | $4,000 | $6,000 | |
| CHARCANDRICK WEST | 1% | $3,800 | $9,700 | |
| MIKE GILLISLEE | 1% | $4,000 | $9,100 | |
| DARREN SPROLES | 1% | $4,400 | $8,700 | |
| RASHAD JENNINGS | 1% | $4,400 | 0% | $9,800 |
| DEVONTAE BOOKER | 1% | $4,800 | $9,400 | |
| MARK INGRAM | 1% | $5,000 | $10,000 | |
| JAMES WHITE | 1% | $4,200 | $7,400 | |
| MATT ASIATA | 1% | $3,900 | $6,400 | |
| BILAL POWELL | 1% | $4,150 | $9,800 | |
| LEGARRETTE BLOUNT | 1% | 5150 | 3% | $10,000 |
| DOUG MARTIN | 1% | 5500 | $11,600 | |
| TERRANCE WEST | 1% | 4550 | $7,800 | |
| JALEN RICHARD | 1% | 3900 | $6,400 | |
| TIM HIGHTOWER | 1% | 4150 | $8,800 | |
| JONATHAN STEWART | 1% | 5000 | 1% | $10,100 |
| DOUG MARTIN | 1% | 550 | $11,600 |
Wide Receiver
| Team | FANTASYACES OWN % | FANTASYACES SALARY | FANTASYDRAFT OWN % | FANTASYDRAFT SALARY |
| TYRELL WILLIAMS | 24% | $4,400 | 9% | $11,400 |
| T.Y. HILTON | 22% | $5,000 | 7% | $14,100 |
| AMARI COOPER | 19% | $4,850 | 9% | $14,100 |
| MIKE EVANS | 16% | $6,400 | 24% | $16,700 |
| DOUG BALDWIN | 11% | $5,000 | 7% | $12,700 |
| TAYLOR GABRIEL | 11% | $4,100 | 11% | $8,400 |
| MALCOLM MITCHELL | 10% | $4,550 | 18% | $8,400 |
| GOLDEN TATE | 9% | $5,150 | 10% | $12,300 |
| STEVE SMITH | 8% | $4,300 | $10,400 | |
| TYREEK HILL | 8% | $4,600 | 8% | $9,800 |
| JAMISON CROWDER | 8% | $4,600 | 6% | $10,500 |
| MICHAEL CRABTREE | 8% | $4,800 | 10% | $11,700 |
| DONTE MONCRIEF | 7% | $4,650 | $12,000 | |
| DESEAN JACKSON | 7% | $4,250 | 2% | $10,200 |
| TERRELLE PRYOR | 7% | $4,800 | 6% | $11,000 |
| ROBBY ANDERSON | 6% | $3,700 | 6% | $6,000 |
| LARRY FITZGERALD | 6% | $5,000 | 4% | $13,300 |
| STEFON DIGGS | 5% | $4,700 | 4% | $12,400 |
| TED GINN | 5% | $4,100 | 5% | $7,800 |
| ODELL BECKHAM | 5% | $6,500 | 13% | $15,000 |
| TYLER BOYD | 4% | $4,600 | 2% | $9,800 |
| TYLER LOCKETT | 4% | $3,900 | 5% | $7,300 |
| JULIAN EDELMAN | 4% | $5,150 | 10% | $12,700 |
| BRANDON LAFELL | 4% | $4,700 | 2% | $9,800 |
| MICHAEL THOMAS | 4% | $4,950 | 0% | $12,600 |
| DONTRELLE INMAN | 4% | $4,200 | 1% | $9,500 |
| BRANDIN COOKS | 3% | $4,900 | 2% | $12,000 |
| DEMARYIUS THOMAS | 3% | $4,800 | 1% | $11,300 |
| DEZ BRYANT | 3% | $5,500 | 6% | $12,900 |
| EMMANUEL SANDERS | 3% | $4,800 | 6% | $10,600 |
| PIERRE GARCON | 3% | $4,350 | 6% | $8,400 |
| SAMMY WATKINS | 2% | $4,600 | $10,500 | |
| KENNY BRITT | 2% | $4,700 | 2% | $10,200 |
| JEREMY MACLIN | 2% | $4,800 | 2% | $10,100 |
| WILLIE SNEAD | 2% | $4,300 | $10,200 | |
| ANTONIO BROWN | 2% | $6,600 | 7% | $16,300 |
| JORDAN MATTHEWS | 2% | $4,600 | 1% | $10,600 |
| DAVANTE ADAMS | 2% | $4,600 | 3% | $10,400 |
| ANQUAN BOLDIN | 2% | $4,200 | 1% | $8,800 |
| BRANDON MARSHALL | 2% | $4,900 | 1% | $13,300 |
| COLE BEASLEY | 2% | $4,200 | $10,200 | |
| CAMERON MEREDITH | 2% | $4,150 | $7,800 | |
| JARVIS LANDRY | 2% | $4,700 | $10,500 | |
| SETH ROBERTS | 2% | $3,700 | 0% | $6,000 |
| ADAM THIELEN | 2% | $4,250 | 2% | $9,200 |
| MIKE WALLACE | 2% | $4,400 | 2% | $9,700 |
| JOSHUA BELLAMY | 1% | $4,000 | 2% | |
| TRAVIS BENJAMIN | 1% | $3,900 | $8,000 | |
| TERRANCE WILLIAMS | 1% | $3,500 | $6,300 | |
| TORREY SMITH | 1% | $3,800 | $7,000 | |
| CHRIS HOGAN | 1% | $4,200 | 1% | $8,000 |
| J.J. NELSON | 1% | $3,900 | $7,000 | |
| BRIAN QUICK | 1% | $3,800 | $6,000 | |
| DEVANTE PARKER | 1% | $4,450 | $10,500 | |
| ALLEN ROBINSON | 1% | $4,600 | $9,800 | |
| JULIO JONES | 1% | $6,350 | $16,000 | |
| PAUL TURNER | 1% | $3,500 | $7,300 | |
| MICHAEL FLOYD | 1% | $4,000 | 0% | $7,700 |
| COREY COLEMAN | 1% | $4,100 | $8,800 | |
| DANNY AMENDOLA | 1% | $3,500 | ||
| TJ JONES | 1% | $3,000 | ||
| JORDY NELSON | 1% | $5,400 | 7% | $12,700 |
| TAVON AUSTIN | 1% | $4,400 | $7,700 | |
| DEANDRE HOPKINS | 1% | $4,900 | 2% | $11,000 |
| RANDALL COBB | 1% | $4,700 | 1% | $9,800 |
| STERLING SHEPARD | 1% | $4,300 | 2% | $9,100 |
| DEONTE THOMPSON | 1% | $3,000 | 0% | $6,000 |
| MOHAMED SANU | 1% | $4,250 | ||
| ELI ROGERS | 1% | $4,000 | $7,400 | |
| JERMAINE KEARSE | 1% | $4,000 | 0% | $6,000 |
Tight End
| Team | FANTASYACES OWN % | FANTASYACES SALARY | FANTASYDRAFT OWN % | FANTASYDRAFT SALARY |
| TRAVIS KELCE | 14% | $4,850 | 15% | $10,600 |
| ANTONIO GATES | 11% | $3,900 | 4% | $7,400 |
| TYLER EIFERT | 10% | $4,900 | 7% | $11,300 |
| LADARIUS GREEN | 10% | $4,300 | 9% | $7,700 |
| CAMERON BRATE | 8% | $4,600 | 13% | $8,100 |
| RYAN GRIFFIN | 6% | $3,000 | $5,000 | |
| GREG OLSEN | 6% | $4,600 | 4% | $9,400 |
| ZACH ERTZ | 5% | $4,350 | 3% | $9,300 |
| C.J. FIEDOROWICZ | 5% | $4,100 | 5% | $7,700 |
| DWAYNE ALLEN | 5% | $4,000 | 3% | $5,000 |
| JASON WITTEN | 4% | $4,200 | 15% | $6,000 |
| JIMMY GRAHAM | 4% | $4,950 | 6% | $10,400 |
| LANCE KENDRICKS | 3% | $3,800 | $5,600 | |
| DANIEL BROWN | 3% | $3,000 | ||
| KYLE RUDOLPH | 3% | $4,400 | 3% | $7,800 |
| JERMAINE GRESHAM | 3% | $3,750 | 3% | $5,000 |
| VANCE MCDONALD | 3% | $4,300 | 3% | $5,900 |
| ERIC EBRON | 2% | $4,200 | 1% | $7,400 |
| COBY FLEENER | 2% | $4,200 | 3% | $7,300 |
| DENNIS PITTA | 2% | $4,350 | 3% | $7,100 |
| VERNON DAVIS | 2% | $4,300 | $7,000 | |
| GARY BARNIDGE | 1% | $3,800 | $6,400 | |
| MARTELLUS BENNETT | 1% | $4,600 | $8,000 | |
| JORDAN REED | 1% | $5,100 | $11,000 | |
| DELANIE WALKER | 1% | $4,700 | 5% | $8,300 |
| WILL TYE | 1% | $3,500 | $5,600 | |
| HUNTER HENRY | 1% | $4,000 | $5,600 | |
| JULIUS THOMAS | 1% | $3,800 | ||
| AUSTIN SEFERIAN-JENKINS | 1% | $3,300 | $5,000 | |
| AUSTIN HOOPER | 1% | $3,700 | $5,000 |
Defense
| Team | FANTASYACES OWN % | FANTASYACES SALARY | FANTASYDRAFT OWN % | FANTASYDRAFT SALARY |
| MINNESOTA VIKINGS | 31% | $3,000 | 16% | $7,700 |
| DETROIT LIONS | 9% | $2,950 | 7% | $7,000 |
| KANSAS CITY CHIEFS | 8% | $2,800 | 8% | $6,000 |
| CINCINNATI BENGALS | 7% | $3,200 | 8% | $7,000 |
| SAN FRANCISCO 49ERS | 6% | $2,500 | 3% | $5,000 |
| INDIANAPOLIS COLTS | 5% | $2,500 | 3% | $5,000 |
| JACKSONVILLE JAGUARS | 5% | $2,500 | 3% | $4,900 |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | 4% | $2,500 | 6% | $4,600 |
| SAN DIEGO CHARGERS | 4% | $2,500 | 2% | $5,000 |
| WASHINGTON REDSKINS | 3% | $2,500 | 1% | $5,300 |
| DENVER BRONCOS | 3% | $3,200 | 5% | $7,400 |
| ATLANTA FALCONS | 3% | $2,800 | 4% | $6,000 |
| ARIZONA CARDINALS | 2% | $3,000 | 3% | $6,300 |
| NEW ENGLAND PATRIOTS | 2% | $3,000 | 1% | $6,700 |
| OAKLAND RAIDERS | 2% | $2,600 | $5,200 | |
| SEATTLE SEAHAWKS | 1% | $3,100 | 3% | $5,900 |
| GREEN BAY PACKERS | 1% | $2,700 | $5,000 | |
| NEW YORK GIANTS | 1% | $2,650 | $5,000 | |
| MIAMI DOLPHINS | 1% | $2,700 | 5% | $5,000 |
| BUFFALO BILLS | 1% | $2,700 | $4,900 | |
| DALLAS COWBOYS | 1% | $2,650 | $5,200 | |
| TENNESSEE TITANS | 1% | 275000% | 0 | 6400 |
| PITTSBURGH STEELERS | 1% | 270000% | 5500 |
Quarterback
| Team | FANTASYACES OWN % | FANTASYACES SALARY | FANTASYDRAFT OWN % | FANTASYDRAFT SALARY |
| ANDREW LUCK | 19% | $6,900 | 6% | $12,900 |
| ROBERT GRIFFIN | 18% | $4,900 | 1% | $10,000 |
| KIRK COUSINS | 18% | $6,600 | 6% | $11,900 |
| JAMEIS WINSTON | 15% | $6,800 | 12% | $12,600 |
| COLIN KAEPERNICK | 14% | $6,200 | 4% | $10,900 |
| DEREK CARR | 14% | $6,550 | 6% | $12,100 |
| RUSSELL WILSON | 12% | $6,750 | 7% | $12,300 |
| PHILIP RIVERS | 10% | $6,550 | 4% | $12,300 |
| BRYCE PETTY | 8% | $5,000 | $10,000 | |
| ANDY DALTON | 8% | $6,700 | 6% | $11,400 |
| MATTHEW STAFFORD | 8% | $6,950 | 8% | $12,700 |
| ALEX SMITH | 6% | $6,200 | 1% | $10,600 |
| MATT BARKLEY | 6% | $5,000 | 0% | $10,000 |
| JOE FLACCO | 5% | $5,900 | $11,200 | |
| ELI MANNING | 5% | $6,300 | 3% | $10,800 |
| DAK PRESCOTT | 4% | $6,500 | $11,000 | |
| JARED GOFF | 3% | $5,100 | $10,000 | |
| MARCUS MARIOTA | 3% | $6,200 | $11,600 | |
| TOM BRADY | 3% | $7,200 | 5% | $13,300 |
| CAM NEWTON | 3% | $6,950 | $13,600 | |
| TYROD TAYLOR | 3% | $6,200 | 0% | $10,600 |
| DREW BREES | 3% | $7,450 | 3% | $14,000 |
| CARSON PALMER | 2% | $6,550 | 2% | $11,300 |
| AARON RODGERS | 2% | $7,200 | 5% | $12,000 |
| BROCK OSWEILER | 2% | $5,600 | 0% | $10,500 |
| SAM BRADFORD | 1% | $5,400 | 0% | $10,200 |
| BEN ROETHLISBERGER | 1% | $7,300 | $13,300 | |
| CARSON WENTZ | 1% | 590000.00% | 10200 | |
| BLAKE BORTLES | 1% | 565000.00% | 10000 | |
| TREVOR SIEMIAN | 1% | 580000.00% | 0.01 | 10100 |
| MATT RYAN | 0.01 | 7150 | 0.03 | 12300 |