MLB DFS First Look: Thursday, July 30th
The MLB First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.
Click here to follow Notorious on Twitter.
MLB Schedule & Vegas Lines
| Away | Pitcher | Handed | Line | Home | Pitcher | Handed | Line | Run Total | Time (ET) |
| Washington Nationals | | RHP | | Toronto Blue Jays | Hyun-Jin Ryu | LHP | | 0.0 | 4:05 PM |
| Chicago Cubs | | RHP | 106 | Cincinnati Reds | | RHP | -127 | 9.0 | 6:10 PM |
| New York Yankees | | LHP | -225 | Baltimore Orioles | | LHP | 188 | 10.5 | 7:05 PM |
| Cleveland Indians | | RHP | 108 | Minnesota Twins | | RHP | -125 | 8.5 | 7:07 PM |
| Boston Red Sox | | LHP | 135 | New York Mets | | LHP | -157 | 9.5 | 7:07 PM |
| Kansas City Royals | | RHP | -148 | Detroit Tigers | | RHP | 128 | 10.0 | 7:10 PM |
| Tampa Bay Rays | | LHP | 120 | Atlanta Braves | | LHP | -139 | 8.5 | 7:10 PM |
| Los Angeles Dodgers | | RHP | -157 | Arizona Diamondbacks | | LHP | 135 | 9.5 | 9:40 PM |
| Seattle Mariners | | LHP | 175 | Los Angeles Angels | | RHP | -215 | 9.5 | 9:40 PM |
| San Diego Padres | | RHP | -182 | San Francisco Giants | | RHP | 155 | 8.5 | 9:45 PM |
Pitcher Breakdown
| Pitcher | Team | Handed | Line | DraftKings | FanDuel | SIERA | ERA | K% | BB% | SS% | GB% | HC% | Opponent | Opp K% | Opp wOBA | Time (ET) |
| Hyun-Jin Ryu | TOR | LHP | | $11,800 | $8,400 | 3.80 | 2.40 | 22.4% | 3.6% | 11.5% | 50.6% | 34.3% | WAS | 20.0% | 0.338 | 4:05 PM |
| | WAS | RHP | | $5,800 | $6,000 | 5.57 | 4.39 | 12.5% | 9.6% | 7.2% | 51.9% | 36.3% | TOR | 25.2% | 0.300 | 4:05 PM |
| | CIN | RHP | -127 | $9,700 | $10,100 | 3.86 | 3.34 | 29.4% | 9.9% | 16.2% | 55.4% | 36.7% | CHC | 23.0% | 0.333 | 6:10 PM |
| | CHC | RHP | 106 | $10,900 | $9,100 | 3.53 | 4.04 | 31.2% | 7.5% | 13.4% | 45.0% | 31.2% | CIN | 24.2% | 0.325 | 6:10 PM |
| | BAL | LHP | 188 | $5,800 | $5,800 | 5.02 | 3.60 | 19.0% | 6.0% | 9.9% | 30.9% | 27.8% | NYY | 24.3% | 0.354 | 7:05 PM |
| | NYY | LHP | -225 | $10,400 | $8,600 | 4.72 | 4.91 | 20.7% | 7.2% | 10.3% | 39.8% | 40.0% | BAL | 21.3% | 0.321 | 7:05 PM |
| | MIN | RHP | -125 | $10,200 | $9,000 | 4.30 | 3.83 | 22.8% | 6.0% | 10.8% | 42.4% | 36.8% | CLE | 22.2% | 0.320 | 7:07 PM |
| | CLE | RHP | 108 | $9,800 | $10,700 | 3.27 | 3.19 | 31.0% | 4.7% | 14.1% | 43.7% | 42.6% | MIN | 20.9% | 0.353 | 7:07 PM |
| | NYM | LHP | -157 | $8,100 | $7,800 | 4.41 | 4.11 | 22.5% | 7.5% | 9.9% | 47.0% | 36.3% | BOS | 19.8% | 0.345 | 7:07 PM |
| | BOS | LHP | 135 | $6,000 | $6,100 | 5.04 | 5.18 | 18.0% | 9.1% | 9.8% | 47.4% | 35.0% | NYM | 23.5% | 0.330 | 7:07 PM |
| | DET | RHP | 128 | $5,400 | $6,300 | 5.20 | 4.73 | 14.0% | 6.2% | 8.3% | 46.4% | 33.2% | KCR | 22.4% | 0.313 | 7:10 PM |
| | KCR | RHP | -148 | $6,800 | $7,200 | 2.92 | 3.60 | 35.0% | 10.0% | 17.5% | 54.5% | 27.3% | DET | 25.8% | 0.296 | 7:10 PM |
| | ATL | LHP | -139 | $8,900 | $7,700 | 3.85 | 4.01 | 24.7% | 6.8% | 11.6% | 53.1% | 38.1% | TBR | 26.3% | 0.323 | 7:10 PM |
| | TBR | LHP | 120 | $7,400 | $6,700 | 4.16 | 3.98 | 20.2% | 3.6% | 10.3% | 44.2% | 31.0% | ATL | 24.4% | 0.334 | 7:10 PM |
| | ARI | LHP | 135 | $7,100 | $7,900 | 4.01 | 4.40 | 31.6% | 11.4% | 13.5% | 36.3% | 43.3% | LAD | 21.4% | 0.329 | 9:40 PM |
| | LAD | RHP | -157 | $8,400 | $8,400 | 3.69 | 3.32 | 25.3% | 5.1% | 10.5% | 49.4% | 36.3% | ARI | 21.7% | 0.318 | 9:40 PM |
| | LAA | RHP | -215 | $8,200 | $8,200 | 4.48 | 4.65 | 23.3% | 8.0% | 12.8% | 40.3% | 31.4% | SEA | 25.9% | 0.302 | 9:40 PM |
| | SEA | LHP | 175 | $6,300 | $5,900 | 5.08 | 4.04 | 16.8% | 6.4% | 7.9% | 40.7% | 34.6% | LAA | 19.7% | 0.322 | 9:40 PM |
| | SFG | RHP | 155 | $6,100 | $6,200 | 4.12 | 5.67 | 24.7% | 7.0% | 14.6% | 37.6% | 40.6% | SDP | 24.9% | 0.306 | 9:45 PM |
| | SDP | RHP | -182 | $9,200 | $9,200 | 3.51 | 3.92 | 33.8% | 9.3% | 13.9% | 36.7% | 35.1% | SFG | 24.5% | 0.306 | 9:45 PM |
Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)
| Offense | Total | wOBA | ISO | K% | Opp Pitcher | Handed | PvsLHB | PvsRHB |
| Yankees | 6.35 | 0.354 | 0.229 | 24.3% | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| Angels | 5.66 | 0.322 | 0.182 | 19.7% | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| Royals | 5.43 | 0.313 | 0.174 | 22.4% | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| Dodgers | 5.24 | 0.329 | 0.201 | 21.4% | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| Mets | 5.24 | 0.330 | 0.181 | 23.5% | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| Padres | 4.87 | 0.306 | 0.172 | 24.9% | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| Reds | 4.68 | 0.325 | 0.206 | 24.2% | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| Tigers | 4.57 | 0.296 | 0.153 | 25.8% | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| Braves | 4.54 | 0.334 | 0.229 | 24.4% | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| Twins | 4.42 | 0.353 | 0.232 | 20.9% | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| Cubs | 4.32 | 0.333 | 0.206 | 23.0% | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| Red Sox | 4.26 | 0.345 | 0.216 | 19.8% | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| Diamondbacks | 4.26 | 0.318 | 0.186 | 21.7% | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| Orioles | 4.15 | 0.321 | 0.165 | 21.3% | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| Indians | 4.08 | 0.320 | 0.181 | 22.2% | | RHP | 0.305 | 0.303 |
| Rays | 3.96 | 0.323 | 0.182 | 26.3% | | LHP | 0.281 | 0.323 |
| Mariners | 3.84 | 0.302 | 0.171 | 25.9% | | RHP | 0.328 | 0.319 |
| Giants | 3.63 | 0.306 | 0.168 | 24.5% | | RHP | 0.309 | 0.306 |
| Blue Jays | 0.00 | 0.300 | 0.184 | 25.2% | | RHP | 0.384 | 0.292 |
| Nationals | 0.00 | 0.338 | 0.167 | 20.0% | Hyun-Jin Ryu | LHP | 0.234 | 0.277 |
Hitter Breakdown (Stats by Handedness)
| Batter | Team | Handed | Order | Total | wOBA | ISO | HC% | K% | DK | Pos | FD | Pos | Opp Pitcher | Handed | PvsLHB | PvsRHB |
| | NYY | RH | 1 | 6.35 | 0.438 | 0.250 | 12.7% | 12.7% | $4,400 | 2B/3B | $3,300 | 2B | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 2 | 6.35 | 0.444 | 0.301 | 23.0% | 23.0% | $4,900 | OF | $4,100 | OF | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 3 | 6.35 | 0.390 | 0.271 | 23.6% | 23.6% | $5,100 | 2B/SS | $3,100 | SS | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 4 | 6.35 | 0.385 | 0.313 | 52.6% | 52.6% | $5,500 | OF | $3,800 | OF | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 5 | 6.35 | 0.331 | 0.182 | 26.4% | 26.4% | $4,200 | 1B | $2,800 | C-1B | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 6 | 6.35 | 0.309 | 0.260 | 36.7% | 36.7% | $4,900 | C | $2,900 | C-1B | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | RH | 7 | 6.35 | 0.355 | 0.236 | 18.4% | 18.4% | $4,600 | 3B | $2,600 | 3B | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | NYY | SH | 8 | 6.35 | 0.293 | 0.114 | 27.1% | 27.1% | $4,700 | OF | $2,400 | OF | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| Miguel Andujar | NYY | RH | 9 | 6.35 | 0.000 | 0.000 | 30.8% | 30.8% | $4,300 | 3B/OF | $2,500 | 3B | | LHP | 0.235 | 0.314 |
| | LAA | RH | 3 | 5.66 | 0.412 | 0.295 | 16.0% | 16.0% | $5,400 | 3B | $4,000 | 3B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 4 | 5.66 | 0.236 | 0.171 | 38.2% | 38.2% | $3,600 | OF | $2,700 | OF | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | LH | 5 | 5.66 | 0.323 | 0.157 | 31.4% | 31.4% | $4,400 | 1B/OF | $3,000 | OF | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 6 | 5.66 | 0.341 | 0.260 | 12.2% | 12.2% | $3,800 | 1B | $2,600 | C-1B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| Tommy | LAA | LH | 7 | 5.66 | 0.310 | 0.132 | 8.8% | 8.8% | $2,900 | 2B | $2,900 | 2B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 8 | 5.66 | 0.204 | 0.071 | 34.0% | 34.0% | $2,300 | C | $2,400 | C-1B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 9 | 5.66 | 0.222 | 0.000 | 40.9% | 40.9% | $2,900 | 3B/OF | $2,000 | 3B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 1 | 5.66 | 0.325 | 0.112 | 5.2% | 5.2% | $3,200 | 2B/3B | $3,000 | 2B | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | LAA | RH | 2 | 5.66 | 0.399 | 0.280 | 21.9% | 21.9% | $6,100 | OF | $4,500 | OF | | LHP | 0.346 | 0.298 |
| | KCR | RH | 1 | 5.43 | 0.348 | 0.152 | 17.3% | 17.3% | $4,100 | 2B/OF | $3,300 | OF | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | RH | 2 | 5.43 | 0.382 | 0.319 | 26.3% | 26.3% | $3,600 | OF | $3,700 | OF | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | SH | 3 | 5.43 | 0.298 | 0.174 | 32.1% | 32.1% | $3,300 | SS | $2,600 | SS | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | RH | 4 | 5.43 | 0.327 | 0.316 | 25.0% | 25.0% | $2,600 | C | $2,900 | C-1B | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| Ryan O’Hearn | KCR | LH | 5 | 5.43 | 0.291 | 0.192 | 25.6% | 25.6% | $2,000 | 1B | $2,300 | C-1B | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | RH | 6 | 5.43 | 0.279 | 0.174 | 15.5% | 15.5% | $2,000 | 3B | $2,600 | 3B | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | LH | 7 | 5.43 | 0.317 | 0.132 | 15.4% | 15.4% | $2,800 | OF | $2,200 | OF | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | LH | 8 | 5.43 | 0.314 | 0.083 | 23.3% | 23.3% | $3,000 | OF | $2,100 | OF | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | KCR | LH | 9 | 5.43 | 0.249 | 0.161 | 28.0% | 28.0% | $2,000 | OF | $2,500 | OF | | RHP | 0.353 | 0.349 |
| | NYM | RH | 1 | 5.24 | 0.370 | 0.217 | 19.3% | 19.3% | $4,700 | SS | $2,500 | SS | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | RH | 2 | 5.24 | 0.382 | 0.348 | 31.6% | 31.6% | $5,100 | 1B | $3,900 | C-1B | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | LH | 3 | 5.24 | 0.346 | 0.128 | 12.6% | 12.6% | $4,800 | 3B | $2,900 | 3B | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | RH | 4 | 5.24 | 0.365 | 0.213 | 18.8% | 18.8% | $3,700 | 3B/OF | $2,400 | OF | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | LH | 5 | 5.24 | 0.320 | 0.159 | 25.6% | 25.6% | $4,700 | OF | $3,000 | OF | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | RH | 6 | 5.24 | 0.237 | 0.000 | 66.7% | 66.7% | $3,800 | OF | $2,600 | OF | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | LH | 7 | 5.24 | 0.254 | 0.080 | 19.2% | 19.2% | $3,200 | 2B | $2,400 | 2B | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | NYM | RH | 8 | 5.24 | 0.396 | 0.180 | 12.5% | 12.5% | $3,100 | C | $2,300 | C-1B | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| Brandon Nimmo | NYM | LH | 9 | 5.24 | 0.455 | 0.298 | 28.3% | 28.3% | $3,500 | OF | $2,400 | OF | | LHP | 0.261 | 0.352 |
| | LAD | RH | 1 | 5.24 | 0.339 | 0.176 | 11.1% | 11.1% | $5,600 | OF | $4,200 | OF | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | LH | 2 | 5.24 | 0.369 | 0.263 | 29.0% | 29.0% | $4,900 | 1B/2B | $3,600 | C-1B | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | RH | 3 | 5.24 | 0.379 | 0.282 | 18.8% | 18.8% | $5,200 | 3B | $3,500 | 3B | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | LH | 4 | 5.24 | 0.387 | 0.300 | 16.3% | 16.3% | $5,300 | OF | $4,300 | OF | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | RH | 5 | 5.24 | 0.339 | 0.248 | 24.7% | 24.7% | $3,400 | OF | $2,400 | 2B | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | LH | 6 | 5.24 | 0.305 | 0.148 | 23.5% | 23.5% | $4,300 | SS | $3,200 | SS | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | RH | 7 | 5.24 | 0.389 | 0.214 | 19.6% | 19.6% | $3,300 | OF | $2,900 | OF | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| Enrique Hernandez | LAD | RH | 8 | 5.24 | 0.326 | 0.172 | 15.8% | 15.8% | $3,100 | 2B/OF | $2,900 | 2B | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| | LAD | RH | 9 | 5.24 | 0.272 | 0.180 | 36.2% | 36.2% | $4,300 | C | $2,700 | C-1B | | LHP | 0.278 | 0.338 |
| Fernando Tatis | SDP | RH | 1 | 4.87 | 0.372 | 0.271 | 31.8% | 31.8% | $5,200 | SS | $3,700 | SS | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | LH | 2 | 4.87 | 0.334 | 0.203 | 23.0% | 23.0% | $3,800 | OF | $2,500 | OF | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | RH | 3 | 4.87 | 0.308 | 0.168 | 20.1% | 20.1% | $4,100 | 3B | $3,000 | 3B | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | RH | 4 | 4.87 | 0.322 | 0.185 | 18.9% | 18.9% | $4,800 | OF | $3,700 | OF | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | LH | 5 | 4.87 | 0.331 | 0.190 | 25.7% | 25.7% | $3,500 | 1B | $3,100 | C-1B | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | RH | 6 | 4.87 | 0.308 | 0.161 | 33.3% | 33.3% | $3,600 | 1B/OF | $3,200 | OF | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | SH | 7 | 4.87 | 0.286 | 0.199 | 14.4% | 14.4% | $3,800 | 2B | $2,500 | 2B | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | SH | 8 | 4.87 | 0.321 | 0.196 | 25.5% | 25.5% | $3,400 | C | $2,100 | C-1B | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | SDP | LH | 9 | 4.87 | 0.304 | 0.172 | 24.9% | 24.9% | $3,300 | OF | $2,000 | OF | | RHP | 0.343 | 0.331 |
| | CIN | LH | 1 | 4.68 | 0.353 | 0.077 | 13.3% | 13.3% | $4,100 | OF | $2,300 | OF | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | LH | 2 | 4.68 | 0.348 | 0.185 | 17.5% | 17.5% | $7,000 | 1B | $3,400 | C-1B | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | RH | 3 | 4.68 | 0.365 | 0.290 | 27.5% | 27.5% | $6,700 | 3B | $2,900 | 3B | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | LH | 4 | 4.68 | 0.350 | 0.276 | 17.6% | 17.6% | $6,000 | 2B/3B | $3,000 | 2B | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | RH | 5 | 4.68 | 0.339 | 0.215 | 23.8% | 23.8% | $6,600 | OF | $3,100 | OF | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | LH | 6 | 4.68 | 0.366 | 0.224 | 16.0% | 16.0% | $5,300 | OF | $2,200 | OF | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | RH | 7 | 4.68 | 0.294 | 0.157 | 28.0% | 28.0% | $4,800 | OF | $2,500 | OF | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | SH | 8 | 4.68 | 0.320 | 0.207 | 25.7% | 25.7% | $4,500 | 2B/SS | $2,800 | SS | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | CIN | RH | 9 | 4.68 | 0.313 | 0.172 | 26.7% | 26.7% | $4,000 | C | $2,500 | C-1B | | RHP | 0.320 | 0.269 |
| | DET | SH | 1 | 4.57 | 0.297 | 0.178 | 32.5% | 32.5% | $4,400 | SS | $2,600 | SS | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 2 | 4.57 | 0.306 | 0.192 | 23.9% | 23.9% | $3,400 | 2B | $2,600 | 2B | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 3 | 4.57 | 0.294 | 0.095 | 19.9% | 19.9% | $3,100 | 1B | $2,600 | C-1B | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 4 | 4.57 | 0.301 | 0.192 | 23.1% | 23.1% | $3,300 | 1B | $3,000 | C-1B | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | LH | 5 | 4.57 | 0.295 | 0.169 | 26.2% | 26.2% | $3,100 | OF | $2,100 | OF | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| Jeimer Candelario | DET | SH | 6 | 4.57 | 0.284 | 0.145 | 25.4% | 25.4% | $3,100 | 1B/3B | $2,300 | 3B | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 7 | 4.57 | 0.372 | 0.208 | 28.0% | 28.0% | $4,000 | OF | $2,200 | OF | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 8 | 4.57 | 0.304 | 0.164 | 24.0% | 24.0% | $3,300 | C | $2,300 | C-1B | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | DET | RH | 9 | 4.57 | 0.338 | 0.225 | 28.6% | 28.6% | $3,400 | OF | $2,600 | OF | | RHP | 0.289 | 0.000 |
| | ATL | RH | 1 | 4.54 | 0.364 | 0.256 | 27.3% | 27.3% | $5,800 | OF | $3,800 | OF | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | SH | 2 | 4.54 | 0.435 | 0.284 | 13.5% | 13.5% | $5,600 | 2B | $3,500 | 2B | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | LH | 3 | 4.54 | 0.318 | 0.183 | 24.6% | 24.6% | $5,600 | 1B | $3,500 | C-1B | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | RH | 4 | 4.54 | 0.310 | 0.264 | 28.0% | 28.0% | $4,900 | OF | $3,500 | OF | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | RH | 5 | 4.54 | 0.444 | 0.432 | 24.5% | 24.5% | $4,400 | OF | $2,200 | OF | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | RH | 6 | 4.54 | 0.333 | 0.154 | 18.4% | 18.4% | $4,800 | SS | $3,000 | SS | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | SH | 7 | 4.54 | 0.297 | 0.200 | 23.7% | 23.7% | $3,600 | 3B/OF | $2,100 | 3B | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | RH | 8 | 4.54 | 0.357 | 0.357 | 35.4% | 35.4% | $4,500 | 1B/3B | $2,300 | 3B | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | ATL | RH | 9 | 4.54 | 0.233 | 0.119 | 32.3% | 32.3% | $3,900 | C | $2,100 | C-1B | | LHP | 0.300 | 0.260 |
| | MIN | LH | 1 | 4.42 | 0.354 | 0.290 | 17.2% | 17.2% | $4,000 | OF | $3,000 | OF | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | RH | 2 | 4.42 | 0.381 | 0.270 | 22.2% | 22.2% | $3,900 | 3B | $3,000 | 3B | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | SH | 3 | 4.42 | 0.374 | 0.207 | 14.6% | 14.6% | $3,700 | SS | $3,400 | SS | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | RH | 4 | 4.42 | 0.408 | 0.294 | 26.7% | 26.7% | $4,300 | OF | $3,800 | OF | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | LH | 5 | 4.42 | 0.331 | 0.245 | 14.9% | 14.9% | $4,000 | OF | $3,100 | OF | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | RH | 6 | 4.42 | 0.359 | 0.318 | 26.9% | 26.9% | $4,600 | C | $2,500 | C-1B | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | LH | 7 | 4.42 | 0.352 | 0.190 | 28.6% | 28.6% | $2,400 | OF | $2,800 | OF | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | LH | 8 | 4.42 | 0.378 | 0.129 | 7.7% | 7.7% | $3,100 | 2B | $2,700 | 2B | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | MIN | SH | 9 | 4.42 | 0.313 | 0.153 | 22.2% | 22.2% | $2,800 | 1B/OF | $2,700 | OF | | RHP | 0.286 | 0.271 |
| | CHC | RH | 1 | 4.32 | 0.354 | 0.209 | 24.1% | 24.1% | $8,100 | 3B/OF | $3,300 | 3B | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | LH | 2 | 4.32 | 0.412 | 0.256 | 14.4% | 14.4% | $8,200 | 1B | $3,800 | C-1B | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | RH | 3 | 4.32 | 0.331 | 0.233 | 28.3% | 28.3% | $7,200 | SS | $3,600 | SS | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | LH | 4 | 4.32 | 0.365 | 0.292 | 24.8% | 24.8% | $7,700 | OF | $2,900 | OF | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | RH | 5 | 4.32 | 0.358 | 0.253 | 25.5% | 25.5% | $7,800 | C | $3,200 | C-1B | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | LH | 6 | 4.32 | 0.345 | 0.196 | 17.2% | 17.2% | $5,200 | OF | $2,300 | OF | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | SH | 7 | 4.32 | 0.389 | 0.339 | 22.5% | 22.5% | $5,400 | 3B/OF | $2,800 | OF | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | LH | 8 | 4.32 | 0.316 | 0.204 | 18.3% | 18.3% | $4,900 | 2B | $2,300 | 2B | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | CHC | RH | 9 | 4.32 | 0.289 | 0.178 | 16.9% | 16.9% | $3,900 | OF | $2,100 | OF | | RHP | 0.293 | 0.258 |
| | ARI | SH | 1 | 4.26 | 0.399 | 0.242 | 14.0% | 14.0% | $5,000 | 2B/OF | $3,300 | 2B | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | LH | 2 | 4.26 | 0.336 | 0.243 | 26.3% | 26.3% | $4,200 | OF | $2,700 | OF | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | RH | 3 | 4.26 | 0.364 | 0.197 | 15.2% | 15.2% | $4,600 | OF | $3,700 | OF | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | SH | 4 | 4.26 | 0.326 | 0.230 | 19.8% | 19.8% | $4,000 | 3B | $2,700 | 3B | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | RH | 5 | 4.26 | 0.349 | 0.228 | 26.5% | 26.5% | $4,300 | 1B | $2,500 | C-1B | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | LH | 6 | 4.26 | 0.345 | 0.198 | 19.2% | 19.2% | $4,300 | OF | $2,500 | OF | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | RH | 7 | 4.26 | 0.290 | 0.195 | 21.8% | 21.8% | $3,500 | C | $2,100 | C-1B | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | LH | 8 | 4.26 | 0.266 | 0.119 | 25.8% | 25.8% | $2,600 | 1B/3B | $2,200 | 3B | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | ARI | RH | 9 | 4.26 | 0.285 | 0.155 | 18.9% | 18.9% | $3,400 | SS | $2,400 | SS | | RHP | 0.279 | 0.297 |
| | BOS | RH | 1 | 4.26 | 0.318 | 0.119 | 10.3% | 10.3% | $2,300 | 2B/SS | $2,400 | 2B | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | RH | 2 | 4.26 | 0.526 | 0.466 | 18.9% | 18.9% | $5,100 | OF | $3,900 | OF | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | LH | 3 | 4.26 | 0.311 | 0.174 | 19.6% | 19.6% | $4,900 | 3B | $3,400 | 3B | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| Xander Bogaerts | BOS | RH | 4 | 4.26 | 0.370 | 0.266 | 19.2% | 19.2% | $4,500 | SS | $3,300 | SS | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | RH | 5 | 4.26 | 0.348 | 0.259 | 8.2% | 8.2% | $3,000 | OF | $2,900 | OF | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | RH | 6 | 4.26 | 0.373 | 0.282 | 14.5% | 14.5% | $4,500 | C | $2,800 | C-1B | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | LH | 7 | 4.26 | 0.352 | 0.150 | 14.7% | 14.7% | $2,600 | OF | $2,400 | OF | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | RH | 8 | 4.26 | 0.290 | 0.241 | 34.2% | 34.2% | $2,300 | 1B/2B | $2,200 | 2B | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BOS | LH | 9 | 4.26 | 0.286 | 0.121 | 29.3% | 29.3% | $2,700 | OF | $2,400 | OF | | LHP | 0.339 | 0.316 |
| | BAL | RH | 1 | 4.15 | 0.163 | 0.033 | 18.8% | 18.8% | $4,200 | OF | $2,500 | OF | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | RH | 2 | 4.15 | 0.406 | 0.138 | 10.8% | 10.8% | $3,600 | 2B | $2,600 | 2B | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | RH | 3 | 4.15 | 0.293 | 0.103 | 11.3% | 11.3% | $3,100 | SS | $2,700 | SS | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| Anthony Santander | BAL | SH | 4 | 4.15 | 0.329 | 0.223 | 25.0% | 25.0% | $4,000 | OF | $2,700 | OF | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | RH | 5 | 4.15 | 0.346 | 0.241 | 20.1% | 20.1% | $3,800 | 3B | $2,600 | C-1B | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | RH | 6 | 4.15 | 0.335 | 0.214 | 21.0% | 21.0% | $4,000 | C | $2,200 | C-1B | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | LH | 7 | 4.15 | 0.216 | 0.097 | 42.3% | 42.3% | $3,700 | 1B | $2,200 | C-1B | | LHP | 0.280 | 0.345 |
| | BAL | RH | 8 | 4.15 | 0.322 | 0.205 | 39.6% | 39.6% | $2,600 | 2B/3B | $2,000 | 3B | | LHP | 0.280 | 0.345 |
