MLB DFS First Look: Tuesday, May 3rd - Sortable Odds, Salaries, Stats

The MLB First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

Click here to follow Notorious on Twitter.

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Home Pitcher Handed Line Run Total Time (ET) Slate
Atlanta Braves Charlie Morton RHP 101 New York Mets Carlos Carrasco RHP -119 7.0 3:10
San Diego Padres Mike Clevinger RHP -142 Cleveland Guardians Zach Plesac RHP 121 8.0 6:10
Arizona Diamondbacks Humberto Castellanos RHP 157 Miami Marlins Trevor Rogers LHP -185 7.5 6:40
Texas Rangers Glenn Otto RHP 140 Philadelphia Phillies Ranger Suarez LHP -166 8.5 6:45
Minnesota Twins Joe Ryan RHP -167 Baltimore Orioles Bruce Zimmermann LHP 142 7.0 7:05 Main
New York Yankees Jameson Taillon RHP 111 Toronto Blue Jays Alek Manoah RHP -132 7.5 7:07 Main
Los Angeles Angels Noah Syndergaard RHP -126 Boston Red Sox Michael Wacha RHP 105 8.5 7:10 Main
Pittsburgh Pirates Bryse Wilson RHP 126 Detroit Tigers Michael Pineda RHP -148 8.0 7:10 Main
Chicago White Sox Michael Kopech RHP -137 Chicago Cubs Drew Smyly LHP 116 6.5 7:40 Main
Cincinnati Reds Tyler Mahle RHP 189 Milwaukee Brewers Brandon Woodruff RHP -229 7.0 7:40 Main
Seattle Mariners Chris Flexen RHP 132 Houston Astros Cristian Javier RHP -156 8.5 8:10 Main
St. Louis Cardinals Dakota Hudson RHP -118 Kansas City Royals Brad Keller RHP 100 7.5 8:10 Main
Washington Nationals Erick Fedde RHP 128 Colorado Rockies German Marquez RHP -151 10.5 8:40 Main
Tampa Bay Rays Ryan Yarbrough LHP -128 Oakland Athletics Paul Blackburn RHP 108 7.0 9:40 Main
San Francisco Giants Carlos Rodon LHP 119 Los Angeles Dodgers Julio Urias LHP -139 7.0 10:10 Main

Pitcher Breakdown

All pitching stats are from the 2021 & 2022 seasons.

Pitcher Team Handed Line DraftKings FanDuel SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Opponent Time (ET) Slate
Charlie Morton ATL RHP -119 $15,600 $7,700 3.68 3.67 27% 8% 12% 46% 29% at NYM 3:10
Carlos Carrasco NYM RHP 101 $16,800 $8,600 4.03 5.47 22% 7% 13% 42% 30% vs ATL 3:10
Mike Clevinger SDP RHP 121 $8,800 $8,200 at CLE 6:10
Zach Plesac CLE RHP -142 $8,000 $8,000 4.70 4.55 16% 6% 11% 44% 34% vs SDP 6:10
Humberto Castellanos ARI RHP -185 $6,700 $6,400 5.21 5.13 14% 8% 6% 38% 27% at MIA 6:40
Trevor Rogers MIA LHP 157 $7,000 $7,700 3.81 2.93 27% 9% 14% 41% 32% vs ARI 6:40
Glenn Otto TEX RHP -166 $7,400 $7,300 3.62 7.44 26% 7% 11% 46% 32% at PHI 6:45
Ranger Suarez PHI LHP 140 $8,300 $7,200 3.67 1.81 24% 8% 11% 58% 25% vs TEX 6:45
Joe Ryan MIN RHP 142 $9,500 $10,200 3.18 2.72 30% 6% 13% 32% 29% at BAL 7:05 Main
Bruce Zimmermann BAL LHP -167 $6,100 $9,500 4.27 4.09 21% 8% 11% 41% 31% vs MIN 7:05 Main
Jameson Taillon NYY RHP -132 $7,900 $7,500 4.21 4.18 23% 7% 12% 34% 29% at TOR 7:07 Main
Alek Manoah TOR RHP 111 $9,700 $10,400 3.78 2.90 27% 9% 13% 38% 24% vs NYY 7:07 Main
Noah Syndergaard LAA RHP 105 $9,100 $8,900 3.89 2.84 17% 5% 13% 54% 27% at BOS 7:10 Main
Michael Wacha BOS RHP -126 $8,200 $8,700 4.02 4.59 23% 7% 11% 40% 37% vs LAA 7:10 Main
Bryse Wilson PIT RHP -148 $5,500 $6,600 5.22 5.24 14% 8% 8% 38% 34% at DET 7:10 Main
Michael Pineda DET RHP 126 $5,800 $6,900 4.37 3.62 19% 4% 10% 40% 36% vs PIT 7:10 Main
Michael Kopech CHW RHP 116 $9,300 $9,200 2.97 3.06 34% 9% 13% 36% 25% at CHC 7:40 Main
Drew Smyly CHC LHP -137 $8,600 $7,000 4.33 4.25 21% 7% 12% 41% 33% vs CHW 7:40 Main
Tyler Mahle CIN RHP -229 $6,900 $7,500 3.83 4.05 27% 9% 11% 41% 28% at MIL 7:40 Main
Brandon Woodruff MIL RHP 189 $8,900 $9,700 3.36 2.82 29% 6% 13% 42% 26% vs CIN 7:40 Main
Chris Flexen SEA RHP -156 $6,400 $8,500 4.67 3.58 17% 6% 9% 42% 32% at HOU 8:10 Main
Cristian Javier HOU RHP 132 $6,800 $7,600 3.76 3.30 31% 12% 13% 28% 32% vs SEA 8:10 Main
Dakota Hudson STL RHP 100 $8,100 $8,900 4.21 2.54 18% 9% 7% 58% 27% at KCR 8:10 Main
Brad Keller KCR RHP -118 $7,500 $9,000 4.66 4.89 20% 10% 9% 49% 33% vs STL 8:10 Main
Erick Fedde WAS RHP -151 $7,300 $6,800 4.24 5.53 22% 8% 9% 48% 35% at COL 8:40 Main
German Marquez COL RHP 128 $7,100 $6,100 4.03 4.52 22% 8% 12% 52% 36% vs WAS 8:40 Main
Ryan Yarbrough TBR LHP 108 $5,600 $6,000 4.45 5.11 18% 4% 9% 36% 26% at OAK 9:40 Main
Paul Blackburn OAK RHP -128 $7,700 $8,400 3.99 4.32 18% 5% 8% 52% 28% vs TBR 9:40 Main
Carlos Rodon SFG LHP -139 $10,000 $11,100 2.79 2.20 36% 7% 15% 37% 28% at LAD 10:10 Main
Julio Urias LAD LHP 119 $8,400 $9,400 3.69 2.92 26% 6% 11% 40% 28% vs SFG 10:10 Main

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

All team stats are from the 2022 season.

Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) Slate
New York Mets 3.59 0.300 0.346 vs ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Atlanta Braves 3.41 0.342 0.334 at NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Cleveland Guardians 3.71 0.275 0.362 vs SDP Mike Clevinger RHP 6:10
San Diego Padres 4.29 0.365 0.319 at CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Miami Marlins 4.32 0.276 0.330 vs ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Arizona Diamondbacks 3.18 0.247 0.293 at MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Philadelphia Phillies 4.75 0.339 0.328 vs TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Texas Rangers 3.75 0.336 0.265 at PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Baltimore Orioles 3.08 0.287 0.282 vs MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Minnesota Twins 3.92 0.320 0.328 at BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Toronto Blue Jays 3.94 0.300 0.315 vs NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
New York Yankees 3.56 0.345 0.325 at TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Boston Red Sox 4.09 0.280 0.287 vs LAA Noah Syndergaard RHP 0.244 0.229 7:10 Main
Los Angeles Angels 4.41 0.339 0.339 at BOS Michael Wacha RHP 0.306 0.329 7:10 Main
Detroit Tigers 4.34 0.310 0.281 vs PIT Bryse Wilson RHP 0.353 0.345 7:10 Main
Pittsburgh Pirates 3.66 0.286 0.283 at DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Chicago Cubs 3.05 0.314 0.328 vs CHW Michael Kopech RHP 0.270 0.269 7:40 Main
Chicago White Sox 3.45 0.348 0.257 at CHC Drew Smyly LHP 0.338 0.338 7:40 Main
Milwaukee Brewers 4.25 0.299 0.295 vs CIN Tyler Mahle RHP 0.270 0.353 7:40 Main
Cincinnati Reds 2.75 0.284 0.271 at MIL Brandon Woodruff RHP 0.246 0.267 7:40 Main
Houston Astros 4.67 0.295 0.302 vs SEA Chris Flexen RHP 0.276 0.338 8:10 Main
Seattle Mariners 3.83 0.339 0.322 at HOU Cristian Javier RHP 0.322 0.259 8:10 Main
Kansas City Royals 3.67 0.281 0.281 vs STL Dakota Hudson RHP 0.229 0.297 8:10 Main
St. Louis Cardinals 3.83 0.359 0.287 at KCR Brad Keller RHP 0.338 0.344 8:10 Main
Colorado Rockies 5.72 0.400 0.330 vs WAS Erick Fedde RHP 0.359 0.322 8:40 Main
Washington Nationals 4.78 0.283 0.299 at COL German Marquez RHP 0.330 0.289 8:40 Main
Oakland Athletics 3.35 0.288 0.277 vs TBR Ryan Yarbrough LHP 0.275 0.337 9:40 Main
Tampa Bay Rays 3.65 0.331 0.295 at OAK Paul Blackburn RHP 0.344 0.320 9:40 Main
Los Angeles Dodgers 3.74 0.289 0.329 vs SFG Carlos Rodon LHP 0.245 0.240 10:10 Main
San Francisco Giants 3.26 0.265 0.323 at LAD Julio Urias LHP 0.259 0.265 10:10 Main

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

All batting stats are from the 2021 & 2022 seasons.

Batter Team Handed Order Total wOBA ISO HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) Slate
Ozzie Albies ATL SH 1 3.41 0.317 0.217 34% 8% 20% $14,100 2B $3,600 2B NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Matt Olson ATL LH 2 3.41 0.372 0.221 38% 15% 17% $12,600 1B $3,300 1B NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Austin Riley ATL RH 3 3.41 0.393 0.250 37% 8% 24% $12,900 3B $4,000 3B NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Marcell Ozuna ATL RH 4 3.41 0.302 0.167 30% 8% 20% $10,500 OF $2,900 OF NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Travis d’Arnaud ATL RH 5 3.41 0.298 0.177 32% 4% 24% $13,500 C $3,300 C NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Adam Duvall ATL RH 6 3.41 0.331 0.266 36% 6% 31% $6,900 OF $2,600 OF NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Travis Demeritte ATL RH 7 3.41 0.511 0.412 36% 11% 16% $6,300 OF $2,500 2B NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Dansby Swanson ATL RH 8 3.41 0.316 0.182 31% 8% 28% $8,400 SS $2,900 SS NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Guillermo Heredia ATL RH 9 3.41 0.269 0.114 24% 10% 26% $6,000 OF $2,100 OF NYM Carlos Carrasco RHP 0.290 0.355 3:10
Brandon Nimmo NYM LH 1 3.59 0.366 0.173 34% 14% 19% $11,400 OF $3,000 OF ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Francisco Lindor NYM SH 2 3.59 0.331 0.188 32% 12% 20% $13,200 SS $3,500 SS ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Jeff McNeil NYM LH 3 3.59 0.329 0.139 30% 7% 11% $10,200 2B/OF $2,800 2B/OF ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Pete Alonso NYM RH 4 3.59 0.358 0.224 38% 7% 19% $11,100 1B $3,700 1B ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Eduardo Escobar NYM SH 5 3.59 0.324 0.198 31% 10% 24% $10,800 3B $3,200 3B/2B ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Starling Marte NYM RH 6 3.59 0.364 0.133 31% 8% 16% $13,800 OF $3,400 OF ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Dominic Smith NYM LH 7 3.59 0.271 0.118 36% 6% 24% $9,900 1B $2,100 1B/OF ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Mark Canha NYM RH 8 3.59 0.346 0.132 28% 13% 21% $6,600 OF $2,700 OF ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Tomas Nido NYM RH 9 3.59 0.244 0.088 28% 2% 32% $9,600 C $2,000 C ATL Charlie Morton RHP 0.285 0.272 3:10
Trent Grisham SDP LH 1 4.29 0.303 0.150 29% 11% 25% $4,400 OF $2,700 OF CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Jake Cronenworth SDP LH 2 4.29 0.337 0.196 30% 10% 13% $4,800 2B $3,400 2B/SS/3B CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Manny Machado SDP RH 3 4.29 0.359 0.213 42% 8% 18% $5,900 3B $4,400 3B CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Jurickson Profar SDP SH 4 4.29 0.311 0.115 25% 12% 16% $4,900 OF $3,200 2B/OF CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Eric Hosmer SDP LH 5 4.29 0.342 0.136 31% 11% 17% $5,500 1B $3,400 1B CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Ha-seong Kim SDP RH 6 4.29 0.287 0.171 27% 7% 24% $4,000 3B/SS $2,500 2B/SS CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Matthew Beaty SDP LH 7 4.29 0.302 0.113 28% 9% 18% $2,200 1B/OF $2,100 1B/OF CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Austin Nola SDP RH 8 4.29 0.290 0.093 32% 7% 10% $4,200 C $2,600 C CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
C.J. Abrams SDP LH 9 4.29 0.300 0.132 25% 6% 19% $3,000 SS $2,300 SS CLE Zach Plesac RHP 0.308 0.326 6:10
Myles Straw CLE RH 1 3.71 0.326 0.097 22% 11% 18% $3,800 OF $3,100 OF SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Steven Kwan CLE LH 2 3.71 0.449 0.189 16% 13% 2% $4,500 OF $2,600 OF SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Jose Ramirez CLE SH 3 3.71 0.399 0.309 39% 13% 13% $5,800 3B $4,300 3B SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Owen Miller CLE RH 4 3.71 0.319 0.159 24% 5% 24% $4,700 1B/2B $2,800 1B/2B SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Josh Naylor CLE LH 5 3.71 0.342 0.178 34% 5% 14% $3,600 1B/OF $2,600 1B/OF SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Franmil Reyes CLE RH 6 3.71 0.327 0.245 44% 7% 35% $3,900 OF $2,500 OF SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Andres Gimenez CLE LH 7 3.71 0.320 0.166 29% 5% 26% $3,400 2B/SS $2,400 2B/SS SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Austin Hedges CLE RH 8 3.71 0.221 0.112 22% 4% 27% $3,300 C $2,300 C SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Richie Palacios CLE LH 9 3.71 0.373 0.071 36% 7% 20% $2,200 OF $2,000 2B SDP Mike Clevinger RHP 6:10
Cooper Hummel ARI SH 1 3.18 0.214 0.143 39% 13% 13% $2,500 OF $2,100 OF MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Jordan Luplow ARI RH 2 3.18 0.317 0.229 34% 17% 30% $2,800 1B/OF $2,300 OF MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Carson Kelly ARI RH 3 3.18 0.388 0.266 38% 13% 16% $3,200 C $2,200 C MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Christian Walker ARI RH 4 3.18 0.278 0.066 36% 13% 19% $3,100 1B $2,400 1B MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Ketel Marte ARI SH 5 3.18 0.440 0.314 42% 6% 13% $3,800 2B $2,600 2B/OF MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Nick Ahmed ARI RH 6 3.18 0.332 0.223 32% 8% 18% $2,800 SS $2,300 SS MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Geraldo Perdomo ARI SH 7 3.18 0.305 0.000 35% 9% 14% $2,600 3B/SS $2,100 SS MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Daulton Varsho ARI LH 8 3.18 0.333 0.156 23% 9% 19% $3,500 OF $2,500 OF/C MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Sergio Alcantara ARI SH 9 3.18 0.202 0.053 25% 10% 24% $2,200 3B/SS $2,000 SS/3B MIA Trevor Rogers LHP 0.306 0.265 6:40
Jazz Chisholm MIA LH 1 4.32 0.344 0.216 34% 8% 27% $6,000 2B $3,300 2B/SS ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Jesus Aguilar MIA RH 2 4.32 0.330 0.182 36% 9% 18% $4,600 1B $2,700 1B ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Jorge Soler MIA RH 3 4.32 0.305 0.174 34% 10% 24% $4,200 OF $2,800 OF ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Jesus Sanchez MIA LH 4 4.32 0.363 0.250 37% 9% 29% $4,100 OF $2,900 OF ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Avisail Garcia MIA RH 5 4.32 0.318 0.198 34% 4% 26% $3,800 OF $2,700 OF ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Garrett Cooper MIA RH 6 4.32 0.356 0.151 31% 13% 26% $3,200 1B $2,500 1B/OF ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Joey Wendle MIA LH 7 4.32 0.338 0.168 31% 5% 20% $4,500 3B/SS $2,500 3B/SS ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Miguel Rojas MIA RH 8 4.32 0.274 0.109 21% 5% 14% $2,900 SS $2,500 SS ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Jacob Stallings MIA RH 9 4.32 0.319 0.114 30% 11% 20% $3,100 C $2,200 C ARI Humberto Castellanos RHP 0.345 0.345 6:40
Marcus Semien TEX RH 1 3.75 0.320 0.206 36% 10% 21% $4,400 2B $3,200 2B/SS PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Adolis Garcia TEX RH 2 3.75 0.291 0.198 41% 5% 34% $4,300 OF $3,600 OF PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Corey Seager TEX LH 3 3.75 0.399 0.227 37% 6% 20% $4,900 SS $3,200 SS PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Mitch Garver TEX RH 4 3.75 0.314 0.214 40% 10% 29% $4,400 C $2,500 C PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Nate Lowe TEX LH 5 3.75 0.333 0.123 29% 11% 26% $3,500 1B $3,100 1B PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Nate Lowe TEX LH 5 3.75 0.333 0.123 29% 11% 26% $3,500 1B $3,100 1B PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Andy Ibanez TEX RH 7 3.75 0.364 0.170 36% 4% 10% $3,300 3B $2,300 3B/2B PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Charlie Culberson TEX RH 8 3.75 0.378 0.191 26% 4% 17% $2,900 3B/SS $2,300 SS/3B PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Eli White TEX RH 9 3.75 0.243 0.078 13% 12% 27% $2,300 OF $2,200 2B/OF PHI Ranger Suarez LHP 0.150 0.291 6:45
Jean Segura PHI RH 1 4.75 0.314 0.120 27% 6% 15% $4,300 2B $3,000 2B/SS TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Rhys Hoskins PHI RH 2 4.75 0.335 0.235 33% 11% 26% $4,500 1B $3,100 1B TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Bryce Harper PHI LH 3 4.75 0.450 0.359 47% 15% 20% $5,700 OF $4,000 OF TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Nick Castellanos PHI RH 4 4.75 0.385 0.249 38% 8% 21% $5,000 OF $3,600 OF TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
J.T. Realmuto PHI RH 5 4.75 0.337 0.167 35% 8% 24% $5,100 C $3,300 C TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Kyle Schwarber PHI LH 6 4.75 0.409 0.365 40% 14% 25% $5,300 OF $3,500 OF/1B TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Alec Bohm PHI RH 7 4.75 0.269 0.071 34% 7% 25% $3,500 3B $2,800 1B/3B TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Didi Gregorius PHI LH 8 4.75 0.288 0.157 25% 6% 16% $3,700 SS $2,700 SS TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Odubel Herrera PHI LH 9 4.75 0.330 0.190 32% 7% 16% $3,100 OF $2,600 OF TEX Glenn Otto RHP 0.387 0.323 6:45
Byron Buxton MIN RH 1 3.92 0.429 0.360 41% 4% 29% $5,500 OF $3,900 OF BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Carlos Correa MIN RH 2 3.92 0.367 0.150 32% 14% 16% $4,800 SS $3,200 SS BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Jorge Polanco MIN SH 3 3.92 0.325 0.204 35% 4% 17% $4,000 2B $2,900 2B/SS BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Gio Urshela MIN RH 4 3.92 0.337 0.159 29% 4% 23% $3,100 3B $2,600 3B/SS BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Max Kepler MIN LH 5 3.92 0.276 0.129 28% 12% 18% $3,300 OF $2,800 OF BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Gary Sanchez MIN RH 6 3.92 0.332 0.256 33% 11% 26% $4,400 C $2,600 C BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Jose Miranda MIN RH 7 3.92 $2,000 3B $2,000 3B BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Ryan Jeffers MIN RH 8 3.92 0.306 0.174 43% 11% 36% $3,200 C $2,200 C BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Gilberto Celestino MIN RH 9 3.92 0.189 0.098 13% 4% 24% $2,100 OF $2,000 OF BAL Bruce Zimmermann LHP 0.367 0.336 7:05 Main
Cedric Mullins BAL LH 1 3.08 0.378 0.247 35% 9% 18% $4,000 OF $3,200 OF MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Austin Hays BAL RH 2 3.08 0.311 0.181 32% 7% 23% $2,900 OF $3,100 OF MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Anthony Santander BAL SH 3 3.08 0.319 0.209 34% 8% 19% $2,900 OF $3,100 OF MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Ryan Mountcastle BAL RH 4 3.08 0.324 0.200 31% 6% 28% $3,100 1B $3,100 1B/OF MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Tyler Nevin BAL RH 5 3.08 0.219 0.000 29% 12% 28% $2,000 1B/OF $2,000 1B MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Rougned Odor BAL LH 6 3.08 0.275 0.165 32% 7% 29% $2,700 2B $2,200 2B MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Ramon Urias BAL RH 7 3.08 0.325 0.088 36% 8% 25% $2,900 2B/3B $2,100 3B MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Anthony Bemboom BAL LH 8 3.08 0.192 0.022 21% 8% 36% $2,000 C $2,000 C MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
Jorge Mateo BAL RH 9 3.08 0.287 0.118 29% 5% 27% $2,600 SS $2,300 2B/SS MIN Joe Ryan RHP 0.246 0.204 7:05 Main
DJ LeMahieu NYY RH 1 3.56 0.319 0.105 26% 11% 15% $5,100 2B/3B $3,700 2B/1B/3B TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Aaron Judge NYY RH 2 3.56 0.379 0.241 46% 11% 26% $6,000 OF $4,600 OF TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Anthony Rizzo NYY LH 3 3.56 0.334 0.219 32% 11% 17% $5,500 1B $4,100 1B TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Giancarlo Stanton NYY RH 4 3.56 0.362 0.237 41% 9% 28% $5,000 OF $3,500 OF TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Josh Donaldson NYY RH 5 3.56 0.338 0.186 40% 13% 20% $4,700 3B $3,300 3B TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Aaron Hicks NYY SH 6 3.56 0.268 0.044 21% 15% 21% $3,700 OF $2,600 OF TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Joey Gallo NYY LH 7 3.56 0.351 0.262 37% 19% 33% $3,700 OF $2,700 OF TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Isiah Kiner-Falefa NYY RH 8 3.56 0.312 0.091 28% 5% 14% $4,000 SS $2,900 3B/SS TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
Kyle Higashioka NYY RH 9 3.56 0.224 0.145 29% 9% 30% $3,800 C $2,100 C TOR Alek Manoah RHP 0.319 0.212 7:07 Main
George Springer TOR RH 1 3.94 0.374 0.284 35% 9% 21% $5,300 OF $3,900 OF NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Bo Bichette TOR RH 2 3.94 0.323 0.164 35% 5% 22% $5,000 SS $3,300 SS NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Vladimir Guerrero Jr. TOR RH 3 3.94 0.421 0.298 43% 11% 17% $5,400 1B $4,100 1B NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Lourdes Gurriel TOR RH 4 3.94 0.344 0.191 33% 6% 17% $3,800 OF $3,200 OF NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Raimel Tapia TOR LH 5 3.94 0.301 0.110 30% 8% 14% $3,100 OF $2,300 OF NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Alejandro Kirk TOR RH 6 3.94 0.286 0.112 28% 11% 12% $4,100 C $2,300 C NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Matt Chapman TOR RH 7 3.94 0.299 0.166 30% 12% 33% $4,100 3B $3,400 3B NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Santiago Espinal TOR RH 8 3.94 0.316 0.116 28% 9% 16% $3,700 2B $2,600 SS/2B NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Bradley Zimmer TOR LH 9 3.94 0.299 0.139 35% 9% 36% $2,500 OF $2,000 OF NYY Jameson Taillon RHP 0.309 0.319 7:07 Main
Daniel Vogelbach PIT LH 1 3.66 0.356 0.187 32% 16% 23% $4,700 1B $2,600 1B DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Bryan Reynolds PIT SH 2 3.66 0.376 0.225 33% 12% 18% $3,300 OF $2,600 OF DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Ke’Bryan Hayes PIT RH 3 3.66 0.303 0.100 33% 9% 23% $3,900 3B $2,700 3B DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Yoshi Tsutsugo PIT LH 4 3.66 0.287 0.134 32% 13% 26% $2,600 1B $2,400 3B/OF DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Ben Gamel PIT LH 5 3.66 0.331 0.149 36% 15% 26% $3,500 OF $2,200 OF DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Josh VanMeter PIT LH 6 3.66 0.266 0.135 33% 10% 27% $2,400 2B $2,100 2B DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Jack Suwinski PIT LH 7 3.66 0.265 0.000 13% 0% 12% $2,200 OF $2,300 OF DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Cole Tucker PIT SH 8 3.66 0.275 0.124 25% 8% 28% $2,200 OF/SS $2,000 SS DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Roberto Perez PIT RH 9 3.66 0.224 0.107 40% 10% 39% $2,900 C $2,400 C DET Michael Pineda RHP 0.358 0.294 7:10 Main
Robbie Grossman DET SH 1 4.34 0.321 0.151 29% 15% 25% $3,200 OF $2,600 OF PIT Bryse Wilson RHP 0.353 0.345 7:10 Main
Javier Baez DET RH 2 4.34 0.329 0.220 36% 4% 34% $4,500 SS $3,200 SS/2B PIT Bryse Wilson RHP 0.353 0.345 7:10 Main
